2025国家专项计划招生简章(含招生计划及分数线)
国家专项计划招生简章主要包括报考条件、招生计划等内容,报考条件一般就是满足户籍、学籍、成绩等。
根据2025年的招生简章,可以知道招生计划各院校都有差别,2025年清华大学招收36人、西北大学招收125人左右等。而要想被国家专项计划录取,高考成绩至少要在291分以上。
一、2025年国家专项计划名单
我国目前共有239所定向培养国家专项计划院校,各省国家专项计划学校数量也不一样,比如说北京市26所,海南省24所,黑龙江省22所,青海省16所等。根据不完全统计239所国家专项计划包括北京大学、中国人民大学、清华大学、北京师范大学、北京外国语大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学等。
以下为具体名单:
序号 | 学校名 | 所属城市 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 清华大学 | 北京 |
4 | 北京师范大学 | 北京 |
5 | 北京外国语大学 | 北京 |
6 | 中国传媒大学 | 北京 |
7 | 中央财经大学 | 北京 |
8 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
9 | 北京体育大学 | 北京 |
10 | 中国政法大学 | 北京 |
11 | 华北电力大学(北京) | 北京 |
12 | 南开大学 | 天津 |
13 | 天津师范大学 | 天津 |
14 | 天津财经大学 | 天津 |
15 | 华北电力大学(保定) | 保定 |
16 | 辽宁大学 | 沈阳 |
17 | 东北财经大学 | 大连 |
18 | 吉林大学 | 长春 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 |
20 | 复旦大学 | 上海 |
21 | 华东理工大学 | 上海 |
22 | 华东师范大学 | 上海 |
23 | 上海师范大学 | 上海 |
24 | 上海外国语大学 | 上海 |
25 | 华东政法大学 | 上海 |
26 | 南京大学 | 南京 |
27 | 苏州大学 | 苏州 |
28 | 东南大学 | 南京 |
29 | 河海大学 | 南京 |
30 | 南京师范大学 | 南京 |
31 | 南昌大学 | 南昌 |
32 | 华东交通大学 | 南昌 |
33 | 东华理工大学 | 抚州 |
34 | 江西农业大学 | 南昌 |
35 | 江西师范大学 | 南昌 |
36 | 江西财经大学 | 南昌 |
37 | 厦门大学 | 厦门 |
38 | 华侨大学 | 泉州 |
39 | 福建师范大学 | 福州 |
40 | 山东大学 | 济南 |
41 | 济南大学 | 济南 |
42 | 华中师范大学 | 武汉 |
43 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
44 | 中南大学 | 长沙 |
45 | 中山大学 | 广州 |
46 | 暨南大学 | 广州 |
47 | 四川大学 | 成都 |
48 | 重庆大学 | 重庆 |
49 | 西南交通大学 | 成都 |
50 | 西南财经大学 | 成都 |
51 | 西安交通大学 | 西安 |
52 | 陕西师范大学 | 西安 |
53 | 青岛大学 | 青岛 |
54 | 扬州大学 | 扬州 |
55 | 南京审计大学 | 南京 |
56 | 南昌工程学院 | 南昌 |
57 | 上海政法学院 | 上海 |
58 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
59 | 山东大学(威海) | 威海 |
60 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 |
61 | 东北师范大学 | 长春 |
62 | 北京大学 | 北京 |
63 | 中国人民大学 | 北京 |
64 | 清华大学 | 北京 |
65 | 北京交通大学 | 北京 |
66 | 北京工业大学 | 北京 |
67 | 北京航空航天大学 | 北京 |
68 | 北京理工大学 | 北京 |
69 | 北京科技大学 | 北京 |
70 | 北京化工大学 | 北京 |
71 | 北京工商大学 | 北京 |
72 | 北京邮电大学 | 北京 |
73 | 北京建筑大学 | 北京 |
74 | 中国农业大学 | 北京 |
75 | 北京林业大学 | 北京 |
76 | 北京中医药大学 | 北京 |
77 | 北京师范大学 | 北京 |
78 | 北京外国语大学 | 北京 |
79 | 北京语言大学 | 北京 |
80 | 中国传媒大学 | 北京 |
81 | 中央财经大学 | 北京 |
82 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
83 | 北京体育大学 | 北京 |
84 | 中央民族大学 | 北京 |
85 | 中国政法大学 | 北京 |
86 | 华北电力大学(北京) | 北京 |
87 | 南开大学 | 天津 |
88 | 天津大学 | 天津 |
89 | 中国民航大学 | 天津 |
90 | 天津中医药大学 | 天津 |
91 | 天津师范大学 | 天津 |
92 | 天津外国语大学 | 天津 |
93 | 天津财经大学 | 天津 |
94 | 华北电力大学(保定) | 保定 |
95 | 辽宁大学 | 沈阳 |
96 | 大连理工大学 | 大连 |
97 | 沈阳工业大学 | 沈阳 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳 |
99 | 东北大学 | 沈阳 |
100 | 辽宁科技大学 | 鞍山 |
101 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 |
102 | 大连交通大学 | 大连 |
103 | 大连海事大学 | 大连 |
104 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 |
105 | 沈阳农业大学 | 沈阳 |
106 | 中国医科大学 | 沈阳 |
107 | 大连医科大学 | 大连 |
108 | 沈阳药科大学 | 沈阳 |
109 | 东北财经大学 | 大连 |
110 | 吉林大学 | 长春 |
111 | 延边大学 | 延边 |
112 | 长春理工大学 | 长春 |
113 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 |
114 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
115 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 |
116 | 东北林业大学 | 哈尔滨 |
117 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 |
118 | 复旦大学 | 上海 |
119 | 同济大学 | 上海 |
120 | 上海交通大学 | 上海 |
121 | 华东理工大学 | 上海 |
122 | 上海理工大学 | 上海 |
123 | 东华大学 | 上海 |
124 | 上海健康医学院 | 上海 |
125 | 华东师范大学 | 上海 |
126 | 上海师范大学 | 上海 |
127 | 上海外国语大学 | 上海 |
128 | 上海财经大学 | 上海 |
129 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
130 | 华东政法大学 | 上海 |
131 | 上海大学 | 上海 |
132 | 南京大学 | 南京 |
133 | 苏州大学 | 苏州 |
134 | 东南大学 | 南京 |
135 | 南京航空航天大学 | 南京 |
136 | 南京理工大学 | 南京 |
137 | 江苏科技大学 | 镇江 |
138 | 中国矿业大学 | 徐州 |
139 | 南京工业大学 | 南京 |
140 | 南京邮电大学 | 南京 |
141 | 河海大学 | 南京 |
142 | 江南大学 | 无锡 |
143 | 南京林业大学 | 南京 |
144 | 江苏大学 | 镇江 |
145 | 南京信息工程大学 | 南京 |
146 | 南京农业大学 | 南京 |
147 | 中国药科大学 | 南京 |
148 | 南京师范大学 | 南京 |
149 | 浙江大学 | 杭州 |
150 | 浙江理工大学 | 杭州 |
151 | 浙江海洋大学 | 舟山 |
152 | 温州医科大学 | 温州 |
153 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
154 | 合肥工业大学 | 合肥 |
155 | 南昌大学 | 南昌 |
156 | 华东交通大学 | 南昌 |
157 | 东华理工大学 | 抚州 |
158 | 南昌航空大学 | 南昌 |
159 | 江西理工大学 | 赣州 |
160 | 江西农业大学 | 南昌 |
161 | 江西师范大学 | 南昌 |
162 | 井冈山大学 | 吉安 |
163 | 江西财经大学 | 南昌 |
164 | 厦门大学 | 厦门 |
165 | 华侨大学 | 泉州 |
166 | 福州大学 | 福州 |
167 | 福建师范大学 | 福州 |
168 | 山东大学 | 济南 |
169 | 中国海洋大学 | 青岛 |
170 | 中国石油大学(华东) | 青岛 |
171 | 济南大学 | 济南 |
172 | 山东师范大学 | 济南 |
173 | 武汉大学 | 武汉 |
174 | 华中科技大学 | 武汉 |
175 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 |
176 | 武汉理工大学 | 武汉 |
177 | 华中农业大学 | 武汉 |
178 | 华中师范大学 | 武汉 |
179 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
180 | 中南民族大学 | 武汉 |
181 | 湖南大学 | 长沙 |
182 | 中南大学 | 长沙 |
183 | 中山大学 | 广州 |
184 | 暨南大学 | 广州 |
185 | 华南理工大学 | 广州 |
186 | 广州医科大学 | 广州 |
187 | 广东医科大学 | 湛江 |
188 | 四川大学 | 成都 |
189 | 重庆大学 | 重庆 |
190 | 西南交通大学 | 成都 |
191 | 电子科技大学 | 成都 |
192 | 西南财经大学 | 成都 |
193 | 西安交通大学 | 西安 |
194 | 西北工业大学 | 西安 |
195 | 西安电子科技大学 | 西安 |
196 | 长安大学 | 西安 |
197 | 西北农林科技大学 | 咸阳 |
198 | 陕西师范大学 | 西安 |
199 | 兰州大学 | 兰州 |
200 | 青岛大学 | 青岛 |
201 | 烟台大学 | 烟台 |
202 | 扬州大学 | 扬州 |
203 | 北京信息科技大学 | 北京 |
204 | 大连大学 | 大连 |
205 | 南京审计大学 | 南京 |
206 | 南昌工程学院 | 南昌 |
207 | 北方民族大学 | 银川 |
208 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
209 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
210 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
211 | 浙江财经大学 | 杭州 |
212 | 上海政法学院 | 上海 |
213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 |
214 | 北京大学医学部 | 北京 |
215 | 大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 |
216 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 |
217 | 复旦大学上海医学院 | 上海 |
218 | 上海交通大学医学院 | 上海 |
219 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城 |
220 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 克拉玛依 |
221 | 山东大学(威海) | 威海 |
222 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 |
223 | 东北师范大学 | 长春 |
224 | 福建农林大学 | 福州 |
225 | 集美大学 | 厦门 |
226 | 西北民族大学 | 兰州 |
227 | 中华女子学院 | 北京 |
228 | 长春工业大学 | 长春 |
229 | 吉林农业大学 | 长春 |
230 | 长春中医药大学 | 长春 |
231 | 福建农林大学 | 福州 |
232 | 集美大学 | 厦门 |
233 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳 |
234 | 西南民族大学 | 成都 |
235 | 西北民族大学 | 兰州 |
236 | 华北科技学院 | 廊坊 |
237 | 防灾科技学院 | 廊坊 |
238 | 佛山科学技术学院 | 佛山 |
239 | 大连民族大学 | 大连 |
二、2025年定向国家专项计划报考条件
1. 户籍要求
考生与法定监护人户籍需在实施区域的农村地区,且连续3年以上(截至高考当年8月31日)。例如,2025年报考者需在2022年8月前完成户籍迁移登记。
2. 学籍要求
考生须在户籍所在县高中连续3年实际就读,并提供学籍证明。跨县借读、中途转学者需特别注意学籍连贯性。
3. 成绩要求
高考成绩需达到报考院校所在批次的最低控制分数线(通常为一本线)。部分高校对单科成绩有额外要求,如理工类院校可能限定数学或物理分数。
三、2025年定向国家专项计划招生计划
根据2025年定向国家专项招生计划,本文就带来部分院校定向国家专项计划的2025年的招生计划。
部分院校定向国家专项计划的招生计划:
清华大学:计划招生总数为36人,其中贵州19人、陕西17人。
西北大学:计划招生总数为125人。
青岛理工大学:计划招生总数为30人。
贵州财经大学:计划招生总数为440人。
浙江工商大学:计划招生总数为5人。
上海交通大学:计划招生总数为36人。
中国政法大学:计划招生总数为28人,其中陕西11人、贵州17人。
四、2024定向国家专项计划录取分数线
以下是小编为大家整理的全国239所国家专项计划院校2024年在部分地区的录取情况,供参考。
1.海南省
2024年在海南省招收的国家专项计划的院校有中国矿业大学、清华大学、复旦大学、华中科技大学、电子科技大学、北京理工大学等。
2.吉林省
2024年在吉林省招生的定向国家专项计划的院校有中国矿业大学、清华大学、华中师范大学、中央财经大学、中国传媒大学、东北师范大学、大连民族大学、苏州大学等。
物理类收分最高,最难考的定向国家专项计划学校是清华大学,2024年录取分数线684分。
历史类收分最高,最难考的定向国家专项计划学校是清华大学,2024年录取最低分为638分。