2025新疆高考位次对应大学一览表:文理科分数排名对应学校
参考2024年数据,新疆高考位次排名对应大学为:文科4973名对应山东建筑大学、河南中医药大学、贵州财经大学,对应分数409分;理科5038名对应南京信息工程大学、东北大学秦皇岛分校,对应分数501分。
因为在新疆招生的院校较多,本文不能将各院校的录取位次一一整理出来,因此只能取2024年部分名次对应的大学名单,供2025年考生参考。
下面本文就带来文科和理科5千名左右、文科1万名左右、理科2万名左右能上的大学名单。
一、新疆高考位次5000名对应大学
1.文科
新疆高考5000名左右对应的大学有南京艺术学院、山东建筑大学、河南中医药大学、贵州财经大学等90所,具***次是4061名-5934名,对应分数是394分-426分。
5000名左右最高位次对应的院校是海南大学、淮北师范大学、福建师范大学,最低录取位次为4061位以内,位次对应分数为426分;
5000名左右最低位次对应的院校是哈尔滨商业大学、宜宾学院、西安航空学院,最低录取位次为5934位,位次对应分数为394分。
新疆文科位次5千名对应的大学:
学校名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 394 | 5934 |
宜宾学院 | 394 | 5934 |
西安航空学院 | 394 | 5934 |
湖北民族大学 | 395 | 5870 |
重庆三峡学院 | 395 | 5870 |
河南科技大学 | 396 | 5805 |
中国民用航空飞行学院 | 396 | 5805 |
长江师范学院 | 396 | 5805 |
厦门理工学院 | 397 | 5752 |
长春大学 | 398 | 5684 |
天津农学院 | 399 | 5627 |
河北地质大学 | 399 | 5627 |
河南工业大学 | 399 | 5627 |
咸阳师范学院 | 399 | 5627 |
贵州师范学院 | 400 | 5616 |
太原科技大学 | 401 | 5606 |
江西农业大学 | 401 | 5606 |
兰州交通大学 | 401 | 5606 |
哈尔滨医科大学 | 402 | 5444 |
山东财经大学 | 402 | 5444 |
绵阳师范学院 | 402 | 5444 |
青海师范大学 | 402 | 5444 |
山东石油化工学院 | 402 | 5444 |
无锡学院 | 402 | 5444 |
重庆科技大学 | 403 | 5370 |
浙江师范大学行知学院 | 403 | 5370 |
大连交通大学 | 404 | 5308 |
攀枝花学院 | 405 | 5247 |
中国劳动关系学院 | 405 | 5247 |
安徽农业大学 | 406 | 5186 |
青岛理工大学 | 406 | 5186 |
大理大学 | 406 | 5186 |
曲阜师范大学 | 407 | 5114 |
山东航空学院 | 407 | 5114 |
鲁东大学 | 407 | 5114 |
南京艺术学院 | 408 | 5037 |
山东建筑大学 | 409 | 4973 |
河南中医药大学 | 409 | 4973 |
贵州财经大学 | 409 | 4973 |
齐齐哈尔大学 | 410 | 4947 |
吉林**学院 | 410 | 4947 |
闽南师范大学 | 411 | 4885 |
河南农业大学 | 411 | 4885 |
山西师范大学 | 412 | 4839 |
福建理工大学 | 412 | 4839 |
郑州航空工业管理学院 | 413 | 4785 |
陕西理工大学 | 413 | 4785 |
新疆医科大学 | 413 | 4785 |
广东金融学院 | 413 | 4785 |
赣南师范大学 | 414 | 4727 |
北京联合大学 | 414 | 4727 |
浙江传媒学院 | 414 | 4727 |
嘉兴大学 | 415 | 4661 |
云南民族大学 | 415 | 4661 |
渭南师范学院 | 415 | 4661 |
甘肃农业大学 | 415 | 4661 |
吉林师范大学 | 416 | 4613 |
重庆医科大学 | 416 | 4613 |
重庆理工大学 | 417 | 4551 |
辽宁师范大学 | 418 | 4494 |
浙大城市学院 | 418 | 4494 |
嘉兴南湖学院 | 418 | 4494 |
太原师范学院 | 419 | 4435 |
济南大学 | 419 | 4435 |
武汉轻工大学 | 419 | 4435 |
云南财经大学 | 419 | 4435 |
广东海洋大学 | 420 | 4378 |
潍坊学院 | 420 | 4378 |
西安文理学院 | 420 | 4378 |
大连大学 | 420 | 4378 |
湖北文理学院 | 421 | 4326 |
上海立信会计金融学院 | 421 | 4326 |
甘肃政法大学 | 421 | 4326 |
河北科技大学 | 423 | 4237 |
温州大学 | 423 | 4237 |
武汉纺织大学 | 423 | 4237 |
内江师范学院 | 423 | 4237 |
兰州理工大学 | 424 | 4165 |
成都大学 | 424 | 4165 |
南昌医学院 | 424 | 4165 |
天津科技大学 | 425 | 4108 |
武汉科技大学 | 425 | 4108 |
成都信息工程大学 | 425 | 4108 |
西南民族大学 | 425 | 4108 |
上海应用技术大学(中外合作) | 425 | 4108 |
吉林财经大学 | 425 | 4108 |
河南大学 | 426 | 4061 |
海南大学 | 426 | 4061 |
淮北师范大学 | 426 | 4061 |
福建师范大学 | 426 | 4061 |
2.理科
新疆高考5000名左右对应的大学有南京信息工程大学、东北大学秦皇岛分校、中国石油大学(北京)等28所,具***次是4006名-5933名,对应分数是490分-516分。
5000名左右最高位次对应的院校是华东理工大学、北京邮电大学(宏福校区)(海南校区),最低录取位次为4006位,位次对应分数为516分;
5000名左右最低位次对应的院校是河北工业大学、中南财经政法大学,最低录取位次为5933位,位次对应分数为490分。
新疆理科位次5千名对应的大学:
学校名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
河北工业大学 | 490 | 5933 |
中南财经政法大学 | 490 | 5933 |
大连海事大学 | 491 | 5851 |
中国药科大学 | 492 | 5743 |
温州医科大学 | 493 | 5696 |
中央民族大学 | 496 | 5452 |
南通大学 | 496 | 5452 |
上海大学(中外合作) | 496 | 5452 |
华北电力大学(保定) | 499 | 5249 |
中国美术学院 | 499 | 5249 |
西北政法大学 | 500 | 5123 |
南京信息工程大学 | 501 | 5038 |
东北大学秦皇岛分校 | 501 | 5038 |
中国石油大学(北京) | 502 | 4957 |
兰州大学 | 503 | 4904 |
北京化工大学 | 504 | 4872 |
吉林大学 | 504 | 4872 |
成都中医药大学 | 504 | 4872 |
哈尔滨医科大学 | 505 | 4746 |
西南财经大学 | 506 | 4686 |
中国政法大学 | 507 | 4621 |
上海外国语大学 | 507 | 4621 |
西南交通大学 | 509 | 4476 |
中央财经大学 | 512 | 4248 |
重庆医科大学 | 514 | 4126 |
徐州医科大学 | 515 | 4072 |
华东理工大学 | 516 | 4006 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 516 | 4006 |
二、新疆文科位次1万名对应大学
新疆高考1万名左右对应的大学有长春工业大学、黑河学院、集美大学诚毅学院、新疆科技学院等64所,具***次是9084名-10919名,对应分数是335分-354分。
1万名左右最高位次对应的院校是上海工程技术大学、安阳工学院,最低录取位次为9084位,位次对应分数为354分;
1万名左右最低位次对应的院校是吉林工程技术师范学院、新疆农业职业技术大学、新疆农业大学(较高收费),最低录取位次为10919位,位次对应分数为335分。
新疆文科位次1万名对应的大学:
三、新疆理科位次2万名对应大学
新疆高考2万名左右对应的大学有湖南工程学院、上海电机学院、上海应用技术大学、湖北汽车工业学院等47所,具***次是19083名-20852名,对应分数是374分-384分。
2万名左右最高位次对应的院校是重庆医科大学、上海立信会计金融学院、上海第二工业大学,最低录取位次为19083位以,位次对应分数为384分;
2万名左右最低位次对应的院校是浙大宁波理工学院、嘉兴南湖学院,最低录取位次为20852位,位次对应分数为374分。
新疆理科位次2万名对应的大学: