广东工业大学是一本院校。本文将从学校层次、全国认可度、办学优势等方面对广东工业大学进行介绍。
一、广东工业大学是一本还是二本
广东工业大学在大部分省份的招生批次为本科一批,属于一本院校。随着教育发展,一些省份合并本科批次后,其录取分数线也处于较高水平,在招生和办学综合实力方面体现出一本院校的特征。二、学校的层次
广东工业大学是广东省重点建设的省属重点大学。它具有较为完善的学科体系,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、艺术学等多学科门类。在工科领域有着深厚的底蕴和强大的实力,多个学科在省内乃至全国都处于前列位置,不断推动着区域的科技创新和人才培养。三、在全国的认可度
在全国范围内,广东工业大学有着较高的认可度。学校在工程学、材料科学等学科领域进入ESI全球排名前1%。众多科研成果在国内外产生广泛影响,企业对广工的毕业生质量也较为认可。与国内外多所高校、科研机构开展广泛合作交流,进一步提升了其在全国高校中的知名度。四、办学优势
1.学科优势:学校的工科专业优势明显。例如机械工程、控制科学与工程等学科,师资力量雄厚,拥有一批高水平的教授和科研团队。他们在教学和科研方面成果丰硕,承担了多项国家级科研项目,为学科发展奠定了坚实基础。2.产学研合作:广东工业大学与众多企业建立了紧密的产学研合作关系。地处广东这个经济发达地区,能够充分利用地域优势,将科研成果快速转化为实际生产力。学校的科研成果广泛应用于珠三角的制造业、电子信息等产业,实现了学校与企业的互利共赢。
3.创新创业教育:高度重视创新创业教育。学校设立了多个创新创业平台,鼓励学生积极参与各类创新创业项目。通过课程体系建设、竞赛活动等多种方式,培养学生的创新意识和创业能力,许多学生在创新创业大赛中取得优异成绩,毕业后也成功创业或在创新领域发挥重要作用。
附广东工业大学2024年录取分数线
根据广东高考2024年的录取数据得出:广东工业大学2024年在广东的最低录取分数线是502分,招生人数共计7390人。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 招生 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 264组( 学分互认) | 不限 | 40 | 502 | 37923 |
| 历史 | 本科批 | 261组( 学分互认) | 不限 | 64 | 506 | 34934 |
| 历史 | 本科批 | 271组( 地方专项) | 不限 | 60 | 512 | 31754 |
| 历史 | 本科批 | 266组( 学分互认) | 不限 | 30 | 514 | 30698 |
| 历史 | 本科批 | 268组( 学分互认) | 不限 | 25 | 529 | 23281 |
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 213 | 533 | 21187 |
| 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 396 | 534 | 20729 |
| 物理 | 本科批 | 273组( 地方专项) | 不限 | 105 | 535 | 91751 |
| 历史 | 本科批 | 200组 | 不限 | 30 | 535 | 20562 |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 35 | 535 | 20426 |
| 历史 | 本科批 | 205组 | 不限 | 121 | 535 | 20411 |
| 物理 | 本科批 | 263组( 学分互认/ 联合培养) | 不限 | 9 | 545 | 76567 |
| 物理 | 本科批 | 265组( 学分互认) | 不限 | 55 | 546 | 76164 |
| 物理 | 本科批 | 272组( 地方专项) | 化学 | 135 | 549 | 71986 |
| 历史 | 本科批 | 204组 | 不限 | 119 | 549 | 15037 |
| 物理 | 本科批 | 228组 | 化学 | 82 | 552 | 67831 |
| 物理 | 本科批 | 262组( 学分互认/ 联合培养) | 化学 | 293 | 552 | 68355 |
| 物理 | 本科批 | 215组 | 化学 | 177 | 555 | 63878 |
| 物理 | 本科批 | 267组( 学分互认) | 不限 | 10 | 555 | 63770 |
| 物理 | 本科批 | 218组 | 化学 | 175 | 556 | 62595 |
| 物理 | 本科批 | 227组 | 不限 | 236 | 556 | 63314 |
| 物理 | 本科批 | 233组 | 不限 | 85 | 556 | 63379 |
| 物理 | 本科批 | 232组 | 不限 | 145 | 559 | 59713 |
| 物理 | 本科批 | 214组 | 不限 | 21 | 560 | 58306 |
| 物理 | 本科批 | 222组 | 化学 | 50 | 562 | 56335 |
| 物理 | 本科批 | 212组 | 化学 | 329 | 563 | 54902 |
| 物理 | 本科批 | 221组 | 化学 | 174 | 566 | 51825 |
| 物理 | 本科批 | 208组 | 化学 | 232 | 567 | 50424 |
| 物理 | 本科批 | 225组 | 化学 | 274 | 568 | 49090 |
| 物理 | 本科批 | 226组 | 不限 | 56 | 569 | 48522 |
| 物理 | 本科批 | 231组 | 化学 | 180 | 569 | 47845 |
| 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 80 | 569 | 48511 |
| 物理 | 本科批 | 210组 | 化学 | 217 | 575 | 42144 |
| 物理 | 本科批 | 211组 | 化学 | 629 | 579 | 38363 |
| 物理 | 本科批 | 220组 | 化学 | 387 | 582 | 35925 |
| 物理 | 本科批 | 207组 | 化学 | 180 | 584 | 34297 |
| 物理 | 本科批 | 213组 | 化学 | 599 | 586 | 31867 |
| 物理 | 本科批 | 216组 | 化学 | 578 | 588 | 30594 |
| 物理 | 本科批 | 223组 | 化学 | 200 | 592 | 27184 |
| 物理 | 本科批 | 206组 | 化学 | 564 | 594 | 25873 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)