云南财经大学的学费是3400元~4500元一年。本文将为2025年高考生详细展示:云南财经大学各专业的收费标准明细。
一、云南财经大学学费多少钱一年?
根据圆梦志愿提供的数据可知,云南财经大学2024年在云南理科的招生批次有本科一批。接下来,我将为大家展示云南财经大学各专业的收费标准,供2025年高考生在报考云南财经大学之前参考。
1、云南财经大学本科一批招生专业学费是3400元、4000元、4500元。
各专业的收费标准具体如下表!其中,云南财经大学本科一批3400元对应的专业有英语,4000元对应的专业有文化产业管理,4500元对应的专业有物流工程。
| 专业名 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 英语 | 4 | 3400 |
| 越南语 | 4 | 3400 |
| 新闻学 | 4 | 3400 |
| 商务英语 | 4 | 3400 |
| 缅甸语 | 4 | 3400 |
| 汉语言 | 4 | 3400 |
| 泰语 | 4 | 3400 |
| 广告学 | 4 | 3400 |
| 文化产业管理 | 4 | 4000 |
| 金融科技 | 4 | 4000 |
| 工程管理 | 4 | 4000 |
| 工商管理 | 4 | 4000 |
| 房地产开发与管理 | 4 | 4000 |
| 电子商务 | 4 | 4000 |
| 法学 | 4 | 4000 |
| 政治学与行政学 | 4 | 4000 |
| 资产评估 | 4 | 4000 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4000 |
| 物流管理 | 4 | 4000 |
| 审计学 | 4 | 4000 |
| 人力资源管理 | 4 | 4000 |
| 贸易经济 | 4 | 4000 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 4000 |
| 会计学 | 4 | 4000 |
| 互联网金融 | 4 | 4000 |
| 行政管理 | 4 | 4000 |
| 国际事务与国际关系 | 4 | 4000 |
| 国际商务 | 4 | 4000 |
| 国际经贸规则 | 4 | 4000 |
| 管理科学 | 4 | 4000 |
| 财政学 | 4 | 4000 |
| 财务管理 | 4 | 4000 |
| 保险学 | 4 | 4000 |
| 经济学 | 4 | 4000 |
| 经济统计学 | 4 | 4000 |
| 金融工程 | 4 | 4000 |
| 金融数学 | 4 | 4000 |
| 金融学 | 4 | 4000 |
| 会展经济与管理 | 4 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 4000 |
| 公共事业管理 | 4 | 4000 |
| 供应链管理 | 4 | 4000 |
| 投资学 | 4 | 4000 |
| 税收学 | 4 | 4000 |
| 市场营销 | 4 | 4000 |
| 数字经济 | 4 | 4000 |
| 物流工程 | 4 | 4500 |
| 物联网工程 | 4 | 4500 |
| 应用统计学 | 4 | 4500 |
| 信息与计算科学 | 4 | 4500 |
| 信息安全 | 4 | 4500 |
| 智能科学与技术 | 4 | 4500 |
| 精算学 | 4 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4500 |
| 统计学 | 4 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 4 | 4500 |
综上可知,云南财经大学学费3400元、4000元、4500元钱一年,各专业的收费标准一共有三档。
注意:云南财经大学2025年的学费将于6月公布,请在圆梦志愿招生计划中查看云南财经大学各专业最新的收费标准。
二、云南财经大学学费贵吗?
答:云南财经大学学费不贵。云南财经大学学费一年是3400元、4000元、4500元,四年是13600元、16000元、18000元。
三、云南财经大学学费是一年一交吗?
答:云南财经大学学费是一年一交,不是一学期交一次,且云南财经大学的学费中不包含住宿费。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)