2023全国各地电力大学录取分数线一览表
电力学校有哪些?2023年电力大学录取分数线是多少分?相信这是2024年要报考电力大学的同学所关心的。本文就为大家带来2023年电力大学录取分数线,包含四川、广东、山东等省份电力大学录取分数线,可供参考。
一、2023四川电力大学录取分数线
1、文科
浙江水利水电学院511分
南京工程学院 514分
三峡大学 537分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 |
上海电力大学 | 文科 | 本科一批 | 557 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 |
长沙理工大学 | 文科 | 本科一批 | 552 |
三峡大学 | 文科 | 本科一批 | 537 |
南京工程学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
2、理科
河北水利电力学院 481分
浙江水利水电学院(中外合作) 489分
沈阳工程学院 499分
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 626 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 |
上海电力大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 605 |
上海电力大学 | 理科 | 本科一批 | 599 |
三峡大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 596 |
长沙理工大学 | 理科 | 本科一批 | 590 |
东北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 573 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 551 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 541 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批 | 520 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
浙江水利水电学院 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 |
河北水利电力学院 | 理科 | 本科二批 | 481 |
二、2023广东电力大学录取分数线
1、首选历史
三峡大学,2023投档最低519分
东北电力大学,2023投档最低519分
南京工程学院,2023投档最低523分
2、首选物理
华北水利水电大学(中外合作),2023投档最低527分
沈阳工程学院,2023投档最低544分
东北电力大学,2023投档最低547分
三、江苏电力大学录取分数线2023
1、历史类
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
华北电力大学 | 历史 | 本科批 | 589 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 580 |
上海电力大学 | 历史 | 本科批 | 567 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 544 |
三峡大学 | 历史 | 本科批 | 532 |
南京工程学院 | 历史 | 本科批 | 516 |
东北电力大学 | 历史 | 本科批 | 515 |
2、物理类
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
华北电力大学 | 物理 | 本科批 | 623 |
上海电力大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 617 |
上海电力大学 | 物理 | 本科批 | 608 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 602 |
三峡大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 595 |
东北电力大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 578 |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 578 |
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 559 |
长沙理工大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 551 |
华北水利水电大学 | 物理 | 本科批 | 545 |
浙江水利水电学院 | 物理 | 本科批 | 536 |
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 534 |
东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 522 |
南京工程学院 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 519 |
南京工程学院 | 物理 | 本科批 | 506 |
河北水利电力学院 | 物理 | 本科批 | 488 |
四、安徽电力大学录取分数线2023
1、文科
东北电力大学,2023投档最低491分
上海电力大学,2023投档最低504分
三峡大学,2023投档最低525分
2、理科
河北水利电力学院,2023投档最低462分
浙江水利水电学院,2023投档最低482分
东北电力大学(中外合作),2023投档最低483分
五、山东电力大学录取分数线2023
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|
华北电力大学 | 一段 | 602 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 581 |
上海电力大学 | 一段 | 580 |
沈阳工程学院 | 一段 | 540 |
三峡大学 | 一段 | 514 |
长沙理工大学 | 一段 | 508 |
华北水利水电大学 | 一段 | 494 |
南京工程学院 | 一段 | 490 |
河北水利电力学院 | 一段 | 486 |
东北电力大学 | 一段 | 476 |