河北经贸大学法学专业分数线:2023年最低是多少分录取?
河北经贸大学法学专业分数线2023年最低是多少分录取?河北经贸大学法学怎么样?好不好?河北经贸大学法学专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、河北经贸大学法学专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
河北经贸大学法学专业2023年在四川高考文科的录取分数线为539分,最低位次为14959位。
河北经贸大学法学专业2023年在四川高考理科的录取分数线为524分,最低位次为80071位。
1、2023年高考数据河北经贸大学法学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 472 | |
吉林 | 本科二批A类 | 文科 | 482 | |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 498 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 519 | 办学地点:校本部 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 524 | |
重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 528 | 办学地点:校本部 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 530 | |
江西 | 本科二批 | 文科 | 538 | |
四川 | 本科二批 | 文科 | 539 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 561 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 561 | |
山东 | 一段 | 不限 | 566 | |
河北 | 本科批 | 历史+不限 | 571 | |
辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 572 | |
浙江 | 一段 | 不限 | 595 |
河北经贸大学法学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 430 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 446 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 文科 | 465 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 478 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 478 | |
吉林 | 本科二批A类 | 文科 | 482 | |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 487 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 491 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 508 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 509 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 512 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 514 | |
山西 | 本科二批A类 | 文科 | 515 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 516 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 520 | |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 521 | |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 522 | |
重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 523 | |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 530 | |
江西 | 本科二批 | 文科 | 532 | |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 533 | |
福建 | 本科批 | 历史+不限 | 535 | |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 536 | 办学地点:河北省石家庄市 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 536 | |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 537 | |
四川 | 本科二批 | 文科 | 537 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 538 | |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 540 | 办学地点:河北省石家庄市 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 545 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 548 | |
山东 | 一段 | 不限 | 551 | |
辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 557 | |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 558 | |
河北 | 本科批 | 历史+不限 | 559 | |
云南 | 本科二批 | 文科 | 586 | |
浙江 | 一段 | 不限 | 591 |
二、河北经贸大学法学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
河北经贸大学法学专业在本科二批招生。因此可以判断:河北经贸大学法学专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。河北经贸大学法学专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。