2024北京邮电大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
北京邮电大学2024年的录取分数线是499分~757分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意北京邮电大学的高考生详细展示:北京邮电大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024北京邮电大学录取分数线(北京本地)
北京邮电大学位于北京市,2025年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于北京考生而言,北京邮电大学2024年录取分数线是624分、位次为6693名。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学(03) | 本科批 | 663 | 1949 |
北京邮电大学(02) | 本科批 | 651 | 3065 |
北京邮电大学(宏福校 区)(01)(中外合 办) | 本科批 | 638 | 4633 |
北京邮电大学(01) | 本科批 | 631 | 5623 |
北京邮电大学(宏福校 区)(02)(中外合 办) | 本科批 | 624 | 6693 |
二、北京邮电大学2024年理科录取分数线
北京邮电大学2024年在理科的最低录取分数线为499分~650分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考北京邮电大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 650 |
河南 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 641 |
云南 | 北京邮电大学 | 一本 | 635 |
陕西 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 632 |
内蒙古 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 631 |
四川 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科一批 | 631 |
山西 | 北京邮电大学 | 本科一批A | 626 |
内蒙古 | 北京邮电大学 | 本科提前批B | 624 |
陕西 | 北京邮电大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 624 |
内蒙古 | 北京邮电大学 | 本科提前批A | 623 |
河南 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科一批 | 619 |
云南 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 一本 | 611 |
陕西 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科一批 | 609 |
山西 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科一批A | 607 |
新疆 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 583 |
宁夏 | 北京邮电大学 | 第一批本科 | 582 |
青海 | 北京邮电大学 | 本科一段H段 | 557 |
宁夏 | 北京邮电大学 | 国家专项 | 557 |
新疆 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科一批 | 547 |
宁夏 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 第一批本科 | 546 |
青海 | 北京邮电大学 | 本科专项E段 | 527 |
宁夏 | 北京邮电大学 | 一本预科 | 509 |
青海 | 北京邮电大学 | 本科一段G段 | 499 |
三、北京邮电大学2024年文科录取分数线
北京邮电大学的文科最低分在571分~592分之间。从录取分数的角度看,最难考上北京邮电大学的省份是河南,最容易考上的省份是山西。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 592 |
四川 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 585 |
陕西 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 574 |
山西 | 北京邮电大学 | 本科一批A | 571 |
四、北京邮电大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,北京邮电大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北京邮电大学004组2024年在安徽物理类的最低分为663分,北京邮电大学第004组2024年在黑龙江物理类的最低分为662分。
北京邮电大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 北京邮电大学004组 | 663 |
黑龙江 | 北京邮电大学第004组 | 662 |
辽宁 | 北京邮电大学 | 660 |
福建 | 北京邮电大学 (元班)500组 | 660 |
吉林 | 北京邮电大学第002组 | 659 |
江苏 | 北京邮电大学02组 | 656 |
安徽 | 北京邮电大学005组 | 653 |
广东 | 北京邮电大学201组 | 651 |
重庆 | 北京邮电大学 | 650 |
吉林 | 北京邮电大学第003组 | 648 |
黑龙江 | 北京邮电大学第005组 | 648 |
江苏 | 北京邮电大学01组 | 648 |
福建 | 北京邮电大学500组 | 648 |
湖南 | 北京邮电大学第104组 | 647 |
广西 | 北京邮电大学101专业组 | 646 |
湖北 | 北京邮电大学第04组 | 644 |
甘肃 | 北京邮电大学002专业组 | 642 |
吉林 | 北京邮电大学第001组 | 641 |
江苏 | 北京邮电大学 (宏福校区)02组(中外合作办学) | 639 |
江西 | 北京邮电大学第501组 | 639 |
贵州 | 北京邮电大学 | 639 |
安徽 | 北京邮电大学 (宏福校区)001组(中外合作办学) | 638 |
河北 | 北京邮电大学 | 637 |
湖北 | 北京邮电大学第05组 | 636 |
湖南 | 北京邮电大学第105组 | 636 |
福建 | 北京邮电大学 (宏福校区)500组 | 633 |
江苏 | 北京邮电大学 (宏福校区)01组(中外合作办学) | 631 |
安徽 | 北京邮电大学 (宏福校区)051组(中外合作办学) | 631 |
江西 | 北京邮电大学第502组 | 629 |
广东 | 北京邮电大学202组 | 628 |
广西 | 北京邮电大学102专业组 | 628 |
湖南 | 北京邮电大学第307组 (国家专项) | 627 |
黑龙江 | 北京邮电大学 (宏福校区)第001组(中外合作办学) | 626 |
甘肃 | 北京邮电大学003专业组 | 626 |
湖北 | 北京邮电大学第06组 (国家专项计划) | 625 |
湖南 | 北京邮电大学第306组 (国家专项) | 625 |
湖北 | 北京邮电大学 (宏福校区)第01组(中外合作办学) | 624 |
湖南 | 北京邮电大学第801组 (少数民族预科班) | 622 |
重庆 | 北京邮电大学 (预科班) | 622 |
江西 | 北京邮电大学第562组 (国家专项) | 621 |
湖北 | 北京邮电大学第02组 (国家专项计划) | 619 |
湖南 | 北京邮电大学 (宏福校区)第201组(中外合作办学或国际项目) | 618 |
贵州 | 北京邮电大学 (预科班) | 618 |
甘肃 | 北京邮电大学005专业组 (国家专项计划) | 618 |
辽宁 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 614 |
湖北 | 北京邮电大学 (宏福校区)第02组(中外合作办学) | 614 |
湖北 | 北京邮电大学第03组 (少数民族预科班) | 614 |
吉林 | 北京邮电大学 (宏福校区)第001组(中外合作) | 613 |
广东 | 北京邮电大学 (宏福校区)201组(中外合作办学) | 613 |
江西 | 北京邮电大学 (宏福校区)第501组(中外合作办学) | 612 |
广西 | 北京邮电大学759专业组 (预科类) | 612 |
广东 | 北京邮电大学 (宏福校区)202组(中外合作办学) | 608 |
广西 | 北京邮电大学501专业组 (国家专项计划) | 607 |
黑龙江 | 北京邮电大学 (宏福校区)第002组(中外合作办学) | 606 |
广西 | 北京邮电大学 (宏福校区)301专业组(中外合作办学) | 606 |
重庆 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 606 |
甘肃 | 北京邮电大学 (宏福校区)001专业组(中外合作办学) | 604 |
江西 | 北京邮电大学 (宏福校区)第502组(中外合作办学) | 602 |
河北 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 601 |
江西 | 北京邮电大学第561组 (国家专项) | 599 |
湖南 | 北京邮电大学 (宏福校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 597 |
甘肃 | 北京邮电大学901专业组 (预科)(少数民族) | 593 |
吉林 | 北京邮电大学 (宏福校区)第002组(中外合作) | 591 |
贵州 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 586 |
广西 | 北京邮电大学 (宏福校区)302专业组(中外合作办学) | 580 |
甘肃 | 北京邮电大学004专业组 (国家专项计划) | 572 |
甘肃 | 北京邮电大学 (宏福校区)002专业组(中外合作办学) | 571 |
贵州 | 北京邮电大学 (国家专项计划) | 551 |
广西 | 北京邮电大学502专业组 (国家专项计划) | 526 |
五、北京邮电大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,北京邮电大学2024年的录取分数线是594分~616分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北京邮电大学录取,然后再在圆梦志愿查看北京邮电大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
河北 | 北京邮电大学 | 616 |
安徽 | 北京邮电大学001组 | 616 |
辽宁 | 北京邮电大学 | 606 |
江西 | 北京邮电大学第101组 | 603 |
黑龙江 | 北京邮电大学第001组 | 599 |
湖南 | 北京邮电大学第103组 | 598 |
湖北 | 北京邮电大学第01组 | 594 |
六、北京邮电大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北京邮电大学2024年的最低录取分数线在557分~757分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 北京邮电大学 (80) | 757 |
海南 | 北京邮电大学 (02) | 724 |
海南 | 北京邮电大学 (宏福校区)(01)(中外合作) | 685 |
天津 | 北京邮电大学01组 | 670 |
浙江 | 北京邮电大学 | 662 |
海南 | 北京邮电大学 (宏福校区)(80)(中外合作) | 649 |
天津 | 北京邮电大学02组 | 648 |
浙江 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 646 |
天津 | 北京邮电大学 (宏福校区)01组(中外合作办学) | 637 |
天津 | 北京邮电大学03组 | 630 |
天津 | 北京邮电大学 (宏福校区)02组(中外合作办学) | 626 |
山东 | 北京邮电大学 | 604 |
山东 | 北京邮电大学 (宏福校区) | 598 |
上海 | 北京邮电 (02) | 577 |
上海 | 北京邮电 (01) | 571 |
上海 | 北邮宏福 (02) | 569 |
上海 | 北邮宏福 (01) | 557 |
以上就是北京邮电大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:北京邮电大学的录取分数门槛!