适合报考强基计划的孩子应具备成绩优异、对基础学科感兴趣、学科能力突出、综合素质高以及有深造打算等特点。2024年北京大学安徽物理类入围分为689分、北京最低入围分为665分。
一、什么样的孩子适合报强基计划?附报考条件
1、什么样的孩子适合报强基计划?
(1)成绩优秀:
强基计划的高校都是国内顶尖的高校,竞争激烈,通常需要孩子具备较高的高考成绩。一般来说,成绩较为优异,在一本线以上且有望冲击更高层次高校的学生更有机会。在一些顶尖高校,高考分数在650分以上报考可能更具竞争力,当然具体分数线会因高校、专业和省份的不同有所差异。
由于高考成绩在最终综合成绩中占比至少85%,所以高考成绩突出的孩子在强基计划中具有较大优势。
(2)对基础学科有浓厚兴趣:
强基计划重点在数学、物理、化学、生物、力学、基础医学、育种及历史、哲学、古文字学等基础学科相关专业招生。如果孩子对这些基础学科有强烈的兴趣和探索欲望,愿意长期深入学习和研究,那么强基计划是一个很好的选择。例如,对数学的理论研究、物理现象的探索、历史文化的深入解读等有浓厚兴趣的孩子,适合报考强基计划。
因为强基计划原则上不允许转专业,所以学生需要对所选择的基础学科有坚定的兴趣和热爱,才能在未来的学习和研究中保持热情和动力。
(3)有学科特长或竞赛经历:
在五大学科竞赛(数学、物理、化学、生物、信息学)中获得省级以上奖项,甚至进入全国决赛的孩子,在强基计划中会更受高校青睐。这些竞赛经历和奖项可以证明孩子在某一学科领域具有突出的能力和潜力,增加其在强基计划中的竞争力。
即使没有获得高等级的竞赛奖项,有一定竞赛基础和学科特长的孩子,在强基计划的校测环节中也可能具有优势,因为校测的难度通常会高于高考,接近竞赛水平。
(4)有深造打算:
强基计划注重对学生的长期培养,采用本硕博衔接式培养模式。如果孩子有继续深造的打算,希望在基础学科领域深入学习和研究,攻读硕士、博士学位,那么强基计划可以为其提供良好的培养平台和发展机会。
未来有志于从事科研工作,为国家的基础学科研究、科技创新等领域做出贡献的孩子,强基计划能够为其提供优质的教育资源和科研平台,助力其实现科研梦想。
(5)综合素质高:
强基计划的选拔过程包括高考和校测等环节,竞争较为激烈,孩子需要具备较好的心理素质,能够在高考的压力下保持良好的状态,同时在校测中也能发挥出自己的水平。
进入强基计划后,学习任务较重,课程难度较大,需要孩子有较强的抗压能力和学习能力,能够适应高强度的学习和研究生活。
2、强基计划的报考条件:
身份要求:必须是高三的考生才有资格报名,因为强基计划主要针对的就是高中的学生。应届生和复读生均可报名,但复读生不能以之前的高考成绩作为报名依据,需要重新参加高考。
高考要求:符合高考报名条件并参加高考考试,因为高考成绩是强基计划的重要参考依据,也是入围的基本条件。
学科特长或竞赛要求:高中阶段在省级比赛或五大学科竞赛中获得一定奖项的考生,可以在强基计划中获得优势。例如,获得全国决赛二等奖及以上奖励的考生可以破格入围高校考核,但高考成绩需达到一本线。部分高校可能会根据自身情况制定其他的学科特长或竞赛要求,考生需要关注各高校的招生简章。
二、全国强基计划大学入围分数线
1、北京大学
2024年北京大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围分 |
---|---|---|---|
北京大学 | 安徽 | 物理 | 689 |
北京大学 | 北京 | 综合改革 | 675 |
北京大学 | 北京 | 综合改革 | 665 |
北京大学 | 甘肃 | 物理 | 674 |
北京大学 | 河北 | 物理 | 671 |
北京大学 | 河南 | 理科 | 688 |
北京大学 | 黑龙江 | 物理 | 689 |
北京大学 | 湖北 | 物理 | 676 |
北京大学 | 湖南 | 物理 | 675 |
北京大学 | 江苏 | 物理 | 677 |
北京大学 | 江苏 | 历史 | 656 |
北京大学 | 江西 | 物理 | 665 |
北京大学 | 辽宁 | 物理 | 684 |
北京大学 | 山东 | 综合改革 | 679 |
北京大学 | 山东 | 综合改革 | 662 |
北京大学 | 山西 | 理科 | 677 |
北京大学 | 上海 | 综合改革 | 598 |
北京大学 | 上海 | 综合改革 | 599 |
北京大学 | 四川 | 理科 | 684 |
北京大学 | 天津 | 综合改革 | 685 |
北京大学 | 浙江 | 综合改革 | 686 |
北京大学 | 浙江 | 综合改革 | 693 |
北京大学 | 重庆 | 物理 | 684 |
北京大学 | 云南 | 理科 | 680 |
北京大学 | 贵州 | 物理 | 684 |
北京大学 | 海南 | 综合改革 | 803 |
北京大学 | 新疆 | 理科 | 636 |
2、中国人民大学
2024年中国人民大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 综合改革 | 662 |
中国人民大学 | 天津 | 综合改革 | 666 |
中国人民大学 | 河北 | 历史 | 648 |
中国人民大学 | 山西 | 文科 | 621 |
中国人民大学 | 辽宁 | 历史 | 647 |
中国人民大学 | 吉林 | 历史 | 647 |
中国人民大学 | 黑龙江 | 历史 | 665 |
中国人民大学 | 上海 | 综合改革 | 578 |
中国人民大学 | 江苏 | 历史 | 636 |
中国人民大学 | 浙江 | 综合改革 | 681 |
中国人民大学 | 安徽 | 历史 | 652 |
中国人民大学 | 福建 | 历史 | 634 |
中国人民大学 | 江西 | 历史 | 632 |
中国人民大学 | 山东 | 综合改革 | 648 |
中国人民大学 | 河南 | 文科 | 632 |
中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 635 |
中国人民大学 | 湖南 | 历史 | 636 |
中国人民大学 | 广东 | 历史 | 638 |
中国人民大学 | 广西 | 历史 | 643 |
中国人民大学 | 重庆 | 历史 | 638 |
中国人民大学 | 四川 | 文科 | 619 |
中国人民大学 | 贵州 | 历史 | 652 |
中国人民大学 | 云南 | 文科 | 645 |
中国人民大学 | 陕西 | 文科 | 621 |
3、清华大学
2024年清华大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 安徽 | 物理 | 687 |
清华大学 | 北京 | 综合改革 | 666 |
清华大学 | 北京 | 综合改革 | 662 |
清华大学 | 福建 | 物理 | 681 |
清华大学 | 广东 | 物理 | 677 |
清华大学 | 河北 | 物理 | 671 |
清华大学 | 河南 | 理科 | 687 |
清华大学 | 湖北 | 物理 | 675 |
清华大学 | 湖南 | 物理 | 677 |
清华大学 | 江苏 | 物理 | 673 |
清华大学 | 江西 | 物理 | 666 |
清华大学 | 辽宁 | 物理 | 684 |
清华大学 | 辽宁 | 历史 | 653 |
清华大学 | 内蒙古 | 理科 | 680 |
清华大学 | 山东 | 综合改革 | 680 |
清华大学 | 山西 | 理科 | 678 |
清华大学 | 陕西 | 理科 | 682 |
清华大学 | 四川 | 理科 | 684 |
清华大学 | 天津 | 综合改革 | 682 |
清华大学 | 云南 | 理科 | 682 |
清华大学 | 浙江 | 综合改革 | 687 |
清华大学 | 甘肃 | 物理 | 672 |
清华大学 | 上海 | 综合改革 | 597 |
清华大学 | 重庆 | 物理 | 680 |
4、北京理工大学
2024年北京理工大学入围分数线
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 入围 分 |
---|---|---|---|
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 682 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 674.8 |
北京理工大学 | 化学 | 北京 | 661.6 |
北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 668.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 北京 | 692.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 北京 | 674 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 691.4 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 675.6 |
北京理工大学 | 工程力学 | 天津 | 669.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 657.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 669.6 |
北京理工大学 | 化学 | 河北 | 596.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 河北 | 670.8 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 665.6 |
北京理工大学 | 化学 | 山西 | 630.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 山西 | 682 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 668.2 |
北京理工大学 | 化学 | 内蒙古 | 628.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 内蒙古 | 684.6 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 676.2 |
北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 664.4 |
北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 657.2 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 辽宁 | 698.8 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 656.6 |
北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 638 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 吉林 | 682.6 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 638 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 黑龙江 | 640.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 黑龙江 | 685.2 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 567.8 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 上海 | 578.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 上海 | 591.4 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 662.8 |
北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 631 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 682 |
北京理工大学 | 化学 | 浙江 | 653.2 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 浙江 | 699.6 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 672 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 675.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 安徽 | 684.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 664.2 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 661.8 |
北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 642.2 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 656.2 |
北京理工大学 | 工程力学 | 江西 | 641 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 江西 | 666 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 江西 | 642.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 669.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 677.8 |
北京理工大学 | 化学 | 山东 | 588.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 山东 | 690.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 669.8 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 669.6 |
北京理工大学 | 化学 | 河南 | 641 |
北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 647.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 河南 | 686.8 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 652.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 628 |
北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 657.2 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 661.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 656 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 湖南 | 680 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 650 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 653.2 |
北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 609.4 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 广东 | 669 |
北京理工大学 | 工程力学 | 广西 | 623.4 |
北京理工大学 | 化学 | 海南 | 709 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 654.8 |
北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 576.2 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 重庆 | 682.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 重庆 | 661.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 684.4 |
北京理工大学 | 化学 | 四川 | 660 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -机电培养 | 四川 | 691.6 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 四川 | 658 |
北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 643.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 669.4 |
北京理工大学 | 化学 | 云南 | 646.4 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 647 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 陕西 | 683 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 甘肃 | 662 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 -车辆培养 | 青海 | 577.6 |
北京理工大学 | 工程力学 | 宁夏 | 613.8 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 新疆 | 619.6 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 601.8 |
5、中国农业大学
2024年中国农业大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京 | 综合改革 | 629 |
中国农业大学 | 天津 | 综合改革 | 628 |
中国农业大学 | 河北 | 物理 | 612 |
中国农业大学 | 山西 | 理科 | 593 |
中国农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 615 |
中国农业大学 | 辽宁 | 物理 | 636 |
中国农业大学 | 吉林 | 物理 | 590 |
中国农业大学 | 黑龙江 | 物理 | 607 |
中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 635 |
中国农业大学 | 浙江 | 综合改革 | 603 |
中国农业大学 | 安徽 | 物理 | 633 |
中国农业大学 | 福建 | 物理 | 622 |
中国农业大学 | 江西 | 物理 | 597 |
中国农业大学 | 山东 | 综合改革 | 608 |
中国农业大学 | 河南 | 理科 | 618 |
中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 602 |
中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 599 |
中国农业大学 | 广东 | 物理 | 612 |
中国农业大学 | 广西 | 物理 | 558 |
中国农业大学 | 重庆 | 物理 | 628 |
中国农业大学 | 四川 | 理科 | 624 |
中国农业大学 | 云南 | 理科 | 607 |
中国农业大学 | 陕西 | 理科 | 606 |
中国农业大学 | 甘肃 | 物理 | 600 |
6、北京师范大学
2024年北京师范大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 安徽 | 历史 | 631 |
北京师范大学 | 北京 | 综合改革 | 647 |
北京师范大学 | 北京 | 综合改革 | 661 |
北京师范大学 | 重庆 | 物理 | 611 |
北京师范大学 | 重庆 | 历史 | 631 |
北京师范大学 | 福建 | 物理 | 635 |
北京师范大学 | 福建 | 历史 | 620 |
北京师范大学 | 广东 | 物理 | 629 |
北京师范大学 | 广东 | 历史 | 620 |
北京师范大学 | 广西 | 物理 | 616 |
北京师范大学 | 广西 | 历史 | 616 |
北京师范大学 | 河北 | 历史 | 637 |
北京师范大学 | 河南 | 理科 | 621 |
北京师范大学 | 河南 | 文科 | 611 |
北京师范大学 | 黑龙江 | 物理 | 618 |
北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 615 |
北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 630 |
北京师范大学 | 吉林 | 物理 | 634 |
北京师范大学 | 吉林 | 历史 | 618 |
北京师范大学 | 江西 | 物理 | 595 |
北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 657 |
北京师范大学 | 山东 | 综合改革 | 615 |
北京师范大学 | 山东 | 综合改革 | 636 |
北京师范大学 | 山西 | 理科 | 617 |
北京师范大学 | 山西 | 文科 | 607 |
北京师范大学 | 四川 | 理科 | 649 |
北京师范大学 | 四川 | 文科 | 605 |
北京师范大学 | 天津 | 综合改革 | 658 |
北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 569 |
北京师范大学 | 云南 | 理科 | 616 |
北京师范大学 | 云南 | 文科 | 625 |
北京师范大学 | 浙江 | 综合改革 | 672 |
北京师范大学 | 浙江 | 综合改革 | 668 |
7、中央民族大学
2024年中央民族大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
中央民族大学 | 北京 | 综合改革 | 620 |
中央民族大学 | 北京 | 综合改革 | 628 |
中央民族大学 | 天津 | 综合改革 | 639 |
中央民族大学 | 河北 | 历史 | 626 |
中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 596 |
中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 609 |
中央民族大学 | 浙江 | 综合改革 | 652 |
中央民族大学 | 福建 | 历史 | 586 |
中央民族大学 | 山东 | 综合改革 | 612 |
中央民族大学 | 河南 | 文科 | 593 |
中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 592 |
中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 595 |
中央民族大学 | 四川 | 文科 | 581 |
中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 565 |
8、南开大学
2024年南开大学入围分数线
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
南开大学 | 化学 | 安徽 | 722 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 763.5 |
南开大学 | 物理学 | 安徽 | 753 |
南开大学 | 化学 | 北京 | 740.5 |
南开大学 | 历史学 | 北京 | 710.5 |
南开大学 | 物理学 | 北京 | 745 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 755.5 |
南开大学 | 物理学 | 福建 | 733 |
南开大学 | 物理学 | 甘肃 | 712.5 |
南开大学 | 化学 | 广东 | 731.5 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 735.5 |
南开大学 | 物理学 | 广东 | 716.5 |
南开大学 | 物理学 | 广西 | 627.5 |
南开大学 | 生物科学 | 贵州 | 694 |
南开大学 | 化学 | 河北 | 736.5 |
南开大学 | 生物科学 | 河北 | 731 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 745 |
南开大学 | 哲学 | 河北 | 702 |
南开大学 | 化学 | 河南 | 628 |
南开大学 | 历史学 | 河南 | 668 |
南开大学 | 生物科学 | 河南 | 613 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 709.5 |
南开大学 | 物理学 | 河南 | 638 |
南开大学 | 生物科学 | 黑龙江 | 726.5 |
南开大学 | 历史学 | 湖北 | 664 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 734 |
南开大学 | 生物科学 | 湖北 | 723 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 732.5 |
南开大学 | 物理学 | 湖南 | 712 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 吉林 | 748.5 |
南开大学 | 化学 | 吉林 | 707.5 |
南开大学 | 历史学 | 江苏 | 685.5 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 江苏 | 756 |
南开大学 | 物理学 | 江苏 | 747 |
南开大学 | 生物科学 | 江苏 | 730.5 |
南开大学 | 化学 | 江西 | 707.5 |
南开大学 | 哲学 | 辽宁 | 695.5 |
南开大学 | 生物科学 | 辽宁 | 754 |
南开大学 | 物理学 | 辽宁 | 759.5 |
南开大学 | 哲学 | 山东 | 685.5 |
南开大学 | 汉语言文学 (古文字学) | 山东 | 691 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 756 |
南开大学 | 物理学 | 山东 | 731.5 |
南开大学 | 化学 | 山东 | 738.5 |
南开大学 | 哲学 | 山西 | 655.5 |
南开大学 | 物理学 | 山西 | 632 |
南开大学 | 化学 | 山西 | 623 |
南开大学 | 历史学 | 陕西 | 668 |
南开大学 | 化学 | 陕西 | 617 |
南开大学 | 化学 | 上海 | 637 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 660 |
南开大学 | 生物科学 | 上海 | 639 |
南开大学 | 化学 | 四川 | 641 |
南开大学 | 哲学 | 四川 | 652 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 720 |
南开大学 | 物理学 | 四川 | 636 |
南开大学 | 哲学 | 天津 | 707.5 |
南开大学 | 汉语言文学 (古文字学) | 天津 | 715 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 781 |
南开大学 | 物理学 | 天津 | 769 |
南开大学 | 化学 | 天津 | 757.5 |
南开大学 | 生物科学 | 天津 | 752 |
南开大学 | 生物科学 | 云南 | 619 |
南开大学 | 化学 | 浙江 | 737.5 |
南开大学 | 哲学 | 浙江 | 724 |
南开大学 | 历史学 | 浙江 | 725.5 |
南开大学 | 生物科学 | 浙江 | 680.5 |
南开大学 | 物理学 | 重庆 | 720.5 |
南开大学 | 生物科学 | 重庆 | 723.5 |
9、大连理工大学
2024年大连理工大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围分 数线 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 北京 | 综合改革 | 673 |
大连理工大学 | 北京 | 综合改革 | 625.2 |
大连理工大学 | 天津 | 综合改革 | 695 |
大连理工大学 | 天津 | 综合改革 | 624 |
大连理工大学 | 天津 | 综合改革 | 611 |
大连理工大学 | 河北 | 物理 | 624 |
大连理工大学 | 河北 | 物理 | 644.2 |
大连理工大学 | 河北 | 物理 | 610 |
大连理工大学 | 河北 | 物理 | 618 |
大连理工大学 | 山西 | 理科 | 639.8 |
大连理工大学 | 山西 | 理科 | 647.8 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 644.8 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 614 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 701 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 663.4 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 660 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 638 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 629 |
大连理工大学 | 吉林 | 物理 | 637.2 |
大连理工大学 | 黑龙江 | 物理 | 666.8 |
大连理工大学 | 黑龙江 | 物理 | 603 |
大连理工大学 | 黑龙江 | 物理 | 600 |
大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 659.6 |
大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 656.6 |
大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 626 |
大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 657.8 |
大连理工大学 | 浙江 | 综合改革 | 645 |
大连理工大学 | 浙江 | 综合改革 | 645 |
大连理工大学 | 浙江 | 综合改革 | 644 |
大连理工大学 | 浙江 | 综合改革 | 643 |
大连理工大学 | 安徽 | 物理 | 655.4 |
大连理工大学 | 安徽 | 物理 | 659.6 |
大连理工大学 | 安徽 | 物理 | 625 |
大连理工大学 | 安徽 | 物理 | 658.8 |
大连理工大学 | 安徽 | 物理 | 656.6 |
大连理工大学 | 福建 | 物理 | 659.5 |
大连理工大学 | 福建 | 物理 | 649.4 |
大连理工大学 | 江西 | 物理 | 658 |
大连理工大学 | 江西 | 物理 | 626 |
大连理工大学 | 山东 | 综合改革 | 640.8 |
大连理工大学 | 山东 | 综合改革 | 614 |
大连理工大学 | 山东 | 综合改革 | 605 |
大连理工大学 | 河南 | 理科 | 672 |
大连理工大学 | 河南 | 理科 | 630.8 |
大连理工大学 | 河南 | 理科 | 643.2 |
大连理工大学 | 河南 | 理科 | 601 |
大连理工大学 | 河南 | 理科 | 620 |
大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 634.8 |
大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 592 |
大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 659 |
大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 602 |
大连理工大学 | 广东 | 物理 | 656 |
大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 631.5 |
大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 592.4 |
大连理工大学 | 四川 | 理科 | 662 |
大连理工大学 | 四川 | 理科 | 625 |
大连理工大学 | 四川 | 理科 | 642 |
大连理工大学 | 四川 | 理科 | 617.4 |
大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 635.8 |
大连理工大学 | 甘肃 | 物理 | 565 |
10、东北大学
2024年东北大学入围分数线
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|---|
东北大学 | 自动化 | 辽宁 | 物理 | 652 |
东北大学 | 自动化 | 河北 | 物理 | 629 |
东北大学 | 自动化 | 山东 | 综合 改革 | 629 |
东北大学 | 自动化 | 安徽 | 物理 | 641 |
东北大学 | 自动化 | 江苏 | 物理 | 644 |
东北大学 | 自动化 | 湖北 | 物理 | 620 |
11、吉林大学
专业名称 | 省份 | 科目 | 入围分 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 北京 | 综合 | 621 |
物理学 | 北京 | 综合 | 611 |
化学 | 北京 | 综合 | 598 |
古文字学 | 北京 | 综合 | 609 |
数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 614 |
物理学 | 河北 | 物理 | 617 |
化学 | 河北 | 物理 | 607 |
古文字学 | 河北 | 历史 | 621 |
数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 635 |
物理学 | 辽宁 | 物理 | 622 |
化学 | 辽宁 | 物理 | 604 |
古文字学 | 辽宁 | 历史 | 630 |
数学与应用数学 | 吉林 | 物理 | 614 |
物理学 | 吉林 | 物理 | 611 |
化学 | 吉林 | 物理 | 599 |
古文字学 | 吉林 | 历史 | 588 |
数学与应用数学 | 黑龙江 | 物理 | 622 |
物理学 | 黑龙江 | 物理 | 617 |
化学 | 黑龙江 | 物理 | 600 |
古文字学 | 黑龙江 | 历史 | 614 |
数学与应用数学 | 安徽 | 物理 | 628 |
物理学 | 安徽 | 物理 | 628 |
化学 | 安徽 | 物理 | 615 |
数学与应用数学 | 山东 | 综合 | 605 |
物理学 | 山东 | 综合 | 615 |
化学 | 山东 | 综合 | 596 |
古文字学 | 山东 | 综合 | 605 |
数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 619 |
化学 | 河南 | 理科 | 597 |
数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 596 |
物理学 | 湖北 | 物理 | 597 |
数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 608 |
物理学 | 湖南 | 物理 | 592 |
化学 | 湖南 | 物理 | 565 |
数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 601 |
古文字学 | 陕西 | 文科 | 555 |
12、哈尔滨工业大学
2024年哈尔滨工业大学入围分数线
大学名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合改革 | 599.6 |
哈尔滨工业大学 | 青海 | 理科 | 602.2 |
哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 理科 | 643.4 |
哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合改革 | 656.8 |
哈尔滨工业大学 | 贵州 | 物理 | 659.4 |
哈尔滨工业大学 | 江西 | 物理 | 661.8 |
哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 662.8 |
哈尔滨工业大学 | 河北 | 物理 | 664 |
哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 664 |
哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 665.2 |
哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 669.2 |
哈尔滨工业大学 | 吉林 | 物理 | 672.6 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理 | 672.8 |
哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 物理 | 673.8 |
哈尔滨工业大学 | 广西 | 物理 | 677 |
哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合改革 | 680 |
哈尔滨工业大学 | 江苏 | 物理 | 681.2 |
哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 693.2 |
哈尔滨工业大学 | 重庆 | 物理 | 696.6 |
哈尔滨工业大学 | 安徽 | 物理 | 700 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 综合改革 | 700.8 |
哈尔滨工业大学 | 陕西 | 理科 | 701 |
哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合改革 | 702.6 |
哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 704.8 |
哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 物理 | 706.2 |
哈尔滨工业大学 | 河南 | 理科 | 714.2 |
哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 714.2 |
哈尔滨工业大学 | 山西 | 理科 | 721.2 |
哈尔滨工业大学 | 四川 | 理科 | 725.8 |
哈尔滨工业大学 | 海南 | 综合改革 | 806.8 |
13、东南大学
2024年东南大学入围分数线
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 科目 | 24年 入围 分数线 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 数学类 | 安徽 | 物理 | 666 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 历史 | 633 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 历史 | 619 |
东南大学 | 哲学 | 北京 | 综合改革 | 604 |
东南大学 | 数学类 | 北京 | 综合改革 | 624 |
东南大学 | 物理学类 | 北京 | 综合改革 | 614 |
东南大学 | 数学类 | 广东 | 物理 | 635 |
东南大学 | 物理学类 | 广东 | 物理 | 625 |
东南大学 | 数学类 | 河南 | 理科 | 636 |
东南大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 617 |
东南大学 | 数学类 | 湖北 | 物理 | 640 |
东南大学 | 化学 | 湖北 | 物理 | 608 |
东南大学 | 数学类 | 湖南 | 物理 | 629 |
东南大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 612 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 612 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 624 |
东南大学 | 数学类 | 江苏 | 物理 | 651 |
东南大学 | 物理学类 | 江苏 | 物理 | 654 |
东南大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 643 |
东南大学 | 数学类 | 江西 | 物理 | 626 |
东南大学 | 化学 | 江西 | 物理 | 601 |
东南大学 | 数学类 | 山东 | 综合改革 | 640 |
东南大学 | 哲学 | 山东 | 综合改革 | 614 |
东南大学 | 数学类 | 山西 | 理科 | 636 |
