上海工程技术大学录取分数线2024年全国各省市汇总
上海工程技术大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在456分及以上。而在其它省份,上海工程技术大学的最低分则在354分及以上。本站小编将在下文详细展示:上海工程技术大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考上海工程技术大学的高三学子查阅!
一、2024年上海工程技术大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是上海工程技术大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年上海工程技术大学在河北历史类本科批的最低分数线是569分、最低位次为10530位。2024年上海工程技术大学在四川理科本科一批的录取分数线是574分,最低位次是46505位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 46505 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 66810 |
云南 | 文科 | 二本 | 541 | 17502 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 537 | 85806 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 528 | 22068 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 506 | 19870 |
云南 | 理科 | 二本 | 503 | 48778 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 502 | 10477 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 496 | 49671 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 22647 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 63126 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 464 | 5892 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 428 | 15065 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 372 | 21208 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 354 | 9084 |
浙江 | —— | 一段 | 580 | 49285 |
河北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10530 |
河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 82247 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 522 | 46014 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 519 | 13660 |
山东 | —— | 一段 | 515 | 144160 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 51194 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 391 | 63756 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了上海工程技术大学在你省近三年的最低分位次,那么你被上海工程技术大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么上海工程技术大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年上海工程技术大学在新高考省份的录取分数线
2024年上海工程技术大学在河北历史类本科批的最低分数线是569分、最低位次为10530位。2024年上海工程技术大学在四川理科本科一批的录取分数线是574分,最低位次是46505位。
比如:在海南,上海工程技术大学(02)的选科要求是物理,2024年最低录取分数线是619。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 619 | |
海南 | (01) | 不限 | 610 | |
海南 | (03) | 物理和化学 | 593 | |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 577 |
安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 570 |
湖北 | 第01组 | 物理 | 化学 | 570 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 565 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 562 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 560 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 559 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 558 |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 557 | |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 556 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 552 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 551 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 546 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 541 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 540 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 531 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 化学 | 528 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 527 |
湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 526 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 523 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 520 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 516 |
广西 | 100专业组 | 物理 | 化学 | 515 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 513 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 510 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 509 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 不限 | 499 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 495 |
甘肃 | 005专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 490 |
上海 | 上工程 (01) | 物理和化学 | 484 | |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 不限 | 477 |
上海 | 上工程 (02) | 物理和化学 | 476 | |
上海 | 上工程 (04) | 物理 | 475 | |
上海 | 上工程 (05) | 不限 | 465 | |
上海 | 上工程 (03) | 物理和化学 | 461 | |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 不限 | 456 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看上海工程技术大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考上海工程技术大学对应的专业组!