中国师范大学有哪些?考师范大学最低多少分?师范大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等等。师范大学一直是高考填报的热门院校,下面就带大家了解全国师范大学排行榜名单及最低录取分数线,可供2024年考生参考。
一、中国前十名师范大学
全国师范大学共有一百多所本科师范院校,其中985高校共有两所,分别是北京师范大学和华东师范大学;211高校有8所,除上述外包括华中师范大学、东北师范大学、南京师范大学、陕西师范大学、华南师范大学和湖南师范大学,以上985/211大学均为双一流高校;其他双一流高校还包括首都师范大学。这9所师范学校共构成我国师范类院校的最高学府。
根据校友会2023中国师范类大学排名,中国前十名师范大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学。
以下是校友会2023中国师范类大学排名:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 133 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 141 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 147 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 180 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 184 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 193 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 208 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 222 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 260 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 263 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 263 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 283 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 294 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 317 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 324 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 324 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 335 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 359 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 505 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 505 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 508 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
中国师范类民办大学排名前五的分别是南京师范大学泰州学院、江西师范大学科学技术学院、杭州师范大学钱江学院、吉林师范大学博达学院、河北师范大学汇华学院。
以下是校友会2023中国师范类民办大学排名:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
| 33 | 南京师范大学泰州学院 | 4★ |
| 36 | 江西师范大学科学技术学院 | 4★ |
| 51 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ |
| 54 | 吉林师范大学博达学院 | 3★ |
| 66 | 河北师范大学汇华学院 | 3★ |
| 85 | 安徽师范大学皖江学院 | 2★ |
| 97 | 辽宁师范大学海华学院 | 1★ |
| 104 | 湖南师范大学树达学院 | 2★ |
| 123 | 山西师范大学现代文理学院 | 1★ |
| 127 | 赣南师范大学科技学院 | 1★ |
| 128 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1★ |
师范类高职院校排名前五的分别是铜仁幼儿师范高等专科学校、桂林师范高等专科学校、陇南师范高等专科学校、湛江幼儿师范专科学校、江西师范高等专科学校。
以下是校友会2023中国师范类高职院校排名:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
| 43 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5★ |
| 58 | 桂林师范高等专科学校 | 4★ |
| 68 | 陇南师范高等专科学校 | 4★ |
| 81 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4★ |
| 89 | 江西师范高等专科学校 | 4★ |
| 90 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4★ |
| 104 | 兴安职业技术学院 | 3★ |
| 109 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 3★ |
| 111 | 营口职业技术学院 | 3★ |
| 127 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 3★ |
| 129 | 南通师范高等专科学校 | 3★ |
| 132 | 赣州师范高等专科学校 | 3★ |
| 135 | 通辽职业学院 | 3★ |
| 138 | 马鞍山师范高等专科学校 | 3★ |
| 140 | 焦作师范高等专科学校 | 3★ |
| 142 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 3★ |
| 147 | 连云港师范高等专科学校 | 3★ |
| 158 | 新疆师范高等专科学校 | 2★ |
| 167 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 174 | 朝阳师范高等专科学校 | 2★ |
| 182 | 锦州师范高等专科学校 | 2★ |
| 185 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 197 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 201 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 204 | 晋中师范高等专科学校 | 2★ |
| 206 | 铁岭师范高等专科学校 | 2★ |
| 212 | 定西师范高等专科学校 | 2★ |
| 213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 216 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 217 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 223 | 德宏师范高等专科学校 | 2★ |
| 224 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 228 | 和田师范专科学校 | 2★ |
| 229 | 丽江师范高等专科学校 | 2★ |
| 230 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2★ |
| 231 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 234 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 235 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 238 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 239 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 242 | 永州师范高等专科学校 | 2★ |
| 244 | 株洲师范高等专科学校 | 2★ |
| 258 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 259 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 262 | 闽江师范高等专科学校 | 2★ |
| 270 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 271 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 275 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ |
| 284 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 1★ |
| 288 | 朔州师范高等专科学校 | 1★ |
| 290 | 淄博师范高等专科学校 | 1★ |
| 294 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1★ |
| 296 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 1★ |
| 300 | 河北正定师范高等专科学校 | 1★ |
二、师范类大学排名及分数线(含文理科,2024参考)
国内师范类院校众多,几乎分布在我国各个省份与地区,还有一些综合类大学中包含了师范专业,所以对于想要学习该类专业方向的学生来说,选择空间是非常大的,大家完全可以根据自己的分数情况以及喜欢的地区进行综合报考。
由于篇幅有限,仅为大家列举了师范大学在河北各批次的录取情况,如果想要查看师范大学在其他省份录取情况,可登录圆梦志愿APP进行了解。
以下为大家整理了2023全国师范类大学在河北地区的录取情况及最低分数线,2024年考生可根据录取情况进行参考。
1、本科批
在河北本科批中,最难考的师范学校是华东师范大学(首选科目:历史)与北京师范大学(首选科目:物理)。最好考的师范学校是新疆师范大学(八协计划)(首选科目:历史/物理)。
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 2023分数 | 位次 |
| 华东师范大学 | 公办 | 历史 | 631 | 626 |
| 北京师范大学 | 公办 | 历史 | 625 | 901 |
| 东北师范大学 | 公办 | 历史 | 598 | 2880 |
| 华中师范大学 | 公办 | 历史 | 597 | 2986 |
| 南京师范大学 | 公办 | 历史 | 594 | 3329 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 历史 | 592 | 3558 |
| 首都师范大学 | 公办 | 历史 | 586 | 4333 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 历史 | 582 | 4901 |
| 华南师范大学 | 公办 | 历史 | 579 | 5325 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 历史 | 579 | 5325 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 历史 | 570 | 6811 |
| 四川师范大学 | 公办 | 历史 | 557 | 9497 |
| 天津师范大学 | 公办 | 历史 | 556 | 9740 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 历史 | 552 | 10736 |
| 云南师范大学 | 公办 | 历史 | 550 | 11236 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 历史 | 549 | 11477 |
| 江西师范大学 | 公办 | 历史 | 549 | 11477 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 历史 | 548 | 11740 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 历史 | 542 | 13289 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 历史 | 538 | 14449 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 536 | 15041 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 历史 | 534 | 15633 |
| 长江师范学院 | 公办 | 历史 | 533 | 15949 |
| 广西师范大学 | 公办 | 历史 | 532 | 16253 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 532 | 16253 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 历史 | 530 | 16886 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 历史 | 529 | 17182 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 历史 | 527 | 17831 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 历史 | 525 | 18544 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 历史 | 522 | 19596 |
| 山西师范大学 | 公办 | 历史 | 521 | 19951 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 历史 | 520 | 20329 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 历史 | 519 | 20750 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 历史 | 518 | 21136 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 历史 | 517 | 21515 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 历史 | 514 | 22642 |
| 福建师范大学 | 公办 | 历史 | 513 | 23072 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 历史 | 513 | 23072 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 历史 | 512 | 23489 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 历史 | 512 | 23489 |
| 丽水学院 | 公办 | 历史 | 511 | 23896 |
| 青海师范大学 | 公办 | 历史 | 511 | 23896 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 历史 | 511 | 23896 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 历史 | 510 | 24350 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 历史 | 509 | 24758 |
| 西北师范大学 | 公办 | 历史 | 509 | 24758 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 历史 | 508 | 25173 |
| 天水师范学院 | 公办 | 历史 | 508 | 25173 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 历史 | 507 | 25626 |
| 山东师范大学 | 公办 | 历史 | 507 | 25626 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 历史 | 507 | 25626 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 历史 | 506 | 26084 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 历史 | 504 | 26951 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 历史 | 504 | 26951 |
| 商洛学院 | 公办 | 历史 | 504 | 26951 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 历史 | 503 | 27387 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 历史 | 503 | 27387 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 历史 | 502 | 27841 |
| 湖州学院 | 公办 | 历史 | 500 | 28755 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 历史 | 499 | 29221 |
| 内江师范学院 | 公办 | 历史 | 498 | 29683 |
| 西安文理学院 | 公办 | 历史 | 496 | 30604 |
| 河南师范大学 | 公办 | 历史 | 494 | 31556 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 历史 | 494 | 31556 |
| 周口师范学院 | 公办 | 历史 | 494 | 31556 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 历史 | 493 | 32072 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 历史 | 491 | 33083 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 历史 | 491 | 33083 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 历史 | 489 | 34069 |
| 太原师范学院 | 公办 | 历史 | 489 | 34069 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 历史 | 488 | 34572 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 历史 | 487 | 35114 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 历史 | 486 | 35617 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 历史 | 486 | 35617 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 历史 | 486 | 35617 |
| 海南师范大学 | 公办 | 历史 | 485 | 36129 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 历史 | 485 | 36129 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 历史 | 485 | 36129 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 历史 | 484 | 36662 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 历史 | 483 | 37188 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 历史 | 482 | 37736 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 历史 | 480 | 38784 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 历史 | 479 | 39324 |
| 白城师范学院 | 公办 | 历史 | 478 | 39925 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 历史 | 478 | 39925 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 历史 | 478 | 39925 |
| 西华师范大学 | 公办 | 历史 | 478 | 39925 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 历史 | 477 | 40506 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 历史 | 476 | 41083 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 历史 | 476 | 41083 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 历史 | 475 | 41643 |
| 通化师范学院 | 公办 | 历史 | 471 | 43901 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 历史 | 469 | 45069 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 历史 | 469 | 45069 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 历史 | 468 | 45639 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 历史 | 467 | 46236 |
| 中原科技学院 | 民办 | 历史 | 467 | 46236 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 历史 | 466 | 46835 |
| 河北民族师范学院 | 公办 | 历史 | 465 | 47422 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 历史 | 465 | 47422 |
| 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 历史 | 464 | 48020 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 历史 | 463 | 48634 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 历史 | 463 | 48634 |
| 宁夏师范学院 | 公办 | 历史 | 462 | 49202 |
| 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 460 | 50453 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 历史 | 459 | 51057 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 历史 | 455 | 53549 |
| 喀什大学 | 公办 | 历史 | 455 | 53549 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 历史 | 455 | 53549 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 历史 | 453 | 54848 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 历史 | 452 | 55494 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 历史 | 449 | 57492 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 历史 | 448 | 58117 |
| 长春师范大学 | 公办 | 历史 | 446 | 59473 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 历史 | 445 | 60099 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 历史 | 444 | 60728 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 历史 | 443 | 61407 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 历史 | 442 | 62133 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 历史 | 440 | 63527 |
| 河北师范大学 | 公办 | 历史 | 437 | 65530 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 历史 | 433 | 68395 |
| 邯郸学院 | 公办 | 历史 | 433 | 68395 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 历史 | 431 | 69825 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 历史 | 431 | 69825 |
| 内蒙古师范大学(八协计划) | 公办 | 历史 | 425 | 74320 |
| 伊犁师范大学(八协计划) | 公办 | 历史 | 382 | 108393 |
| 新疆师范大学(八协计划) | 公办 | 历史 | 372 | 117203 |
| 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 2023分数 | 位次 |
| 北京师范大学 | 公办 | 物理 | 644 | 2786 |
| 华东师范大学 | 公办 | 物理 | 634 | 4593 |
| 华南师范大学 | 公办 | 物理 | 592 | 19512 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 物理 | 590 | 20607 |
| 首都师范大学 | 公办 | 物理 | 589 | 21159 |
| 华中师范大学 | 公办 | 物理 | 580 | 26321 |
| 东北师范大学 | 公办 | 物理 | 579 | 26949 |
| 南京师范大学 | 公办 | 物理 | 574 | 30144 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 物理 | 565 | 36315 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 物理 | 564 | 37078 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 物理 | 536 | 60653 |
| 云南师范大学 | 公办 | 物理 | 535 | 61651 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 物理 | 530 | 66510 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 物理 | 530 | 66510 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 物理 | 526 | 70625 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 525 | 71670 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 物理 | 523 | 73774 |
| 福建师范大学 | 公办 | 物理 | 523 | 73774 |
| 长春师范大学 | 公办 | 物理 | 519 | 78078 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 519 | 78078 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 物理 | 518 | 79198 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 物理 | 516 | 81468 |
| 四川师范大学 | 公办 | 物理 | 516 | 81468 |
| 山东师范大学 | 公办 | 物理 | 513 | 84913 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 物理 | 507 | 91868 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 物理 | 506 | 93102 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 物理 | 505 | 94257 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 物理 | 505 | 94257 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 物理 | 504 | 95445 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 物理 | 504 | 95445 |
| 湖州学院 | 公办 | 物理 | 504 | 95445 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 物理 | 504 | 95445 |
| 山西师范大学 | 公办 | 物理 | 504 | 95445 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 物理 | 503 | 96663 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 物理 | 503 | 96663 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 物理 | 503 | 96663 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 物理 | 503 | 96663 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 物理 | 501 | 99166 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 物理 | 501 | 99166 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 物理 | 499 | 101580 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 物理 | 498 | 102809 |
| 天津师范大学 | 公办 | 物理 | 498 | 102809 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 物理 | 497 | 104049 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 物理 | 495 | 106586 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 物理 | 495 | 106586 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 物理 | 494 | 107897 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 物理 | 494 | 107897 |
| 太原师范学院 | 公办 | 物理 | 494 | 107897 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 物理 | 494 | 107897 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 物理 | 493 | 109174 |
| 西北师范大学 | 公办 | 物理 | 493 | 109174 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 物理 | 492 | 110450 |
| 丽水学院 | 公办 | 物理 | 491 | 111822 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 物理 | 491 | 111822 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 物理 | 491 | 111822 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 物理 | 490 | 113056 |
| 西安文理学院 | 公办 | 物理 | 489 | 114336 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 物理 | 488 | 115594 |
| 河南师范大学 | 公办 | 物理 | 488 | 115594 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 物理 | 488 | 115594 |
| 肇庆学院 | 公办 | 物理 | 488 | 115594 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 物理 | 487 | 116830 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 物理 | 487 | 116830 |
| 河北师范大学 | 公办 | 物理 | 486 | 118152 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 物理 | 486 | 118152 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 物理 | 486 | 118152 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 物理 | 485 | 119480 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 物理 | 485 | 119480 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 物理 | 484 | 120776 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 物理 | 484 | 120776 |
| 白城师范学院 | 公办 | 物理 | 483 | 122119 |
| 内江师范学院 | 公办 | 物理 | 483 | 122119 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 物理 | 483 | 122119 |
| 周口师范学院 | 公办 | 物理 | 482 | 123430 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 物理 | 481 | 124810 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 物理 | 481 | 124810 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 物理 | 480 | 126177 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 物理 | 480 | 126177 |
| 商洛学院 | 公办 | 物理 | 480 | 126177 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 物理 | 480 | 126177 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 物理 | 480 | 126177 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 物理 | 479 | 127535 |
| 海南师范大学 | 公办 | 物理 | 479 | 127535 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 物理 | 479 | 127535 |
| 宁夏师范学院 | 公办 | 物理 | 478 | 128857 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 物理 | 478 | 128857 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 物理 | 476 | 131523 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 物理 | 475 | 132896 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 物理 | 474 | 134240 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 物理 | 474 | 134240 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 物理 | 474 | 134240 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 物理 | 474 | 134240 |
| 青海师范大学 | 公办 | 物理 | 474 | 134240 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 物理 | 473 | 135582 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 物理 | 472 | 136959 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 物理 | 472 | 136959 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 物理 | 472 | 136959 |
| 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 物理 | 471 | 138355 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 物理 | 471 | 138355 |
