想要报考军校的河南考生,建议先了解河南军校有哪些多少分录取。用以判断河南最低多少分考上军队院校大学。本期将介绍河南提前批军事院校分数线及名单。
位于河南的军队院校有1所,为战略支援部队信息工程大学。其中战略支援部队信息工程大学这1所军校,在河南高考中招生。
但是全国在河南招生的军队院校共计有27所,这27所军事院校2022年在河南的最低分数线区间为509分-618分。
其中空军军医大学(招收女生)理科最低618分才能录取,是所有在河南招生的军校中分数最高、最难考上的军校。
同时2022年在河南理科分数最高的三所警校分别为空军军医大学(招收女生)、国防科技大学(招收女生)、陆军军医大学(招收女生),最低分依次为618分、611分、604分。
在河南文科分数最高的三所警校分别为国防科技大学(招收女生)、战略支援部队信息工程大学(招收女生)、武警海警学院(招收女生),最低分依次为594分、590分、570分。
陆军炮兵防空兵学院(招收男生)理科最低509分就能考上,是所有在河南招生的军校中分数最低、最容易考上的军校。
1、理科
| 年份 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 国防科技大学 | 理科 | 女 | 611 |
| 2022 | 国防科技大学 | 理科 | 男 | 525 |
| 2022 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 542 |
| 2022 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 535 |
| 2022 | 海军工程大学 | 理科 | 女 | 567 |
| 2022 | 海军工程大学 | 理科 | 男 | 509 |
| 2022 | 海军航空大学 | 理科 | 女 | 552 |
| 2022 | 海军航空大学 | 理科 | 男 | 509 |
| 2022 | 海军军医大学 | 理科 | 女 | 579 |
| 2022 | 海军军医大学 | 理科 | 男 | 568 |
| 2022 | 海军潜艇学院 | 理科 | 男 | 536 |
| 2022 | 火箭军工程大学 | 理科 | 女 | 571 |
| 2022 | 火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 509 |
| 2022 | 空军工程大学 | 理科 | 女 | 573 |
| 2022 | 空军工程大学 | 理科 | 男 | 550 |
| 2022 | 空军航空大学 | 理科 | 女 | 564 |
| 2022 | 空军航空大学 | 理科 | 男 | 557 |
| 2022 | 空军军医大学 | 理科 | 女 | 618 |
| 2022 | 空军军医大学 | 理科 | 男 | 580 |
| 2022 | 空军预警学院 | 理科 | 女 | 565 |
| 2022 | 空军预警学院 | 理科 | 男 | 509 |
| 2022 | 陆军边海防学院 | 理科 | 女 | 566 |
| 2022 | 陆军边海防学院 | 理科 | 男 | 550 |
| 2022 | 陆军步兵学院 | 理科 | 男 | 510 |
| 2022 | 陆军防化学院 | 理科 | 女 | 570 |
| 2022 | 陆军防化学院 | 理科 | 男 | 550 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 理科 | 女 | 549 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 理科 | 男 | 542 |
| 2022 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 女 | 557 |
| 2022 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 男 | 555 |
| 2022 | 陆军军医大学 | 理科 | 女 | 604 |
| 2022 | 陆军军医大学 | 理科 | 男 | 573 |
| 2022 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 男 | 509 |
| 2022 | 陆军勤务学院 | 理科 | 女 | 563 |
| 2022 | 陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 551 |
| 2022 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 女 | 555 |
| 2022 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 男 | 538 |
| 2022 | 陆军装甲兵学院 | 理科 | 男 | 513 |
| 2022 | 武警工程大学 | 理科 | 女 | 565 |
| 2022 | 武警工程大学 | 理科 | 男 | 540 |
| 2022 | 武警海警学院 | 理科 | 男 | 516 |
| 2022 | 武警警官学院 | 理科 | 男 | 538 |
| 2022 | 武警特种**学院 | 理科 | 男 | 527 |
| 2022 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 女 | 549 |
| 2022 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 男 | 536 |
| 2022 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 女 | 591 |
| 2022 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 男 | 548 |
2、文科
| 年份 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
| 2022 | 国防科技大学 | 文科 | 女 | 594 |
| 2022 | 国防科技大学 | 文科 | 男 | 552 |
| 2022 | 陆军特种作战学院 | 文科 | 男 | 531 |
| 2022 | 武警工程大学 | 文科 | 男 | 546 |
| 2022 | 武警海警学院 | 文科 | 女 | 570 |
| 2022 | 武警海警学院 | 文科 | 男 | 560 |
| 2022 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 女 | 590 |
| 2022 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 男 | 554 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)