2024年怀化学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年怀化学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是483分,在江苏物理类的最低分是491分,在江苏历史类的最低分是515分。
本站小编将在本文为同学们展示:怀化学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年怀化学院高考录取分数线
2024年高考,怀化学院在天津各个专业组的最低录取分数线是504分~519分!
2024年高考,怀化学院在海南各个专业组的最低录取分数线是483分~594分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 519 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 504 | ||
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化 | 510 | 499 | 500 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+ 化 | 508 | 512 | 514 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+ 化 | 506 | 486 | 508 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+ 化 | 494 | 483 | |
江苏 | 本科批 | 09组 | 物理+ 化 | 512 | ||
江苏 | 本科批 | 10组 | 物理+ 化 | 491 | ||
江苏 | 本科批 | 11组 | 物理+ 化 | 515 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 515 | 509 | 500 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 不限 | 519 | 516 | 496 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+ 不限 | 523 | 504 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+ 政 | 518 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 513 | 468 | 494 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+ 政 | 499 | 501 | 512 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 479 | 494 | 510 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 化 | 489 | 491 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 491 | 485 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第U41组 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 450 | ||
湖南 | 本科批 | 第U42组 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 453 | ||
湖南 | 本科批 | 第114组 | 历史+ 不限 | 500 | ||
湖南 | 本科批 | 第115组 | 历史+ 不限 | 482 | ||
湖南 | 本科批 | 第116组 | 历史+ 不限 | 479 | ||
湖南 | 本科批 | 第117组 | 历史+ 不限 | 491 | ||
湖南 | 本科批 | 第118组 | 历史+ 不限 | 483 | ||
湖南 | 本科批 | 第119组 | 历史+ 不限 | 481 | ||
湖南 | 本科批 | 第120组 | 历史+ 不限 | 479 | ||
湖南 | 本科批 | 第121组 | 历史+ 不限 | 478 | ||
湖南 | 本科批 | 第122组 | 历史+ 不限 | 496 | ||
湖南 | 本科批 | 第123组 | 历史+ 生 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第124组 | 历史+ 政 | 493 | ||
湖南 | 本科批 | 第801组 (预科班) (面向全省) | 历史+ 不限 | 476 | 462 | |
湖南 | 本科批 | 第802组 (预科班) (面向炎陵县) | 历史+ 不限 | 456 | 407 | |
湖南 | 本科批 | 第803组 (预科班) (面向隆回县) | 历史+ 不限 | 440 | 456 | |
湖南 | 本科批 | 第804组 (预科班) (面向洞口县) | 历史+ 不限 | 440 | 424 | |
湖南 | 本科批 | 第805组 (预科班) (面向新宁县) | 历史+ 不限 | 472 | 432 | |
湖南 | 本科批 | 第806组 (预科班) (面向绥宁县) | 历史+ 不限 | 466 | 457 | |
湖南 | 本科批 | 第807组 (预科班) (面向城步县) | 历史+ 不限 | 471 | 460 | |
湖南 | 本科批 | 第808组 (预科班) (面向桃源县) | 历史+ 不限 | 465 | 422 | |
湖南 | 本科批 | 第809组 (预科班) (面向石门县) | 历史+ 不限 | 466 | 458 | |
湖南 | 本科批 | 第810组 (预科班) (面向永定区) | 历史+ 不限 | 475 | 459 | |
湖南 | 本科批 | 第811组 (预科班) (面向武陵源区) | 历史+ 不限 | 465 | 462 | |
湖南 | 本科批 | 第812组 (预科班) (面向慈利县) | 历史+ 不限 | 459 | 431 | |
湖南 | 本科批 | 第813组 (预科班) (面向桑植县) | 历史+ 不限 | 472 | 459 | |
湖南 | 本科批 | 第815组 (预科班) (面向汝城县) | 历史+ 不限 | 468 | 453 | |
湖南 | 本科批 | 第816组 (预科班) (面向道县) | 历史+ 不限 | 443 | 444 | |
湖南 | 本科批 | 第818组 (预科班) (面向江永县) | 历史+ 不限 | 442 | ||
湖南 | 本科批 | 第819组 (预科班) (面向江华县) | 历史+ 不限 | 470 | 457 | |
湖南 | 本科批 | 第820组 (预科班) (面向蓝山县) | 历史+ 不限 | 418 | 394 | |
湖南 | 本科批 | 第822组 (预科班) (面向中方县) | 历史+ 不限 | 455 | 433 | |
湖南 | 本科批 | 第823组 (预科班) (面向洪江市) | 历史+ 不限 | 447 | 441 | |
湖南 | 本科批 | 第824组 (预科班) (面向沅陵县) | 历史+ 不限 | 411 | 429 | |
湖南 | 本科批 | 第825组 (预科班) (面向辰溪县) | 历史+ 不限 | 426 | 443 | |
湖南 | 本科批 | 第826组 (预科班) (面向麻阳县) | 历史+ 不限 | 472 | 461 | |
湖南 | 本科批 | 第827组 (预科班) (面向新晃县) | 历史+ 不限 | 469 | 459 | |
湖南 | 本科批 | 第828组 (预科班) (面向芷江县) | 历史+ 不限 | 462 | 454 | |
湖南 | 本科批 | 第829组 (预科班) (面向会同县) | 历史+ 不限 | 462 | 448 | |
湖南 | 本科批 | 第830组 (预科班) (面向靖州县) | 历史+ 不限 | 467 | 458 | |
湖南 | 本科批 | 第831组 (预科班) (面向通道县) | 历史+ 不限 | 464 | 460 | |
湖南 | 本科批 | 第832组 (预科班) (面向湘西自治州) | 历史+ 不限 | 472 | 460 | |
湖南 | 本科批 | 第126组 | 物理+ 不限 | 496 | ||
湖南 | 本科批 | 第127组 | 物理+ 不限 | 475 | ||
湖南 | 本科批 | 第128组 | 物理+ 不限 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第129组 | 物理+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第130组 | 物理+ 不限 | 490 | ||
湖南 | 本科批 | 第131组 | 物理+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第132组 | 物理+ 不限 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第133组 | 物理+ 不限 | 470 | ||
湖南 | 本科批 | 第134组 | 物理+ 化 | 466 | ||
湖南 | 本科批 | 第135组 | 物理+ 化 | 463 | ||
湖南 | 本科批 | 第136组 | 物理+ 化 | 466 | ||
湖南 | 本科批 | 第137组 | 物理+ 化 | 454 | ||
湖南 | 本科批 | 第138组 | 物理+ 化 | 450 | ||
湖南 | 本科批 | 第139组 | 物理+ 化 | 453 | ||
湖南 | 本科批 | 第140组 | 物理+ 化 | 461 | ||
湖南 | 本科批 | 第143组 | 物理+ 生 | 470 | ||
湖南 | 本科批 | 第144组 | 物理+ 政 | 486 | ||
湖南 | 本科批 | 第833组 (预科班) (面向全省) | 物理+ 不限 | 457 | 447 | |
湖南 | 本科批 | 第834组 (预科班) (面向炎陵县) | 物理+ 不限 | 425 | 410 | |
湖南 | 本科批 | 第835组 (预科班) (面向隆回县) | 物理+ 不限 | 386 | 424 | |
湖南 | 本科批 | 第836组 (预科班) (面向洞口县) | 物理+ 不限 | 439 | 396 | |
湖南 | 本科批 | 第837组 (预科班) (面向绥宁县) | 物理+ 不限 | 453 | 440 | |
湖南 | 本科批 | 第838组 (预科班) (面向城步县) | 物理+ 不限 | 456 | 445 | |
湖南 | 本科批 | 第839组 (预科班) (面向石门县) | 物理+ 不限 | 444 | 433 | |
湖南 | 本科批 | 第840组 (预科班) (面向永定区) | 物理+ 不限 | 452 | 441 | |
湖南 | 本科批 | 第841组 (预科班) (面向武陵源区) | 物理+ 不限 | 459 | 445 | |
湖南 | 本科批 | 第842组 (预科班) (面向慈利县) | 物理+ 不限 | 441 | 430 | |
湖南 | 本科批 | 第843组 (预科班) (面向桑植县) | 物理+ 不限 | 459 | 449 | |
湖南 | 本科批 | 第844组 (预科班) (面向桃江县) | 物理+ 不限 | 435 | 404 | |
湖南 | 本科批 | 第845组 (预科班) (面向道县) | 物理+ 不限 | 433 | 443 | |
湖南 | 本科批 | 第846组 (预科班) (面向宁远县) | 物理+ 不限 | 426 | 419 | |
湖南 | 本科批 | 第847组 (预科班) (面向江永县) | 物理+ 不限 | 426 | 434 | |
湖南 | 本科批 | 第848组 (预科班) (面向江华县) | 物理+ 不限 | 460 | 444 | |
湖南 | 本科批 | 第849组 (预科班) (面向蓝山县) | 物理+ 不限 | 408 | 396 | |
湖南 | 本科批 | 第851组 (预科班) (面向双牌县) | 物理+ 不限 | 423 | 452 | |
湖南 | 本科批 | 第852组 (预科班) (面向中方县) | 物理+ 不限 | 425 | 386 | |
湖南 | 本科批 | 第853组 (预科班) (面向洪江市) | 物理+ 不限 | 448 | 432 | |
湖南 | 本科批 | 第854组 (预科班) (面向沅陵县) | 物理+ 不限 | 438 | 426 | |
湖南 | 本科批 | 第855组 (预科班) (面向辰溪县) | 物理+ 不限 | 445 | 444 | |
湖南 | 本科批 | 第856组 (预科班) (面向麻阳县) | 物理+ 不限 | 453 | 444 | |
湖南 | 本科批 | 第857组 (预科班) (面向新晃县) | 物理+ 不限 | 456 | 449 | |
湖南 | 本科批 | 第858组 (预科班) (面向芷江县) | 物理+ 不限 | 449 | 446 | |
湖南 | 本科批 | 第859组 (预科班) (面向会同县) | 物理+ 不限 | 450 | 445 | |
湖南 | 本科批 | 第860组 (预科班) (面向靖州县) | 物理+ 不限 | 448 | 452 | |
湖南 | 本科批 | 第861组 (预科班) (面向通道县) | 物理+ 不限 | 451 | 446 | |
湖南 | 本科批 | 第862组 (预科班) (面向湘西自治州) | 物理+ 不限 | 454 | 443 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 495 | 493 | 502 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 政 | 498 | ||
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 507 | 502 | 509 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 574 | 557 | 557 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 483 | 558 | 547 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 生 | 586 | 560 | 546 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 政 | 594 | 546 | 547 |
在海南高考,怀化学院(02)(不限)2024年高考的录取线是574分,怀化学院(03)(物化)2024年高考的录取线是483分,怀化学院(04)(生)2024年高考的录取线是586分,怀化学院(05)(政)2024年高考的录取线是594分。
在江苏2024年高考历史类,怀化学院01组的最低分是515分(再选科目要求是不限),怀化学院02组的最低分是519分(再选科目要求是不限),怀化学院03组的最低分是523分(再选科目要求是不限),怀化学院04组的最低分是518分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,怀化学院05组的最低分是510分(再选科目要求是化),怀化学院06组的最低分是508分(再选科目要求是化),怀化学院07组的最低分是506分(再选科目要求是化),怀化学院08组的最低分是494分(再选科目要求是化),怀化学院09组的最低分是512分(再选科目要求是化)。
二、2024年怀化学院高考最低录取位次
2024年高考,怀化学院在江苏的最低录取位次是156374位,在海南的最低录取位次是41779位。
下方展示的是怀化学院近年高考的最低录取位次!如果你是天津2025年高考生,高考位次超过了33464位,那么被怀化学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 33464 | - | - |
天津 | 02组 | 37627 | - | - |
江苏 | 05组 | 132149 | 127539 | 107619 |
江苏 | 06组 | 134800 | 114463 | 93045 |
江苏 | 07组 | 137345 | 140151 | 99384 |
江苏 | 08组 | 152611 | - | 123895 |
江苏 | 09组 | 129567 | - | - |
江苏 | 10组 | 156374 | - | - |
江苏 | 11组 | 125638 | - | - |
江苏 | 01组 | 33682 | 35866 | 37213 |
江苏 | 02组 | 31897 | 32408 | 39772 |
江苏 | 03组 | 29991 | - | 34791 |
江苏 | 04组 | 32328 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 65358 | 75817 | 55469 |
福建 | 专业组:700 | 12682 | 13167 | 15281 |
福建 | 专业组:999 | 16407 | 14522 | 15865 |
湖北 | 第02组 | 98543 | 85349 | - |
湖北 | 第01组 | 24614 | 25545 | 24878 |
湖南 | 第U41组(楚怡工匠) | 153289 | - | - |
湖南 | 第U42组(楚怡工匠) | 149240 | - | - |
湖南 | 第114组 | 24663 | - | - |
湖南 | 第115组 | 32689 | - | - |
湖南 | 第116组 | 34133 | - | - |
湖南 | 第117组 | 28538 | - | - |
湖南 | 第118组 | 32241 | - | - |
湖南 | 第119组 | 33178 | - | - |
湖南 | 第120组 | 34133 | - | - |
湖南 | 第121组 | 34594 | - | - |
湖南 | 第122组 | 26389 | - | - |
湖南 | 第123组 | 35117 | - | - |
湖南 | 第124组 | 27664 | - | - |
湖南 | 第801组(预科班)(面向全省) | 35608 | 37363 | - |
湖南 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 45830 | 70442 | - |
湖南 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 54369 | 40697 | - |
湖南 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 54369 | 59731 | - |
湖南 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 37589 | 54789 | - |
湖南 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 40573 | 40114 | - |
湖南 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 38119 | 38497 | - |
湖南 | 第808组(预科班)(面向桃源县) | 41091 | 60980 | - |
湖南 | 第809组(预科班)(面向石门县) | 40573 | 39550 | - |
湖南 | 第810组(预科班)(面向永定区) | 36096 | 39015 | - |
湖南 | 第811组(预科班)(面向武陵源区) | 41091 | 37363 | - |
湖南 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 44291 | 55422 | - |
湖南 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 37589 | 39015 | - |
湖南 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 39597 | 42365 | - |
湖南 | 第816组(预科班)(面向道县) | 52770 | 47518 | - |
湖南 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 53293 | - | - |
湖南 | 第819组(预科班)(面向江华县) | 38594 | 40114 | - |
湖南 | 第820组(预科班)(面向蓝山县) | 66602 | 78894 | - |
湖南 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 46323 | 54175 | - |
湖南 | 第823组(预科班)(面向洪江市) | 50582 | 49303 | - |
湖南 | 第824组(预科班)(面向沅陵县) | 70618 | 56649 | - |
湖南 | 第825组(预科班)(面向辰溪县) | 62130 | 48114 | - |
湖南 | 第826组(预科班)(面向麻阳县) | 37589 | 37952 | - |
湖南 | 第827组(预科班)(面向新晃县) | 39103 | 39015 | - |
湖南 | 第828组(预科班)(面向芷江县) | 42728 | 41792 | - |
湖南 | 第829组(预科班)(面向会同县) | 42728 | 45174 | - |
湖南 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 40070 | 39550 | - |
湖南 | 第831组(预科班)(面向通道县) | 41618 | 38497 | - |
湖南 | 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 37589 | 38497 | - |
湖南 | 第126组 | 93047 | - | - |
湖南 | 第127组 | 119538 | - | - |
湖南 | 第128组 | 124739 | - | - |
湖南 | 第129组 | 120789 | - | - |
湖南 | 第130组 | 100261 | - | - |
湖南 | 第131组 | 120789 | - | - |
湖南 | 第132组 | 124739 | - | - |
湖南 | 第133组 | 126123 | - | - |
湖南 | 第134组 | 131483 | - | - |
湖南 | 第135组 | 135551 | - | - |
湖南 | 第136组 | 131483 | - | - |
湖南 | 第137组 | 147927 | - | - |
湖南 | 第138组 | 153289 | - | - |
湖南 | 第139组 | 149240 | - | - |
湖南 | 第140组 | 138327 | - | - |
湖南 | 第143组 | 126123 | - | - |
湖南 | 第144组 | 105283 | - | - |
湖南 | 第833组(预科班)(面向全省) | 143782 | 134834 | - |
湖南 | 第834组(预科班)(面向炎陵县) | 186223 | 174297 | - |
湖南 | 第835组(预科班)(面向隆回县) | 229663 | 159592 | - |
湖南 | 第836组(预科班)(面向洞口县) | 167982 | 188080 | - |
湖南 | 第837组(预科班)(面向绥宁县) | 149240 | 142289 | - |
湖南 | 第838组(预科班)(面向城步县) | 145155 | 136942 | - |
湖南 | 第839组(预科班)(面向石门县) | 161251 | 149863 | - |
湖南 | 第840组(预科班)(面向永定区) | 150579 | 141233 | - |
湖南 | 第841组(预科班)(面向武陵源区) | 141058 | 136942 | - |
湖南 | 第842组(预科班)(面向慈利县) | 165291 | 153117 | - |
湖南 | 第843组(预科班)(面向桑植县) | 141058 | 132656 | - |
湖南 | 第844组(预科班)(面向桃江县) | 173225 | 180283 | - |
湖南 | 第845组(预科班)(面向道县) | 175864 | 139102 | - |
湖南 | 第846组(预科班)(面向宁远县) | 184956 | 164965 | - |
湖南 | 第847组(预科班)(面向江永县) | 184956 | 148808 | - |
湖南 | 第848组(预科班)(面向江华县) | 139679 | 138010 | - |
湖南 | 第849组(预科班)(面向蓝山县) | 206610 | 188080 | - |
湖南 | 第851组(预科班)(面向双牌县) | 188716 | 129414 | - |
湖南 | 第852组(预科班)(面向中方县) | 186223 | 197440 | - |
湖南 | 第853组(预科班)(面向洪江市) | 155947 | 150958 | - |
湖南 | 第854组(预科班)(面向沅陵县) | 169351 | 157449 | - |
湖南 | 第855组(预科班)(面向辰溪县) | 159946 | 138010 | - |
湖南 | 第856组(预科班)(面向麻阳县) | 149240 | 138010 | - |
湖南 | 第857组(预科班)(面向新晃县) | 145155 | 132656 | - |
湖南 | 第858组(预科班)(面向芷江县) | 154624 | 135899 | - |
湖南 | 第859组(预科班)(面向会同县) | 153289 | 136942 | - |
湖南 | 第860组(预科班)(面向靖州县) | 155947 | 129414 | - |
湖南 | 第861组(预科班)(面向通道县) | 151919 | 135899 | - |
湖南 | 第862组(预科班)(面向湘西自治州) | 147927 | 139102 | - |
广东 | 201组 | 42110 | 44727 | 39966 |
广东 | 202组 | 40400 | - | - |
广东 | 203组 | 135056 | 139825 | 129220 |
海南 | 专业组02 | 17335 | 20374 | 16894 |
海南 | 专业组03 | 41779 | 20125 | 19535 |
海南 | 专业组04 | 14706 | 19618 | 19535 |
海南 | 专业组05 | 13128 | 23072 | 20874 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:怀化学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 8 | ||
天津 | 02组 | 12 | ||
江苏 | 05组 | 40 | 3 | 3 |
江苏 | 06组 | 40 | 2 | 3 |
江苏 | 07组 | 40 | 8 | 2 |
江苏 | 08组 | 40 | 6 | |
江苏 | 09组 | 40 | ||
江苏 | 10组 | 40 | ||
江苏 | 11组 | 40 | ||
江苏 | 01组 | 23 | 27 | 23 |
江苏 | 02组 | 23 | 2 | 2 |
江苏 | 03组 | 23 | 6 | |
江苏 | 04组 | 23 | ||
福建 | 专业组:500 | 42 | 5 | 2 |
福建 | 专业组:700 | 3 | 2 | 2 |
福建 | 专业组:999 | 27 | 30 | 28 |
湖北 | 第02组 | 8 | 6 | |
湖北 | 第01组 | 7 | 7 | 4 |
湖南 | 第U41组(楚怡工匠) | 80 | ||
湖南 | 第U42组(楚怡工匠) | 70 | ||
湖南 | 第114组 | 40 | ||
湖南 | 第115组 | 48 | ||
湖南 | 第116组 | 177 | ||
湖南 | 第117组 | 44 | ||
湖南 | 第118组 | 67 | ||
湖南 | 第119组 | 73 | ||
湖南 | 第120组 | 18 | ||
湖南 | 第121组 | 72 | ||
湖南 | 第122组 | 40 | ||
湖南 | 第123组 | 15 | ||
湖南 | 第124组 | 44 | ||
湖南 | 第801组(预科班)(面向全省) | 11 | 12 | |
湖南 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第808组(预科班)(面向桃源县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第809组(预科班)(面向石门县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第810组(预科班)(面向永定区) | 4 | 4 | |
湖南 | 第811组(预科班)(面向武陵源区) | 2 | 2 | |
湖南 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第816组(预科班)(面向道县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 4 | ||
湖南 | 第819组(预科班)(面向江华县) | 6 | 6 | |
湖南 | 第820组(预科班)(面向蓝山县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第823组(预科班)(面向洪江市) | 2 | 2 | |
湖南 | 第824组(预科班)(面向沅陵县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第825组(预科班)(面向辰溪县) | 3 | 3 | |
湖南 | 第826组(预科班)(面向麻阳县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第827组(预科班)(面向新晃县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第828组(预科班)(面向芷江县) | 6 | 6 | |
湖南 | 第829组(预科班)(面向会同县) | 4 | 3 | |
湖南 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第831组(预科班)(面向通道县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 20 | 20 | |
湖南 | 第126组 | 13 | ||
湖南 | 第127组 | 34 | ||
湖南 | 第128组 | 130 | ||
湖南 | 第129组 | 52 | ||
湖南 | 第130组 | 21 | ||
湖南 | 第131组 | 39 | ||
湖南 | 第132组 | 23 | ||
湖南 | 第133组 | 36 | ||
湖南 | 第134组 | 331 | ||
湖南 | 第135组 | 307 | ||
湖南 | 第136组 | 282 | ||
湖南 | 第137组 | 201 | ||
湖南 | 第138组 | 287 | ||
湖南 | 第139组 | 201 | ||
湖南 | 第140组 | 64 | ||
湖南 | 第143组 | 30 | ||
湖南 | 第144组 | 15 | ||
湖南 | 第833组(预科班)(面向全省) | 23 | 24 | |
湖南 | 第834组(预科班)(面向炎陵县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第835组(预科班)(面向隆回县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第836组(预科班)(面向洞口县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第837组(预科班)(面向绥宁县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第838组(预科班)(面向城步县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第839组(预科班)(面向石门县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第840组(预科班)(面向永定区) | 4 | 4 | |
湖南 | 第841组(预科班)(面向武陵源区) | 1 | 1 | |
湖南 | 第842组(预科班)(面向慈利县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第843组(预科班)(面向桑植县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第844组(预科班)(面向桃江县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第845组(预科班)(面向道县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第846组(预科班)(面向宁远县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第847组(预科班)(面向江永县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第848组(预科班)(面向江华县) | 3 | 3 | |
湖南 | 第849组(预科班)(面向蓝山县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第851组(预科班)(面向双牌县) | 1 | 1 | |
湖南 | 第852组(预科班)(面向中方县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第853组(预科班)(面向洪江市) | 1 | 1 | |
湖南 | 第854组(预科班)(面向沅陵县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第855组(预科班)(面向辰溪县) | 2 | 2 | |
湖南 | 第856组(预科班)(面向麻阳县) | 5 | 5 | |
湖南 | 第857组(预科班)(面向新晃县) | 4 | 3 | |
湖南 | 第858组(预科班)(面向芷江县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第859组(预科班)(面向会同县) | 3 | 3 | |
湖南 | 第860组(预科班)(面向靖州县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第861组(预科班)(面向通道县) | 4 | 4 | |
湖南 | 第862组(预科班)(面向湘西自治州) | 28 | 28 | |
广东 | 201组 | 4 | 4 | 1 |
广东 | 202组 | 2 | ||
广东 | 203组 | 7 | 2 | 1 |
海南 | 专业组02 | 12 | 20 | 24 |
海南 | 专业组03 | 11 | 12 | 9 |
海南 | 专业组04 | 1 | 10 | 7 |
海南 | 专业组05 | 1 | 2 | 2 |
三、怀化学院VS云南警官学院
在软科2024年排名中,怀化学院位列第400名,云南警官学院位列第400名。本站小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 云南警官学院 | 怀化学院 |
硕博点 | • 硕士点 | |
所在地 | 云南-昆明 | 湖南-怀化 |
建校时间 | 1950年 | 1958年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 政法类 | 综合类 |
隶属于 | 云南省 | 湖南省 |
总就业率 | 95% | 94% |
国内读研 | 1% | 7% |
出国留学 | - | 1% |