2024山西高考一分一段表已公布,2024年山西高考理科600分对应位次排名为7761名,550分对应位次排名为23366名;文科600分对应位次排名为467名、550分对应位次排名为3295名。
一、2024山西高考一分一段表
1、2024山西高考文科一分一段表
山西文科648分及以上,累计人数11人,648分考生对应位次排名为11名;600分累计人数467人,600分考生的排名为467名。
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 648及以上 | 11 | 11 |
| 647 | 1 | 12 |
| 646 | 1 | 13 |
| 645 | 2 | 15 |
| 644 | 0 | 15 |
| 643 | 2 | 17 |
| 642 | 1 | 18 |
| 641 | 3 | 21 |
| 640 | 1 | 22 |
| 639 | 5 | 27 |
| 638 | 2 | 29 |
| 637 | 5 | 34 |
| 636 | 3 | 37 |
| 635 | 4 | 41 |
| 634 | 5 | 46 |
| 633 | 2 | 48 |
| 632 | 3 | 51 |
| 631 | 3 | 54 |
| 630 | 6 | 60 |
| 629 | 2 | 62 |
| 628 | 7 | 69 |
| 627 | 8 | 77 |
| 626 | 7 | 84 |
| 625 | 8 | 92 |
| 624 | 23 | 115 |
| 623 | 12 | 127 |
| 622 | 7 | 134 |
| 621 | 7 | 141 |
| 620 | 13 | 154 |
| 619 | 9 | 163 |
| 618 | 12 | 175 |
| 617 | 8 | 183 |
| 616 | 15 | 198 |
| 615 | 11 | 209 |
| 614 | 12 | 221 |
| 613 | 10 | 231 |
| 612 | 9 | 240 |
| 611 | 19 | 259 |
| 610 | 18 | 277 |
| 609 | 17 | 294 |
| 608 | 22 | 316 |
| 607 | 21 | 337 |
| 606 | 16 | 353 |
| 605 | 22 | 375 |
| 604 | 12 | 387 |
| 603 | 14 | 401 |
| 602 | 30 | 431 |
| 601 | 16 | 447 |
| 600 | 20 | 467 |
文科完整版如下:
http://www.sxkszx.cn/news/2024624/n3849122419.html
2、2024山西高考理科一分一段表
山西高考理科699分及以上,累计考生12人,699分考对应位次排名为12名;600分共有219名同分考生,600分考生对应位次排名为7761名。
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 699及以上 | 12 | 12 |
| 698 | 2 | 14 |
| 697 | 3 | 17 |
| 696 | 2 | 19 |
| 695 | 9 | 28 |
| 694 | 3 | 31 |
| 693 | 2 | 33 |
| 692 | 4 | 37 |
| 691 | 3 | 40 |
| 690 | 8 | 48 |
| 689 | 10 | 58 |
| 688 | 7 | 65 |
| 687 | 9 | 74 |
| 686 | 17 | 91 |
| 685 | 13 | 104 |
| 684 | 19 | 123 |
| 683 | 13 | 136 |
| 682 | 13 | 149 |
| 681 | 14 | 163 |
| 680 | 13 | 176 |
| 679 | 11 | 187 |
| 678 | 19 | 206 |
| 677 | 10 | 216 |
| 676 | 12 | 228 |
| 675 | 28 | 256 |
| 674 | 30 | 286 |
| 673 | 29 | 315 |
| 672 | 25 | 340 |
| 671 | 25 | 365 |
| 670 | 21 | 386 |
| 669 | 36 | 422 |
| 668 | 32 | 454 |
| 667 | 22 | 476 |
| 666 | 27 | 503 |
| 665 | 32 | 535 |
| 664 | 42 | 577 |
| 663 | 41 | 618 |
| 662 | 36 | 654 |
| 661 | 34 | 688 |
| 660 | 51 | 739 |
| 659 | 44 | 783 |
| 658 | 50 | 833 |
| 657 | 39 | 872 |
| 656 | 53 | 925 |
| 655 | 50 | 975 |
| 654 | 58 | 1033 |
| 653 | 51 | 1084 |
| 652 | 48 | 1132 |
| 651 | 59 | 1191 |
| 650 | 63 | 1254 |
| 649 | 61 | 1315 |
| 648 | 60 | 1375 |
| 647 | 65 | 1440 |
| 646 | 54 | 1494 |
| 645 | 81 | 1575 |
| 644 | 60 | 1635 |
| 643 | 87 | 1722 |
| 642 | 78 | 1800 |
| 641 | 84 | 1884 |
| 640 | 81 | 1965 |
| 639 | 72 | 2037 |
| 638 | 68 | 2105 |
| 637 | 104 | 2209 |
| 636 | 88 | 2297 |
| 635 | 93 | 2390 |
| 634 | 97 | 2487 |
| 633 | 108 | 2595 |
| 632 | 102 | 2697 |
| 631 | 81 | 2778 |
| 630 | 119 | 2897 |
| 629 | 107 | 3004 |
| 628 | 121 | 3125 |
| 627 | 109 | 3234 |
| 626 | 141 | 3375 |
| 625 | 123 | 3498 |
| 624 | 103 | 3601 |
| 623 | 129 | 3730 |
| 622 | 151 | 3881 |
| 621 | 138 | 4019 |
| 620 | 140 | 4159 |
| 619 | 128 | 4287 |
| 618 | 147 | 4434 |
| 617 | 140 | 4574 |
| 616 | 181 | 4755 |
| 615 | 182 | 4937 |
| 614 | 179 | 5116 |
| 613 | 192 | 5308 |
| 612 | 171 | 5479 |
| 611 | 177 | 5656 |
| 610 | 178 | 5834 |
| 609 | 181 | 6015 |
| 608 | 190 | 6205 |
| 607 | 191 | 6396 |
| 606 | 190 | 6586 |
| 605 | 192 | 6778 |
| 604 | 190 | 6968 |
| 603 | 203 | 7171 |
| 602 | 171 | 7342 |
| 601 | 200 | 7542 |
| 600 | 219 | 7761 |
理科完整版如下:
http://www.sxkszx.cn/news/2024624/n3013122420.html
二、2024山西高考录取分数线
文史类:本科第一批516分,本科第二批446分;
理工类:本科第一批506分,本科第二批418分。
三、2023山西高考文理科分数段统计表
根据2023年山西招生考试网公布的数据,下面为大家带来2023年山西文理科成绩分数段统计表,以供各位考生参考查阅。
1、2023年山西高考理科成绩分段统计表
达到396分的考生有94352人,达到450分的有59324人,达到500分的有33668人,达到530分的有21853人,达到550分的有15459人,达到600分的有4707人,达到650分的有543人,达到670分的有129人,689分及以上的有12人。
2、2023年山西高考文科成绩分段统计表
达到418分的考生有25171人,达到450分的考生有16033人,达到500分的有5966人,达到525分的有3142人,达到550分的有1467人,达到600分的有152人,632分及以上有16人。