2024长春理工大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
长春理工大学2024年的录取分数线是327分~588分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意长春理工大学的高考生详细展示:长春理工大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024长春理工大学录取分数线(吉林本地)
长春理工大学位于吉林省长春市,2025年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于吉林物理类考生而言,长春理工大学2024年最低录取分数线是490分、位次为29139名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长春理工大学第001 组 | 本科批 | 519 | 5512 |
长春理工大学第003 组 | 本科批 | 513 | 6003 |
长春理工大学第002 组(地方专项) | 本科批 | 468 | 10645 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长春理工大学第009 组(中外合作) | 本科批 | 568 | 11468 |
长春理工大学第013 组 | 本科批 | 552 | 14550 |
长春理工大学第012 组(地方专项) | 本科批 | 549 | 15125 |
长春理工大学第008 组 | 本科批 | 538 | 17416 |
长春理工大学第014 组 | 本科批 | 533 | 18513 |
长春理工大学第010 组(中外合作) | 本科批 | 530 | 19139 |
长春理工大学第011 组(国家专项) | 本科批 | 525 | 20251 |
长春理工大学第005 组 | 本科批 | 508 | 24393 |
长春理工大学第007 组(地方专项) | 本科批 | 508 | 24393 |
长春理工大学第016 组(地方专项) | 本科批 | 500 | 26438 |
长春理工大学第006 组(国家专项) | 本科批 | 498 | 26967 |
长春理工大学第015 组(国家专项) | 本科批 | 490 | 29139 |
二、长春理工大学2024年理科录取分数线
长春理工大学2024年在理科的最低录取分数线为327分~572分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考长春理工大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 长春理工大学 (较高收费) | 本科一批 | 572 |
河南 | 长春理工大学 | 本科一批 | 572 |
四川 | 长春理工大学 | 本科一批 | 572 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 本科提前批B | 568 |
四川 | 长春理工大学 (中俄合作) | 本科一批 | 555 |
云南 | 长春理工大学 | 一本 | 552 |
四川 | 长春理工大学 (中外合作) | 本科一批 | 549 |
河南 | 长春理工大学 (中外合作) | 本科一批 | 548 |
内蒙古 | 长春理工大学 (中外合作) | 本科一批 | 541 |
河南 | 长春理工大学 (中外合作)(中韩) | 本科一批 | 525 |
陕西 | 长春理工大学 | 本科一批 | 520 |
山西 | 长春理工大学 | 本科一批B | 506 |
内蒙古 | 长春理工大学 (中俄合作) | 本科一批 | 504 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 本科一批 | 489 |
宁夏 | 长春理工大学 | 第一批本科 | 480 |
陕西 | 长春理工大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 476 |
宁夏 | 长春理工大学 | 国家专项 | 459 |
青海 | 长春理工大学 | 本科专项E段 | 451 |
新疆 | 长春理工大学 | 本科一批 | 434 |
青海 | 长春理工大学 | 本科一段H段 | 405 |
青海 | 长春理工大学 | 本科一段G段 | 393 |
青海 | 长春理工大学 (蒙文班) | 本科一段H段 | 327 |
三、长春理工大学2024年文科录取分数线
长春理工大学的文科最低分在434分~560分之间。从录取分数的角度看,最难考上长春理工大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 长春理工大学 | 一本 | 560 |
四川 | 长春理工大学 | 本科一批 | 534 |
河南 | 长春理工大学 | 本科一批 | 523 |
山西 | 长春理工大学 | 本科一批B | 517 |
宁夏 | 长春理工大学 | 第一批本科 | 503 |
陕西 | 长春理工大学 | 本科一批 | 498 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 本科一批 | 480 |
青海 | 长春理工大学 | 本科一段H段 | 445 |
新疆 | 长春理工大学 | 本科一批 | 434 |
四、长春理工大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,长春理工大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:长春理工大学004组2024年在安徽物理类的最低分为588分,长春理工大学第06组(国家专项计划)2024年在湖北物理类的最低分为578分。
长春理工大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 长春理工大学004组 | 588 |
湖北 | 长春理工大学第06组 (国家专项计划) | 578 |
安徽 | 长春理工大学051组 (中外合作办学) | 577 |
江西 | 长春理工大学第502组 | 573 |
湖北 | 长春理工大学第04组 | 572 |
黑龙江 | 长春理工大学第009组 | 571 |
黑龙江 | 长春理工大学第010组 (中外合作办学) | 570 |
福建 | 长春理工大学500组 | 568 |
江西 | 长春理工大学第561组 (国家专项) | 563 |
江苏 | 长春理工大学03组 | 561 |
广东 | 长春理工大学208组 | 560 |
江苏 | 长春理工大学04组 | 559 |
安徽 | 长春理工大学003组 | 558 |
黑龙江 | 长春理工大学第013组 | 557 |
湖北 | 长春理工大学第02组 | 557 |
安徽 | 长春理工大学005组 (中外合作办学) | 556 |
湖北 | 长春理工大学第07组 | 554 |
广东 | 长春理工大学211组 (中外合作办学) | 554 |
福建 | 长春理工大学 (中外合作1)500组 | 553 |
湖北 | 长春理工大学第05组 (中外合作办学) | 551 |
湖南 | 长春理工大学第104组 | 551 |
江苏 | 长春理工大学02组 (中外合作办学) | 547 |
广东 | 长春理工大学207组 | 547 |
甘肃 | 长春理工大学003专业组 | 547 |
江苏 | 长春理工大学01组 | 545 |
黑龙江 | 长春理工大学第012组 (中外合作办学) | 543 |
福建 | 长春理工大学999组 | 540 |
江西 | 长春理工大学第501组 | 539 |
湖南 | 长春理工大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 539 |
湖北 | 长春理工大学第03组 (国家专项计划) | 536 |
广东 | 长春理工大学214组 | 535 |
甘肃 | 长春理工大学006专业组 (国家专项计划) | 534 |
广西 | 长春理工大学759专业组 (预科类) | 533 |
广东 | 长春理工大学210组 | 532 |
广东 | 长春理工大学213组 (中外合作办学) | 531 |
广西 | 长春理工大学100专业组 | 530 |
安徽 | 长春理工大学052组 (中外合作办学) | 529 |
江西 | 长春理工大学第503组 (中外合作办学) | 529 |
广东 | 长春理工大学206组 | 529 |
广东 | 长春理工大学212组 (中外合作办学) | 527 |
广东 | 长春理工大学209组 | 524 |
广东 | 长春理工大学204组 | 523 |
重庆 | 长春理工大学 | 522 |
甘肃 | 长春理工大学004专业组 | 520 |
甘肃 | 长春理工大学902专业组 (预科)(少数民族) | 520 |
湖南 | 长春理工大学第103组 | 519 |
湖南 | 长春理工大学第307组 (国家专项) | 519 |
黑龙江 | 长春理工大学第008组 | 517 |
广东 | 长春理工大学205组 | 516 |
福建 | 长春理工大学 (中外合作2)500组 | 513 |
甘肃 | 长春理工大学002专业组 | 509 |
河北 | 长春理工大学 | 508 |
甘肃 | 长春理工大学005专业组 (民语类及对等培养)(少数民族) | 508 |
广西 | 长春理工大学101专业组 | 505 |
贵州 | 长春理工大学 | 505 |
广西 | 长春理工大学302专业组 (中外合作办学) | 502 |
黑龙江 | 长春理工大学第011组 (中外合作办学) | 496 |
重庆 | 长春理工大学 (中外合作) | 496 |
黑龙江 | 长春理工大学第007组 | 481 |
辽宁 | 长春理工大学 | 459 |
湖南 | 长春理工大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 448 |
五、长春理工大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,长春理工大学2024年的录取分数线是443分~544分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被长春理工大学录取,然后再在圆梦志愿查看长春理工大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
湖北 | 长春理工大学第01组 | 544 |
江西 | 长春理工大学第101组 | 543 |
黑龙江 | 长春理工大学第004组 | 539 |
安徽 | 长春理工大学001组 | 534 |
河北 | 长春理工大学 | 526 |
甘肃 | 长春理工大学001专业组 | 526 |
黑龙江 | 长春理工大学第003组 | 518 |
湖南 | 长春理工大学第102组 | 511 |
广东 | 长春理工大学201组 | 510 |
重庆 | 长春理工大学 | 507 |
广西 | 长春理工大学719专业组 (预科类) | 506 |
广东 | 长春理工大学203组 | 502 |
广东 | 长春理工大学202组 | 499 |
福建 | 长春理工大学999组 | 494 |
甘肃 | 长春理工大学901专业组 (预科)(少数民族) | 492 |
辽宁 | 长春理工大学 | 473 |
贵州 | 长春理工大学 | 443 |
六、长春理工大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,长春理工大学2024年的最低录取分数线在429分~585分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 长春理工大学 (01) | 585 |
天津 | 长春理工大学01组 | 579 |
天津 | 长春理工大学03组 | 567 |
海南 | 长春理工大学 (02) | 556 |
北京 | 长春理工大学 (03) | 555 |
天津 | 长春理工大学02组 | 547 |
北京 | 长春理工大学 (02) | 529 |
北京 | 长春理工大学 (01) | 521 |
浙江 | 长春理工大学 | 492 |
上海 | 长春理工 (01) | 490 |
浙江 | 长春理工大学 | 484 |
山东 | 长春理工大学 | 481 |
上海 | 长春理工 (02) | 441 |
上海 | 长春理工 (03) | 429 |
以上就是长春理工大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:长春理工大学的录取分数门槛!