大连民族大学历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将大连民族大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,大连民族大学物理类2024年在辽宁的分数线为471分、2023年为445分、2022年为447分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即471分,那么被大连民族大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了大连民族大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、大连民族大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
大连民族大学2024年在北京02组的最低分为498分,2023年的最低分为478分,2022年的最低分为468分。
大连民族大学在天津02组,2024年的录取分数线为530分。
大连民族大学在吉林物理类第009组,2024年最低分为449。
大连民族大学在黑龙江物理类第006组,近一年的最低录取分数线分别为463分。
下方为大家整理汇总了大连民族大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 498 | 478 | 468 | |
北京 | 01组 | 488 | 478 | 464 | |
北京 | 03组 | 477 | 483 | 479 | |
天津 | 02组 | 530 | |||
天津 | 03组 | 544 | |||
天津 | 01组 | 525 | |||
吉林 | 物理 | 第009组 | 449 | ||
吉林 | 物理 | 第006组 | 459 | ||
吉林 | 物理 | 第008组(国家专项) | 530 | ||
吉林 | 物理 | 第007组 | 476 | ||
吉林 | 物理 | 第005组 | 459 | ||
吉林 | 历史 | 第003组 | 477 | ||
吉林 | 历史 | 第002组(国家专项) | 537 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 514 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 463 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 449 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 454 | ||
黑龙江 | 物理 | 第008组(预科班) | 498 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组(预科班) | 503 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 508 | ||
上海 | 01组 | 425 | 424 | 399 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 540 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 537 | 530 | 511 |
江苏 | 历史 | 01组 | 515 | 507 | 503 |
安徽 | 物理 | 003组 | 509 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 527 | ||
安徽 | 历史 | 002组 | 518 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 518 | 491 | 497 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 528 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 494 | 506 | 515 |
江西 | 物理 | 第501组 | 505 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 510 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 509 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 535 | ||
湖北 | 物理 | 第03组 | 514 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 502 | 503 | 473 |
湖北 | 物理 | 第04组(国家专项) | 499 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 516 | 505 | 459 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 514 | 506 | 511 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 473 | ||
湖南 | 物理 | 第103组 | 479 | 466 | |
湖南 | 物理 | 第306组(国家专项) | 477 | ||
湖南 | 历史 | 第102组 | 517 | ||
广东 | 物理 | 202组 | 498 | 496 | 506 |
广东 | 物理 | 203组 | 517 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 494 | 500 | 505 |
广西 | 物理 | 759组(预科) | 439 | ||
广西 | 物理 | 151组 | 448 | ||
广西 | 物理 | 152组 | 440 | ||
广西 | 物理 | 552组(国家专项计划) | 492 | ||
广西 | 物理 | 153组 | 419 | ||
广西 | 历史 | 719组(预科) | 455 | ||
广西 | 历史 | 111组 | 470 | ||
广西 | 历史 | 511组(国家专项计划) | 440 | ||
海南 | 专业组02 | 509 | 568 | 560 | |
海南 | 专业组01 | 574 | 580 | 564 | |
海南 | 专业组03 | 604 | 578 | 564 | |
甘肃 | 物理 | 004组(国家专项) | 470 | ||
甘肃 | 物理 | 003组(国家专项) | 470 | ||
甘肃 | 物理 | 902组(预科)(少数民族) | 451 | ||
甘肃 | 物理 | 002组 | 490 | ||
甘肃 | 历史 | 901组(预科)(少数民族) | 468 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 493 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:大连民族大学2024年分数线为507分、2023年分数线为446分,2022年分数线为483分。
山西本科二批A理科:大连民族大学近三年的最低分范围为448分~470分。
内蒙古本科二批理科:大连民族大学2024年分数线为424分、2023年分数线为389分,2022年分数线为389分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 507 | 446 | 483 |
河北 | 本科批 | 历史 | 527 | 489 | 534 |
山西 | 本科二批A | 理科 | 448 | 459 | 470 |
山西 | 本科二批A | 文科 | 489 | 468 | 505 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 424 | 389 | 389 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 424 | 389 | 389 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 424 | 389 | 389 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 460 | 436 | 447 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 460 | 436 | 447 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 460 | 436 | 447 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 471 | 445 | 447 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 481 | 473 | 502 |
浙江 | 一段 | 543 | 552 | 561 | |
山东 | 一段 | 498 | 464 | 479 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 509 | 505 | 490 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 509 | 505 | 490 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 525 | 553 | 529 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 525 | 553 | 529 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 497 | 473 | 482 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 496 | 477 | 490 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 510 | ||
四川 | 国家专项 | 理科 | 510 | ||
四川 | 国家专项 | 理科 | 510 | ||
四川 | 本科二批 | 文科 | 508 | 514 | 522 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 426 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 481 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 457 | 407 | 485 |
云南 | 二本 | 理科 | 457 | 407 | 485 |
云南 | 二本 | 文科 | 527 | 512 | 571 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 430 | 432 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 476 | 475 |
青海 | 本科一段G段 | 理科 | 366 | ||
青海 | 本科一段G段 | 理科 | 366 | ||
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 430 | ||
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 430 | ||
宁夏 | 二本预科 | 理科 | 408 | ||
宁夏 | 二本预科 | 理科 | 408 | ||
宁夏 | 二本预科 | 理科 | 408 | ||
宁夏 | 二本预科 | 文科 | 469 | ||
宁夏 | 二本预科 | 文科 | 469 | ||
新疆 | 本科二批 | 理科 | 336 | 382 | 382 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 336 | 382 | 382 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 391 | 453 | 434 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 391 | 453 | 434 |
二、大连民族大学师资力量介绍
学校现有教职工1300多人,专任教师中有博士学位的占近70%,有硕士以上学位的教师超过95%。教师中拥有国家级人才项目入选者、国务院***特殊津贴专家、国家民委突出贡献专家、国家民委领军人才、国家民委教学名师、辽宁省优秀专家、辽宁省“兴辽英才计划”领军人才、辽宁省教学名师等优秀人才160多人次。