南方医科大学2024年在广东本科批一共招1596位高考生。本文将为大家详细展示:南方医科大学2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解南方医科大学。
一、南方医科大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,南方医科大学本科批历史类共招120位学生。
南方医科大学法学专业在本科批历史类招20人,学制4年,专业招生代码是033,学费是6060元一年。南方医科大学应用心理学专业在本科批历史类招33人,学制4年,专业招生代码是034,学费是6850元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 033 | 法学 | 20 | 4 | 6060 |
| 034 | 应用心理学 | 33 | 4 | 6850 |
| 035 | 公共事业管理 | 18 | 4 | 6060 |
| 036 | 健康服务与管理 | 18 | 4 | 6060 |
| 075 | 外国语言文学类 | 11 | 4 | 6850 |
| 050 | 法学 | 4 | 4 | 6060 |
| 051 | 应用心理学 | 4 | 4 | 6850 |
| 052 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 053 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 6060 |
| 054 | 健康服务与管理 | 5 | 4 | 6060 |
二、南方医科大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,南方医科大学本科批物理类共招1476位学生,学费最低是7660元一年,招生专业包含:临床医学、**学、儿科学、精神医学、口腔医学等。
南方医科大学临床医学专业(不招色盲色弱),南方医科大学临床医学专业(不招色盲色弱),南方医科大学临床医学专业(不招色盲色弱)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南方医科大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 临床医学 | 46 | 8 | 7660 |
| 002 | 临床医学 | 19 | 5 | 7660 |
| 003 | 临床医学 | 487 | 5 | 7660 |
| 004 | **学 | 48 | 5 | 7660 |
| 005 | 儿科学 | 46 | 5 | 7660 |
| 006 | 精神医学 | 30 | 5 | 7660 |
| 010 | 口腔医学 | 91 | 5 | 7660 |
| 011 | 医学影像学 | 111 | 5 | 7660 |
| 007 | 基础医学 | 10 | 5 | 7660 |
| 008 | 基础医学 | 36 | 5 | 7660 |
| 009 | 法医学 | 18 | 5 | 7660 |
| 012 | 预防医学 | 33 | 5 | 7660 |
| 013 | 中西医临床医学 | 12 | 5 | 7660 |
| 014 | 中西医临床医学 | 70 | 5 | 7660 |
| 015 | 药学 | 27 | 4 | 7660 |
| 016 | 临床药学 | 25 | 5 | 7660 |
| 022 | 中医学 | 19 | 5 | 7660 |
| 023 | 中医学 | 45 | 5 | 7660 |
| 024 | 针灸推拿学 | 25 | 5 | 7660 |
| 055 | 临床药学 | 12 | 5 | 7660 |
| 063 | 预防医学 | 30 | 5 | 7660 |
| 064 | 药学 | 18 | 4 | 7660 |
| 018 | 生物技术 | 11 | 4 | 6850 |
| 019 | 生物技术 | 10 | 4 | 6850 |
| 020 | 生物信息学 | 10 | 4 | 6850 |
| 025 | 生物医学工程 | 20 | 4 | 6850 |
| 026 | 生物医学工程 | 14 | 4 | 6850 |
| 065 | 生物医学工程 | 20 | 4 | 6850 |
| 067 | 生物统计学 | 10 | 4 | 6850 |
| 073 | 康复治疗学 | 8 | 4 | 7660 |
| 074 | 医学检验技术 | 20 | 4 | 7660 |
| 037 | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 7660 |
| 038 | 临床药学 | 2 | 5 | 7660 |
| 039 | 中药学 | 5 | 4 | 7660 |
| 040 | 生物技术 | 7 | 4 | 6850 |
| 041 | 生物信息学 | 5 | 4 | 6850 |
| 043 | 中医学 | 4 | 5 | 7660 |
| 045 | 生物医学工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 059 | 临床医学 | 1 | 5 | 7660 |
| 060 | 基础医学 | 7 | 5 | 7660 |
| 061 | 医学影像学 | 1 | 5 | 7660 |
| 062 | 预防医学 | 11 | 5 | 7660 |
| 066 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 068 | 生物统计学 | 5 | 4 | 6850 |
| 069 | 精神医学 | 1 | 5 | 7660 |
| 070 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 7660 |
| 071 | 药学 | 6 | 4 | 7660 |
| 076 | 临床药学 | 2 | 5 | 7660 |
| 077 | 康复治疗学 | 8 | 4 | 7660 |
| 078 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 7660 |
| 079 | **学 | 1 | 5 | 7660 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)