纯211大学排名名单及录取分数线2022年一览表公布,为大家特地剔除985大学,保留了纯211大学排名情况,一起来看看211大学在全国各省市最低录取分数线,供文理科考生参考。
一、纯211大学排名名单
| 纯211 排名 | 学校 名称 | 全国 排名 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科技大学 | 33 |
| 2 | 武汉理工大学 | 35 |
| 3 | 南京理工大学 | 35 |
| 4 | 北京协和医学院 | 35 |
| 5 | 西南大学 | 37 |
| 6 | 华中师范大学 | 37 |
| 7 | 暨南大学 | 39 |
| 8 | 河海大学 | 40 |
| 9 | 南京师范大学 | 40 |
| 10 | 北京交通大学 | 41 |
| 11 | 南京农业大学 | 42 |
| 12 | 华东理工大学 | 43 |
| 13 | 苏州大学 | 44 |
| 14 | 华中农业大学 | 45 |
| 15 | 中南财经政法大学 | 46 |
| 16 | 南京航空航天大学 | 46 |
| 17 | 西安电子科技大学 | 48 |
| 18 | 合肥工业大学 | 49 |
| 19 | 西南交通大学 | 50 |
| 20 | 西北大学 | 52 |
| 21 | 湖南师范大学 | 52 |
| 22 | 郑州大学 | 53 |
| 23 | 东北师范大学 | 53 |
| 24 | 北京邮电大学 | 57 |
| 25 | 华南师范大学 | 57 |
| 26 | 哈尔滨工程大学 | 58 |
| 27 | 上海财经大学 | 59 |
| 28 | 云南大学 | 60 |
| 29 | 上海大学 | 61 |
| 30 | 西南财经大学 | 62 |
| 31 | 东华大学 | 63 |
| 32 | 中国政法大学 | 63 |
| 33 | 海军军医大学 | 64 |
| 34 | 北京化工大学 | 65 |
| 35 | 中国石油大学(北京) | 67 |
| 36 | 中国地质大学(武汉) | 69 |
| 37 | 北京外国语大学 | 69 |
| 38 | 南昌大学 | 70 |
| 39 | 中国传媒大学 | 70 |
| 40 | 太原理工大学 | 71 |
| 41 | 北京工业大学 | 72 |
| 42 | 空军军医大学 | 72 |
| 43 | 江南大学 | 73 |
| 44 | 陕西师范大学 | 75 |
| 45 | 中国矿业大学 | 77 |
| 46 | 对外经济贸易大学 | 79 |
| 47 | 福州大学 | 81 |
| 48 | 北京林业大学 | 82 |
| 49 | 中国石油大学(华东) | 83 |
| 50 | 安徽大学 | 84 |
| 51 | 长安大学 | 90 |
| 52 | 辽宁大学 | 91 |
| 53 | 贵州大学 | 93 |
| 54 | 中央财经大学 | 96 |
| 55 | 北京体育大学 | 98 |
| 56 | 河北工业大学 | 99 |
| 57 | 北京中医药大学 | 99 |
| 58 | 东北农业大学 | 100 |
| 59 | 东北林业大学 | 103 |
| 60 | 四川农业大学 | 105 |
| 61 | 中国药科大学 | 105 |
| 62 | 新疆大学 | 108 |
| 63 | 中国矿业大学(北京) | 113 |
| 64 | 中国地质大学(北京) | 114 |
| 65 | 天津医科大学 | 115 |
| 66 | 上海外国语大学 | 116 |
| 67 | 大连海事大学 | 119 |
| 68 | 广西大学 | 122 |
| 69 | 华北电力大学 | 123 |
| 70 | 内蒙古大学 | 129 |
| 71 | 海南大学 | 143 |
| 72 | 石河子大学 | 167 |
| 73 | 宁夏大学 | 170 |
| 74 | 延边大学 | 170 |
| 75 | 中央音乐学院 | 175 |
| 76 | **大学 | 200 |
| 77 | 青海大学 | 216 |
二、纯211大学录取分数线排名
由于篇幅有限,为大家列举了纯211大学2022年在河北省录取分数线一览表,大家可以看看不同级别的211院校在分数线及录取位次上有何差距。
如果大家想了解自己省份的2022年211大学全部录取分数线数据,可以进入圆梦志愿自行查看!
1. 211大学录取分数线排名物理类(理科)
| 学校 名称 | 2022 分数 | 2022 位次 |
|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 625 | 3338 |
| 对外经济贸易大学 | 621 | 4073 |
| 上海财经大学 | 618 | 4687 |
| 北京外国语大学 | 616 | 5107 |
| 上海外国语大学 | 614 | 5569 |
| 中央财经大学 | 613 | 5819 |
| 中国政法大学 | 610 | 6588 |
| 南京航空航天大学 | 604 | 8390 |
| 南京理工大学 | 601 | 9445 |
| 北京科技大学 | 597 | 10996 |
| 华北电力大学 | 597 | 10996 |
| 华东理工大学 | 594 | 12236 |
| 华南师范大学 | 590 | 14004 |
| 东华大学 | 589 | 14462 |
| 北京外国语大学 (中外合作) | 588 | 14950 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 587 | 15439 |
| 中南财经政法大学 | 587 | 15439 |
| 天津医科大学 | 586 | 15960 |
| 中国人民***空军军医大学 | 585 | 16469 |
| 中国人民***海军军医大学 | 582 | 18065 |
| 陕西师范大学 | 582 | 18065 |
| 华北电力大学(保定) | 581 | 18643 |
| 西安电子科技大学 | 581 | 18643 |
| 东北师范大学 | 580 | 19205 |
| 郑州大学 | 580 | 19205 |
| 上海大学 | 579 | 19795 |
| 中国石油大学(北京) | 579 | 19795 |
| 南京师范大学 | 578 | 20380 |
| 苏州大学 | 578 | 20380 |
| 中国地质大学(北京) | 578 | 20380 |
| 北京工业大学 | 577 | 20936 |
| 北京交通大学 | 577 | 20936 |
| 中国矿业大学(北京) | 575 | 22143 |
| 北京中医药大学 | 574 | 22729 |
| 湖南师范大学 | 574 | 22729 |
| 西南财经大学 | 573 | 23356 |
| 中国石油大学(华东) | 572 | 23984 |
| 北京体育大学 | 571 | 24634 |
| 江南大学 | 570 | 25269 |
| 福州大学 | 569 | 25895 |
| 辽宁大学 | 569 | 25895 |
| 南京农业大学 | 569 | 25895 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 568 | 26529 |
| 河北工业大学 (地方专项计划) | 567 | 27220 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 565 | 28568 |
| 太原理工大学 | 565 | 28568 |
| 华中农业大学 | 564 | 29282 |
| 武汉理工大学 | 564 | 29282 |
| 西南大学(荣昌校区) | 564 | 29282 |
| 广西大学 | 563 | 30033 |
| 河海大学 | 563 | 30033 |
| 暨南大学 | 563 | 30033 |
| 中国传媒大学 | 563 | 30033 |
| 中国药科大学 | 563 | 30033 |
| 北京林业大学 | 562 | 30764 |
| 西北大学 | 561 | 31495 |
| 内蒙古大学 | 560 | 32247 |
| 北京化工大学 | 559 | 33069 |
| 东北农业大学 | 559 | 33069 |
| 南昌大学 | 559 | 33069 |
| 河北工业大学 (少数民族预科班) | 558 | 33822 |
| 合肥工业大学 | 554 | 36948 |
| 中国地质大学(武汉) | 553 | 37725 |
| 长安大学 | 552 | 38584 |
| 西南交通大学 | 552 | 38584 |
| 中国矿业大学 | 551 | 39421 |
| 哈尔滨工程大学 | 550 | 40256 |
| 大连海事大学 | 548 | 41891 |
| 华中师范大学 | 547 | 42788 |
| 西南大学 | 546 | 43628 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 546 | 43628 |
| 安徽大学 | 543 | 46278 |
| 宁夏大学 | 542 | 47194 |
| 延边大学 | 541 | 48106 |
| 云南大学 | 541 | 48106 |
| 青海大学 | 537 | 51825 |
| 海南大学 | 535 | 53694 |
| 新疆大学 | 533 | 55500 |
| 河北工业大学 | 531 | 57544 |
| 东北林业大学 | 526 | 62390 |
| 石河子大学 | 522 | 66475 |
| 贵州大学 | 521 | 67552 |
| 四川农业大学 | 519 | 69642 |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 518 | 70669 |
| **大学 | 514 | 74839 |
| 北京交通大学 | 456 | 144801 |
| 中国传媒大学 | 433 | 173411 |
| 石河子大学 | 430 | 177075 |
2. 211大学录取分数线排名历史类(文科)
| 学校 名称 | 2022 分数 | 2022 位次 |
|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 624 | 550 |
| 对外经济贸易大学 | 623 | 598 |
| 中央财经大学 | 621 | 700 |
| 中国政法大学 | 618 | 815 |
| 上海财经大学 | 616 | 925 |
| 上海外国语大学 | 613 | 1087 |
| 北京交通大学 | 612 | 1143 |
| 上海大学 | 608 | 1424 |
| 北京邮电大学 | 607 | 1512 |
| 苏州大学 | 606 | 1587 |
| 西南财经大学 | 604 | 1755 |
| 北京科技大学 | 603 | 1839 |
| 华北电力大学 | 602 | 1931 |
| 北京中医药大学 | 601 | 2028 |
| 中国地质大学(北京) | 601 | 2028 |
| 中南财经政法大学 | 601 | 2028 |
| 华中师范大学 | 600 | 2130 |
| 中国传媒大学 | 600 | 2130 |
| 东华大学 | 598 | 2324 |
| 北京化工大学 | 597 | 2445 |
| 华东理工大学 | 597 | 2445 |
| 江南大学 | 597 | 2445 |
| 南京航空航天大学 | 597 | 2445 |
| 西北大学 | 597 | 2445 |
| 中国矿业大学(北京) | 597 | 2445 |
| 中国石油大学(北京) | 597 | 2445 |
| 南京师范大学 | 596 | 2579 |
| 郑州大学 | 596 | 2579 |
| 中国地质大学(武汉) | 596 | 2579 |
| 西南交通大学 | 595 | 2697 |
| 安徽大学 | 594 | 2811 |
| 暨南大学 | 594 | 2811 |
| 陕西师范大学 | 594 | 2811 |
| 中国石油大学(华东) | 594 | 2811 |
| 西安电子科技大学 | 593 | 2910 |
| 长安大学 | 592 | 3025 |
| 东北师范大学 | 592 | 3025 |
| 河海大学 | 592 | 3025 |
| 大连海事大学 | 591 | 3155 |
| 福州大学 | 591 | 3155 |
| 南京农业大学 | 591 | 3155 |
| 武汉理工大学 | 591 | 3155 |
| 北京林业大学 | 590 | 3308 |
| 哈尔滨工程大学 | 590 | 3308 |
| 中国矿业大学 | 590 | 3308 |
| 北京交通大学(威海校区) | 589 | 3426 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 589 | 3426 |
| 华北电力大学(保定) | 589 | 3426 |
| 华中农业大学 | 589 | 3426 |
| 中国药科大学 | 589 | 3426 |
| 东北农业大学 | 588 | 3525 |
| 太原理工大学 | 588 | 3525 |
| 广西大学 | 586 | 3794 |
| 北京体育大学 | 585 | 3946 |
| 湖南师范大学 | 585 | 3946 |
| 东北林业大学 | 584 | 4108 |
| 合肥工业大学 | 583 | 4247 |
| 河北工业大学 | 582 | 4398 |
| 南昌大学 | 582 | 4398 |
| 内蒙古大学 | 581 | 4578 |
| 西南大学 | 580 | 4747 |
| 云南大学 | 580 | 4747 |
| 辽宁大学 | 579 | 4903 |
| 华南师范大学 | 578 | 5062 |
| 天津医科大学 | 573 | 5975 |
| 河北工业大学 (地方专项计划) | 570 | 6586 |
| 延边大学 | 570 | 6586 |
| 河北工业大学 (少数民族预科班) | 567 | 7214 |
| 宁夏大学 | 566 | 7438 |
| 青海大学 | 566 | 7438 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 566 | 7438 |
| 新疆大学 | 564 | 7880 |
| 四川农业大学 | 560 | 8810 |
| 石河子大学 | 551 | 11260 |
| 贵州大学 | 549 | 11857 |
| 海南大学 | 543 | 13754 |
| **大学 | 533 | 17303 |
| 中国传媒大学 | 455 | 60650 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)