上海外国语大学位于上海市,在上海高考2024年的最低录取分数线是554分,2023年的最低录取线是557分,2022年的最低分是561分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:上海外国语大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、上海外国语大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,上海外国语大学2024年第一批本科A类的录取分数线是571分,2023年的最低录取分数线是550分,2022年的最低录取分数线是569分。也就是说,上海外国语大学近几年的录取分数线是550分~571分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了571分,那么读上海外国语大学的机会就很大。
下方表格展示的是上海外国语大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 上海外国语大学 | 571 | 550 | 569 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 570 | 548 | 553 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 548 | 531 | 542 |
河南 | 上海外国语大学 | 594 | 615 | 544 |
四川 | 上海外国语大学 | 592 | 588 | 611 |
云南 | 上海外国语大学 | 621 | 605 | 641 |
陕西 | 上海外国语大学 (国家专项计划) | 578 | - | - |
陕西 | 上海外国语大学 | 564 | 606 | 586 |
青海 | 上海外国语大学 | 472 | 525 | 429 |
宁夏 | 上海外国语大学 | 538 | 556 | 560 |
新疆 | 上海外国语大学 | 527 | 554 | 536 |
在山西理科,上海外国语大学第一批本科A类近几年的录取分数线是561分~589分。在内蒙古理科,上海外国语大学本科一批近几年的最低录取分数线是517分~562分。在河南本科一批,上海外国语大学历年最低录取分数线为547分~602分。
下表为上海外国语大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 上海外国语大学 | 589 | 569 | 561 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 562 | 517 | 555 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 559 | 514 | 562 |
内蒙古 | 上海外国语大学 | 522 | - | 541 |
河南 | 上海外国语大学 | 602 | 593 | 547 |
四川 | 上海外国语大学 | 615 | 621 | 616 |
云南 | 上海外国语大学 | 593 | 595 | 607 |
陕西 | 上海外国语大学 | 579 | 573 | 570 |
陕西 | 上海外国语大学 (国家专项计划) | 499 | - | - |
青海 | 上海外国语大学 | 487 | 348 | 511 |
宁夏 | 上海外国语大学 | 509 | 458 | 514 |
新疆 | 上海外国语大学 | 507 | 510 | 544 |
二、上海外国语大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,上海外国语大学的最低录取分数线差距较大。
上海外国语大学(02)2024年在北京的最低录取分数线为627分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 上海外国语大学 (02) | 627 | - | - |
北京 | 上海外国语大学 (01) | 618 | 621 | 625 |
天津 | 上海外国语大学03组 | 634 | - | - |
天津 | 上海外国语大学02组 | 633 | 638 | 657 |
上海 | 上海外大 (04) | 565 | - | - |
上海 | 上海外大 (03) | 559 | 562 | 561 |
上海 | 上海外大 (02) | 557 | - | - |
上海 | 上海外大 (01) | 554 | 557 | 561 |
浙江 | 上海外国语大学 | 635 | 653 | 647 |
山东 | 上海外国语大学 | 581 | 612 | 612 |
海南 | 上海外国语大学 (01) | 695 | 674 | 702 |
三、上海外国语大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,上海外国语大学2024年的最低投档线为617分,2023年的最低投档线为615分,2022年的最低投档线为619分。在辽宁高考历史类,上海外国语大学在2024年的最低分是613分,2023年的最低分为614分,2022年的最低分为618分。
下表为上海外国语大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 上海外国语大学 | 617 | 615 | 619 |
辽宁 | 上海外国语大学 | 613 | 614 | 618 |
黑龙江 | 上海外国语大学第003组 | 601 | - | - |
江苏 | 上海外国语大学02组 | 619 | 621 | 595 |
江苏 | 上海外国语大学01组 | 612 | 611 | 592 |
安徽 | 上海外国语大学005组 | 618 | - | - |
福建 | 上海外国语大学999组 | 595 | 608 | 601 |
福建 | 上海外国语大学 (中外合作) 999组 | 589 | 593 | - |
江西 | 上海外国语大学第102组 | 608 | - | - |
江西 | 上海外国语大学第161组 (国家专项) | 595 | - | - |
湖北 | 上海外国语大学第03组 | 601 | 605 | 602 |
湖北 | 上海外国语大学第01组 | 589 | 601 | 596 |
湖北 | 上海外国语大学第02组 (国家专项计划) | 584 | - | 584 |
湖南 | 上海外国语大学第105组 | 602 | 601 | 601 |
湖南 | 上海外国语大学第306组 (国家专项) | 594 | 593 | 588 |
广东 | 上海外国语大学203组 | 613 | 609 | 611 |
广东 | 上海外国语大学201组 | 602 | 607 | - |
广东 | 上海外国语大学202组 (中外合作办学) | 598 | 611 | 591 |
广西 | 上海外国语大学101专业组 | 595 | - | - |
广西 | 上海外国语大学501专业组 (国家专项计划) | 572 | - | - |
重庆 | 上海外国语大学 | 600 | 593 | 605 |
贵州 | 上海外国语大学 | 609 | - | - |
贵州 | 上海外国语大学 (国家专项计划) | 595 | - | - |
甘肃 | 上海外国语大学003专业组 | 592 | - | - |
甘肃 | 上海外国语大学004专业组 (国家专项计划) | 564 | - | - |
下表为上海外国语大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 上海外国语大学 | 601 | 624 | 616 |
辽宁 | 上海外国语大学 | 618 | 624 | 634 |
黑龙江 | 上海外国语大学第006组 | 598 | - | - |
江苏 | 上海外国语大学04组 | 631 | - | - |
江苏 | 上海外国语大学03组 | 610 | 625 | 602 |
安徽 | 上海外国语大学006组 | 632 | - | - |
安徽 | 上海外国语大学005组 | 621 | - | - |
福建 | 上海外国语大学999组 | 615 | 615 | 608 |
江西 | 上海外国语大学第502组 | 604 | - | - |
江西 | 上海外国语大学第561组 (国家专项) | 587 | - | - |
湖北 | 上海外国语大学第04组 | 599 | 613 | 598 |
湖北 | 上海外国语大学第05组 (国家专项计划) | 593 | - | 569 |
湖南 | 上海外国语大学第107组 | 599 | 615 | 604 |
湖南 | 上海外国语大学第308组 (国家专项) | 579 | 590 | 589 |
广东 | 上海外国语大学206组 | 603 | 614 | 613 |
广东 | 上海外国语大学205组 (中外合作办学) | 600 | 614 | - |
广西 | 上海外国语大学103专业组 | 599 | - | - |
广西 | 上海外国语大学102专业组 | 596 | - | - |
广西 | 上海外国语大学502专业组 (国家专项计划) | 533 | - | - |
重庆 | 上海外国语大学 | 616 | 612 | 615 |
贵州 | 上海外国语大学 | 600 | - | - |
贵州 | 上海外国语大学 (国家专项计划) | 581 | - | - |
甘肃 | 上海外国语大学005专业组 | 578 | - | - |
甘肃 | 上海外国语大学006专业组 (国家专项计划) | 513 | - | - |