东北林业大学录取线多少分2025年?本文将奉上东北林业大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考东北林业大学的高考生可以参考,看看东北林业大学大概多少分能考上。
东北林业大学位于黑龙江哈尔滨,隶属于教育部,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,东北林业大学一共拥有38个硕士点、8个博士点、9个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、2个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第1333名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1153名,学校的林业工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个东北林业大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了东北林业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、东北林业大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 东北林业大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 430 | 12233 | 450 | 2910 |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 东北林业大学(01) | 576 | 15428 |
| 北京 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 571 | 16481 |
| 天津 | 本科A批 | 东北林业大学01组 | 593 | 13469 |
| 天津 | 本科A批 | 东北林业大学02组 | 599 | 12029 |
| 天津 | 本科A批 | 东北林业大学03组(中外合作办学) | 588 | 14725 |
| 河北 | 本科批 | 东北林业大学历史组 | 597 | 4770 |
| 河北 | 本科批 | 东北林业大学物理组 | 535 | 73434 |
| 辽宁 | 本科批 | 东北林业大学历史组 | 568 | 4333 |
| 辽宁 | 本科批 | 东北林业大学物理组 | 522 | 43066 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第001组 | 565 | 2981 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第002组 | 585 | 1858 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第005组 | 563 | 16561 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第006组 | 568 | 15371 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第007组(中外合作办学) | 523 | 27469 |
| 黑龙江 | 本科批 | 东北林业大学第008组(少数民族预科班) | 579 | 12906 |
| 上海 | 本科批 | 东北林大(01) | 514 | 15979 |
| 上海 | 本科批 | 东北林大(02) | 523 | 13763 |
| 江苏 | 本科批 | 东北林业大学01组 | 580 | 8377 |
| 江苏 | 本科批 | 东北林业大学02组 | 585 | 43562 |
| 江苏 | 本科批 | 东北林业大学03组(中外合作办学) | 573 | 55258 |
| 江苏 | 本科批 | 东北林业大学04组 | 591 | 38210 |
| 浙江 | 一段 | - | 583 | 64244 |
| 安徽 | 本科批 | 东北林业大学001组 | 584 | 5697 |
| 安徽 | 本科批 | 东北林业大学002组 | 586 | 5498 |
| 安徽 | 本科批 | 东北林业大学003组 | 581 | 38106 |
| 安徽 | 本科批 | 东北林业大学004组 | 597 | 27354 |
| 安徽 | 本科批 | 东北林业大学005组(中外合作办学) | 570 | 46395 |
| 福建 | 本科批 | 东北林业大学500组 | 594 | 18334 |
| 福建 | 本科批 | 东北林业大学999组 | 582 | 23672 |
| 江西 | 本科批 | 东北林业大学第101组 | 574 | 5156 |
| 江西 | 本科批 | 东北林业大学第102组 | 576 | 4777 |
| 江西 | 本科批 | 东北林业大学第501组 | 568 | 26520 |
| 江西 | 本科批 | 东北林业大学第502组 | 576 | 22131 |
| 江西 | 本科批 | 东北林业大学第561组(国家专项) | 563 | 29379 |
| 山东 | 一段 | - | 527 | 53351 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第01组 | 575 | 5059 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第02组 | 576 | 4923 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第03组 | 583 | 26392 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第04组 | 590 | 22473 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第05组(中外合作办学) | 580 | 28232 |
| 湖北 | 本科批 | 东北林业大学第06组(国家专项计划) | 580 | 28232 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第102组 | 563 | 6763 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第103组 | 570 | 5583 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第104组 | 556 | 37119 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第105组 | 559 | 35155 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 536 | 52227 |
| 湖南 | 本科批 | 东北林业大学第307组(国家专项) | 538 | 50562 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学201组 | 558 | 11919 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学202组 | 562 | 56098 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学203组 | 567 | 50657 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学205组(中外合作办学) | 554 | 65996 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学206组(中外合作办学) | 559 | 59679 |
| 广东 | 本科批 | 东北林业大学207组(中外合作办学) | 574 | 43552 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学111专业组 | 567 | 3985 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学112专业组 | 570 | 3663 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学151专业组 | 553 | 23984 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学152专业组 | 551 | 24946 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学551专业组(国家专项计划) | 501 | 54862 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学719专业组(预科类) | 566 | 4096 |
| 广西 | 本科批 | 东北林业大学759专业组(预科类) | 536 | 32944 |
| 海南 | 本科批 | 东北林业大学(01) | 632 | 7099 |
| 海南 | 本科批 | 东北林业大学(02) | 593 | 13321 |
| 重庆 | 本科批 | 东北林业大学历史组 | 560 | 4833 |
| 重庆 | 本科批 | 东北林业大学物理组 | 563 | 23029 |
| 贵州 | 本科批 | 东北林业大学物理组 | 520 | 28406 |
| 贵州 | 本科批 | 东北林业大学历史组 | 563 | 5266 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学002专业组 | 558 | 2681 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学003专业组 | 565 | 2238 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学004专业组 | 530 | 21894 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学006专业组 | 564 | 12196 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学007专业组(非**生定藏就业) | 537 | 19690 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学008专业组(国家专项计划) | 507 | 30093 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学901专业组(预科)(少数民族) | 553 | 3044 |
| 甘肃 | 本科批 | 东北林业大学902专业组(预科)(少数民族) | 539 | 19079 |
学校现有教职员工2400余人,其中专任教师1379人(含博士后60人)。有中国工程院院士1人,“长江学者”特聘教授11人、青年学者4人,国家杰出青年基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者8人,国家青年科学基金(海外)获得者3人,“万人计划”科技创新领军人才2人、青年拔尖人才6人,全国“百千万人才工程”人选1人,新世纪“百千万工程”人选3人,“青年人才托举工程”入选者13人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者23人。国家林草局林草科技创新领军人才7人,国家林草局林草科技创新青年拔尖人才6人,享受国务院***特殊津贴专家23人,国家有突出贡献中青年专家1人,省部级有突出贡献中青年专家6人,“龙江学者”特聘教授10人、青年学者6人,有全国高校黄大年式教师团队2个、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个、国家林草局林草科技创新团队5个、黑龙江省领军人才梯队7个、黑龙江省“头雁”团队4个。近年来,获评国家级教学名师5人,全国优秀教师5人,全国模范教师1人,全国林业和草原教学名师4人,全国工人先锋号团队1个,全国五一劳动奖章获得者2人,全国五一巾帼标兵1人,全国三八红旗手1人,省劳动模范3人,省级教学名师27人,省级优秀教师8人次,省青年***奖章获得者4人。