哈尔滨工业大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
哈尔滨工业大学录取线多少分2025年?本文将奉上哈尔滨工业大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考哈尔滨工业大学的高考生可以参考,看看哈尔滨工业大学大概多少分能考上。
哈尔滨工业大学位于黑龙江哈尔滨,隶属于工业和信息化部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,哈尔滨工业大学一共拥有53个硕士点、29个博士点、28个特色专业、9个一级学科、7个一流学科、5个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第118名、2025年QS世界大学综合排名中位列第252名,学校的机械工程、控制科学与工程、环境科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个哈尔滨工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了哈尔滨工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、哈尔滨工业大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考哈尔滨工业大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 625 | 173 | 547 | 425 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(01)(中外合办) | 634 | 5176 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(02)(中外合办) | 623 | 6848 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(03)(中外合办) | 638 | 4633 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(04)(中外合办) | 635 | 5055 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(05)(中外合办) | 629 | 5925 |
北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(06) | 666 | 1704 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学02组 | 674分以上 | 638位以内 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学03组(中外合作办学) | 639 | 4056 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学04组(中外合作办学) | 639 | 4056 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学05组(中外合作办学) | 637 | 4322 |
天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学06组(中外合作办学) | 641 | 3747 |
河北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学历史组 | 633 | 931 |
河北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学物理组 | 608 | 12000 |
辽宁 | 本科批 | 哈尔滨工业大学物理组 | 617 | 10100 |
辽宁 | 本科批 | 哈尔滨工业大学历史组 | 626 | 767 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第002组 | 617 | 684 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第006组(中外合作办学) | 641 | 2937 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第007组(中外合作办学) | 624 | 4924 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第008组 | 664 | 1170 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第009组 | 645 | 2570 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第010组(中外合作办学) | 642 | 2844 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第011组(中外合作办学) | 640 | 3033 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第012组(中外合作办学) | 627 | 4501 |
黑龙江 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第013组(民族班) | 654 | 1833 |
上海 | 本科批 | 哈工大(01) | 580分以上 | 2684位以内 |
上海 | 本科批 | 哈工大(02) | 568 | 4499 |
上海 | 本科批 | 哈工大(03) | 567 | 4662 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学01组 | 618 | 1601 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学02组(中外合作办学) | 626 | 14097 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学03组(中外合作办学) | 642 | 7276 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学04组(中外合作办学) | 636 | 9521 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学05组(中外合作办学) | 647 | 5643 |
江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学06组 | 665 | 1669 |
浙江 | 一段 | - | 646 | 14762 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学001组 | 628 | 1092 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学003组(中外合作办学) | 632 | 10330 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学004组 | 674 | 1053 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学005组(中外合作办学) | 647 | 5553 |
安徽 | 本科批 | 哈尔滨工业大学051组(中外合作办学) | 647 | 5712 |
福建 | 本科批 | 哈尔滨工业大学500组 | 671 | 726 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第101组 | 615 | 990 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第501组(中外合作办学) | 606 | 9023 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第502组(中外合作办学) | 615 | 6494 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第503组 | 654 | 689 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第504组(中外合作办学) | 620 | 5207 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第505组(中外合作办学) | 614 | 6620 |
江西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第561组(国家专项) | 628 | 3632 |
山东 | 一段 | - | 600 | 22036 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第01组 | 606 | 1695 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第02组(中外合作办学) | 632 | 6243 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第03组(中外合作办学) | 615 | 11395 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第04组 | 662 | 1314 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第05组(中外合作办学) | 629 | 7056 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第06组(中外合作办学) | 618 | 10372 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第07组(国家专项计划) | 628 | 7356 |
湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第08组(民族班) | 632 | 6243 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第104组 | 665 | 946 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 623 | 7038 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 598 | 14992 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 629 | 5637 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 626 | 6314 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 606 | 12053 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第308组(国家专项) | 633 | 4785 |
湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第709组(民族班) | 636 | 4245 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学201组(中外合作办学) | 626 | 8917 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学202组(中外合作办学) | 605 | 18515 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学203组 | 664 | 1117 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学204组(中外合作办学) | 626 | 8878 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学206组(中外合作办学) | 624 | 9654 |
广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学207组(中外合作办学) | 617 | 12663 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学101专业组 | 661 | 365 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学102专业组 | 604 | 1157 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学503专业组(国家专项计划) | 611 | 4954 |
广西 | 本科批 | 哈尔滨工业大学712专业组(民族班) | 645 | 1060 |
海南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(01) | 790 | 144 |
重庆 | 本科批 | 哈尔滨工业大学物理组 | 675 | 518 |
贵州 | 本科批 | 哈尔滨工业大学历史组 | 618 | 850 |
贵州 | 本科批 | 哈尔滨工业大学物理组 | 635 | 2678 |
甘肃 | 本科批 | 哈尔滨工业大学003专业组 | 608 | 573 |
甘肃 | 本科批 | 哈尔滨工业大学004专业组 | 658 | 417 |
甘肃 | 本科批 | 哈尔滨工业大学005专业组(国家专项计划) | 628 | 1951 |
甘肃 | 本科批 | 哈尔滨工业大学006专业组(民族班)(少数民族) | 629 | 1888 |
学校大力赓续弘扬“铭记责任、竭诚奉献的爱国精神;求真务实、崇尚科学的求是精神;海纳百川、协作攻关的团结精神;自强不息、开拓创新的奋进精神”的哈工大精神传统,坚持“稳、引、培、评”并举,坚持事业留人、感情留人、待遇留人,建成了一支享有“八百壮士”美誉的师资队伍。现有两院院士38人(含双聘),入选国家级高层次人才381人次、国家级青年人才347人次。