江西公办专科大学分数线一览表(2025年参考)
江西排名靠前的公办专科大学有江西应用技术职业学院、江西环境工程职业学院、江西交通职业技术学院、江西外语外贸职业学院、江西电力职业技术学院等,江西公办专科大学最低分在240分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、江西公办专科大学排名
根据GDI2025年最新榜单:
江西省内最好的公办专科学校是江西应用技术职业学院,学校在全国大学中排名第68,综合实力非常强劲。另外江西排名前五的公办专科还有江西环境工程职业学院(全国排名第107名)、江西交通职业技术学院(全国排名第141名)、江西外语外贸职业学院(全国排名第156名)、江西电力职业技术学院(全国排名第194名)。
下面是江西省内最好的34所公办专科院校名单:
全国 排名 | 学校名称 |
---|---|
68 | 江西应用技术职业学院 |
107 | 江西环境工程职业学院 |
141 | 江西交通职业技术学院 |
156 | 江西外语外贸职业学院 |
194 | 江西电力职业技术学院 |
202 | 江西旅游商贸职业学院 |
219 | 江西现代职业技术学院 |
264 | 江西财经职业学院 |
325 | 江西工业贸易职业技术 学院 |
383 | 江西陶瓷工艺美术职业 技术学院 |
494 | 吉安职业技术学院 |
577 | 宜春职业技术学院 |
580 | 江西水利职业学院 |
587 | 九江职业大学 |
604 | 江西生物科技职业学院 |
609 | 江西工业工程职业技术 学院 |
623 | 江西机电职业技术学院 |
644 | 江西制造职业技术学院 |
682 | 江西师范高等专科学校 |
703 | 江西医学高等专科学校 |
716 | 江西中医药高等专科学校 |
737 | 赣州师范高等专科学校 |
746 | 江西卫生职业学院 |
776 | 江西信息应用职业技术 学院 |
807 | 赣南卫生健康职业学院 |
828 | 江西工业职业技术学院 |
839 | 宜春幼儿师范高等专科 学校 |
855 | 江西建设职业技术学院 |
857 | 上饶幼儿师范高等专科 学校 |
930 | 抚州幼儿师范高等专科 学校 |
932 | 抚州职业技术学院 |
958 | 江西应用工程职业学院 |
996 | 江西农业工程职业学院 |
998 | 江西司法警官职业学院 |
二、江西省公办专科院校分数线
按照2024年江西省所有公办专科在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了江西最好考以及最难考的公办专科院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:江西电力职业技术学院第503组,2024年最低分是435分,对应省排位第163961名;历史类最难考、收分最高的是宜春职业技术学院第101组,最低分451分,对应省排位59299名。
物理类最好考、收分最低的是:上饶幼儿师范高等专科学校第503组(中外合作办学),2024年最低分是240分,最低全省排位257276名;2024年历史类最好考、收分最低的是上饶卫生健康职业学院第102组,最低分是270分,最低全省排名180338名。
江西省所有公办专科2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
江西电力职业技术学院 第503组 | 375 | 435 | 163961 |
江西电力职业技术学院 第501组 | 404 | 430 | 168459 |
宜春职业技术学院第5 01组 | 417 | 427 | 171138 |
江西应用技术职业学院 第501组 | 162 | 426 | 172135 |
江西电力职业技术学院第502组 (中外合作办学) | 67 | 426 | 171730 |
九江职业大学第501组 | 719 | 425 | 173353 |
江西外语外贸职业学院第501组 (语言类) | 25 | 425 | 173347 |
江西外语外贸职业学院第502组 (财贸类) | 67 | 417 | 180051 |
宜春职业技术学院第5 02组 | 420 | 415 | 181533 |
江西财经职业学院第5 01组 | 1202 | 413 | 183771 |
江西医学高等专科学校 第503组 | 1235 | 412 | 184404 |
江西中医药高等专科学 校第501组 | 927 | 405 | 189725 |
江西外语外贸职业学院第503组 (综合类) | 119 | 404 | 190306 |
江西医学高等专科学校 第502组 | 200 | 403 | 191262 |
江西医学高等专科学校 第504组 | 46 | 403 | 191615 |
江西应用技术职业学院第502组 (中外合作办学) | 5 | 402 | 191889 |
江西交通职业技术学院 第501组 | 2363 | 402 | 191874 |
江西医学高等专科学校 第501组 | 47 | 399 | 194513 |
江西现代职业技术学院 第501组 | 2151 | 397 | 196237 |
江西司法警官职业学院 第502组 | 181 | 396 | 196922 |
江西外语外贸职业学院第504组 (制造类) | 80 | 396 | 196729 |
宜春职业技术学院第503组 (中外合作办学) | 60 | 393 | 198835 |
赣南卫生健康职业学院 第505组 | 575 | 393 | 198379 |
江西工业贸易职业技术 学院第501组 | 549 | 388 | 201703 |
赣南卫生健康职业学院 第503组 | 645 | 388 | 201946 |
赣州师范高等专科学校 第501组 | 486 | 382 | 206117 |
江西环境工程职业学院 第501组 | 1122 | 382 | 206031 |
江西财经职业学院第502组 (中外合作办学) | 72 | 380 | 206908 |
赣南卫生健康职业学院 第504组 | 131 | 379 | 207563 |
江西生物科技职业学院 第501组 | 1380 | 377 | 209048 |
江西工业贸易职业技术 学院第503组 | 177 | 376 | 209565 |
江西师范高等专科学校 第502组 | 648 | 376 | 209756 |
江西信息应用职业技术 学院第501组 | 519 | 375 | 210256 |
江西司法警官职业学院 第503组 | 330 | 374 | 210640 |
江西旅游商贸职业学院 第502组 | 623 | 369 | 213363 |
萍乡卫生职业学院第5 01组 | 742 | 369 | 213415 |
江西师范高等专科学校 第501组 | 515 | 366 | 214992 |
宜春幼儿师范高等专科 学校第501组 | 315 | 364 | 216177 |
江西工业贸易职业技术 学院第502组 | 337 | 363 | 216889 |
江西机电职业技术学院 第501组 | 960 | 363 | 216751 |
江西现代职业技术学院第502组 (中外合作办学) | 35 | 362 | 217186 |
江西水利职业学院第5 01组 | 1827 | 360 | 218361 |
江西工业职业技术学院 第501组 | 2261 | 357 | 220255 |
江西制造职业技术学院 第501组 | 1086 | 356 | 220505 |
南昌健康职业技术学院 第501组 | 1376 | 350 | 223684 |
鹰潭职业技术学院第5 01组 | 423 | 346 | 225461 |
抚州幼儿师范高等专科 学校第501组 | 150 | 344 | 226146 |
江西信息应用职业技术 学院第502组 | 215 | 343 | 226961 |
上饶卫生健康职业学院 第503组 | 104 | 337 | 229306 |
江西青年职业学院第5 02组 | 784 | 335 | 229962 |
江西工程职业学院第5 01组 | 719 | 334 | 230460 |
江西艺术职业学院第5 01组 | 10 | 330 | 232182 |
江西工业工程职业技术 学院第501组 | 1142 | 330 | 232412 |
上饶幼儿师范高等专科 学校第501组 | 303 | 328 | 233050 |
吉安职业技术学院第5 01组 | 735 | 327 | 233654 |
上饶卫生健康职业学院 第501组 | 369 | 327 | 233609 |
抚州职业技术学院第5 01组 | 654 | 324 | 234545 |
江西应用工程职业学院 第501组 | 910 | 321 | 235636 |
江西农业工程职业学院 第501组 | 1026 | 320 | 236110 |
赣州职业技术学院第5 01组 | 1468 | 319 | 236497 |
上饶职业技术学院第5 01组 | 638 | 318 | 236789 |
江西陶瓷工艺美术职业 技术学院第501组 | 541 | 317 | 237285 |
江西冶金职业技术学院 第501组 | 946 | 317 | 237213 |
吉安幼儿师范高等专科 学校第501组 | 176 | 314 | 238160 |
上饶卫生健康职业学院 第502组 | 112 | 314 | 238349 |
江西婺源茶业职业学院 第501组 | 124 | 313 | 238677 |
江西环境工程职业学院第502组 (中外合作办学) | 10 | 309 | 240080 |
江西管理职业学院第501组 (医药卫生) | 484 | 305 | 241408 |
江西机电职业技术学院第502组 (中外合作办学) | 70 | 304 | 241744 |
江西传媒职业学院第5 02组 | 221 | 303 | 242101 |
江西艺术职业学院第5 02组 | 374 | 303 | 241976 |
赣州师范高等专科学校第503组 (中外合作办学) | 20 | 303 | 241840 |
抚州职业技术学院第502组 (中外合作办学) | 20 | 293 | 244981 |
江西建设职业技术学院 第501组 | 2316 | 293 | 244936 |
江西传媒职业学院第5 03组 | 205 | 292 | 245284 |
上饶职业技术学院第502组 (中外合作办学) | 42 | 291 | 245431 |
江西师范高等专科学校第503组 (中外合作办学) | 60 | 289 | 246197 |
江西管理职业学院第504组 (财经商贸) | 72 | 286 | 246935 |
江西管理职业学院第502组 (食品药品与粮食) | 298 | 285 | 247097 |
江西管理职业学院第503组 (公共管理与服务) | 110 | 273 | 250142 |
江西环境工程职业学院第503组 (中外合作办学) | 45 | 270 | 250982 |
江西传媒职业学院第5 01组 | 444 | 256 | 254125 |
赣州师范高等专科学校 第502组 | 1179 | 247 | 255897 |
抚州幼儿师范高等专科 学校第502组 | 190 | 240 | 257276 |
江西旅游商贸职业学院第501组 (中外合作办学) | 100 | 240 | 257276 |
江西工业贸易职业技术学院第504组 (中外合作办学) | 45 | 240 | 257276 |
江西师范高等专科学校第504组 (中外合作办学) | 45 | 240 | 257276 |
江西信息应用职业技术学院第503组 (中外合作办学) | 101 | 240 | 257276 |
江西水利职业学院第502组 (中外合作办学) | 96 | 240 | 257276 |
上饶幼儿师范高等专科 学校第502组 | 20 | 240 | 257276 |
上饶幼儿师范高等专科学校第503组 (中外合作办学) | 9 | 240 | 257276 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
宜春职业技术学院第1 01组 | 335 | 451 | 59299 |
江西电力职业技术学院 第101组 | 331 | 441 | 65037 |
九江职业大学第101组 | 710 | 440 | 65755 |
赣州师范高等专科学校 第101组 | 390 | 433 | 69435 |
江西外语外贸职业学院第102组 (财贸类) | 113 | 432 | 70108 |
江西中医药高等专科学 校第101组 | 818 | 431 | 70966 |
江西应用技术职业学院 第101组 | 151 | 431 | 70820 |
宜春职业技术学院第1 02组 | 382 | 430 | 71331 |
江西电力职业技术学院第102组 (中外合作办学) | 66 | 428 | 72139 |
江西外语外贸职业学院第101组 (语言类) | 125 | 427 | 72670 |
江西财经职业学院第1 01组 | 1716 | 425 | 74117 |
江西医学高等专科学校 第101组 | 291 | 424 | 74409 |
江西师范高等专科学校 第102组 | 700 | 418 | 77982 |
宜春职业技术学院第103组 (中外合作办学) | 40 | 418 | 78092 |
江西外语外贸职业学院第103组 (综合类) | 121 | 418 | 78378 |
赣南卫生健康职业学院 第102组 | 538 | 417 | 79041 |
江西交通职业技术学院 第101组 | 1497 | 410 | 82748 |
江西现代职业技术学院 第101组 | 971 | 408 | 83958 |
萍乡卫生职业学院第1 01组 | 451 | 406 | 85428 |
江西司法警官职业学院 第103组 | 325 | 401 | 88708 |
抚州幼儿师范高等专科 学校第101组 | 175 | 392 | 94503 |
江西工业贸易职业技术 学院第101组 | 399 | 392 | 94546 |
江西生物科技职业学院 第101组 | 1125 | 391 | 94903 |
宜春幼儿师范高等专科 学校第101组 | 726 | 390 | 95724 |
江西司法警官职业学院 第102组 | 180 | 389 | 96535 |
江西工业贸易职业技术 学院第103组 | 248 | 388 | 97575 |
南昌健康职业技术学院 第101组 | 965 | 388 | 97590 |
江西师范高等专科学校 第101组 | 505 | 387 | 97673 |
江西旅游商贸职业学院 第102组 | 707 | 386 | 98832 |
江西工业贸易职业技术 学院第102组 | 262 | 384 | 100121 |
江西应用技术职业学院第102组 (中外合作办学) | 3 | 382 | 101778 |
江西环境工程职业学院 第101组 | 1371 | 381 | 102031 |
上饶幼儿师范高等专科 学校第101组 | 524 | 379 | 103733 |
江西现代职业技术学院第102组 (中外合作办学) | 10 | 377 | 105358 |
赣州师范高等专科学校 第102组 | 815 | 373 | 108269 |
江西财经职业学院第102组 (中外合作办学) | 93 | 370 | 110587 |
鹰潭职业技术学院第1 01组 | 485 | 370 | 110727 |
江西制造职业技术学院 第101组 | 857 | 366 | 113421 |
上饶卫生健康职业学院 第101组 | 377 | 366 | 113613 |
江西工业职业技术学院 第101组 | 1550 | 364 | 115448 |
江西水利职业学院第1 01组 | 1325 | 364 | 115612 |
江西信息应用职业技术 学院第101组 | 510 | 363 | 115894 |
吉安职业技术学院第1 01组 | 830 | 362 | 117003 |
江西机电职业技术学院 第101组 | 630 | 358 | 119630 |
江西农业工程职业学院 第101组 | 735 | 357 | 121110 |
江西环境工程职业学院第102组 (中外合作办学) | 10 | 356 | 121866 |
抚州幼儿师范高等专科 学校第102组 | 101 | 355 | 122557 |
江西工程职业学院第1 01组 | 527 | 355 | 122246 |
江西信息应用职业技术 学院第102组 | 215 | 353 | 124253 |
江西建设职业技术学院 第101组 | 1381 | 352 | 124939 |
江西艺术职业学院第1 01组 | 13 | 351 | 125641 |
江西青年职业学院第1 02组 | 673 | 348 | 128463 |
江西工业工程职业技术 学院第101组 | 1063 | 345 | 130221 |
江西传媒职业学院第1 02组 | 333 | 343 | 132269 |
赣州职业技术学院第1 01组 | 1331 | 342 | 133216 |
抚州职业技术学院第1 01组 | 661 | 341 | 133524 |
江西陶瓷工艺美术职业 技术学院第101组 | 525 | 341 | 133765 |
江西传媒职业学院第1 03组 | 310 | 339 | 135040 |
江西应用工程职业学院 第101组 | 727 | 339 | 135113 |
江西管理职业学院第101组 (医药卫生) | 396 | 336 | 137923 |
上饶职业技术学院第1 01组 | 750 | 335 | 138816 |
江西冶金职业技术学院 第101组 | 700 | 335 | 138565 |
江西婺源茶业职业学院 第101组 | 145 | 335 | 138788 |
吉安幼儿师范高等专科 学校第101组 | 197 | 335 | 138487 |
江西艺术职业学院第1 02组 | 579 | 334 | 139263 |
赣州师范高等专科学校第103组 (中外合作办学) | 39 | 330 | 142562 |
江西传媒职业学院第1 01组 | 664 | 327 | 144954 |
江西管理职业学院第104组 (财经商贸) | 60 | 327 | 144898 |
江西管理职业学院第102组 (食品药品与粮食) | 230 | 326 | 145420 |
江西管理职业学院第103组 (公共管理与服务) | 100 | 323 | 147866 |
江西旅游商贸职业学院第101组 (中外合作办学) | 100 | 322 | 148820 |
江西师范高等专科学校第103组 (中外合作办学) | 60 | 317 | 151858 |
江西机电职业技术学院第102组 (中外合作办学) | 80 | 317 | 152118 |
江西水利职业学院第102组 (中外合作办学) | 64 | 316 | 153193 |
上饶职业技术学院第102组 (中外合作办学) | 50 | 312 | 155611 |
江西信息应用职业技术学院第103组 (中外合作办学) | 99 | 312 | 155852 |
抚州职业技术学院第102组 (中外合作办学) | 49 | 311 | 156732 |
江西师范高等专科学校第104组 (中外合作办学) | 45 | 304 | 161133 |
江西环境工程职业学院第103组 (中外合作办学) | 55 | 297 | 165754 |
江西工业贸易职业技术学院第104组 (中外合作办学) | 75 | 283 | 173891 |
上饶幼儿师范高等专科 学校第102组 | 140 | 270 | 180338 |
上饶幼儿师范高等专科学校第103组 (中外合作办学) | 45 | 270 | 180338 |
赣南卫生健康职业学院 第103组 | 6 | 270 | 180338 |
赣南卫生健康职业学院 第104组 | 12 | 270 | 180338 |
上饶卫生健康职业学院 第102组 | 120 | 270 | 180338 |