武汉市最好的二本大学分别为湖北经济学院、湖北第二师范学院、湖北警官学院、武汉商学院、武昌首义学院。本期将介绍武汉市内的全部二本大学2024年在湖北高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、武汉所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:武汉市最好的二本大学分别为湖北经济学院(537分)、湖北第二师范学院(530分)、湖北警官学院(526分)、武汉商学院(517分)、武昌首义学院(486分)。
本科批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北经济学院第07组 | 公立 | 537 | 58872 |
| 2 | 湖北第二师范学院第1 9组 | 公立 | 530 | 64476 |
| 3 | 湖北第二师范学院第0 9组 | 公立 | 528 | 66198 |
| 4 | 湖北经济学院第14组 (地方专项计划) | 公立 | 528 | 66198 |
| 5 | 湖北经济学院第12组 | 公立 | 527 | 67041 |
| 6 | 湖北经济学院第13组 (国家专项计划) | 公立 | 527 | 67041 |
| 7 | 湖北警官学院第08组 | 公立 | 526 | 67862 |
| 8 | 湖北经济学院第06组 | 公立 | 524 | 69503 |
| 9 | 湖北第二师范学院第1 1组 | 公立 | 523 | 70262 |
| 10 | 湖北第二师范学院第1 5组 | 公立 | 522 | 71108 |
| 11 | 湖北警官学院第09组 | 公立 | 521 | 71942 |
| 12 | 湖北第二师范学院第1 3组(地方专项计划) | 公立 | 520 | 72786 |
| 13 | 湖北第二师范学院第1 4组 | 公立 | 520 | 72786 |
| 14 | 湖北经济学院第10组 (国家专项计划) | 公立 | 520 | 72786 |
| 15 | 湖北第二师范学院第1 8组(地方专项计划) | 公立 | 519 | 73608 |
| 16 | 湖北第二师范学院第0 8组 | 公立 | 518 | 74433 |
| 17 | 湖北第二师范学院第1 0组 | 公立 | 518 | 74433 |
| 18 | 湖北经济学院第08组 | 公立 | 518 | 74433 |
| 19 | 武汉商学院第05组 | 公立 | 517 | 75276 |
| 20 | 湖北经济学院第11组 (地方专项计划) | 公立 | 515 | 76874 |
| 21 | 湖北经济学院第15组 | 公立 | 515 | 76874 |
| 22 | 武汉商学院第03组 | 公立 | 512 | 79400 |
| 23 | 湖北第二师范学院第1 6组 | 公立 | 510 | 81046 |
| 24 | 武汉商学院第06组 | 公立 | 509 | 81888 |
| 25 | 湖北经济学院第09组 (中外合作办学) | 公立 | 508 | 82752 |
| 26 | 湖北第二师范学院第1 7组(中外合作办学) | 公立 | 506 | 84465 |
| 27 | 湖北第二师范学院第1 2组(中外合作办学) | 公立 | 500 | 89501 |
| 28 | 武汉商学院第07组 | 公立 | 500 | 89501 |
| 29 | 武汉商学院第04组( 中外合作办学) | 公立 | 494 | 94438 |
| 30 | 武昌首义学院第02组 | 民办 | 486 | 101041 |
| 31 | 武汉东湖学院第02组 | 民办 | 477 | 108570 |
| 32 | 武昌首义学院第03组 | 民办 | 475 | 110229 |
| 33 | 文华学院第02组 | 民办 | 474 | 111081 |
| 34 | 武汉学院第03组 | 民办 | 474 | 111081 |
| 35 | 湖北工业大学工程技术 学院第02组 | 民办 | 474 | 111081 |
| 36 | 湖北大学知行学院第0 2组 | 民办 | 470 | 114326 |
| 37 | 武汉学院第02组 | 民办 | 469 | 115074 |
| 38 | 武昌理工学院第02组 | 民办 | 468 | 115900 |
| 39 | 武汉工商学院第03组 | 民办 | 467 | 116709 |
| 40 | 湖北经济学院法商学院 第02组 | 民办 | 467 | 116709 |
| 41 | 武汉生物工程学院第0 4组 | 民办 | 466 | 117559 |
| 42 | 武汉东湖学院第03组 | 民办 | 465 | 118376 |
| 43 | 武汉学院第04组 | 民办 | 465 | 118376 |
| 44 | 武汉文理学院第07组 (护理类) | 民办 | 465 | 118376 |
| 45 | 湖北工业大学工程技术 学院第03组 | 民办 | 464 | 119173 |
| 46 | 武汉文理学院第04组 | 民办 | 463 | 119955 |
| 47 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第02组 | 民办 | 463 | 119955 |
| 48 | 武汉生物工程学院第0 6组 | 民办 | 463 | 119955 |
| 49 | 湖北经济学院法商学院 第04组 | 民办 | 462 | 120699 |
| 50 | 武汉华夏理工学院第0 2组 | 民办 | 461 | 121564 |
| 51 | 湖北大学知行学院第0 4组 | 民办 | 461 | 121564 |
| 52 | 武汉工商学院第05组 | 民办 | 459 | 123172 |
| 53 | 武昌工学院第02组 | 民办 | 459 | 123172 |
| 54 | 湖北经济学院法商学院 第03组 | 民办 | 459 | 123172 |
| 55 | 文华学院第03组 | 民办 | 458 | 123967 |
| 56 | 武汉文理学院第05组 | 民办 | 456 | 125484 |
| 57 | 湖北商贸学院第02组 | 民办 | 456 | 125484 |
| 58 | 武昌理工学院第03组 | 民办 | 455 | 126288 |
| 59 | 武汉纺织大学外经贸学 院第03组 | 民办 | 455 | 126288 |
| 60 | 武汉体育学院体育科技 学院第03组 | 民办 | 453 | 127894 |
| 61 | 汉口学院第03组 | 民办 | 450 | 130214 |
| 62 | 湖北大学知行学院第0 3组 | 民办 | 450 | 130214 |
| 63 | 武汉华夏理工学院第0 3组 | 民办 | 449 | 131004 |
| 64 | 武汉纺织大学外经贸学 院第02组 | 民办 | 448 | 131786 |
| 65 | 武汉城市学院第03组 | 民办 | 447 | 132562 |
| 66 | 武昌工学院第03组 | 民办 | 446 | 133335 |
| 67 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第03组 | 民办 | 445 | 134117 |
| 68 | 武汉工商学院第06组 | 民办 | 444 | 134890 |
| 69 | 武汉晴川学院第02组 | 民办 | 443 | 135642 |
| 70 | 武汉传媒学院第02组 | 民办 | 443 | 135642 |
| 71 | 武汉文理学院第06组 | 民办 | 442 | 136436 |
| 72 | 武汉设计工程学院第0 4组 | 民办 | 441 | 137233 |
| 73 | 汉口学院第04组 | 民办 | 440 | 137983 |
| 74 | 武汉工程科技学院第0 2组 | 民办 | 439 | 138736 |
| 75 | 武汉生物工程学院第0 5组 | 民办 | 439 | 138736 |
| 76 | 武汉晴川学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 77 | 武汉传媒学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 78 | 武汉设计工程学院第0 2组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 79 | 武汉设计工程学院第0 3组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 80 | 武汉工程科技学院第0 3组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 81 | 武汉城市学院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 82 | 武汉工商学院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 83 | 武汉工商学院第07组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 84 | 武汉纺织大学外经贸学 院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
| 85 | 湖北商贸学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
高职高专批
| 分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉商学院第10组 | 公立 | 418 | 154115 |
| 2 | 湖北工业大学工程技术 学院第05组 | 民办 | 393 | 170841 |
| 3 | 武汉商学院第11组( 中外合作办学) | 公立 | 390 | 172750 |
| 4 | 湖北经济学院法商学院 第09组 | 民办 | 384 | 176539 |
| 5 | 武昌工学院第05组 | 民办 | 375 | 182175 |
| 6 | 武汉晴川学院第05组 | 民办 | 369 | 185745 |
| 7 | 湖北经济学院法商学院 第08组 | 民办 | 358 | 192115 |
| 8 | 武汉工商学院第10组 | 民办 | 354 | 194327 |
| 9 | 武汉生物工程学院第0 8组 | 民办 | 354 | 194327 |
| 10 | 武昌理工学院第05组 | 民办 | 344 | 199963 |
| 11 | 武汉学院第06组 | 民办 | 343 | 200498 |
| 12 | 汉口学院第06组 | 民办 | 342 | 201065 |
| 13 | 武汉体育学院体育科技 学院第05组 | 民办 | 328 | 208372 |
| 14 | 武汉城市学院第06组 | 民办 | 324 | 210418 |
| 15 | 武汉纺织大学外经贸学 院第06组 | 民办 | 321 | 211899 |
| 16 | 湖北经济学院法商学院 第07组 | 民办 | 321 | 211899 |
| 17 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第05组 | 民办 | 320 | 212372 |
| 18 | 武汉设计工程学院第0 6组 | 民办 | 310 | 217175 |
| 19 | 武汉文理学院第09组 | 民办 | 310 | 217175 |
| 20 | 武昌首义学院第05组 | 民办 | 309 | 217649 |
| 21 | 文华学院第05组 | 民办 | 286 | 227333 |
| 22 | 武汉工程科技学院第0 5组 | 民办 | 271 | 232672 |
| 23 | 湖北商贸学院第05组 | 民办 | 271 | 232672 |
| 24 | 武汉工商学院第11组 | 民办 | 260 | 235994 |
| 25 | 武汉东湖学院第05组 | 民办 | 253 | 237785 |
二、武汉市实力最强的二本大学
1、湖北经济学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:经济学、经济统计学、资源与环境经济学、商务经济学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学。
2、湖北第二师范学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:学前教育、教育学、教育技术学、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、金融数学、国际经济与贸易、日语。
3、湖北警官学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:法学、计算机科学与技术、信息安全。
4、武汉商学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:经济统计学、商务经济学、税收学、经济与金融、翻译、商务英语、大数据管理与应用、会计学、财务管理、国际商务。
5、武昌首义学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:金融学、金融科技、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、外国语言文学类、新闻学、广播电视学、网络与新媒体、工程造价。