河北国家专项招生大学有燕山大学、河北大学等。本文整理了河北省国家专项计划学校名单、分数线等内容。
河北省国家专项全国招生大学有燕山大学、河北大学、石家庄铁道大学、河北师范大学、河北经贸大学、河北农业大学、河北地质大学、河北科技大学、河北工程大学、河北医科大学、华北理工大学、河北中医学院、华北电力大学(保定)、华北科技学院、中国人民**大学、防灾科技学院等16所大学。
以下将分别介绍河北省国家专项计划各大学最低分数以及招生人数。
一、河北国家专项大学分数线物理类
2024年全国在河北物理类考生中招收国家专项的大学共有159所。
在河北省物理类考生中,最难考上的大学为北京大学、清华大学、北京大学医学部、上海交通大学、复旦大学,对应最低分数分别为665分、665分、662分、654分、652分。
可以看出在河北省,国家专项计划确实能让河北物理类考生,以相对低的分数考上名校。
河北物理类考生最容易考上的有河北科技大学、河北经贸大学、河北农业大学、华北理工大学、塔里木大学,对应最低分数分别为522分、521分、520分、515分、505分。
| 院校名称 | 首选科目 | 最低分 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 665 |
| 清华大学 | 物理 | 665 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 662 |
| 上海交通大学 | 物理 | 654 |
| 复旦大学 | 物理 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 651 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 650 |
| 南京大学 | 物理 | 645 |
| 中国人民大学 | 物理 | 642 |
| 浙江大学 | 物理 | 640 |
| 北京理工大学 | 物理 | 639 |
| 北京师范大学 | 物理 | 638 |
| 电子科技大学 | 物理 | 636 |
| 复旦大学医学院 | 物理 | 634 |
| 中国政法大学 | 物理 | 633 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 632 |
| 南开大学 | 物理 | 631 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 630 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 630 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 630 |
| 山东大学 | 物理 | 626 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 624 |
| 东南大学 | 物理 | 623 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 622 |
| 华中科技大学 | 物理 | 619 |
| 同济大学 | 物理 | 619 |
| 厦门大学 | 物理 | 619 |
| 武汉大学 | 物理 | 618 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 617 |
| 上海财经大学 | 物理 | 615 |
| 天津大学 | 物理 | 615 |
| 中央民族大学 | 物理 | 615 |
| 中央财经大学 | 物理 | 613 |
| 大连理工大学 | 物理 | 612 |
| 山东大学威海分校 | 物理 | 611 |
| 中南大学 | 物理 | 611 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 610 |
| 华南理工大学 | 物理 | 610 |
| 四川大学 | 物理 | 610 |
| 中山大学 | 物理 | 610 |
| 西北工业大学 | 物理 | 609 |
| 中国农业大学 | 物理 | 609 |
| 西安交通大学 | 物理 | 608 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 608 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 606 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 605 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 603 |
| 重庆大学 | 物理 | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 601 |
| 北京化工大学 | 物理 | 600 |
| 北京交通大学 | 物理 | 600 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 600 |
| 华中师范大学 | 物理 | 600 |
| 西南财经大学 | 物理 | 600 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 599 |
| 南京理工大学 | 物理 | 599 |
| 南京师范大学 | 物理 | 598 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 598 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 598 |
| 北京科技大学 | 物理 | 595 |
| 东北大学 | 物理 | 595 |
| 中国药科大学 | 物理 | 595 |
| 大连大学 | 物理 | 594 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 594 |
| 东北师范大学 | 物理 | 593 |
| 华东理工大学 | 物理 | 593 |
| 西南交通大学 | 物理 | 593 |
| 北京林业大学 | 物理 | 592 |
| 吉林大学 | 物理 | 592 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 592 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 592 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 591 |
| 河海大学 | 物理 | 590 |
| 湖南大学 | 物理 | 590 |
| 兰州大学 | 物理 | 590 |
| 辽宁大学 | 物理 | 590 |
| 上海理工大学 | 物理 | 589 |
| 苏州大学 | 物理 | 589 |
| 华东师范大学 | 物理 | 588 |
| 暨南大学 | 物理 | 588 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 588 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 588 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 587 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 587 |
| 南京林业大学 | 物理 | 586 |
| 天津医科大学 | 物理 | 586 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 585 |
| 东华大学 | 物理 | 585 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 585 |
| 天津科技大学 | 物理 | 584 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 583 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 583 |
| 大连交通大学 | 物理 | 582 |
| 中国医科大学 | 物理 | 582 |
| 北京语言大学 | 物理 | 581 |
| 华东政法大学 | 物理 | 581 |
| 南京农业大学 | 物理 | 581 |
| 福州大学 | 物理 | 580 |
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 580 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 579 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 579 |
| 东北财经大学 | 物理 | 578 |
| 河北工业大学 | 物理 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 578 |
| 集美大学 | 物理 | 577 |
| 长安大学 | 物理 | 576 |
| 南京工业大学 | 物理 | 576 |
| 中国民航大学 | 物理 | 576 |
| 华中农业大学 | 物理 | 575 |
| 江南大学 | 物理 | 575 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 575 |
| 天津工业大学 | 物理 | 575 |
| 西南大学 | 物理 | 573 |
| 北京体育大学 | 物理 | 572 |
| 江苏大学 | 物理 | 572 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 571 |
| 扬州大学 | 物理 | 571 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 568 |
| 浙江财经大学 | 物理 | 564 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 563 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 563 |
| 石河子大学 | 物理 | 562 |
| 燕山大学 | 物理 | 561 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 561 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 561 |
| 大连医科大学 | 物理 | 559 |
| 大连民族大学 | 物理 | 558 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 558 |
| 北京物资学院 | 物理 | 557 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 557 |
| 大连海事大学 | 物理 | 554 |
| 中国人民**大学 | 物理 | 553 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 550 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 550 |
| 东北林业大学 | 物理 | 548 |
| 天津中医药大学 | 物理 | 548 |
| 华北科技学院 | 物理 | 545 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 545 |
| 北方民族大学 | 物理 | 544 |
| 华南农业大学 | 物理 | 542 |
| 山东理工大学 | 物理 | 542 |
| 河北医科大学 | 物理 | 541 |
| 河北师范大学 | 物理 | 538 |
| 河北大学 | 物理 | 536 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 536 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 535 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 534 |
| 西南民族大学 | 物理 | 530 |
| 上海电机学院 | 物理 | 528 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 528 |
| 河北中医药大学 | 物理 | 525 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 524 |
| 河北工程大学 | 物理 | 523 |
| 河北地质大学 | 物理 | 522 |
| 河北科技大学 | 物理 | 522 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 521 |
| 河北农业大学 | 物理 | 520 |
| 华北理工大学 | 物理 | 515 |
| 塔里木大学 | 物理 | 505 |
二、河北国家专项大学分数线历史类
2024年全国在河北历史类考生中招收国家专项的大学共有62所。
在河北省历史类考生中,最难考上的大学为北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学,对应最低分数分别为664分、661分、650分、649分、647分。
可以看出在河北省,国家专项计划确实能让河北历史类考生,以相对低的分数考上名校。
河北历史类考生最容易考上的有天津中医药大学、河北地质大学、华北理工大学、河北科技大学、河北医科大学,对应最低分数分别为531分、527分、526分、518分、475分。
| 院校名称 | 首选科目 | 最低分 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 历史 | 664 |
| 清华大学 | 历史 | 661 |
| 中国人民大学 | 历史 | 650 |
| 复旦大学 | 历史 | 649 |
| 浙江大学 | 历史 | 647 |
| 南京大学 | 历史 | 644 |
| 武汉大学 | 历史 | 644 |
| 西安交通大学 | 历史 | 644 |
| 南开大学 | 历史 | 642 |
| 中国政法大学 | 历史 | 642 |
| 北京师范大学 | 历史 | 641 |
| 厦门大学 | 历史 | 638 |
| 吉林大学 | 历史 | 632 |
| 山东大学 | 历史 | 632 |
| 中山大学 | 历史 | 630 |
| 四川大学 | 历史 | 629 |
| 中央财经大学 | 历史 | 628 |
| 中南大学 | 历史 | 625 |
| 重庆大学 | 历史 | 624 |
| 华东师范大学 | 历史 | 622 |
| 华中师范大学 | 历史 | 621 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 620 |
| 暨南大学 | 历史 | 619 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 618 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 618 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 617 |
| 北京林业大学 | 历史 | 616 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 615 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 614 |
| 河海大学 | 历史 | 613 |
| 苏州大学 | 历史 | 612 |
| 西南交通大学 | 历史 | 611 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 610 |
| 大连海洋大学 | 历史 | 610 |
| 东华大学 | 历史 | 610 |
| 西安电子科技大学 | 历史 | 608 |
| 华东政法大学 | 历史 | 606 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 606 |
| 西南财经大学 | 历史 | 606 |
| 东北师范大学 | 历史 | 604 |
| 北京体育大学 | 历史 | 602 |
| 浙江财经大学 | 历史 | 596 |
| 华东理工大学 | 历史 | 594 |
| 河北工业大学 | 历史 | 591 |
| 北京语言大学 | 历史 | 585 |
| 扬州大学 | 历史 | 585 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 574 |
| 燕山大学 | 历史 | 572 |
| 天津师范大学 | 历史 | 569 |
| 大连民族大学 | 历史 | 558 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 557 |
| 河北师范大学 | 历史 | 551 |
| 河北农业大学 | 历史 | 544 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 542 |
| 河北工程大学 | 历史 | 541 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 537 |
| 河北大学 | 历史 | 536 |
| 天津中医药大学 | 历史 | 531 |
| 河北地质大学 | 历史 | 527 |
| 华北理工大学 | 历史 | 526 |
| 河北科技大学 | 历史 | 518 |
| 河北医科大学 | 历史 | 475 |