广州大学学费一年是6060元~40000元钱。广州大学各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是6060元、6850元、10000元、40000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广州大学2024年招生计划为准,为大家展示:广州大学各专业的收费标准明细版本。
下文为广州大学本科批招生专业的收费标准。
1.广州大学历史学(师范,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)专业学费一年6060元;
2.广州大学经济学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)专业学费一年6060元;
3.广州大学特殊教育(师范,大学城校区)专业学费一年6060元;
4.广州大学经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)专业学费一年6060元;
5.广州大学金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)专业学费一年6060元。
| 广州大学 | 学费 |
|---|---|
| 旅游管理(中外合作办学,与法国昂热大学联合培养项目,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 40000 |
| 广播电视编导(大学城校区) | 10000 |
| 土木工程(大学城校区) | 6850 |
| 土木工程(创新班,本硕一体化培养,大学城校区) | 6850 |
| 英语(师范,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 环境科学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 应用心理学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 地理科学(大学城校区) | 6850 |
| 地理科学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 人文地理与城乡规划(大学城校区) | 6850 |
| 地理信息科学(大学城校区) | 6850 |
| 环境工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 土木工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 交通工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 给排水科学与工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 物联网工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 生物科学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 生物制药(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 遥感科学与技术(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 应用心理学(大学城校区) | 6850 |
| 城乡规划(大学城校区) | 6850 |
| 化学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 物理学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 天文学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 建筑学(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 风景园林(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 城乡规划(地方专项计划,大学城校区) | 6850 |
| 生物制药(大学城校区) | 6850 |
| 环境工程(大学城校区) | 6850 |
| 交通工程(大学城校区) | 6850 |
| 化学工程与工艺(大学城校区) | 6850 |
| 遥感科学与技术(大学城校区) | 6850 |
| 智能建造(大学城校区) | 6850 |
| 给排水科学与工程(大学城校区) | 6850 |
| 建筑环境与能源应用工程(大学城校区) | 6850 |
| 网络空间安全(含方班(院士预备班),黄埔校区) | 6850 |
| 法语(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 日语(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 物联网工程(大学城校区) | 6850 |
| 信息安全(大学城校区) | 6850 |
| 网络工程(大学城校区) | 6850 |
| 软件工程(大学城校区) | 6850 |
| 物理学(大学城校区) | 6850 |
| 机器人工程(大学城校区) | 6850 |
| 人工智能(大学城校区) | 6850 |
| 集成电路设计与集成系统(大学城校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(大学城校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(大学城校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 信息与计算科学(大学城校区) | 6850 |
| 物理学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(含景中院士班,大学城校区) | 6850 |
| 统计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 天文学(大学城校区) | 6850 |
| 化学(大学城校区) | 6850 |
| 生物科学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 生物科学(大学城校区) | 6850 |
| 化学(师范,大学城校区) | 6850 |
| 数据科学与大数据技术(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 环境科学(大学城校区) | 6850 |
| 通信工程(大学城校区) | 6850 |
| 教育技术学(师范,含人工智能教育与STEAM教育课程,大学城校区) | 6850 |
| 建筑学(大学城校区) | 6850 |
| 风景园林(大学城校区) | 6850 |
| 工程管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(大学城校区) | 6850 |
| 智能制造工程(大学城校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(大学城校区) | 6850 |
| 电气工程及其自动化(大学城校区) | 6850 |
| 电子信息工程(大学城校区) | 6850 |
| 行政管理(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 会计学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 小学教育(师范,大学城校区) | 6060 |
| 社会学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 物流管理(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 市场营销(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 旅游管理(含培养数字文旅、酒店管理、会展管理人才,地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 汉语言文学(师范,地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 工商管理(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 电子商务(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 汉语言文学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 学前教育(师范,大学城校区) | 6060 |
| 数字经济(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 历史学(师范,地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 应用心理学(地方专项计划,大学城校区) | 6060 |
| 学前教育(师范,地方专项计划,大学城校区) | 6060 |
| 特殊教育(师范,地方专项计划,大学城校区) | 6060 |
| 法学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 思想政治教育(师范,大学城校区) | 6060 |
| 汉语言文学(师范,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 思想政治教育(师范,地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 金融学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 旅游管理(含培养数字文旅、酒店管理、会展管理人才,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 电子商务(培养元宇宙智能决策与人机交互人才,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 行政管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 网络与新媒体(大学城校区) | 6060 |
| 广播电视学(大学城校区) | 6060 |
| 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 国际法(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 法学(含数字法学专业、涉外商业法律实验班,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 特殊教育(师范,大学城校区) | 6060 |
| 经济学(地方专项计划,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
| 历史学(师范,第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)