西南财经大学是四川省内一所公立性质的财经类型的211、双一流、国家重点、中央部属、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“西南财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南财经大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西南财经大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上西南财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西南财经大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
西南财经大学录取分数线2022是567分、最低位次为1122名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 567 | 1122 |
内蒙古 | 本科一批 | 548 | 1013 |
吉林 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 559 | 737 |
安徽 | 本科一批 | 586 | 1562 |
江西 | 第一批本科 | 585 | 1434 |
河南 | 本科一批 | 590 | 2097 |
广西 | 本科一批 | 597 | 1549 |
四川 | 本科一批 | 594 | 2428 |
贵州 | 第一批本科 | 617 | 1197 |
云南 | 一本 | 635 | 1254 |
陕西 | 本科一批 | 581 | 977 |
甘肃 | 本科一批I段 | 545 | 1050 |
青海 | 本科一段 | 497 | 782 |
宁夏 | 第一批本科 | 545 | 580 |
新疆 | 本科一批 | 520 | 700 |
由上表可知,西南财经大学2022年在四川本省文科本科一批最低投档分数线为594分,最低位次为2428名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科一批56分,排名全省2428名以上,就有极大的可能被西南财经大学给录取。
2、理科
西南财经大学录取分数线2022是554分、最低位次为11651名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 554 | 11651 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
吉林 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
安徽 | 本科一批 | 601 | 10625 |
江西 | 第一批本科 | 583 | 9009 |
河南 | 本科一批 | 593 | 19260 |
广西 | 本科一批 | 566 | 10144 |
四川 | 本科一批 | 608 | 14720 |
贵州 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
云南 | 一本 | 613 | 5915 |
陕西 | 本科一批 | 581 | 7301 |
甘肃 | 本科一批I段 | 483 | 18111 |
青海 | 本科一段 | 482 | 2159 |
宁夏 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
新疆 | 本科一批 | 521 | 3068 |
由上表可知,西南财经大学2022年在四川本省理科本科一批最低投档分数线为608分,最低位次为14720名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科本科一批93分,排名全省14720名以上,就有极大的可能被西南财经大学给录取。
二、西南财经大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南财经大学的最低分,均取自西南财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西南财经大学录取分数线2022是601分、最低位次为8528名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西南财经大学(04) | 北京 | 本科批 | 601 |
西南财经大学(03) | 北京 | 本科批 | 605 |
西南财经大学(02) | 北京 | 本科批 | 618 |
西南财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 619 |
西南财经大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 636 |
西南财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 639 |
西南财经大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 652 |
西南财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 653 |
西南财大(04) | 上海 | 本科批 | 515 |
西南财大(03) | 上海 | 本科批 | 541 |
西南财大(02) | 上海 | 本科批 | 553 |
西南财大(01) | 上海 | 本科批 | 555 |
西南财经大学 | 浙江 | 一段 | 626 |
西南财经大学 | 山东 | 一段 | 576 |
西南财经大学(04) | 海南 | 本科批 | 670 |
西南财经大学(05) | 海南 | 本科批 | 689 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西南财经大学录取分数线2022是604分、最低位次为1755名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西南财经大学 | 河北 | 本科批 | 604 |
西南财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 612 |
西南财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 584 |
西南财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 598 |
西南财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 569 |
西南财经大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 579 |
西南财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 583 |
西南财经大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 568 |
西南财经大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 581 |
西南财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 587 |
西南财经大学205组 | 广东 | 本科批 | 572 |
西南财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 585 |
西南财经大学 | 重庆 | 本科批 | 579 |
首选物理
西南财经大学录取分数线2022是573分、最低位次为23356名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西南财经大学 | 河北 | 本科批 | 573 |
西南财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 |
西南财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 578 |
西南财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 600 |
西南财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 611 |
西南财经大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 564 |
西南财经大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 578 |
西南财经大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 586 |
西南财经大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 567 |
西南财经大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 |
西南财经大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 595 |
西南财经大学206组 | 广东 | 本科批 | 590 |
西南财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 605 |
西南财经大学 | 重庆 | 本科批 | 585 |