近几年在疫情的影响下,医学专业开始被大家所关注。那么我国医学类最好的大学是哪些?我国医学类最低录取分数线是多少?本期为了回答大家的问题,小编将为大家带来全国医科大学排名50强汇总,并为大家附上中国50强医科大学排名及最低录取分数线汇总,供2024年考生参考。
一、全国医科大学排名50强
在2023年校友会中国大学排名中,排名靠前的10所医科大学为:北京协和医学院、首都医科大学、中国药科大学、北京中医药大学、哈尔滨医科大学、天津医科大学、南方医科大学、南京医科大学、中国医科大学、上海中医药大学。
排名靠前的10所医药类大学均在国内前200强之内,由此可见,这十所政法大学实力之强悍。2024年考生可根据自己的意愿选择报考。
根据2023年校友会中国大学排名显示,医科大学排名前50所大学如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 32 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
| 101 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 中国一流大学 |
| 103 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 107 | 南方医科大学 | 中国高水平大学 |
| 108 | 南京医科大学 | 中国高水平大学 |
| 108 | 中国医科大学 | 中国高水平大学 |
| 112 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 113 | 重庆医科大学 | 中国高水平大学 |
| 114 | 天津中医药大学 | 中国一流大学 |
| 116 | 河北医科大学 | 中国高水平大学 |
| 116 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
| 129 | 广州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 130 | 广州中医药大学 | 中国一流大学 |
| 130 | 山西医科大学 | 中国高水平大学 |
| 130 | 温州医科大学 | 中国高水平大学 |
| 159 | 安徽医科大学 | 区域一流大学 |
| 159 | 山东第一医科大学 | 中国高水平大学 |
| 159 | 新疆医科大学 | 区域一流大学 |
| 173 | 大连医科大学 | 区域一流大学 |
| 173 | 黑龙江中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 179 | 广西医科大学 | 区域一流大学 |
| 192 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
| 192 | 昆明医科大学 | 区域一流大学 |
| 200 | 宁夏医科大学 | 区域高水平大学 |
| 202 | 山东中医药大学 | 区域一流大学 |
| 205 | 湖北医药学院 | 区域一流大学 |
| 212 | 福建医科大学 | 区域一流大学 |
| 212 | 沈阳药科大学 | 中国高水平大学 |
| 229 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 236 | 福建中医药大学 | 区域一流大学 |
| 247 | 长春中医药大学 | 区域一流大学 |
| 259 | 广西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 259 | 贵州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 259 | 浙江中医药大学 | 区域一流大学 |
| 260 | 辽宁中医药大学 | 区域一流大学 |
| 263 | 徐州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 274 | 安徽中医药大学 | 区域一流大学 |
| 274 | 锦州医科大学 | 区域高水平大学 |
| 280 | 海南医学院 | 区域高水平大学 |
| 283 | 内蒙古医科大学 | 区域高水平大学 |
| 283 | 遵义医科大学 | 区域高水平大学 |
| 288 | 江西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 307 | 贵州中医药大学 | 区域一流大学 |
| 309 | 潍坊医学院 | 区域高水平大学 |
| 314 | 皖南医学院 | 区域高水平大学 |
| 317 | 新乡医学院 | 区域高水平大学 |
| 328 | 蚌埠医学院 | 区域高水平大学 |
二、中国50强医科大学排名及录取分数线
以下是小编为大家整理的医药类大学在国内部分省份的排名靠前的50所录取分数线汇总名单,希望同学们能够通过这份名单,知道自己的水平,能够被心仪的师范类高校录取。
陕西省(包含文理科)
根据2023年陕西省教育考试公布的2023年录取分数线显示,2023年全国医科大学在陕西省文科录取最高的大学为北京中医药大学,2023年最低分为578分,最低位次在1596位;录取最低分的大学为辽宁何氏医学院,2023年最低分为428分,最低位次在37758位。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1596 |
| 广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 2799 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 549 | 3449 |
| 黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 536 | 4984 |
| 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 5084 |
| 南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 530 | 5611 |
| 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批 | 499 | 11603 |
| 陕西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 494 | 13113 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 494 | 12957 |
| 山西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 491 | 13845 |
| 海南医学院 | 文科 | 本科一批 | 490 | 14110 |
| 河北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14081 |
| 西安医学院 | 文科 | 本科一批 | 489 | 14376 |
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 489 | 14455 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 489 | 14439 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 14589 |
| 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 487 | 14821 |
| 湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 486 | 15236 |
| 河北医科大学 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15629 |
| 湖南医药学院 | 文科 | 本科二批 | 484 | 15838 |
| 南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 16613 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 482 | 16410 |
| 甘肃中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16672 |
| 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 17135 |
| 遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 17113 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 文科 | 本科二批 | 480 | 17098 |
| 山西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 17367 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 478 | 17780 |
| 贵州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 478 | 17605 |
| 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 471 | 20044 |
| 长治医学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 21227 |
| 贵阳康养职业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22482 |
| 河北医科大学临床学院 | 文科 | 本科二批 | 461 | 23751 |
| 新疆第二医学院 | 文科 | 本科二批 | 461 | 23719 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 文科 | 本科二批 | 459 | 24508 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科二批 | 456 | 25723 |
| 长沙医学院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 26366 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 452 | 27442 |
| 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 452 | 27639 |
| 山东协和学院 | 文科 | 本科二批 | 449 | 28930 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本科二批 | 449 | 28589 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科二批 | 444 | 30805 |
| 辽宁何氏医学院 | 文科 | 本科二批 | 428 | 37758 |
理科录取最高的大学为北京大学医学部,2023年最低分为688分,最低位次在183位;录取最低分的大学为山东协和学院,2023年最低分为395分,最低位次在94797位。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 688 | 183 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 685 | 222 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 685 | 218 |
| 北京大学医学部(英语类) | 理科 | 本科一批 | 681 | 296 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 670 | 573 |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 4640 |
| 中国医科大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 10551 |
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13772 |
| 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 14178 |
| 中国药科大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 553 | 14193 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 14400 |
| 南方医科大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14830 |
| 广东医科大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 15178 |
| 宁夏医科大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 16216 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16938 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16771 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16852 |
| 徐州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 543 | 16909 |
| 南京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 19414 |
| 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 19571 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 22339 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 512 | 26568 |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 501 | 30785 |
| 温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 32331 |
| 成都中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 38072 |
| 皖南医学院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 40370 |
| 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 42975 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 466 | 47757 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本科一批 | 464 | 49126 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 462 | 50512 |
| 海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 457 | 53326 |
| 安徽医科大学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 56116 |
| 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 450 | 57658 |
| 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 58451 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59153 |
| 西安医学院 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59429 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 447 | 59491 |
| 长治医学院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 60342 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 60969 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 443 | 61822 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 443 | 61643 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 62608 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本科二批 | 442 | 62585 |
| 承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 441 | 63046 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批 | 441 | 63372 |
| 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 441 | 63085 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 63839 |
| 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 63733 |
| 河北医科大学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64496 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64319 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64666 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 438 | 65149 |
| 山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批 | 438 | 65455 |
| 甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 438 | 65031 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65911 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65808 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批 | 436 | 66800 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 66573 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 67012 |
| 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 435 | 67171 |
| 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 67235 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 理科 | 本科二批 | 435 | 67337 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 67880 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 434 | 68158 |
| 南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 434 | 67989 |
| 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 434 | 68159 |
| 安徽中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68811 |
| 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68392 |
| 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68445 |
| 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68360 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 433 | 68274 |
| 上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69505 |
| 新乡医学院三全学院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69170 |
| 广东药科大学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69448 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 69817 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 430 | 70245 |
| 河北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 71100 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 71041 |
| 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 428 | 71995 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 71953 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 426 | 73307 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 425 | 73709 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 424 | 75014 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 75338 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本科二批 | 422 | 75866 |
| 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 420 | 77495 |
| 贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 77963 |
| 新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 418 | 78881 |
| 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82972 |
| 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84309 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 408 | 85815 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 408 | 85724 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 407 | 86605 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 407 | 86308 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 90409 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本科二批 | 401 | 91098 |
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91247 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 91904 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 399 | 91880 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 93605 |
| 山东协和学院 | 理科 | 本科二批 | 395 | 94797 |
实力强大的医科大学在招生录取时,分数自然也会较高,因此想要被实力雄厚的医科大学录取,高考成绩至少要在640分以上。