广州大学有哪些专业?本文将奉上广州大学全部招生专业名单一览表,供2024年所有想要报考广州大学的高考生参考。
广州大学有小学教育、特殊教育、应用心理学、学前教育、汉语言文学等专业。
下表是广州大学2023年在广东省的所有招生计划,供2024年高考生参考。通过这份名单,大家可以清楚地看见:广州大学有哪些专业!
| 批次 | 科目 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 历史 | 小学教育 | 3 |
| 本科提前批 | 历史 | 小学教育 | 17 |
| 本科提前批 | 历史 | 小学教育 | 16 |
| 本科提前批 | 历史 | 小学教育 | 4 |
| 本科提前批 | 历史 | 特殊教育 | 1 |
| 本科提前批 | 历史 | 特殊教育 | 1 |
| 本科提前批 | 历史 | 特殊教育 | 3 |
| 本科提前批 | 历史 | 特殊教育 | 2 |
| 本科提前批 | 历史 | 特殊教育 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 小学教育 | 36 |
| 本科批 | 历史 | 学前教育 | 12 |
| 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 190 |
| 本科批 | 历史 | 历史学 | 70 |
| 本科批 | 历史 | 英语 | 90 |
| 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 11 |
| 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 175 |
| 本科批 | 历史 | 英语 | 100 |
| 本科批 | 历史 | 日语 | 11 |
| 本科批 | 历史 | 法语 | 11 |
| 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 57 |
| 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 43 |
| 本科批 | 历史 | 物流管理 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 电子商务 | 40 |
| 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 23 |
| 本科批 | 历史 | 社会学 | 47 |
| 本科批 | 历史 | 工商管理 | 71 |
| 本科批 | 历史 | 市场营销 | 19 |
| 本科批 | 历史 | 法学 | 146 |
| 本科批 | 历史 | 金融学 | 70 |
| 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 21 |
| 本科批 | 历史 | 经济学 | 13 |
| 本科批 | 历史 | 会计学 | 66 |
| 本科批 | 历史 | 行政管理 | 84 |
| 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 85 |
| 本科批 | 历史 | 地理科学 | 35 |
| 本科批 | 历史 | 地理科学 | 13 |
| 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 16 |
| 本科批 | 历史 | 学前教育 | 10 |
| 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 特殊教育 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 行政管理 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 工商管理 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 物流管理 | 20 |
| 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 10 |
| 本科批 | 历史 | 社会学 | 15 |
| 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 35 |
| 本科提前批 | 物理 | 小学教育 | 3 |
| 本科提前批 | 物理 | 小学教育 | 8 |
| 本科提前批 | 物理 | 小学教育 | 6 |
| 本科提前批 | 物理 | 小学教育 | 3 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 2 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 1 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 1 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 2 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 2 |
| 本科提前批 | 物理 | 特殊教育 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 信息安全 | 29 |
| 本科批 | 物理 | 人工智能 | 74 |
| 本科批 | 物理 | 网络工程 | 70 |
| 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 89 |
| 本科批 | 物理 | 软件工程 | 108 |
| 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 99 |
| 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 49 |
| 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 140 |
| 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 42 |
| 本科批 | 物理 | 天文学 | 22 |
| 本科批 | 物理 | 物理学 | 90 |
| 本科批 | 物理 | 物理学 | 22 |
| 本科批 | 物理 | 统计学 | 55 |
| 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 33 |
| 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 73 |
| 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 76 |
| 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 79 |
| 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 33 |
| 本科批 | 物理 | 生物制药 | 65 |
| 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 29 |
| 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 128 |
| 本科批 | 物理 | 通信工程 | 73 |
| 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 128 |
| 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 74 |
| 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 85 |
| 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 109 |
| 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 166 |
| 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 35 |
| 本科批 | 物理 | 建筑学 | 49 |
| 本科批 | 物理 | 工程管理 | 85 |
| 本科批 | 物理 | 风景园林 | 24 |
| 本科批 | 物理 | 土木类 | 458 |
| 本科批 | 物理 | 学前教育 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 法语 | 10 |
| 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 20 |
| 本科批 | 物理 | 小学教育 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 25 |
| 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 日语 | 10 |
| 本科批 | 物理 | 英语 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 英语 | 20 |
| 本科批 | 物理 | 广播电视学 | 16 |
| 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 25 |
| 本科批 | 物理 | 数字经济 | 40 |
| 本科批 | 物理 | 工商管理 | 30 |
| 本科批 | 物理 | 市场营销 | 10 |
| 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 37 |
| 本科批 | 物理 | 行政管理 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 电子商务 | 28 |
| 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 金融学 | 90 |
| 本科批 | 物理 | 法学 | 40 |
| 本科批 | 物理 | 经济学 | 20 |
| 本科批 | 物理 | 会计学 | 70 |
| 本科批 | 物理 | 物流管理 | 14 |
| 本科批 | 物理 | 化学 | 100 |
| 本科批 | 物理 | 化学 | 93 |
| 本科批 | 物理 | 交通工程 | 53 |
| 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 50 |
| 本科批 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 16 |
| 本科批 | 物理 | 地理科学 | 25 |
| 本科批 | 物理 | 地理科学 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 环境科学 | 66 |
| 本科批 | 物理 | 环境工程 | 90 |
| 本科批 | 物理 | 生物科学 | 70 |
| 本科批 | 物理 | 生物科学 | 95 |
| 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 工程管理 | 20 |
| 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 10 |
| 本科批 | 物理 | 物流管理 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 市场营销 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 物理学 | 10 |
| 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 15 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)