适合捡漏的二本大学有佳木斯大学、塔里木大学、黔南民族师范学院、沈阳工程学院、长春工程学院、黑龙江工程学院、湘南学院、四川轻化工大学等,这些大学因为各种因素捡漏可能性非常大。
从四川省招录数据来看,2024年二本大学文科降分最多的是广西师范大学,最低分457分,比2023年下降了77分;理科降分最多的是桂林医学院,最低分459分,比2023年下降了81分。下面有2024年和2023年分数对比表,供大家参考。
一、适合捡漏的二本大学有哪些
1、偏远地区的二本大学
佳木斯大学:位于黑龙江省佳木斯市,是黑龙江省唯一含有医学学科的综合性大学,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学。该校虽为本二批招生,但却是本科二批院校中少有的具有保研资格的院校。由于地理位置较偏远,气候寒冷,每年报考人数较少,录取分数线相对较低。优势专业有制药工程、口腔医学、材料成型及控制工程、工商管理等。
塔里木大学:位于新疆阿拉尔市,是一所以农科为优势,以生命科学为特色的综合性大学。学校在农业、水利、园艺等专业领域具有一定的实力和特色,对于那些对农业类专业感兴趣且不介意地理位置的考生来说,是一个可以捡漏的选择。
黔南民族师范学院:地处贵州黔南布依族苗族自治州,是一所具有民族特色的师范院校。学校在师范类专业方面有一定的教学经验和师资力量,对于想从事教育工作且分数不高的考生来说,是个不错的选择,且少数民族考生可能会有一定的政策优惠。
2、因校名或专业设置被忽视的二本大学
沈阳工程学院:位于辽宁沈阳,是一所由当地***和国家电力投资集团共建的高校,学校的王牌专业是电气工程及其自动化。由于名字容易被误解,不少考生和家长对其了解不足,导致报考人数相对较少,但实际上学校的所属行业、办学水平和师资力量都不错。
长春工程学院:位于吉林长春,是一所由当地***与国家应急管理部共建的大学,特色专业有电气工程及其自动化、水利水电工程、测绘工程、土木工程等。虽然校名不太起眼,但从这所学校毕业,就业情况较好,比如电力交通部门、冶金采矿部门等,薪资待遇都非常可观。
黑龙江工程学院:位于黑龙江哈尔滨,办学历史悠久,前身是黑龙江交通高等专科学校,拥有3个国防特色学科,分别是动力领域、光学领域、计算机领域。现有本科专业56个,最好的专业是测绘工程,车辆工程、土木工程也不错,未来就业前景较为广阔。
3、招生情况不稳定的二本大学
湘南学院:前身是成立于1912年的湖南省立第三女子师范学校,湖南将该地区的师范学校和医学院合并,并将其升级为学院,更名为湘南学院。但年年因为招不满学生,鲜为人知。该二本大学的专业有应用化学、护理学和应用数学,并拥有相对较强的文学、新闻和外语学院。
四川轻化工大学:始建于1965年,是华东化工学院的西南分院,虽然刚开始起始时师资力量不足,但后续的发展也是在稳步的提高,每年二本批次报考的人数是比较少,招不满学生。
河北科技学院:学校设有汽车工程学院、智能制造工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、艺术学院、护理与健康学院等9个教学单位。现开设有28个本科专业和23个专科招生专业,每年的招生都招不满。
二、2024年降分录取的二本大学及分数线
在2024年,有多所二本大学出现了降分录取的情况。下面以四川省高考招录数据为例,为大家整理2024年对比2023年降分录取的二本大学及其分数线。
1、文科
在四川高考中,2024年降分录取二本大学有成都大学、湖南工商大学、云南师范大学、江苏师范大学、江西**学院、西南林业大学、中华女子学院等。
2024年成都大学本科二批次,最低分533分,对比2023年分数下降1分。
河北经贸大学本科二批次,最低分457分,对比2023年下降73分。
对比2023年数据,降分最多的大学是广西师范大学,最低分457分,对比之前下降77分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 成都大学 | 本科二批 | 533 | 534 |
| 湖南工商大学 | 本科二批 | 532 | 534 |
| 云南师范大学 | 本科二批 | 531 | 540 |
| 江苏师范大学 | 本科二批 | 530 | 533 |
| 江西**学院 | 本科二批 | 529 | 531 |
| 西南林业大学 | 本科二批 | 529 | 531 |
| 北京联合大学 | 本科二批 | 528 | 532 |
| 四川外国语大学 | 本科二批 | 528 | 532 |
| 西安邮电大学 | 本科二批 | 528 | 532 |
| 中华女子学院 | 本科二批 | 527 | 530 |
| 湖南**学院 | 本科二批 | 527 | 530 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 527 | 532 |
| 西安财经大学 | 本科二批 | 527 | 532 |
| 重庆师范大学 | 本科二批 | 525 | 527 |
| 山东政法学院 | 本科二批 | 525 | 531 |
| 湖南医药学院 | 本科二批 | 525 | 532 |
| 温州大学 | 本科二批 | 525 | 534 |
| 盐城师范学院 | 本科二批 | 524 | 525 |
| 重庆理工大学 | 本科二批 | 524 | 529 |
| 重庆医科大学 | 本科二批 | 524 | 531 |
| 上海体育大学 | 本科二批 | 524 | 533 |
| 贵州中医药大学 | 本科二批 | 524 | 541 |
| 广东海洋大学 | 本科二批 | 523 | 528 |
| 贵州财经大学 | 本科二批 | 523 | 530 |
| 淮阴师范学院 | 本科二批 | 522 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 本科二批 | 522 | 531 |
| 上海商学院 | 本科二批 | 521 | 522 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 521 | 522 |
| 贵州医科大学 | 本科二批 | 521 | 523 |
| 上海工程技术大学 | 本科二批 | 521 | 526 |
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 521 | 526 |
| 浙江传媒学院 (中外合作) | 本科二批 | 521 | 528 |
| 吉林财经大学 | 本科二批 | 521 | 529 |
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 521 | 531 |
| 贵州师范大学 | 本科二批 | 521 | 536 |
| 湖南中医药大学 | 本科二批 | 518 | 523 |
| 河南理工大学 | 本科二批 | 518 | 526 |
| 福建中医药大学 | 本科二批 | 518 | 538 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 517 | 518 |
| 福建理工大学 | 本科二批 | 517 | 520 |
| 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 517 | 523 |
| 徐州工程学院 | 本科二批 | 516 | 520 |
| 首都体育学院 | 本科二批 | 516 | 524 |
| 东莞理工学院 | 本科二批 | 516 | 526 |
| 大连大学 | 本科二批 | 516 | 528 |
| 湖北中医药大学 | 本科二批 | 516 | 534 |
| 苏州城市学院 | 本科二批 | 515 | 517 |
| 湖北文理学院 | 本科二批 | 515 | 521 |
| 辽宁师范大学 | 本科二批 | 514 | 515 |
| 吉林**学院 | 本科二批 | 514 | 515 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 514 | 516 |
| 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 514 | 520 |
| 遵义医科大学 | 本科二批 | 514 | 520 |
| 宜春学院 | 本科二批 | 513 | 514 |
| 宜宾学院 | 本科二批 | 513 | 515 |
| 四川外国语大学 (中外合作) | 本科二批 | 513 | 517 |
| 闽南师范大学 | 本科二批 | 512 | 521 |
| 河北地质大学 | 本科二批 | 511 | 512 |
| 安阳师范学院 | 本科二批 | 511 | 515 |
| 山东农业大学 | 本科二批 | 511 | 532 |
| 赣东学院 | 本科二批 | 510 | 511 |
| 曲靖师范学院 | 本科二批 | 510 | 511 |
| 西安医学院 | 本科二批 | 510 | 511 |
| 新疆师范大学 | 本科二批 | 510 | 512 |
| 北华大学 | 本科二批 | 510 | 521 |
| 长春师范大学 | 本科二批 | 509 | 511 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 509 | 511 |
| 江西科技师范大学 (定向) | 本科二批 | 509 | 524 |
| 山东理工大学 | 本科二批 | 509 | 531 |
| 烟台大学 | 本科二批 | 509 | 533 |
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 508 | 509 |
| 常熟理工学院 | 本科二批 | 508 | 509 |
| 宿迁学院 | 本科二批 | 508 | 509 |
| 洛阳理工学院 | 本科二批 | 508 | 511 |
| 贵州师范学院 | 本科二批 | 508 | 512 |
| 大连民族大学 | 本科二批 | 508 | 514 |
| 广西财经学院 | 本科二批 | 508 | 520 |
| 曲阜师范大学 | 本科二批 | 508 | 530 |
| 忻州师范学院 | 本科二批 | 507 | 508 |
| 赣南科技学院 | 本科二批 | 507 | 509 |
| 天水师范学院 | 本科二批 | 507 | 511 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 507 | 517 |
| 保山学院 | 本科二批 | 506 | 507 |
| 豫章师范学院 | 本科二批 | 506 | 508 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 506 | 512 |
| 潍坊学院 | 本科二批 | 506 | 514 |
| 湖南城市学院 | 本科二批 | 505 | 509 |
| 昭通学院 | 本科二批 | 505 | 509 |
| 武汉体育学院 | 本科二批 | 505 | 510 |
| 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 504 | 505 |
| 哈尔滨学院 | 本科二批 | 504 | 505 |
| 池州学院 | 本科二批 | 504 | 505 |
| 桂林旅游学院 | 本科二批 | 504 | 505 |
| 兴义民族师范学院 | 本科二批 | 504 | 505 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 504 | 506 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 504 | 506 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) | 本科二批 | 504 | 506 |
| 天津农学院 | 本科二批 | 504 | 507 |
| 新疆财经大学 | 本科二批 | 504 | 509 |
| 广西民族大学 | 本科二批 | 504 | 511 |
| 江苏海洋大学 | 本科二批 | 504 | 525 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科二批 | 503 | 506 |
| 河南工程学院 | 本科二批 | 503 | 506 |
| 南阳理工学院 | 本科二批 | 503 | 508 |
| 南阳师范学院 | 本科二批 | 503 | 513 |
| 上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 502 | 504 |
| 云南民族大学 | 本科二批 | 502 | 504 |
| 兰州城市学院 | 本科二批 | 502 | 504 |
| 佳木斯大学 | 本科二批 | 502 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 502 | 506 |
| 荆楚理工学院 | 本科二批 | 502 | 506 |
| 广西科技师范学院 | 本科二批 | 502 | 509 |
| 湖北医药学院 | 本科二批 | 502 | 514 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科二批 | 501 | 503 |
| 鞍山师范学院 | 本科二批 | 501 | 504 |
| 黑河学院 | 本科二批 | 501 | 504 |
| 韶关学院 | 本科二批 | 501 | 504 |
| 商丘师范学院 | 本科二批 | 501 | 506 |
| 伊犁师范大学 | 本科二批 | 501 | 506 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科二批 | 501 | 512 |
| 洛阳师范学院 | 本科二批 | 501 | 514 |
| 大理大学 | 本科二批 | 501 | 525 |
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 500 | 501 |
| 新疆农业大学 | 本科二批 | 500 | 506 |
| 贺州学院 | 本科二批 | 500 | 508 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 499 | 502 |
| 河池学院 | 本科二批 | 499 | 505 |
| 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 499 | 508 |
| 信阳师范大学 | 本科二批 | 499 | 509 |
| 海南热带海洋学院 | 本科二批 | 499 | 509 |
| 新疆理工学院 | 本科二批 | 498 | 504 |
| 湖州学院 | 本科二批 | 498 | 510 |
| 山东工商学院 | 本科二批 | 498 | 512 |
| 信阳学院 | 本科二批 | 497 | 499 |
| 重庆人文科技学院 | 本科二批 | 497 | 499 |
| 亳州学院 | 本科二批 | 497 | 504 |
| 平顶山学院 | 本科二批 | 497 | 505 |
| 沈阳师范大学 | 本科二批 | 497 | 509 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 497 | 511 |
| 衡水学院 | 本科二批 | 496 | 505 |
| 信阳农林学院 | 本科二批 | 495 | 503 |
| 浙江万里学院 | 本科二批 | 495 | 505 |
| 淮阴工学院 | 本科二批 | 495 | 509 |
| 邵阳学院 | 本科二批 | 495 | 511 |
| 桂林理工大学 | 本科二批 | 494 | 522 |
| 南宁师范大学 | 本科二批 | 494 | 526 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 本科二批 | 493 | 495 |
| 广西农业职业技术大学 | 本科二批 | 493 | 502 |
| 嘉应学院 | 本科二批 | 493 | 505 |
| 南昌工程学院 | 本科二批 | 493 | 512 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 492 | 493 |
| 南华大学船山学院 | 本科二批 | 492 | 495 |
| 三明学院 | 本科二批 | 492 | 507 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科二批 | 491 | 492 |
| 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 491 | 492 |
| 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 491 | 504 |
| 山东交通学院 | 本科二批 | 491 | 522 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 490 | 492 |
| 吕梁学院 | 本科二批 | 490 | 506 |
| 浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 489 | 492 |
| 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 489 | 511 |
| 安顺学院 | 本科二批 | 489 | 511 |
| 黔南民族师范学院 | 本科二批 | 488 | 507 |
| 山东女子学院 | 本科二批 | 487 | 504 |
| 天津体育学院 | 本科二批 | 487 | 506 |
| 云南经济管理学院 | 本科二批 | 486 | 487 |
| 四川工商学院 | 本科二批 | 486 | 487 |
| 汉江师范学院 | 本科二批 | 485 | 515 |
| 湖南人文科技学院 (中外合作) | 本科二批 | 484 | 495 |
| 文山学院 | 本科二批 | 484 | 504 |
| 华北科技学院 | 本科二批 | 484 | 507 |
| 邯郸学院 | 本科二批 | 484 | 507 |
| 六盘水师范学院 | 本科二批 | 484 | 512 |
| 南昌医学院 | 本科二批 | 484 | 539 |
| 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 483 | 484 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 483 | 492 |
| 营口理工学院 | 本科二批 | 483 | 503 |
| 南昌工学院 | 本科二批 | 482 | 484 |
| 长春师范大学 (中外合作) | 本科二批 | 482 | 485 |
| 湖北民族大学 | 本科二批 | 482 | 515 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 481 | 486 |
| 成都外国语学院 (宜宾校区) | 本科二批 | 481 | 486 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 481 | 488 |
| 上海视觉艺术学院 | 本科二批 | 480 | 491 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 479 | 480 |
| 西安外事学院 | 本科二批 | 479 | 480 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 479 | 485 |
| 新疆工程学院 | 本科二批 | 478 | 503 |
| 四川传媒学院 | 本科二批 | 477 | 478 |
| 上饶师范学院 | 本科二批 | 477 | 506 |
| 黄河科技学院 | 本科二批 | 476 | 477 |
| 海南热带海洋学院 (中外合作) | 本科二批 | 476 | 492 |
| 琼台师范学院 | 本科二批 | 475 | 509 |
| 湘南学院 | 本科二批 | 475 | 514 |
| 太原师范学院 | 本科二批 | 475 | 517 |
| 山西工程科技职业大学 | 本科二批 | 474 | 504 |
| 辽宁科技学院 | 本科二批 | 474 | 505 |
| 福建技术师范学院 | 本科二批 | 474 | 509 |
| 鲁东大学 | 本科二批 | 474 | 526 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 473 | 479 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 472 | 474 |
| 衡阳师范学院 | 本科二批 | 472 | 518 |
| 昆明学院 | 本科二批 | 472 | 519 |
| 温州商学院 | 本科二批 | 471 | 472 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科二批 | 471 | 503 |
| 西安欧亚学院 | 本科二批 | 470 | 474 |
| 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 470 | 474 |
| 防灾科技学院 | 本科二批 | 470 | 515 |
| 江西科技师范大学 | 本科二批 | 470 | 522 |
| 广西外国语学院 | 本科二批 | 469 | 472 |
| 长春人文学院 | 本科二批 | 469 | 474 |
| 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 468 | 469 |
| 山东外国语职业技术大学 | 本科二批 | 468 | 470 |
| 保定理工学院 | 本科二批 | 468 | 471 |
| 宁夏理工学院 | 本科二批 | 468 | 474 |
| 福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 468 | 490 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 468 | 503 |
| 黑龙江财经学院 | 本科二批 | 467 | 471 |
| 广州应用科技学院 | 本科二批 | 467 | 472 |
| 长春光华学院 | 本科二批 | 467 | 473 |
| 厦门华厦学院 | 本科二批 | 467 | 477 |
| 福州大学至诚学院 | 本科二批 | 467 | 487 |
| 武汉轻工大学 (中外合作) | 本科二批 | 467 | 514 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 466 | 467 |
| 长春财经学院 | 本科二批 | 466 | 467 |
| 桂林信息科技学院 | 本科二批 | 466 | 467 |
| 昆明文理学院 | 本科二批 | 466 | 486 |
| 广州城市理工学院 | 本科二批 | 465 | 466 |
| 四川电影电视学院 | 本科二批 | 465 | 471 |
| 贵州黔南科技学院 | 本科二批 | 465 | 486 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科二批 | 465 | 489 |
| 上海建桥学院 | 本科二批 | 464 | 465 |
| 广东理工学院 | 本科二批 | 464 | 465 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 464 | 466 |
| 山东工程职业技术大学 | 本科二批 | 464 | 467 |
| 景德镇艺术职业大学 | 本科二批 | 464 | 471 |
| 青岛城市学院 | 本科二批 | 464 | 472 |
| 山西工商学院 | 本科二批 | 464 | 483 |
| 宁德师范学院 | 本科二批 | 464 | 508 |
| 云南艺术学院 | 本科二批 | 464 | 509 |
| 浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 463 | 464 |
| 江西服装学院 | 本科二批 | 463 | 464 |
| 沈阳科技学院 | 本科二批 | 463 | 465 |
| 沈阳工学院 | 本科二批 | 463 | 467 |
| 泉州职业技术大学 | 本科二批 | 463 | 467 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 463 | 477 |
| 泉州师范学院 | 本科二批 | 463 | 514 |
| 海南科技职业大学 | 本科二批 | 462 | 463 |
| 三亚学院 (中外合作) | 本科二批 | 462 | 463 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 462 | 476 |
| 上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 461 | 465 |
| 三亚学院 | 本科二批 | 461 | 465 |
| 厦门工学院 | 本科二批 | 461 | 474 |
| 河南科技学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 长治学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 黑龙江外国语学院 | 本科二批 | 460 | 464 |
| 广东科技学院 | 本科二批 | 460 | 464 |
| 沈阳城市学院 | 本科二批 | 460 | 465 |
| 福建农林大学金山学院 | 本科二批 | 460 | 480 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 460 | 481 |
| 上海中侨职业技术大学 | 本科二批 | 459 | 462 |
| 河北传媒学院 | 本科二批 | 459 | 483 |
| 南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 459 | 495 |
| 广州新华学院 | 本科二批 | 458 | 472 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
| 西安思源学院 | 本科二批 | 458 | 486 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科二批 | 457 | 465 |
| 天津仁爱学院 | 本科二批 | 457 | 471 |
| 长春电子科技学院 | 本科二批 | 457 | 471 |
| 湛江科技学院 | 本科二批 | 457 | 472 |
| 天津传媒学院 | 本科二批 | 457 | 478 |
| 西安翻译学院 | 本科二批 | 457 | 478 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 457 | 479 |
| 吉林外国语大学 | 本科二批 | 457 | 482 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批 | 457 | 482 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 457 | 482 |
| 常州大学怀德学院 | 本科二批 | 457 | 482 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 457 | 482 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科二批 | 457 | 485 |
| 宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 457 | 486 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批 | 457 | 487 |
| 南通大学杏林学院 | 本科二批 | 457 | 487 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 457 | 490 |
| 江苏大学京江学院 | 本科二批 | 457 | 490 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 457 | 491 |
| 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 457 | 491 |
| 西安培华学院 | 本科二批 | 457 | 492 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 457 | 493 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 457 | 494 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科二批 | 457 | 494 |
| 东南大学成贤学院 | 本科二批 | 457 | 496 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 457 | 496 |
| 西京学院 | 本科二批 | 457 | 496 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 457 | 499 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 457 | 499 |
| 湖北恩施学院 | 本科二批 | 457 | 500 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 457 | 501 |
| 河北环境工程学院 | 本科二批 | 457 | 503 |
| 贵州师范大学 (中外合作) | 本科二批 | 457 | 503 |
| 河北建筑工程学院 | 本科二批 | 457 | 504 |
| 张家口学院 | 本科二批 | 457 | 508 |
| 莆田学院 | 本科二批 | 457 | 514 |
| 黄冈师范学院 | 本科二批 | 457 | 514 |
| 福建农林大学 (中外合作) | 本科二批 | 457 | 515 |
| 湖南农业大学 (中外合作) | 本科二批 | 457 | 515 |
| 山西医科大学 | 本科二批 | 457 | 517 |
| 渤海大学 | 本科二批 | 457 | 517 |
| 长沙师范学院 | 本科二批 | 457 | 521 |
| 太原科技大学 | 本科二批 | 457 | 523 |
| 河北经贸大学 | 本科二批 | 457 | 530 |
| 广西师范大学 | 本科二批 | 457 | 534 |
2、理科
在四川高考中,2024年降分录取二本大学有昆明医科大学、湖南中医药大学、山东第一医科大学、山东理工大学、荆楚理工学院、湖北中医药大学、齐齐哈尔医学院等。
2024年昆明医科大学本科二批次,最低分537分,对比2023年分数下降5分。
沈阳医学院本科二批次,最低分459分,对比2023年下降80分。
对比2023年数据,降分最多的大学是桂林医学院,最低分459分,对比之前下降81分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 昆明医科大学 | 本科二批 | 537 | 542 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) | 本科二批 | 529 | 535 |
| 湖南中医药大学 | 本科二批 | 524 | 525 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 517 | 518 |
| 云南中医药大学 | 本科二批 | 515 | 518 |
| 贵州医科大学 | 本科二批 | 510 | 572 |
| 山东第一医科大学 | 本科二批 | 507 | 514 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 | 503 | 507 |
| 右江民族医学院 | 本科二批 | 503 | 532 |
| 山西中医药大学 | 本科二批 | 502 | 512 |
| 贵州中医药大学 | 本科二批 | 501 | 520 |
| 大理大学 | 本科二批 | 498 | 513 |
| 河南中医药大学 | 本科二批 | 498 | 527 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 496 | 527 |
| 山东理工大学 | 本科二批 | 494 | 513 |
| 湘南学院 | 本科二批 | 490 | 529 |
| 南京晓庄学院 | 本科二批 | 489 | 514 |
| 甘肃中医药大学 | 本科二批 | 488 | 525 |
| 内蒙古医科大学 | 本科二批 | 484 | 528 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 483 | 518 |
| 南昌医学院 | 本科二批 | 483 | 526 |
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 480 | 506 |
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 477 | 482 |
| 湖北医药学院 | 本科二批 | 475 | 543 |
| 长治医学院 | 本科二批 | 473 | 529 |
| 广西中医药大学 | 本科二批 | 472 | 523 |
| 大连大学 | 本科二批 | 470 | 512 |
| 河南农业大学 | 本科二批 | 467 | 517 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 466 | 517 |
| 荆楚理工学院 | 本科二批 | 465 | 508 |
| 云南民族大学 | 本科二批 | 464 | 510 |
| 安徽农业大学 | 本科二批 | 464 | 518 |
| 福建农林大学金山学院 | 本科二批 | 459 | 464 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科二批 | 459 | 465 |
| 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 459 | 466 |
| 天津城建大学 (中外合作) | 本科二批 | 459 | 468 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科二批 | 459 | 473 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科二批 | 459 | 473 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 459 | 485 |
| 齐鲁医药学院 | 本科二批 | 459 | 500 |
| 福建农林大学 (中外合作) | 本科二批 | 459 | 501 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 459 | 503 |
| 太原师范学院 | 本科二批 | 459 | 507 |
| 河北经贸大学 | 本科二批 | 459 | 513 |
| 吉林医药学院 | 本科二批 | 459 | 515 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 459 | 521 |
| 四川美术学院 | 本科二批 | 459 | 521 |
| 牡丹江医科大学 | 本科二批 | 459 | 522 |
| 湖北中医药大学 | 本科二批 | 459 | 527 |
| 沈阳医学院 | 本科二批 | 459 | 539 |
| 桂林医学院 | 本科二批 | 459 | 540 |