常熟理工学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
苏州工学院录取线多少分2025年?本文将奉上苏州工学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考苏州工学院的高考生可以参考,看看苏州工学院大概多少分能考上。
苏州工学院位于江苏苏州,隶属于江苏省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,苏州工学院一共拥有10个特色专业。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第4138名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第2079名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了苏州工学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、 苏州工学院录取线多少分?2025年新高考省份参考省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 常熟理工学院01组 | 536 | 28836 |
河北 | 本科批 | 苏州工学院物理组 | 519 | 94287 |
上海 | 本科批 | 常熟理工(01) | 444 | 33286 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院01组 | 526 | 28647 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院02组 | 537 | 23736 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 483 | 48736 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院04组 | 529 | 107572 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院05组 | 541 | 92180 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院06组 | 535 | 99843 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院07组 | 511 | 130825 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院08组 | 537 | 97313 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院09组 | 514 | 126937 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院10组(中外合作办学) | 503 | 141246 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院11组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 | 187958 |
江苏 | 本科批 | 常熟理工学院12组(高校中外学分互认联合培养项目) | 470 | 179916 |
浙江 | 二段 | - | 598 | 55896 |
浙江 | 一段 | - | 529 | 74709 |
安徽 | 本科批 | 常熟理工学院001组 | 532 | 83898 |
安徽 | 本科批 | 常熟理工学院002组(中外合作办学) | 524 | 93569 |
福建 | 本科批 | 常熟理工学院500组 | 530 | 53643 |
福建 | 本科批 | 常熟理工学院999组 | 501 | 12296 |
江西 | 本科批 | 常熟理工学院第101组 | 536 | 14599 |
江西 | 本科批 | 常熟理工学院第501组 | 523 | 61890 |
山东 | 一段 | - | 484 | 219721 |
湖北 | 本科批 | 常熟理工学院第01组 | 517 | 17261 |
湖北 | 本科批 | 常熟理工学院第02组 | 531 | 63695 |
湖南 | 本科批 | 常熟理工学院第104组 | 509 | 21174 |
湖南 | 本科批 | 常熟理工学院第105组 | 509 | 78340 |
广东 | 本科批 | 常熟理工学院201组 | 528 | 102019 |
广西 | 本科批 | 常熟理工学院111专业组 | 505 | 14868 |
广西 | 本科批 | 常熟理工学院151专业组 | 493 | 60152 |
广西 | 本科批 | 常熟理工学院152专业组 | 487 | 64398 |
海南 | 本科批 | 常熟理工学院(01) | 597 | 12551 |
海南 | 本科批 | 常熟理工学院(02) | 586 | 14706 |
海南 | 本科批 | 常熟理工学院(03) | 578 | 16442 |
重庆 | 本科批 | 苏州工学院物理组 | 523 | 47654 |
重庆 | 本科批 | 苏州工学院历史组 | 502 | 14512 |
贵州 | 本科批 | 苏州工学院物理组 | 465 | 66726 |
贵州 | 本科批 | 苏州工学院历史组 | 487 | 23595 |
学校现有教职工1600多人,其中专任教师1200余人,高级职称750多人,博士近700人。建有省级优秀教学/科技创新团队14个;拥有省级以上教学名师、教育部新世纪优秀人才、省级“突贡”专家、省级“师德标兵”、省“333工程”培养对象、省“六大人才高峰”资助对象、省“双创博士”、省“青蓝工程”培养对象等省级以上人才及人才项目280多人次。