540分左右能上什么好的大学?请看全国多省好学校推荐(2025年参考)
540分左右能上的好大学有:西安石油大学、山东航空学院、石河子大学、新疆大学、苏州大学、厦门理工学院、青岛大学、上海理工大学、西安工程大学、武汉体育学院。
540分左右能上的好大学在全国各个高考省份,是不一样的。下文将为2025年高考生奉上,山东、浙江、广东、江苏、四川、河南、安徽等高考省份,2024年最低分为540分的学校名单。
录取 分数 | 高考省份 |
---|---|
540分 | 山东、浙江、广东、江苏、四川、河南、安徽 |
一、山东高考540分的好学校
山东540分左右能上的好大学有:上海立信会计金融学院、中国医科大学、石河子大学、天津科技大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 一段 | 540 |
中国医科大学 | 一段 | 540 |
石河子大学 | 一段 | 540 |
天津科技大学 | 一段 | 540 |
二、浙江高考540分的好学校
浙江540分左右能上的好大学有:武汉体育学院、安徽中医药大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
武汉体育学院 | 一段 | 540 |
安徽中医药大学 | 一段 | 540 |
三、广东高考540分的好学校
广东高考物理类540分左右能上的好大学有:华侨大学、桂林电子科技大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、中国人民**大学、上海电机学院、重庆工商大学、广东第二师范学院、海南大学、湖南工商大学、北京印刷学院、内蒙古大学、广州中医药大学、长春工业大学、浙江师范大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
华侨大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
西安外国语大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
上海工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
中国人民**大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
上海电机学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
广东第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
北京印刷学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
广州中医药大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
浙江师范大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
广东高考历史类540分左右能上的好大学有:佛山大学、四川外国语大学、西北师范大学、江西科技师范大学、浙大城市学院。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
佛山大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
四川外国语大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
西北师范大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
江西科技师范大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
浙大城市学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
四、江苏高考540分的好学校
江苏高考物理类540分左右能上的好大学有:西安工程大学、沈阳建筑大学、四川外国语大学、湖南工商大学、河南科技大学、河南工业大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨医科大学、辽宁工程技术大学、大连民族大学、山西财经大学、华北理工大学、天津理工大学、天津外国语大学、天津城建大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
西安工程大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
河南科技大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
天津外国语大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
江苏高考历史类540分左右能上的好大学有:浙江外国语学院、江苏大学、扬州大学、淮阴师范学院、无锡学院、江苏第二师范学院、吉林财经大学、中北大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、海南师范大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
江苏大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
扬州大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
淮阴师范学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
无锡学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 540 |
吉林财经大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
中北大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
湖南农业大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
海南师范大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
五、四川高考540分的好学校
四川高考理科540分左右能上的好大学有:东莞理工学院、天津科技大学、重庆工商大学(中外合作)、川北医学院、长江大学(中外合作)、苏州科技大学(中外合作)、曲阜师范大学、浙江工商大学、西华大学、滨州医学院、安庆师范大学、沈阳理工大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
东莞理工学院 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
天津科技大学 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
重庆工商大学(中外合 作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
川北医学院 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
长江大学(中外合作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
苏州科技大学(中外合 作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
曲阜师范大学 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
浙江工商大学 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
西华大学 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
滨州医学院 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
安庆师范大学 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本科二 批 | 540 |
四川高考文科540分左右能上的好大学有:兰州理工大学、浙江农林大学、江苏科技大学、上海第二工业大学、哈尔滨医科大学、天津外国语大学(中外合作)、山西财经大学、河南中医药大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
兰州理工大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
浙江农林大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
江苏科技大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
天津外国语大学(中外 合作) | 文科 | 本科一 批 | 540 |
山西财经大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
河南中医药大学 | 文科 | 本科二 批 | 540 |
六、河南高考540分的好学校
河南高考理科540分左右能上的好大学有:首都经济贸易大学(中外合作)、湖北汽车工业学院、温州大学(中外合作)、浙江海洋大学、苏州科技大学(中外合作)、大连工业大学、湖北大学(中外合作)、东北师范大学(艺术类)。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
首都经济贸易大学(中 外合作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
温州大学(中外合作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
苏州科技大学(中外合 作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
大连工业大学 | 理科 | 本科一 批 | 540 |
湖北大学(中外合作) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
东北师范大学(艺术类 ) | 理科 | 本科一 批 | 540 |
河南高考文科540分左右能上的好大学有:江西理工大学、陕西师范大学(艺术类)、西交利物浦大学、河南工业大学、湖南工商大学、安徽师范大学、浙江财经大学(中外合作)、江苏海洋大学、天津科技大学(中外合作)、北京印刷学院、东北师范大学(中外合作)。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
江西理工大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
陕西师范大学(艺术类 ) | 文科 | 本科一 批 | 540 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
河南工业大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
湖南工商大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
安徽师范大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
浙江财经大学(中外合 作) | 文科 | 本科一 批 | 540 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
天津科技大学(中外合 作) | 文科 | 本科一 批 | 540 |
北京印刷学院 | 文科 | 本科一 批 | 540 |
东北师范大学(中外合 作) | 文科 | 本科一 批 | 540 |
七、安徽高考540分的好学校
安徽高考物理类540分左右能上的好大学有:吉林医药学院、北京联合大学、大连外国语大学、福建医科大学、广西师范大学、湖南工业大学、上海立信会计金融学院、上海体育大学、苏州城市学院、天津外国语大学、武汉轻工大学、云南师范大学、浙江理工大学、安徽工业大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
吉林医药学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
北京联合大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
广西师范大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
上海立信会计金融学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
上海体育大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
苏州城市学院 | 物理 | 本科批 | 540 |
天津外国语大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
武汉轻工大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
云南师范大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
浙江理工大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
安徽工业大学 | 物理 | 本科批 | 540 |
安徽高考历史类540分左右能上的好大学有:安徽建筑大学、成都信息工程大学、成都中医药大学、贵州大学、河南工业大学、南宁师范大学、宁波大学。
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
成都信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
成都中医药大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
贵州大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
河南工业大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
南宁师范大学 | 历史 | 本科批 | 540 |
宁波大学 | 历史 | 本科批 | 540 |