2023年多少分能上汉语言文学专业?国内汉语言文学专业最低录取分数线是多少?了解清楚2022年各大学汉语言文学专业最低分数线汇总非常有利于2023年高考填报。那么2023年全国各大学汉语言文学专业录取分数线是多少?本期小编便为大家带来解答,希望同学们了解后能够知道自己的分数能够上哪些汉语言文学专业院校。
一、全国汉语言文学专业2022最低分录取分数线一览表
由于全国汉语言文学专业在各省的收分情况是不同的,因此为了帮助同学们能够及时的了解到汉语言文学专业录取最低分,以下是小编以浙江省为例,为大家带来的国内汉语言文学专业在浙江收分最低的大学录取分数线汇总,供同学们查看。
1、浙江省汉语言文学专业院校录取分数线
从数据中我们发现,在浙江省一段录取中录取分数线最高、最难考的大学为南京大学(672分)、华东师范大学(668分)、北京外国语大学(657分)、湖南大学(655分)、中央民族大学(653分);
录取分数线最低,最好考的大学为:宁夏理工学院(533分)、青岛恒星科技学院(532分)、西安工商学院(532分)、南宁理工学院(531分)、长春电子科技学院(524分)。
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 672 | 1648 |
| 华东师范大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 668 | 2407 |
| 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 657 | 5436 |
| 湖南大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 655 | 6108 |
| 中央民族大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 653 | 7068 |
| 山东大学威海分校(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 651 | 7799 |
| 中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 649 | 8549 |
| 北京语言大学 | 汉语言文学 | 645 | 10637 |
| 兰州大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 645 | 10768 |
| 深圳大学 | 汉语言文学 | 642 | 12280 |
| 海南大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 641 | 12876 |
| 云南大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 639 | 13993 |
| 贵州大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 636 | 16109 |
| 北京体育大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 634 | 17250 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 632 | 18543 |
| 江苏大学 | 汉语言文学 | 631 | 19102 |
| 华南农业大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 631 | 19460 |
| 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 631 | 19479 |
| 内蒙古大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 630 | 20217 |
| 广西大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 629 | 20996 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 627 | 22087 |
| 汕头大学 | 汉语言文学 | 626 | 23397 |
| 湘潭大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 625 | 24230 |
| 浙江工商大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 624 | 24956 |
| 四川师范大学 | 汉语言文学 | 624 | 25002 |
| 南京财经大学 | 汉语言文学 | 623 | 25288 |
| 燕山大学 | 汉语言文学 | 619 | 29336 |
| 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 614 | 33415 |
| 山西大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 611 | 36895 |
| 大连外国语大学 | 汉语言文学 | 611 | 36883 |
| 苏州科技大学 | 汉语言文学 | 610 | 37507 |
| 黑龙江大学 | 汉语言文学 | 609 | 38694 |
| 新疆大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 605 | 42607 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学 | 601 | 47139 |
| 上海立信会计金融学院 | 汉语言文学 | 599 | 48888 |
| 浙江农林大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 595 | 53310 |
| 四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 591 | 58061 |
| 浙大城市学院 | 汉语言文学 | 590 | 58874 |
| 湖南工业大学 | 汉语言文学 | 590 | 59048 |
| 浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 589 | 60659 |
| 山东理工大学 | 汉语言文学 | 589 | 60424 |
| 云南民族大学 | 汉语言文学 | 587 | 63141 |
| 浙江科技学院 | 汉语言文学 | 585 | 64971 |
| 台州学院 | 汉语言文学 | 584 | 66647 |
| 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 583 | 67649 |
| 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 583 | 67786 |
| 长春理工大学 | 汉语言文学 | 583 | 67048 |
| 徐州工程学院 | 汉语言文学 | 583 | 67841 |
| 长沙学院 | 汉语言文学 | 581 | 69519 |
| 武夷学院 | 汉语言文学 | 580 | 70404 |
| 长春大学 | 汉语言文学 | 579 | 72670 |
| 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 577 | 74238 |
| 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 576 | 75163 |
| 湖北民族大学 | 汉语言文学 | 576 | 75816 |
| 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 574 | 77708 |
| 蚌埠学院 | 汉语言文学 | 573 | 79135 |
| 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 汉语言文学 | 573 | 78652 |
| 泰山学院 | 汉语言文学 | 570 | 83186 |
| 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 570 | 82817 |
| 嘉兴南湖学院 | 汉语言文学 | 569 | 84479 |
| 黑龙江科技大学 | 汉语言文学 | 568 | 85815 |
| 湖北科技学院 | 汉语言文学 | 568 | 85266 |
| 南京师范大学中北学院(独立学院) | 汉语言文学 | 567 | 86530 |
| 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 汉语言文学 | 566 | 87396 |
| 青海民族大学 | 汉语言文学 | 566 | 88232 |
| 湖州学院 | 汉语言文学 | 565 | 89305 |
| 集美大学诚毅学院(独立学院) | 汉语言文学 | 565 | 89441 |
| 西北民族大学 | 汉语言文学 | 565 | 89526 |
| 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 562 | 92336 |
| 扬州大学广陵学院(独立学院) | 汉语言文学 | 562 | 92469 |
| 福州大学至诚学院(独立学院) | 汉语言文学 | 561 | 93212 |
| 山东石油化工学院 | 汉语言文学 | 561 | 93969 |
| 梧州学院 | 汉语言文学 | 561 | 93820 |
| 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 汉语言文学 | 560 | 95083 |
| 南昌大学科学技术学院(独立学院) | 汉语言文学 | 560 | 95404 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 汉语言文学 | 559 | 96724 |
| 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 汉语言文学 | 558 | 97564 |
| 南昌应用技术师范学院(民办) | 汉语言文学 | 557 | 98603 |
| 中国计量大学现代科技学院(独立学院) | 汉语言文学 | 556 | 99477 |
| 武昌首义学院(民办) | 汉语言文学 | 556 | 100088 |
| 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 101825 |
| 福建师范大学协和学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 102561 |
| 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 101818 |
| 吉林外国语大学(民办) | 汉语言文学 | 551 | 106214 |
| 浙江树人学院(民办) | 汉语言文学 | 550 | 106604 |
| 北海艺术设计学院(民办) | 汉语言文学 | 549 | 108667 |
| 西安培华学院(民办) | 汉语言文学 | 549 | 108918 |
| 江西科技学院(民办) | 汉语言文学 | 547 | 111123 |
| 武汉生物工程学院(民办) | 汉语言文学 | 547 | 110998 |
| 吉林外国语大学(民办) | 汉语言文学 | 546 | 112669 |
| 烟台科技学院(民办) | 汉语言文学 | 545 | 113931 |
| 重庆工商大学派斯学院(独立学院) | 汉语言文学 | 545 | 113838 |
| 宁夏大学新华学院(独立学院) | 汉语言文学 | 545 | 113764 |
| 南昌理工学院(民办) | 汉语言文学 | 544 | 115069 |
| 云南大学滇池学院(独立学院) | 汉语言文学 | 544 | 114604 |
| 西安翻译学院(民办) | 汉语言文学 | 544 | 114633 |
| 昆明城市学院(民办) | 汉语言文学 | 541 | 118401 |
| 浙江越秀外国语学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119057 |
| 武汉工程科技学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119541 |
| 湖南涉外经济学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119896 |
| 燕京理工学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120916 |
| 齐鲁理工学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120449 |
| 丽江文化旅游学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120274 |
| 陕西国际商贸学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120931 |
| 青岛工学院(民办) | 汉语言文学 | 537 | 123194 |
| 广州应用科技学院(民办) | 汉语言文学 | 536 | 124333 |
| 三亚学院(民办) | 汉语言文学 | 536 | 124822 |
| 广西外国语学院(民办) | 汉语言文学 | 535 | 125369 |
| 长春光华学院(民办) | 汉语言文学 | 533 | 128574 |
| 宁夏理工学院(民办) | 汉语言文学 | 533 | 127953 |
| 青岛恒星科技学院(民办) | 汉语言文学 | 532 | 129453 |
| 西安工商学院(民办) | 汉语言文学 | 532 | 129475 |
| 南宁理工学院(民办) | 汉语言文学 | 531 | 130150 |
| 长春电子科技学院(民办) | 汉语言文学 | 524 | 139325 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)