南昌大学211被认可吗?江西省内唯一211大学
南昌大学是官方认可的江西省内唯一的211大学,是教育部、江西省人民***共建大学。下文为大家详细解读了南昌大学的院校综合实力以及在各省的录取分数线。
一、南昌大学的211地位
南昌大学,作为江西省内唯一的211工程重点建设大学,还是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校,其211称号是得到国家教育部及社会各界广泛认可的。211工程是中国***为了提升高等教育质量而启动的一项重要工程,旨在通过发展211工程大学,提高一批高等学校的整体水平和国际竞争力。
二、南昌大学的实力与成就
南昌大学不仅211称号得到认可,其办学实力和学术成就也是相当显著的。近年来,南昌大学在学科建设、科研成果、人才培养等方面均取得了优异成绩。
学科建设:南昌大学拥有国家“双一流”建设学科1个,省一流建设学科6个,以及众多博士学位和硕士学位授权一级学科,为学生提供了丰富的学科选择。
科研成果:南昌大学在科研领域也取得了显著成果,多项科研成果达到国内外先进水平,为国家和地方经济社会发展做出了积极贡献。
人才培养:南昌大学注重人才培养质量,获批多个国家级一流本科专业建设点,并有多门课程入选国家“一流课程”,连续三届获国家级教学成果奖。
三、南昌大学的录取分数线
2024年南昌大学的分数线在431分至660分之间,具体分数可见下表:
省份 | 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | —— | 01组 | 物理 +化学 | 592 | 12263 |
北京 | —— | 02组 | 不限 | 589 | 12794 |
北京 | —— | 03组 | 物理 +化学 | 576 | 15428 |
天津 | —— | 01组 | 不限 | 607 | 10160 |
天津 | —— | 02组 | 物理 +化学 | 602 | 11304 |
天津 | —— | 03组 | 生物 | 600 | 11786 |
天津 | —— | 04组 | 物理 | 616 | 8193 |
天津 | —— | 05组 | 物理 +化学 | 619 | 7577 |
河北 | 历史 | —— | —— | 600 | 4300 |
河北 | 物理 | —— | —— | 570 | 36748 |
辽宁 | 历史 | —— | —— | 552 | 5852 |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 564 | 26224 |
上海 | —— | 01组 | 物理 +化学 | 534 | 11234 |
上海 | —— | 02组 | 不限 | 522 | 14026 |
上海 | —— | 03组 | 物理 +化学 | 548 | 8178 |
江苏 | 历史 | 01组 | 不限 | 581 | 8108 |
江苏 | 物理 | 02组 | 不限 | 593 | 36502 |
江苏 | 物理 | 03组 (中外合作) | 化学 | 603 | 28485 |
江苏 | 物理 | 04组 | 化学 | 593 | 36502 |
江苏 | 物理 | 05组 | 化学 +生物 | 621 | 16767 |
浙江 | —— | —— | —— | 600 | 53037 |
安徽 | 历史 | 001组 | 不限 | 595 | 4225 |
安徽 | 物理 | 001组 | 不限 | 585 | 34777 |
安徽 | 物理 | 002组 | 化学 | 606 | 22078 |
安徽 | 物理 | 003组 (中外合作) | 化学 | 603 | 24151 |
安徽 | 物理 | 004组 | 化学 +生物 | 632 | 10400 |
安徽 | 物理 | 005组 | 生物 | 577 | 41029 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 不限 | 572 | 3181 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 化学 | 608 | 12988 |
福建 | 物理 | 专业组:516 | 化学 +生物 | 620 | 9129 |
福建 | 物理 | 专业组:600 | 生物 | 591 | 19561 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 16329 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 化学 | 600 | 15967 |
江西 | 历史 | 第101组 | 不限 | 578 | 4399 |
江西 | 历史 | 第102组 | 生物 | 565 | 6698 |
江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 不限 | 578 | 4483 |
江西 | 历史 | 第171组 (地方专项) | 不限 | 579 | 4195 |
江西 | 历史 | 第181组 (苏区专项) | 不限 | 585 | 3480 |
江西 | 历史 | 第101组 | 生物 | 498 | 32571 |
江西 | 物理 | 第501组 | 不限 | 569 | 26129 |
江西 | 物理 | 第502组 | 化学 | 581 | 19135 |
江西 | 物理 | 第503组 (中外合作) | 化学 | 590 | 14932 |
江西 | 物理 | 第504组 | 化学 +生物 | 605 | 9387 |
江西 | 物理 | 第505组 | 生物 | 563 | 29989 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 不限 | 581 | 19406 |
江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 化学 | 590 | 14904 |
江西 | 物理 | 第571组 (地方专项) | 不限 | 582 | 18760 |
江西 | 物理 | 第572组 (地方专项) | 化学 | 578 | 20517 |
江西 | 物理 | 第581组 (苏区专项) | 不限 | 575 | 22671 |
江西 | 物理 | 第582组 (苏区专项) | 化学 | 581 | 19166 |
江西 | 物理 | 第583组 (苏区专项) | 化学 +生物 | 603 | 9899 |
江西 | 物理 | 第502组 | 化学 | 489 | 100044 |
江西 | 物理 | 第503组 | 化学 +生物 | 521 | 63761 |
江西 | 物理 | 第504组 | 生物 | 495 | 92994 |
山东 | —— | —— | —— | 559 | 62082 |
河南 | 文科 | —— | —— | 577 | 5265 |
河南 | 理科 | —— | —— | 581 | 38682 |
河南 | 理科 | —— | —— | 590 | 30887 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 不限 | 579 | 4503 |
湖北 | 历史 | 第02组 (护理类) | 生物 | 563 | 6995 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 不限 | 590 | 22473 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 化学 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 第05组 (中外合作) | 化学 | 601 | 17139 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 化学 +生物 | 623 | 8760 |
湖南 | 历史 | 第116组 | 不限 | 572 | 5289 |
湖南 | 历史 | 第117组 | 生物 | 565 | 6402 |
湖南 | 物理 | 第118组 | 不限 | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 第119组 | 化学 | 583 | 21515 |
湖南 | 物理 | 第121组 | 化学 +生物 | 615 | 9173 |
湖南 | 物理 | 第220组 (中外合作) | 化学 | 584 | 21009 |
广东 | 历史 | 201组 | 不限 | 574 | 7605 |
广东 | 历史 | 202组 | 不限 | 574 | 7727 |
广东 | 物理 | 203组 | 不限 | 586 | 32007 |
广东 | 物理 | 204组 | 不限 | 583 | 34914 |
广东 | 物理 | 205组 | 化学 | 591 | 28043 |
广东 | 物理 | 206组 | 化学 | 577 | 39834 |
广东 | 物理 | 207组 | 化学 | 605 | 18644 |
广东 | 物理 | 208组 (中外合作) | 化学 | 590 | 28878 |
广东 | 物理 | 209组 | 化学 +生物 | 606 | 18062 |
广东 | 物理 | 210组 | 生物 | 570 | 47419 |
广西 | 历史 | 100组 | 不限 | 583 | 2452 |
广西 | 物理 | 101组 | 不限 | 586 | 10986 |
广西 | 物理 | 102组 | 化学 | 579 | 13236 |
广西 | 物理 | 104组 | 化学 +生物 | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 105组 | 生物 | 518 | 43571 |
广西 | 物理 | 303组 (中外合作) | 化学 | 579 | 13236 |
海南 | —— | 专业组01 | 不限 | 660 | 4172 |
海南 | —— | 专业组02 | 物理 +化学 | 642 | 5905 |
海南 | —— | 专业组03 | 生物 | 650 | 5072 |
海南 | —— | 专业组80 | 物理 +化学 | 648 | 5279 |
重庆 | 历史 | —— | —— | 553 | 5687 |
重庆 | 物理 | —— | —— | 567 | 25632 |
重庆 | 物理 | —— | —— | 592 | 15799 |
四川 | 文科 | —— | —— | 568 | 5722 |
四川 | 理科 | —— | —— | 567 | 52970 |
四川 | 理科 | —— | —— | 608 | 21383 |
贵州 | 历史 | —— | —— | 583 | 3098 |
贵州 | 物理 | —— | —— | 555 | 22654 |
陕西 | 文科 | —— | —— | 543 | 3908 |
陕西 | 理科 | —— | —— | 577 | 14358 |
陕西 | 理科 | —— | —— | 586 | 12123 |
甘肃 | 历史 | 002组 | 不限 | 568 | 2078 |
甘肃 | 物理 | 004组 | 不限 | 564 | 12196 |
甘肃 | 物理 | 005组 | 化学 | 575 | 9640 |
甘肃 | 物理 | 006组 | 化学 +生物 | 604 | 4588 |
青海 | 文科 | —— | —— | 493 | 1073 |
青海 | 理科 | —— | —— | 476 | 2979 |
新疆 | 文科 | —— | —— | 487 | 1604 |
新疆 | 理科 | —— | —— | 431 | 12104 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 不限 | 574 | 2430 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 不限 | 572 | 14419 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 化学 | 570 | 14906 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 (中外合作) | 化学 | 598 | 9083 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 化学 +生物 | 619 | 5638 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 生物 | 522 | 27762 |
内蒙古 | 文科 | —— | —— | 515 | 3858 |
内蒙古 | 理科 | —— | —— | 522 | 16335 |
内蒙古 | 理科 | —— | —— | 599 | 4323 |
山西 | 理科 | —— | —— | 559 | 19846 |
山西 | 文科 | —— | —— | 545 | 3827 |
山西 | 理科 | —— | —— | 573 | 15004 |
云南 | 文科 | —— | —— | 598 | 3524 |
云南 | 理科 | —— | —— | 542 | 28090 |
云南 | 理科 | —— | —— | 577 | 14312 |
宁夏 | 文科 | —— | —— | 517 | 2242 |
宁夏 | 理科 | —— | —— | 506 | 4475 |
四、南昌大学的地理位置与特色
南昌大学位于江西省省会城市南昌,地理位置优越,交通便利。此外,南昌大学还拥有独特的办学特色和优势学科,如医学类专业在张雪峰老师等多位专家的推荐下备受青睐。
综上所述,南昌大学的211称号不仅得到广泛认可,其办学实力、学术成就、就业与升学情况以及地理位置与特色等方面都表现出色。对于高三学生来说,南昌大学无疑是一个值得考虑的优秀选择。