塔里木大学2024年的录取分数线是299分~570分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意塔里木大学的高考生详细展示:塔里木大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024塔里木大学录取分数线(新疆本地)
塔里木大学位于新疆***尔自治区阿拉尔市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于新疆理科考生而言,塔里木大学2024年最低录取分数线是299分、位次为35222名。
1、文科学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
塔里木大学 | 本科二批 | 366 | 8021 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
塔里木大学 | 本科一批 | 404 | 15908 |
塔里木大学 | 本科二批 | 323 | 30540 |
塔里木大学(应用型本 科) | 本科二批 | 299 | 35222 |
二、塔里木大学2024年理科录取分数线
塔里木大学2024年在理科的最低录取分数线为352分~543分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考塔里木大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 塔里木大学 | 本科一批 | 543 |
四川 | 塔里木大学 | 本科二批 | 502 |
四川 | 塔里木大学 | 国家专项 | 483 |
河南 | 塔里木大学 | 本科二批 | 456 |
云南 | 塔里木大学 | 二本 | 455 |
陕西 | 塔里木大学 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 塔里木大学 (国家专项计划) | 本科二批 | 437 |
山西 | 塔里木大学 | 本科二批A | 435 |
宁夏 | 塔里木大学 | 国家专项 | 411 |
宁夏 | 塔里木大学 | 第二批本科 | 410 |
青海 | 塔里木大学 | 本科专项E段 | 386 |
内蒙古 | 塔里木大学 | 本科二批 | 379 |
青海 | 塔里木大学 | 本科一段H段 | 352 |
三、塔里木大学2024年文科录取分数线
塔里木大学的文科最低分在415分~530分之间。从录取分数的角度看,最难考上塔里木大学的省份是云南,最容易考上的省份是内蒙古。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 塔里木大学 | 二本 | 530 |
四川 | 塔里木大学 | 本科二批 | 508 |
河南 | 塔里木大学 | 本科二批 | 484 |
山西 | 塔里木大学 | 本科二批A | 483 |
陕西 | 塔里木大学 | 本科二批 | 462 |
青海 | 塔里木大学 | 本科一段H段 | 417 |
内蒙古 | 塔里木大学 | 本科二批 | 415 |
四、塔里木大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,塔里木大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:塔里木大学500组2024年在福建物理类的最低分为503分,塔里木大学999组2024年在福建物理类的最低分为501分。
塔里木大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
福建 | 塔里木大学500组 | 503 |
福建 | 塔里木大学999组 | 501 |
广东 | 塔里木大学204组 | 495 |
广东 | 塔里木大学201组 | 495 |
广东 | 塔里木大学202组 | 492 |
广东 | 塔里木大学203组 | 491 |
江苏 | 塔里木大学02组 | 490 |
湖北 | 塔里木大学第02组 | 490 |
湖北 | 塔里木大学第06组 | 489 |
安徽 | 塔里木大学002组 | 488 |
安徽 | 塔里木大学004组 | 488 |
重庆 | 塔里木大学 | 488 |
安徽 | 塔里木大学003组 | 487 |
河北 | 塔里木大学 | 482 |
江西 | 塔里木大学第504组 | 482 |
湖北 | 塔里木大学第05组 (国家专项计划) | 482 |
湖北 | 塔里木大学第04组 (护理类) | 481 |
湖北 | 塔里木大学第03组 | 480 |
江西 | 塔里木大学第503组 | 478 |
江西 | 塔里木大学第502组 | 478 |
江西 | 塔里木大学第501组 (经管类) | 478 |
湖南 | 塔里木大学第103组 | 465 |
湖南 | 塔里木大学第105组 | 456 |
甘肃 | 塔里木大学007专业组 (国家专项计划) | 454 |
甘肃 | 塔里木大学005专业组 | 449 |
辽宁 | 塔里木大学 | 447 |
甘肃 | 塔里木大学004专业组 | 447 |
湖南 | 塔里木大学第104组 | 445 |
甘肃 | 塔里木大学003专业组 | 439 |
广西 | 塔里木大学101专业组 | 435 |
贵州 | 塔里木大学 | 435 |
甘肃 | 塔里木大学006专业组 | 432 |
广西 | 塔里木大学103专业组 | 419 |
吉林 | 塔里木大学第004组 | 411 |
吉林 | 塔里木大学第003组 | 409 |
黑龙江 | 塔里木大学第004组 | 404 |
黑龙江 | 塔里木大学第005组 | 398 |
五、塔里木大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,塔里木大学2024年的录取分数线是447分~506分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被塔里木大学录取,然后再在圆梦志愿查看塔里木大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
江西 | 塔里木大学第101组 | 506 |
江西 | 塔里木大学第102组 | 505 |
江苏 | 塔里木大学01组 | 503 |
河北 | 塔里木大学 | 502 |
湖北 | 塔里木大学第01组 | 493 |
甘肃 | 塔里木大学002专业组 | 491 |
安徽 | 塔里木大学002组 | 488 |
贵州 | 塔里木大学 | 488 |
安徽 | 塔里木大学001组 | 487 |
吉林 | 塔里木大学第002组 | 477 |
黑龙江 | 塔里木大学第003组 | 477 |
湖南 | 塔里木大学第102组 | 475 |
甘肃 | 塔里木大学001专业组 | 475 |
湖南 | 塔里木大学第101组 | 474 |
福建 | 塔里木大学999组 | 468 |
黑龙江 | 塔里木大学第002组 | 466 |
吉林 | 塔里木大学第001组 | 463 |
黑龙江 | 塔里木大学第001组 | 459 |
广西 | 塔里木大学102专业组 | 455 |
辽宁 | 塔里木大学 | 447 |
六、塔里木大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,塔里木大学2024年的最低录取分数线在411分~570分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 塔里木大学 (01) | 570 |
天津 | 塔里木大学02组 | 511 |
海南 | 塔里木大学 (02) | 500 |
天津 | 塔里木大学01组 | 494 |
浙江 | 塔里木大学 | 492 |
北京 | 塔里木大学 (01) | 476 |
山东 | 塔里木大学 | 457 |
北京 | 塔里木大学 (02) | 434 |
上海 | 塔里木 (01) | 411 |