哈尔滨工业大学(威海)在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在567分及以上。而在其它省份,哈尔滨工业大学(威海)的最低分则在509分及以上。本站小编将在下文详细展示:哈尔滨工业大学(威海)各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考哈尔滨工业大学(威海)的高三学子查阅!
一、2023年哈尔滨工业大学(威海)录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是哈尔滨工业大学(威海)在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年哈尔滨工业大学(威海)在河北物理类本科批的最低分数线是633分、最低位次为4796位。2023年哈尔滨工业大学(威海)在四川理科本科一批的录取分数线是652分,最低位次是4062位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 3955 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 5359 |
| 江西 | 理科 | 第一批本科 | 629 | 3393 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2181 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 625 | 2473 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2240 |
| 贵州 | 理科 | 第一批本科 | 617 | 2457 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 4079 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 607 | 3757 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 1979 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2348 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1733 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1222 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 580 | 2114 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 580 | 1047 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3041 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 556 | 751 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 554 | 5443 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 550 | 5920 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 541 | 1971 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 531 | 609 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 1842 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 509 | 1618 |
| 浙江 | —— | 一段 | 642 | 17321 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 633 | 4796 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 2609 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 610 | 1838 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 604 | 10368 |
| 山东 | —— | 一段 | 594 | 27839 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 581 | 2429 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了哈尔滨工业大学(威海)在你省近三年的最低分位次,那么你被哈尔滨工业大学(威海)录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么哈尔滨工业大学(威海)对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2023年哈尔滨工业大学(威海)在新高考省份的录取分数线
2023年哈尔滨工业大学(威海)在河北物理类本科批的最低分数线是633分、最低位次为4796位。2023年哈尔滨工业大学(威海)在四川理科本科一批的录取分数线是652分,最低位次是4062位。
比如:在海南,哈尔滨工业大学(威海)(01)的选科要求是物理,2023年最低录取分数线是715。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (01) | 物理 | 715 | |
| 海南 | (80) | 物理 | 694 | |
| 天津 | 1组 | 物理 | 656 | |
| 江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 651 |
| 广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 644 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 643 |
| 福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 642 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 642 |
| 北京 | (01) | 物理 | 639 | |
| 湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 636 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 634 |
| 江苏 | 04组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 629 |
| 湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 625 |
| 广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 625 |
| 广东 | 202组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 615 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 614 |
| 湖北 | 第04组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 614 |
| 湖南 | 第304组 (国家专项) | 物理 | 不限 | 613 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 598 |
| 湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 594 |
| 上海 | 哈工威海 (01) | 物理 | 567 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看哈尔滨工业大学(威海)在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考哈尔滨工业大学(威海)对应的专业组!