河北工程大学陕西录取分数线2023年是485分(文科)、405分(理科)。本文将为2024年高考生展示河北工程大学在陕西省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:陕西考多少分能上河北工程大学。
一、河北工程大学陕西录取分数线
文科
2023年,河北工程大学本科二批在陕西的录取分数线是485分,在陕西文科的录取位次是15427名。
批次 | 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 河北工程大学 | 485 | 15427 |
由此可见,2023年的陕西高考生,考485分能上河北工程大学。而2024年的陕西文科考生,如果高考位次超过了15427名,那也是有机会被河北工程大学录取的。
理科
2023年,河北工程大学本科二批在陕西的录取分数线是405分,在陕西理科的录取位次是87687名。
批次 | 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
本科二批 | 河北工程大学 | 405 | 87687 |
对2023年的陕西省理科考生来说,河北工程大学最低405分能录取。而对2024年的高考生来说,如果你在陕西理科的位次超过了87687名的话,被录取的概率就会比较大。
二、河北工程大学各专业在陕西的录取分数线(理科)
下方将为陕西2024年高考理科考生展示:河北工程大学的计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化等专业2023年在陕西理科的最低录取分数线、录取位次。
从专业录取数据的角度看,河北工程大学陕西理科2023年的最低分为405分,对应的最低分专业为复合材料与工程。
2024年陕西理科高考生,如果你的成绩刚好超过了87687位,那么需重点关注河北工程大学的以上专业,是否为你愿意就读的专业。
专业名 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 455 | 54367 |
软件工程 | 451 | 56581 |
数据科学与大数据技术 | 450 | 57228 |
电气工程及其自动化 | 449 | 58070 |
电子信息工程 | 449 | 57868 |
通信工程 | 449 | 58236 |
机械设计制造及其自动化 | 448 | 58860 |
光电信息科学与工程 | 448 | 58711 |
自动化 | 448 | 59035 |
信息与计算科学 | 445 | 60899 |
能源与动力工程 | 445 | 60464 |
车辆工程 | 444 | 61518 |
遥感科学与技术 | 443 | 61642 |
过程装备与控制工程 | 443 | 62026 |
文物与博物馆学 | 443 | 61998 |
建筑学 | 441 | 63472 |
应用统计学 | 441 | 63050 |
水利水电工程 | 441 | 63429 |
食品科学与工程 | 440 | 64219 |
测控技术与仪器 | 440 | 63859 |
会计学 | 440 | 63894 |
经济学 | 439 | 64769 |
法学 | 438 | 65049 |
机器人工程 | 437 | 66111 |
化学工程与工艺 | 436 | 66468 |
应用物理学 | 436 | 66673 |
水文与水资源工程 | 436 | 66491 |
道路桥梁与渡河工程 | 435 | 67304 |
智慧水利 | 435 | 66972 |
金融工程 | 435 | 66899 |
英语 | 434 | 67566 |
地理信息科学 | 434 | 67582 |
土木工程 | 433 | 68304 |
农学 | 433 | 68684 |
材料成型及控制工程 | 432 | 69500 |
国际经济与贸易 | 432 | 69037 |
工程力学 | 431 | 70229 |
环境工程 | 430 | 70662 |
动物科学 | 430 | 70731 |
安全工程 | 429 | 71020 |
金属材料工程 | 428 | 71922 |
农业水利工程 | 427 | 72965 |
园艺 | 427 | 72736 |
应用化学 | 427 | 72502 |
给排水科学与工程 | 427 | 72892 |
冶金工程 | 426 | 73319 |
城市地下空间工程 | 426 | 73162 |
园林 | 423 | 75228 |
设施农业科学与工程 | 423 | 75560 |
建筑环境与能源应用工程 | 423 | 75270 |
地质工程 | 421 | 76458 |
资源勘查工程 | 421 | 77001 |
工商管理 | 421 | 76492 |
测绘工程 | 420 | 77512 |
勘查技术与工程 | 420 | 77250 |
采矿工程 | 420 | 77730 |
交通工程 | 419 | 78032 |
城乡规划 | 409 | 84876 |
复合材料与工程 | 405 | 87687 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)