专科院校一般多少分?大专院校最低分数各省汇总(2025参考)

2024专科院校最低多少分能上?最低分的专科学校有哪些?本期文章老师将为大家带来广东、江西、江苏等多个省份大专院校的最低分数线汇总!

一、2024专科院校一般多少分?

从下文整理的部分省份数据来看,2024专科院校一般需要150-250分左右,各省情况不一样,通常来说考生只需要上专科批次线就可以上专科大学。

二、大专院校最低分数汇总(多省份)

1、广东省大专院校最低分数线:历史类205分、物理类201分。

2024年在广东省录取分数线最低的大专院校:

历史类为东莞职业技术学院,2023最低分205分,超历史类专科线5分;

物理类为广州松田职业学院,2023最低分201分,超物理类专科线1分。

因此对于广东省考生来说,想要上大专院校,最低需要201分左右,超专科线1分以上。

2、江西省大专院校最低分数线:历史类270分、物理类240分。

2024年在江西省录取分数线最低的大专学校:

历史类(81所):上饶卫生健康职业学院、赣南卫生健康职业学院、扬州中瑞酒店职业学院等;

物理类(227所):和君职业学院、江西泰豪动漫职业学院、江西工业贸易职业技术学院等。

以上这些专科学校2024年在江西省最低录取分数线为240分,刚好为江西省专科物理批次线,因此江西考生只需要压线就可以上大专。下面是2024年在江西收分最低的大专院校名单汇总表:

学校名 首选
科目
专业组 2024
分数
2024
位次
大连东软信息学院 物理 第502组 240 257276
沈阳城市建设学院 物理 第503组 240 257276
泰山科技学院 物理 第502组 240 257276
文华学院 物理 第502组 240 257276
武汉文理学院 物理 第504组 240 257276
武汉传媒学院 物理 第503组 240 257276
丽江文化旅游学院 物理 第503组 240 257276
银川科技学院 物理 第501组 240 257276
广西幼儿师范高等专科学校 物理 第501组 240 257276
大连枫叶职业技术学院 物理 第501组 240 257276
大连汽车职业技术学院 物理 第501组 240 257276
辽宁广告职业学院 物理 第501组 240 257276
辽宁理工职业大学 物理 第503组 240 257276
沈阳北软信息职业技术学院 物理 第501组 240 257276
哈尔滨北方航空
职业技术学院
物理 第501组 240 257276
山东圣翰财贸职业学院 物理 第501组 240 257276
信阳涉外职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广东南方职业学院 物理 第501组 240 257276
广东亚视演艺职业学院 物理 第501组 240 257276
广州华南商贸职业学院 物理 第501组 240 257276
广州涉外经济职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广州东华职业学院 物理 第501组 240 257276
广州华商职业学院 物理 第501组 240 257276
广西经济职业学院 物理 第501组 240 257276
新疆和田学院 物理 第505组 240 257276
新疆和田学院 物理 第506组 240 257276
新疆和田学院 物理 第507组 240 257276
新疆和田学院 物理 第508组 240 257276
新疆和田学院 物理 第509组 240 257276
新疆和田学院 物理 第50B组 240 257276
新疆和田学院 物理 第50C组 240 257276
新疆和田学院 物理 第50D组 240 257276
新疆和田学院 物理 第50E组 240 257276
喀什职业技术学院 物理 第502组 240 257276
喀什职业技术学院 物理 第504组 240 257276
天津滨海汽车工程职业学院 物理 第501组 240 257276
哈尔滨传媒职业学院 物理 第501组 240 257276
上海工商职业技术学院 物理 第501组 240 257276
上海东海职业技术学院 物理 第502组 240 257276
上海济光职业技术学院 物理 第501组 240 257276
上海工商外国语职业学院 物理 第501组 240 257276
上海邦德职业技术学院 物理 第501组 240 257276
上海思博职业技术学院 物理 第501组 240 257276
上海震旦职业学院 物理 第501组 240 257276
上海民远职业技术学院 物理 第501组 240 257276
建东职业技术学院 物理 第501组 240 257276
常州纺织服装职业技术学院 物理 第501组 240 257276
苏州高博职业学院 物理 第501组 240 257276
昆山登云科技职业学院 物理 第501组 240 257276
宿州航空职业学院 物理 第501组 240 257276
福州软件职业技术学院 物理 第501组 240 257276
福建华南女子职业学院 物理 第502组 240 257276
厦门演艺职业学院 物理 第501组 240 257276
武夷山职业学院 物理 第501组 240 257276
泉州华光职业学院 物理 第501组 240 257276
青岛航空科技职业学院 物理 第501组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第502组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第505组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第506组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第50A组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第50B组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第50D组 240 257276
潍坊工商职业学院 物理 第50E组 240 257276
青岛黄海学院 物理 第501组 240 257276
南阳职业学院 物理 第502组 240 257276
长江艺术工程职业学院 物理 第501组 240 257276
武昌职业学院 物理 第501组 240 257276
湖北孝感美珈职业学院 物理 第501组 240 257276
湖北开放职业学院 物理 第501组 240 257276
湖南三一工业职业技术学院 物理 第501组 240 257276
湖南外国语职业学院 物理 第501组 240 257276
私立华联学院 物理 第501组 240 257276
广州珠江职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广东新安职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广东酒店管理职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广东创新科技职业学院 物理 第501组 240 257276
广东创新科技职业学院 物理 第503组 240 257276
广东文理职业学院 物理 第501组 240 257276
广东肇庆航空职业学院 物理 第501组 240 257276
广州华夏职业学院 物理 第501组 240 257276
广东碧桂园职业学院 物理 第501组 240 257276
广东岭南职业技术学院 物理 第501组 240 257276
广州松田职业学院 物理 第501组 240 257276
桂林信息工程职业学院 物理 第501组 240 257276
广西科技职业学院 物理 第501组 240 257276
海口经济学院 物理 第503组 240 257276
三亚中瑞酒店管理职业学院 物理 第501组 240 257276
三亚中瑞酒店管理职业学院 物理 第502组 240 257276
海南东方新丝路职业学院 物理 第501组 240 257276
三亚航空旅游职业学院 物理 第503组 240 257276
三亚理工职业学院 物理 第501组 240 257276
海南工商职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆智能工程职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆护理职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆数字产业职业技术学院 物理 第501组 240 257276
重庆数字产业职业技术学院 物理 第502组 240 257276
重庆数字产业职业技术学院 物理 第503组 240 257276
重庆数字产业职业技术学院 物理 第504组 240 257276
重庆轻工职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆能源职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆能源职业学院 物理 第502组 240 257276
重庆建筑科技职业学院 物理 第501组 240 257276
重庆海联职业技术学院 物理 第501组 240 257276
四川华新现代职业学院 物理 第501组 240 257276
四川华新现代职业学院 物理 第505组 240 257276
四川华新现代职业学院 物理 第506组 240 257276
四川华新现代职业学院 物理 第507组 240 257276
四川华新现代职业学院 物理 第508组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第501组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第502组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第503组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第504组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第505组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第506组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第507组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第508组 240 257276
江阳城建职业学院 物理 第509组 240 257276
绵阳飞行职业学院 物理 第501组 240 257276
巴中职业技术学院 物理 第502组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第501组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第502组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第503组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第504组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第505组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第506组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第507组 240 257276
四川汽车职业技术学院 物理 第508组 240 257276
德阳农业科技职业学院 物理 第501组 240 257276
德阳城市轨道交通职业学院 物理 第501组 240 257276
德阳城市轨道交通职业学院 物理 第503组 240 257276
德阳城市轨道交通职业学院 物理 第504组 240 257276
德阳城市轨道交通职业学院 物理 第505组 240 257276
德阳科贸职业学院 物理 第501组 240 257276
四川希望汽车职业学院 物理 第501组 240 257276
四川长江职业学院 物理 第501组 240 257276
南充科技职业学院 物理 第501组 240 257276
南充科技职业学院 物理 第504组 240 257276
南充科技职业学院 物理 第505组 240 257276
资阳环境科技职业学院 物理 第501组 240 257276
资阳环境科技职业学院 物理 第502组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第501组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第502组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第503组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第504组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第505组 240 257276
南充电影工业职业学院 物理 第506组 240 257276
天府新区信息职业学院 物理 第501组 240 257276
四川城市职业学院 物理 第501组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第501组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第502组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第503组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第504组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第505组 240 257276
遂宁职业学院 物理 第506组 240 257276
遂宁工程职业学院 物理 第501组 240 257276
遂宁工程职业学院 物理 第502组 240 257276
贵州民用航空职业学院 物理 第501组 240 257276
贵州工贸职业学院 物理 第502组 240 257276
贵州城市职业学院 物理 第501组 240 257276
云南三鑫职业技术学院 物理 第501组 240 257276
云南城市建设职业学院 物理 第501组 240 257276
云南工商学院 物理 第503组 240 257276
云南经贸外事职业学院 物理 第501组 240 257276
云南经贸外事职业学院 物理 第502组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第502组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第503组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第504组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第506组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第507组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第508组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第509组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第50B组 240 257276
云南理工职业学院 物理 第50C组 240 257276
西安思源学院 物理 第505组 240 257276
陕西旅游烹饪职业学院 物理 第501组 240 257276
渤海理工职业学院 物理 第501组 240 257107
苏州百年职业学院 物理 第501组 240 257276
四川国际标榜职业学院 物理 第501组 240 257276
四川西南航空职业学院 物理 第502组 240 257276
四川西南航空职业学院 物理 第503组 240 257276
重庆艺术工程职业学院 物理 第501组 240 257276
成都艺术职业大学 物理 第501组 240 257276
天府新区航空旅游
职业学院
物理 第501组 240 257276
眉山药科职业学院 物理 第501组 240 257276
广州现代信息工程
职业技术学院
物理 第501组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第502组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第503组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第504组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第506组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第507组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第508组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第50A组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第50B组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第50E组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第50F组 240 257276
明达职业技术学院 物理 第50G组 240 257276
哈尔滨应用
职业技术学院
物理 第501组 240 257276
炎黄职业技术学院 物理 第501组 240 257276
无锡南洋职业技术学院 物理 第501组 240 257276
江海职业技术学院 物理 第501组 240 257276
金山职业技术学院 物理 第501组 240 257276
桂林山水职业学院 物理 第501组 240 257276
辽宁现代服务
职业技术学院
物理 第501组 240 257091
石家庄幼儿师范
高等专科学校
物理 第501组 240 257276
洛阳科技职业学院 物理 第503组 240 257276
洛阳科技职业学院 物理 第504组 240 257276
扬州中瑞酒店职业学院 物理 第501组 240 257276
南昌工学院 物理 第505组 240 257276
江西师范高等专科学校 物理 第504组
(中外合作)
240 257276
上饶幼儿师范
高等专科学校
物理 第502组 240 257276
上饶幼儿师范
高等专科学校
物理 第503组
(中外合作)
240 257276
抚州幼儿师范
高等专科学校
物理 第502组 240 257276
江西旅游商贸职业学院 物理 第501组
(中外合作)
240 257276
江西信息应用
职业技术学院
物理 第503组
(中外合作)
240 257276
江西水利职业学院 物理 第502组 240 257276
南昌职业大学 物理 第503组 240 257276
江西工业贸易
职业技术学院
物理 第504组
(中外合作)
240 257276
江西软件职业技术大学 物理 第504组 240 257276
江西软件职业技术大学 物理 第505组 240 257276
江西航空职业技术学院 物理 第501组 240 257276
江西枫林涉外经贸
职业学院
物理 第501组 240 257276
江西泰豪动漫职业学院 物理 第501组 240 257276
共青科技职业学院 物理 第501组 240 257276
江西洪州职业学院 物理 第501组 240 257276
南昌影视传播职业学院 物理 第504组
(中外合作)
240 257276
和君职业学院 物理 第501组 240 257276
赣东职业技术学院 物理 第501组 240 257276

3、江苏省大专院校最低分数线:220分。

2024年在江苏省物理类录取分数线最低的大专学校一共有26所,包括:陕西旅游烹饪职业学院、云南经贸外事职业学院、重庆数字产业职业技术学院、重庆资源与环境保护职业学院、天府新区信息职业学院、绵阳飞行职业学院等。

2024年在江苏省历史类录取分数线最低的大专学校一共有125所,包括:兰州外语职业学院、西安汽车职业大学、重庆科技职业学院、资阳环境科技职业学院等。

这些学校2024最低分均为220分,刚好为江苏专科批次线,因此对于江苏省考生来说,大专最低分数线为220分,即压线就能上大专院校,而且选择较多,省内外均有。下面是2024年在江苏收分最低的大专院校名单汇总表:

好学网