赣南师范大学学费一年是3750元~8800元钱。赣南师范大学各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是3750元、4010元、4270元、4530元、4790元、8800元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的赣南师范大学2024年招生计划为准,为大家展示:赣南师范大学各专业的收费标准明细版本。
下文为赣南师范大学本科提前批招生专业的收费标准。
1.赣南师范大学汉语言文学(定向抚州地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
2.赣南师范大学历史学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
3.赣南师范大学汉语言文学(定向吉安地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
4.赣南师范大学历史学(定向赣州地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元;
5.赣南师范大学历史学(定向宜春地区就业,地方公费师范生)专业学费一年4010元。
| 赣南师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 物理学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 生物科学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 化学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向新余地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 物理学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 地理科学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向新余地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 数学与应用数学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4530 |
| 思想政治教育(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 思想政治教育(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4270 |
| 历史学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向九江地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向鹰潭地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向新余地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向景德镇地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向南昌地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向上饶地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向宜春地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向赣州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向吉安地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 历史学(定向萍乡地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
| 汉语言文学(定向抚州地区就业,地方公费师范生) | 4010 |
下文为赣南师范大学本科批招生专业的收费标准。
1.赣南师范大学智慧农业专业学费一年3750元;
2.赣南师范大学园艺专业学费一年3750元;
3.赣南师范大学汉语言文学(师范类)专业学费一年4010元;
4.赣南师范大学汉语国际教育(师范类)专业学费一年4010元;
5.赣南师范大学历史学(师范类)专业学费一年4010元。
| 赣南师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 广播电视编导 | 8800 |
| 计算机科学与技术 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 4790 |
| 区块链工程 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4790 |
| 电子科学与技术 | 4790 |
| 物理学(师范类) | 4530 |
| 材料化学 | 4530 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4530 |
| 化学(师范类) | 4530 |
| 生物科学(师范类) | 4530 |
| 应用化学 | 4530 |
| 环境科学 | 4530 |
| 应用统计学 | 4530 |
| 地理信息科学 | 4530 |
| 人文地理与城乡规划 | 4530 |
| 地理科学(师范类) | 4530 |
| 社会工作 | 4270 |
| 教育学(师范类) | 4270 |
| 金融学 | 4270 |
| 人力资源管理 | 4270 |
| 市场营销 | 4270 |
| 思想政治教育(师范类) | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 4270 |
| 旅游管理 | 4270 |
| 新闻学 | 4270 |
| 教育技术学(师范类) | 4270 |
| 商务英语 | 4270 |
| 翻译 | 4270 |
| 日语 | 4270 |
| 英语(师范类) | 4270 |
| 社会学 | 4270 |
| 法学 | 4270 |
| 应用心理学(师范类) | 4270 |
| 小学教育(师范类) | 4270 |
| 学前教育(师范类) | 4270 |
| 会计学 | 4270 |
| 历史学(师范类) | 4010 |
| 汉语国际教育(师范类) | 4010 |
| 汉语言文学(师范类) | 4010 |
| 园艺 | 3750 |
| 智慧农业 | 3750 |