2024年苏州大学录取分数线是多少?全国各省最低分是457
回看苏州大学2024年录取分数线,历史组最低分是562分、物理组最低分是528分、理科最低分是457分、文科最低分是527分,在3+3新高考省份的最低分是534分。
根据苏州大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找苏州大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年苏州大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,苏州大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是619分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是623分。
再看苏州大学在天津高考的录取数据,收分最低的06组、09组,选科要求是“不限”、“物化”,2024年最低分是627分。收分第二低的是07组,选科要求是“政史地”,2024年最低分是633分。
小编要提醒大家的是,苏州大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考苏州大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是苏州大学,则可以结合苏州大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附苏州大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 政史地 | 638 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 623 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 619 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 物 | 637 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 政史地 | 633 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 627 |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 物化 | 627 |
上海 | 本科批 | 04组 | 政史地 | 552 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 550 |
上海 | 本科批 | 05组 | 不限 | 547 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 542 |
上海 | 本科批 | 03组 | 生 | 534 |
浙江 | 一段 | - | 641 | |
山东 | 一段 | - | 594 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 政史地 | 703 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 生 | 694 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 679 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 674 |
看上表可知,苏州大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是534分。
二、2024年苏州大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比苏州大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是562分,物理组的最低分是528分。苏州大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低34分。再看招生专业,苏州大学历史组可报专业包含法学、广告学、图书情报与档案管理类、西班牙语、行政管理、汉语言文学等专业,苏州大学物理组可报专业包含数字经济、运动康复、金融数学、临床医学、通信工程、冶金工程等专业。
再看江苏高考,苏州大学历史组的最低分是562分,物理组的最低分是528分。物理组的分数线要比历史组低34分。
1、历史组
苏州大学在历史组2024年的最低分是562分,对应的高考省份是广西。
附苏州大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 004组 | 政地 | 626 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 625 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 政地 | 619 |
广西 | 本科批 | 111组 | 政地 | 616 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 615 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 政地 | 614 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 政地 | 614 |
河北 | 本科批 | - | 612 | |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政 | 611 |
广西 | 本科批 | 110组 | 政 | 610 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 政地 | 608 |
广西 | 本科批 | 109组 | 不限 | 607 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 政地 | 607 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 政地 | 606 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 政 | 606 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 605 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 政 | 603 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 602 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政 | 601 |
福建 | 本科批 | 专业组:719 | 政地 | 600 |
辽宁 | 本科批 | - | 600 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 政地 | 600 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 599 |
广东 | 本科批 | 204组 | 政地 | 599 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 596 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 596 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 596 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 595 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 594 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 593 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 590 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 不限 | 589 |
重庆 | 本科批 | - | 588 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 587 |
湖南 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 不限 | 587 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 584 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 575 |
贵州 | 本科批 | - | 571 | |
甘肃 | 本科批 | 008组(国家专项) | 不限 | 569 |
广西 | 本科批 | 503组(国家专项计划) | 不限 | 562 |
2、物理组
苏州大学在物理组2024年的最低分是528分,对应的高考省份是广西。
附苏州大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 15组 | 化 | 645 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 640 |
广西 | 本科批 | 113组 | 化 | 639 |
江苏 | 本科批 | 13组 | 化 | 634 |
江苏 | 本科批 | 17组 | 化 | 634 |
江苏 | 本科批 | 14组 | 化 | 634 |
甘肃 | 本科批 | 011组 | 化 | 633 |
江苏 | 本科批 | 18组 | 化 | 633 |
江苏 | 本科批 | 16组 | 化 | 632 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 632 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 631 |
江苏 | 本科批 | 19组 | 化 | 630 |
江苏 | 本科批 | 21组 | 不限 | 625 |
江苏 | 本科批 | 29组 | 化 | 621 |
广东 | 本科批 | 209组 | 化 | 621 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 621 |
江苏 | 本科批 | 25组 | 化 | 620 |
安徽 | 本科批 | 006组(中外合作) | 化 | 617 |
江苏 | 本科批 | 20组 | 不限 | 617 |
重庆 | 本科批 | - | 616 | |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 615 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 615 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 化 | 613 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 612 |
江苏 | 本科批 | 26组 | 化 | 612 |
江苏 | 本科批 | 30组 | 化 | 611 |
辽宁 | 本科批 | - | 611 | |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 610 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 610 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 607 |
江苏 | 本科批 | 27组 | 化 | 606 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 603 |
广西 | 本科批 | 114组 | 化 | 603 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 化 | 602 |
江苏 | 本科批 | 34组 | 生 | 601 |
湖北 | 本科批 | 第09组(护理类) | 生 | 601 |
江苏 | 本科批 | 22组 | 不限 | 600 |
江苏 | 本科批 | 31组(中外合作) | 化 | 600 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 599 |
江苏 | 本科批 | 28组 | 化 | 598 |
甘肃 | 本科批 | 012组 | 化 | 598 |
江苏 | 本科批 | 23组 | 不限 | 597 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化 | 596 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 596 |
江苏 | 本科批 | 24组(中外合作) | 不限 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 化 | 595 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 生 | 592 |
江苏 | 本科批 | 32组(中外合作) | 化 | 590 |
河北 | 本科批 | - | 589 | |
江苏 | 本科批 | 33组(中外合作) | 化 | 589 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 589 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 589 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化 | 588 |
湖北 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 587 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 586 |
广东 | 本科批 | 210组 | 生 | 586 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 不限 | 583 |
湖南 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 不限 | 581 |
甘肃 | 本科批 | 010组 | 不限 | 579 |
广西 | 本科批 | 504组(国家专项计划) | 不限 | 577 |
江西 | 本科批 | 第563组(国家专项) | 生 | 577 |
贵州 | 本科批 | - | 577 | |
湖南 | 本科批 | 第313组(国家专项) | 生 | 576 |
湖南 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 化 | 572 |
甘肃 | 本科批 | 013组(国家专项) | 不限 | 562 |
甘肃 | 本科批 | 016组(国家专项) | 生 | 555 |
广西 | 本科批 | 505组(国家专项计划) | 化 | 552 |
甘肃 | 本科批 | 014组(国家专项) | 不限 | 547 |
甘肃 | 本科批 | 015组(国家专项) | 化 | 533 |
广西 | 本科批 | 506组(国家专项计划) | 生 | 528 |
三、2024年苏州大学录取分数线(普通高考省份)
本站小编为大家总结了苏州大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是457分,文科最低分是527分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。苏州大学在四川理科本科一批的最低分是621分,在文科本科一批的最低分是583分、要比理科低38分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 621 |
云南 | 文科 | 一本 | 613 |
云南 | 理科 | 一本 | 611 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 606 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 601 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 593 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 583 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 580 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 574 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 573 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 571 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 556 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 545 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 541 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 527 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 509 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 |
上文便是苏州大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!