武汉理工大学学费一年是3375元~42000元钱。武汉理工大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是3375元、4500元、5850元、39800元、42000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的武汉理工大学2024年招生计划为准,为大家展示:武汉理工大学各专业的收费标准明细版本。
下文为武汉理工大学本科提前批招生专业的收费标准。
1.武汉理工大学航海技术(航海类)专业学费一年3375元;
2.武汉理工大学轮机工程(航海类)专业学费一年3375元。
| 武汉理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 轮机工程(航海类) | 3375 |
| 航海技术(航海类) | 3375 |
下文为武汉理工大学本科批招生专业的收费标准。
1.武汉理工大学本科预科班专业学费一年3375元;
2.武汉理工大学道路桥梁与渡河工程(国家专项)专业学费一年4500元;
3.武汉理工大学法学类(法学、社会工作)专业学费一年4500元;
4.武汉理工大学外国语言文学类(英语、法语、日语)专业学费一年4500元;
5.武汉理工大学新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育)专业学费一年4500元。
| 武汉理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 车辆工程(中外合作办学) | 42000 |
| 金融学(中外合作办学) | 39800 |
| 生物科学类(中外合作办学,生物技术、制药工程) | 39800 |
| 机械工程(智能制造卓越实验班) | 5850 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 5850 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术,国家专项) | 5850 |
| 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程,国家专项) | 5850 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理,国家专项) | 5850 |
| 电子信息类(微电子科学与工程,微电子卓越实验班,微电子科学与工程) | 5850 |
| 电子信息类(通信工程,通信卓越实验班,通信工程) | 5850 |
| 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 5850 |
| 信息管理与信息系统 | 5850 |
| 机械类(车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程,车辆,国家专项) | 5850 |
| 导航工程 | 5850 |
| 机械类(车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程,车辆) | 5850 |
| 机械类(智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程,智能制造) | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5850 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 5850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 5850 |
| 能源动力类(能源与动力工程(船舶)) | 5850 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术) | 5850 |
| 交通运输类(资源勘查工程,交通设备与控制卓趣实验班,交通设备与控制工程) | 4500 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4500 |
| 工业设计 | 4500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4500 |
| 地理信息科学 | 4500 |
| 化工与制药类(生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程,含生物方向) | 4500 |
| 交通运输类(油气储运工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 4500 |
| 海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程) | 4500 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程) | 4500 |
| 数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学) | 4500 |
| 管理科学与工程类(安全工程、应急管理、大数据管理与应用,大数据管理与安全科学) | 4500 |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学) | 4500 |
| 海事管理 | 4500 |
| 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 4500 |
| 海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程,国家专项) | 4500 |
| 思想政治教育 | 4500 |
| 数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学,国家专项) | 4500 |
| 工商管理类(市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) | 4500 |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学,国家专项) | 4500 |
| 新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育) | 4500 |
| 外国语言文学类(英语、法语、日语) | 4500 |
| 法学类(法学、社会工作) | 4500 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 4500 |
| 本科预科班 | 3375 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)