武汉民办二本大学录取分数线2023年排名是多少?附学校的最低分
武汉最好考的民办二本大学有武汉文理学院,最低150分录取。本文还将介绍武汉比较好、含金量最高的正规民办二本大学有哪些。
注意:湖北省实行新高考后,招生录取时已不区分一本、二本,均合并为本科批次招生,下文将为大家展示2024年湖北省内名称中含“学院”的所有学校(还有非双一流、非军事政法类学校)。
一、武汉民办二本大学录取分数线2023
1、物理类
根据2023年湖北高考物理类的招录数据,小编筛选出了位于武汉市内的民办二本大学名单。在物理类招生时,武汉民办二本大学录取分数线2023年最低是150分,录取位次为218557名。武汉民办二本物理类收分最低的学校是武汉文理学院。
下表为武汉各个民办二本大学2023年在湖北高考物理类的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱民办二本大学:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 468 |
2 | 武汉学院第06组 | 本科批 | 物理+不限 | 468 |
3 | 武汉东湖学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 460 |
4 | 文华学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 458 |
5 | 湖北经济学院法商学院第05组 | 本科批 | 物理+不限 | 458 |
6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第04组 | 本科批 | 物理+化/生 | 457 |
7 | 武汉学院第05组 | 本科批 | 物理+不限 | 454 |
8 | 武汉学院第04组 | 本科批 | 物理+不限 | 452 |
9 | 湖北工业大学工程技术学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 452 |
10 | 武汉生物工程学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 450 |
11 | 湖北大学知行学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 449 |
12 | 武昌理工学院第06组 | 本科批 | 物理+化/生 | 448 |
13 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第03组 | 本科批 | 物理+化 | 448 |
14 | 湖北经济学院法商学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 448 |
15 | 武汉学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 447 |
16 | 湖北大学知行学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 447 |
17 | 武汉文理学院第07组 | 本科批 | 物理+化 | 446 |
18 | 武汉生物工程学院第05组 | 本科批 | 物理+化/生 | 446 |
19 | 武昌理工学院第05组 | 本科批 | 物理+化 | 445 |
20 | 武昌理工学院第04组 | 本科批 | 物理+不限 | 444 |
21 | 湖北大学知行学院第05组 | 本科批 | 物理+化/生 | 444 |
22 | 武汉文理学院第08组 | 本科批 | 物理+化 | 444 |
23 | 湖北大学知行学院第04组 | 本科批 | 物理+化 | 443 |
24 | 武昌工学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 442 |
25 | 湖北经济学院法商学院第04组 | 本科批 | 物理+不限 | 442 |
26 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第02组 | 本科批 | 物理+不限 | 441 |
27 | 武汉生物工程学院第04组 | 本科批 | 物理+化 | 441 |
28 | 武汉工商学院第03组 | 本科批 | 物理+不限 | 440 |
29 | 武汉文理学院第04组 | 本科批 | 物理+不限 | 440 |
30 | 武汉文理学院第06组 | 本科批 | 物理+不限 | 440 |
根据上表可知,武汉比较好的民办二本大学是武昌首义学院第02组,物理类录取分数线为468分,录取位次为100469位。
本文篇幅有限,仅展示2023年高考物理类,武汉民办二本大学录取分数线最高的前30条数据。
2、历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,筛选出了2023年湖北高考历史类招生中,位于武汉市内的民办二本大学一览表。在历史类考生中录取时,武汉民办二本大学录取分数线2023年最低是150分,录取位次为132234名。武汉民办二本历史类收分最低的大学是文华学院。
下方的表格,将展示2023年湖北高考历史类,武汉各个民办二本大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 467 |
2 | 湖北大学知行学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 464 |
3 | 文华学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 462 |
4 | 武汉学院第02组 | 本科批 | 历史+不限 | 461 |
5 | 武汉学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 458 |
6 | 武汉生物工程学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
7 | 湖北经济学院法商学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 452 |
8 | 武汉工商学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 450 |
9 | 汉口学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 448 |
10 | 武昌理工学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 448 |
11 | 武汉文理学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 448 |
12 | 湖北工业大学工程技术学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 445 |
13 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 445 |
14 | 湖北经济学院法商学院第02组 | 本科批 | 历史+不限 | 444 |
15 | 武汉东湖学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 442 |
16 | 武汉生物工程学院第02组 | 本科批 | 历史+化/生 | 441 |
17 | 武汉传媒学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 439 |
18 | 武汉体育学院体育科技学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 438 |
19 | 武昌理工学院第03组 | 本科批 | 历史+化/生 | 437 |
20 | 武汉城市学院第02组(护理类) | 本科批 | 历史+不限 | 436 |
21 | 武汉晴川学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 433 |
22 | 湖北商贸学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 432 |
23 | 武汉工程科技学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 432 |
24 | 武汉华夏理工学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 431 |
25 | 武昌工学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 431 |
26 | 武汉城市学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 429 |
27 | 武汉纺织大学外经贸学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 429 |
28 | 武汉城市学院第03组 | 本科批 | 历史+化/生 | 428 |
29 | 武汉设计工程学院第01组 | 本科批 | 历史+不限 | 427 |
30 | 武汉工商学院第02组 | 本科批 | 历史+不限 | 427 |
根据上表可知,武汉比较好的民办二本大学是武昌首义学院第01组,历史类录取分数线为467分,录取位次为31793位。
二、武汉民办二本大学有哪些学校?
武汉民办二本大学有武昌首义学院、武汉学院、湖北大学知行学院、文华学院、武汉东湖学院、湖北经济学院法商学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、武汉生物工程学院、湖北工业大学工程技术学院、武汉工商学院、汉口学院、武昌理工学院、武汉文理学院、武昌工学院、武汉传媒学院、武汉体育学院体育科技学院、武汉华夏理工学院、武汉城市学院、武汉晴川学院、湖北商贸学院、武汉工程科技学院、武汉设计工程学院、武汉纺织大学外经贸学院。