2024年全国所有大学在河北高考录取分数中,物理类录取分数最高的大学是北京大学,最低录取分数线为685分;历史类录取分数最高的大学是清华大学,最低录取分数线为677分。
每个学校在不同的地区录取分数线不同,因此篇幅有限,小编以河北省为例,为大家整理了全国所有大学录取分数线排名前200名院校一览表,供参考。
一、2024所有本科大学录取线排行榜
河北高考本科物理类
全国本科大学在河北省物理类录取分数线中,录取分数线分数排名前十的大学是:
1、北京大学685分
2、清华大学683分
3、复旦大学675分
4、上海交通大学673分
5、浙江大学672分
6、中国科学技术大学669分
7、北京大学医学部665分
8、南京大学663分
9、上海交通大学医学院660分
10、北京航空航天大学658分
2024年全国本科大学在河北物理类录取分数线排名top200一览表:
| 学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 685 | 56 |
| 清华大学 | 物理 | 683 | 70 |
| 复旦大学 | 物理 | 675 | 193 |
| 上海交通大学 | 物理 | 673 | 228 |
| 浙江大学 | 物理 | 672 | 256 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 669 | 341 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 665 | 477 |
| 南京大学 | 物理 | 663 | 563 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 660 | 720 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 658 | 853 |
| 中国人民大学 | 物理 | 658 | 853 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 654 | 1142 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 653 | 1223 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 650 | 1518 |
| 西安交通大学 | 物理 | 649 | 1606 |
| 电子科技大学 | 物理 | 640 | 2778 |
| 东南大学 | 物理 | 640 | 2778 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 637 | 3263 |
| 南开大学 | 物理 | 637 | 3263 |
| 武汉大学 | 物理 | 637 | 3263 |
| 同济大学 | 物理 | 636 | 3432 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) | 物理 | 635 | 3628 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 635 | 3628 |
| 北京师范大学 | 物理 | 634 | 3823 |
| 浙江大学(中外合作) | 物理 | 634 | 3823 |
| 南京医科大学 | 物理 | 628 | 5164 |
| 华东师范大学 | 物理 | 627 | 5409 |
| 中山大学 | 物理 | 627 | 5409 |
| 天津大学 | 物理 | 626 | 5657 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 624 | 6190 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 621 | 7068 |
| 北京理工大学 | 物理 | 618 | 8071 |
| 南京理工大学 | 物理 | 617 | 8409 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 616 | 8750 |
| 中国政法大学 | 物理 | 615 | 9146 |
| 厦门大学 | 物理 | 614 | 9515 |
| 中国社会科学院大学 | 物理 | 614 | 9515 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 613 | 9908 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 613 | 9908 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 612 | 10308 |
| 华中科技大学 | 物理 | 612 | 10308 |
| 上海财经大学 | 物理 | 612 | 10308 |
| 湖南大学 | 物理 | 611 | 10715 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 611 | 10715 |
| 四川大学 | 物理 | 611 | 10715 |
| 北京协和医学院 | 物理 | 610 | 11140 |
| 重庆大学 | 物理 | 609 | 11565 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 608 | 12000 |
| 华南理工大学 | 物理 | 608 | 12000 |
| 北京科技大学 | 物理 | 607 | 12449 |
| 华东政法大学 | 物理 | 605 | 13385 |
| 西北工业大学 | 物理 | 604 | 13836 |
| 华东理工大学 | 物理 | 603 | 14334 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 601 | 15387 |
| 华北电力大学 | 物理 | 601 | 15387 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 601 | 15387 |
| 大连理工大学 | 物理 | 600 | 15950 |
| 东北大学 | 物理 | 600 | 15950 |
| 中国人民*** 空军军医大学 | 物理 | 600 | 15950 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 物理 | 600 | 15950 |
| 深圳大学 | 物理 | 598 | 16972 |
| 西南政法大学 | 物理 | 598 | 16972 |
| 中央财经大学 | 物理 | 598 | 16972 |
| 兰州大学 | 物理 | 597 | 17561 |
| 重庆大学 (边防军人子女预科班) | 物理 | 596 | 18111 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 物理 | 596 | 18111 |
| 吉林大学 | 物理 | 596 | 18111 |
| 上海大学 | 物理 | 596 | 18111 |
| 东华大学 | 物理 | 595 | 18663 |
| 西安交通大学(中外合作) | 物理 | 594 | 19278 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 591 | 21147 |
| 广州医科大学 | 物理 | 590 | 21772 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 590 | 21772 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 590 | 21772 |
| 中央民族大学 | 物理 | 590 | 21772 |
| 北京交通大学 | 物理 | 589 | 22433 |
| 中国人民*** 海军军医大学 | 物理 | 589 | 22433 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 589 | 22433 |
| 山东大学 | 物理 | 589 | 22433 |
| 苏州大学 | 物理 | 589 | 22433 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 588 | 23055 |
| 西北政法大学 | 物理 | 587 | 23707 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 587 | 23707 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 586 | 24360 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 586 | 24360 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 586 | 24360 |
| 天津医科大学 | 物理 | 585 | 25041 |
| 中国农业大学 | 物理 | 585 | 25041 |
| 中南大学 | 物理 | 585 | 25041 |
| 北京电影学院(艺术类) | 物理 | 584 | 25721 |
| 上海电力大学 | 物理 | 584 | 25721 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 584 | 25721 |
| 江南大学 | 物理 | 583 | 26440 |
| 南京中医药大学 | 物理 | 583 | 26440 |
| 中国药科大学 | 物理 | 583 | 26440 |
| 南京审计大学 | 物理 | 582 | 27183 |
| 北京化工大学 | 物理 | 581 | 27901 |
| 华中师范大学 | 物理 | 581 | 27901 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 581 | 27901 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 580 | 28695 |
| 暨南大学 | 物理 | 580 | 28695 |
| 南京师范大学 | 物理 | 580 | 28695 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 580 | 28695 |
| 上海理工大学 | 物理 | 580 | 28695 |
| 中国民航大学 | 物理 | 580 | 28695 |
| 郑州大学 | 物理 | 579 | 29456 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 578 | 30257 |
| 北京工业大学 | 物理 | 577 | 31080 |
| 东北大学(中外合作) | 物理 | 577 | 31080 |
| 南京农业大学 | 物理 | 577 | 31080 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 577 | 31080 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 576 | 31850 |
| 重庆邮电大学 | 物理 | 576 | 31850 |
| 福州大学 | 物理 | 576 | 31850 |
| 南方医科大学 | 物理 | 574 | 33476 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 574 | 33476 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 574 | 33476 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 573 | 34252 |
| 西北大学 | 物理 | 572 | 35109 |
| 西南财经大学 | 物理 | 572 | 35109 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 571 | 35924 |
| 华南师范大学 | 物理 | 571 | 35924 |
| 广东医科大学 | 物理 | 570 | 36748 |
| 江苏大学 | 物理 | 570 | 36748 |
| 南昌大学 | 物理 | 570 | 36748 |
| 首都医科大学 | 物理 | 570 | 36748 |
| 首都师范大学 | 物理 | 569 | 37617 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 568 | 38490 |
| 太原理工大学 | 物理 | 568 | 38490 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 568 | 38490 |
| 广东财经大学 | 物理 | 567 | 39432 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 567 | 39432 |
| 河北工业大学 (少数民族预科班) | 物理 | 567 | 39432 |
| 安徽大学 | 物理 | 566 | 40370 |
| 北京林业大学 | 物理 | 565 | 41291 |
| 河北工业大学 (地方专项计划) | 物理 | 565 | 41291 |
| 河海大学 | 物理 | 565 | 41291 |
| 南京财经大学 | 物理 | 565 | 41291 |
| 天津工业大学 | 物理 | 565 | 41291 |
| 中央美术学院 | 物理 | 565 | 41291 |
| 常州大学 | 物理 | 564 | 42211 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 564 | 42211 |
| 首都经济贸易大学 | 物理 | 564 | 42211 |
| 长安大学 | 物理 | 563 | 43129 |
| 广州大学 | 物理 | 563 | 43129 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 563 | 43129 |
| 西南交通大学 | 物理 | 563 | 43129 |
| 南京艺术学院 | 物理 | 562 | 44007 |
| 武汉科技大学 | 物理 | 562 | 44007 |
| 新乡医学院 | 物理 | 562 | 44007 |
| 广西大学 | 物理 | 561 | 44969 |
| 江汉大学 | 物理 | 561 | 44969 |
| 康复大学 | 物理 | 561 | 44969 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 561 | 44969 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 561 | 44969 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 560 | 45895 |
| 北京物资学院 | 物理 | 560 | 45895 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 560 | 45895 |
| 天津财经大学 | 物理 | 560 | 45895 |
| 西南大学 | 物理 | 560 | 45895 |
| 辽宁大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 南京工业大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 山西大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 上海海事大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 上海体育大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 西交利物浦大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 559 | 46811 |
| 北京第二外国语学院 | 物理 | 558 | 47783 |
| 北京语言大学 | 物理 | 558 | 47783 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 557 | 48790 |
| 辽宁大学(艺术类) | 物理 | 557 | 48790 |
| 天津师范大学 | 物理 | 557 | 48790 |
| 西安外国语大学 | 物理 | 557 | 48790 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 556 | 49791 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 556 | 49791 |
| 扬州大学 | 物理 | 556 | 49791 |
| 中国计量大学 | 物理 | 556 | 49791 |
| 西南石油大学 | 物理 | 555 | 50808 |
| 宁波大学 | 物理 | 554 | 51876 |
| 广东金融学院 | 物理 | 553 | 52953 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 553 | 52953 |
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 553 | 52953 |
| 青岛大学 | 物理 | 552 | 53989 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 552 | 53989 |
| 天津中医药大学 | 物理 | 551 | 55045 |
| 燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 551 | 55045 |
| 大连海事大学 | 物理 | 550 | 56080 |
| 河北工业大学 | 物理 | 550 | 56080 |
| 河南大学 | 物理 | 550 | 56080 |
| 湘潭大学 | 物理 | 550 | 56080 |
| 青海大学 | 物理 | 549 | 57150 |
| 陕西中医药大学 | 物理 | 549 | 57150 |
| 成都理工大学 | 物理 | 548 | 58236 |
| 山东财经大学 | 物理 | 548 | 58236 |
| 温州医科大学 | 物理 | 548 | 58236 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 548 | 58236 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 547 | 59388 |
| 南通大学 | 物理 | 547 | 59388 |
| 天津科技大学 | 物理 | 547 | 59388 |
河北高考本科历史类
全国本科大学在河北省历史类录取分数线中,录取分数线分数排名前十的大学是:
1、清华大学677分
2、北京大学673分
3、北京大学医学部668分
4、上海交通大学664分
5、复旦大学660分
6、中国人民大学660分
7、南京大学655分
8、浙江大学652分
9、北京师范大学649分
10、武汉大学647分
2024年全国本科大学在河北历史类录取分数线排名top200一览表:
| 学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 677 | 32以内 |
| 北京大学 | 历史 | 673 | 32 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 668 | 48 |
| 上海交通大学 | 历史 | 664 | 74 |
| 复旦大学 | 历史 | 660 | 107 |
| 中国人民大学 | 历史 | 660 | 107 |
| 南京大学 | 历史 | 655 | 167 |
| 浙江大学 | 历史 | 652 | 226 |
| 北京师范大学 | 历史 | 649 | 297 |
| 武汉大学 | 历史 | 647 | 369 |
| 南开大学 | 历史 | 644 | 455 |
| 同济大学 | 历史 | 643 | 496 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 642 | 533 |
| 中山大学 | 历史 | 639 | 649 |
| 中央财经大学 | 历史 | 636 | 784 |
| 西安交通大学 | 历史 | 635 | 832 |
| 厦门大学 | 历史 | 634 | 876 |
| 北京理工大学 | 历史 | 633 | 931 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 633 | 931 |
| 华东师范大学 | 历史 | 633 | 931 |
| 重庆大学 | 历史 | 632 | 988 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 632 | 988 |
| 北京师范大学(艺术类) | 历史 | 629 | 1192 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 629 | 1192 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 628 | 1257 |
| 东南大学 | 历史 | 627 | 1322 |
| 山东大学 | 历史 | 626 | 1400 |
| 湖南大学 | 历史 | 625 | 1474 |
| 四川大学 | 历史 | 625 | 1474 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 624 | 1543 |
| 上海财经大学 | 历史 | 624 | 1543 |
| 中南大学 | 历史 | 624 | 1543 |
| 华中科技大学 | 历史 | 623 | 1641 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 623 | 1641 |
| 中国政法大学 | 历史 | 623 | 1641 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 622 | 1714 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 620 | 1919 |
| 华南理工大学 | 历史 | 620 | 1919 |
| 吉林大学 | 历史 | 620 | 1919 |
| 中央民族大学 | 历史 | 620 | 1919 |
| 电子科技大学 | 历史 | 619 | 1999 |
| 西北工业大学 | 历史 | 619 | 1999 |
| 兰州大学 | 历史 | 617 | 2189 |
| 上海大学 | 历史 | 617 | 2189 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 617 | 2189 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 617 | 2189 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 617 | 2189 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 616 | 2311 |
| 北京化工大学 | 历史 | 614 | 2531 |
| 大连理工大学 | 历史 | 614 | 2531 |
| 东北大学 | 历史 | 614 | 2531 |
| 华中师范大学 | 历史 | 614 | 2531 |
| 北京交通大学 | 历史 | 613 | 2651 |
| 华北电力大学 | 历史 | 613 | 2651 |
| 江南大学 | 历史 | 613 | 2651 |
| 南京理工大学 | 历史 | 613 | 2651 |
| 天津大学 | 历史 | 613 | 2651 |
| 北京科技大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 华东政法大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 苏州大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 西北大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 612 | 2764 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 611 | 2882 |
| 西南政法大学 | 历史 | 611 | 2882 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 611 | 2882 |
| 东华大学 | 历史 | 610 | 2998 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 610 | 2998 |
| 大连海事大学 | 历史 | 609 | 3124 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 609 | 3124 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 609 | 3124 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 609 | 3124 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 历史 | 609 | 3124 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 609 | 3124 |
| 中国矿业大学(北京) | 历史 | 609 | 3124 |
| 广东财经大学 | 历史 | 608 | 3245 |
| 西南交通大学 | 历史 | 607 | 3368 |
| 郑州大学 | 历史 | 607 | 3368 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 607 | 3368 |
| 中国农业大学 | 历史 | 607 | 3368 |
| 北京林业大学 | 历史 | 606 | 3483 |
| 河海大学 | 历史 | 606 | 3483 |
| 南京审计大学 | 历史 | 606 | 3483 |
| 南京师范大学 | 历史 | 606 | 3483 |
| 西安电子科技大学 | 历史 | 606 | 3483 |
| 安徽大学 | 历史 | 605 | 3619 |
| 暨南大学 | 历史 | 605 | 3619 |
| 四川大学(艺术类) | 历史 | 605 | 3619 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 605 | 3619 |
| 中国药科大学 | 历史 | 605 | 3619 |
| 长安大学 | 历史 | 604 | 3741 |
| 大连医科大学 | 历史 | 604 | 3741 |
| 福州大学 | 历史 | 604 | 3741 |
| 华东理工大学 | 历史 | 604 | 3741 |
| 深圳大学 | 历史 | 604 | 3741 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 603 | 3882 |
| 合肥工业大学 | 历史 | 603 | 3882 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 603 | 3882 |
| 西南大学 | 历史 | 603 | 3882 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 602 | 4021 |
| 南京农业大学 | 历史 | 602 | 4021 |
| 南京信息工程大学 | 历史 | 602 | 4021 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 601 | 4175 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 601 | 4175 |
| 首都师范大学 | 历史 | 601 | 4175 |
| 天津医科大学 | 历史 | 601 | 4175 |
| 重庆大学(艺术类) | 历史 | 600 | 4300 |
| 南昌大学 | 历史 | 600 | 4300 |
| 云南大学 | 历史 | 600 | 4300 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 600 | 4300 |
| 北京工商大学 | 历史 | 599 | 4451 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 599 | 4451 |
| 南京林业大学 | 历史 | 599 | 4451 |
| 上海理工大学 | 历史 | 599 | 4451 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 599 | 4451 |
| 北京语言大学 | 历史 | 598 | 4601 |
| 上海海事大学 | 历史 | 598 | 4601 |
| 太原理工大学 | 历史 | 598 | 4601 |
| 西北政法大学 | 历史 | 598 | 4601 |
| 东北林业大学 | 历史 | 597 | 4770 |
| 河北工业大学 | 历史 | 597 | 4770 |
| 华南师范大学 | 历史 | 597 | 4770 |
| 江苏大学 | 历史 | 597 | 4770 |
| 上海体育大学 | 历史 | 597 | 4770 |
| 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 597 | 4770 |
| 中央戏剧学院 | 历史 | 597 | 4770 |
| 上海师范大学 | 历史 | 596 | 4933 |
| 广西大学 | 历史 | 595 | 5114 |
| 辽宁大学 | 历史 | 595 | 5114 |
| 扬州大学 | 历史 | 595 | 5114 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 594 | 5269 |
| 西南财经大学 | 历史 | 594 | 5269 |
| 中国民航大学 | 历史 | 594 | 5269 |
| 北京电影学院 | 历史 | 593 | 5429 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 历史 | 593 | 5429 |
| 南京工业大学 | 历史 | 593 | 5429 |
| 南京财经大学 | 历史 | 592 | 5605 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | 592 | 5605 |
| 大连海洋大学 | 历史 | 591 | 5803 |
| 湘潭大学 | 历史 | 591 | 5803 |
| 华中农业大学 | 历史 | 590 | 5973 |
| 湖北大学 | 历史 | 589 | 6167 |
| 辽宁大学(艺术类) | 历史 | 589 | 6167 |
| 天津工业大学 | 历史 | 589 | 6167 |
| 上海对外经贸大学 | 历史 | 588 | 6356 |
| 温州大学 | 历史 | 588 | 6356 |
| 中国计量大学 | 历史 | 588 | 6356 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 588 | 6356 |
| 北京电影学院(艺术类) | 历史 | 587 | 6560 |
| 重庆邮电大学 | 历史 | 587 | 6560 |
| 天津财经大学 | 历史 | 587 | 6560 |
| 五邑大学 | 历史 | 587 | 6560 |
| 浙江理工大学 | 历史 | 587 | 6560 |
| 广州大学 | 历史 | 586 | 6738 |
| 江苏师范大学 | 历史 | 586 | 6738 |
| 西安外国语大学 | 历史 | 586 | 6738 |
| 延边大学 | 历史 | 585 | 6946 |
| 浙江工商大学 | 历史 | 585 | 6946 |
| 江西财经大学 | 历史 | 584 | 7138 |
| 山西大学 | 历史 | 584 | 7138 |
| 中国美术学院 | 历史 | 584 | 7138 |
| 重庆师范大学 | 历史 | 583 | 7336 |
| 武汉工程大学 | 历史 | 583 | 7336 |
| 辽宁师范大学 | 历史 | 582 | 7518 |
| 武汉科技大学 | 历史 | 582 | 7518 |
| 宁夏大学 | 历史 | 581 | 7708 |
| 西北大学(艺术类) | 历史 | 581 | 7708 |
| 中南民族大学 | 历史 | 581 | 7708 |
| 杭州电子科技大学 | 历史 | 580 | 7940 |
| 河北工业大学 (地方专项计划) | 历史 | 580 | 7940 |
| 河南大学 | 历史 | 579 | 8144 |
| 湖北工业大学 | 历史 | 579 | 8144 |
| 天津师范大学 | 历史 | 579 | 8144 |
| 西南石油大学 | 历史 | 579 | 8144 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 历史 | 579 | 8144 |
| 河北工业大学 (少数民族预科班) | 历史 | 578 | 8380 |
| 广东金融学院 | 历史 | 577 | 8595 |
| 中央美术学院 | 历史 | 577 | 8595 |
| 北京第二外国语学院 | 历史 | 576 | 8851 |
| 新疆大学 | 历史 | 576 | 8851 |
| 北方工业大学 | 历史 | 575 | 9066 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 575 | 9066 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史 | 574 | 9309 |
| 集美大学 | 历史 | 574 | 9309 |
| 山东财经大学 | 历史 | 574 | 9309 |
| 西安财经大学 | 历史 | 574 | 9309 |
| 西安工业大学 | 历史 | 574 | 9309 |
| 东北农业大学 | 历史 | 573 | 9549 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 573 | 9549 |
| 南京艺术学院 | 历史 | 573 | 9549 |
| 西安科技大学 | 历史 | 573 | 9549 |
| 青岛大学 | 历史 | 572 | 9786 |
| 浙江农林大学 | 历史 | 572 | 9786 |
| 四川农业大学 | 历史 | 571 | 10021 |
| 西交利物浦大学 | 历史 | 571 | 10021 |
| 南通大学 | 历史 | 570 | 10271 |
| 陕西科技大学 | 历史 | 570 | 10271 |
| 四川师范大学 | 历史 | 570 | 10271 |
| 西南医科大学 | 历史 | 570 | 10271 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 570 | 10271 |
二、2024所有专科大学录取线排行榜
河北高考专科物理类
全国专科大学在河北省物理类录取分数线中,录取分数线分数排名前十的大学是:
1、开封大学474分
2、深圳职业技术大学474分
3、四川交通职业技术学院473分
4、中国民用航空飞行学院473分
5、长春医学高等专科学校469分
6、陕西工业职业技术学院469分
7、天津中德应用技术大学465分
8、重庆城市管理职业学院462分
9、黄河水利职业技术学院462分
10、白城医学高等专科学校461分
2024年全国专科大学在河北物理类录取分数线排名top200一览表:
| 学校名 | 首选 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 开封大学 | 物理 | 474 | 164692 |
| 深圳职业技术大学 | 物理 | 474 | 164692 |
| 四川交通职业技术学院 | 物理 | 473 | 166349 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 473 | 166349 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理 | 469 | 173125 |
| 陕西工业职业技术学院 | 物理 | 469 | 173125 |
| 天津中德应用技术大学 | 物理 | 465 | 179731 |
| 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 462 | 184666 |
| 黄河水利职业技术学院 | 物理 | 462 | 184666 |
| 白城医学高等专科学校 | 物理 | 461 | 186236 |
| 西安电力高等专科学校 | 物理 | 460 | 187795 |
| 南京信息职业技术学院 | 物理 | 458 | 190971 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 456 | 194202 |
| 首钢工学院 | 物理 | 456 | 194202 |
| 张家口学院 | 物理 | 455 | 195835 |
| 浙江金融职业学院 | 物理 | 454 | 197430 |
| 天津市职业大学 | 物理 | 453 | 199076 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 452 | 200698 |
| 成都航空职业技术学院 | 物理 | 451 | 202291 |
| 山西卫生健康职业学院 | 物理 | 451 | 202291 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 451 | 202291 |
| 北京电子科技职业学院 | 物理 | 450 | 203933 |
| 重庆电子科技职业大学 | 物理 | 448 | 207066 |
| 杭州职业技术学院 | 物理 | 447 | 208663 |
| 苏州市职业大学 | 物理 | 447 | 208663 |
| 长沙职业技术学院 | 物理 | 446 | 210261 |
| 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 446 | 210261 |
| 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 445 | 211840 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 445 | 211840 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 445 | 211840 |
| 陕西**学院 | 物理 | 445 | 211840 |
| 北京青年政治学院 | 物理 | 444 | 213440 |
| 常州信息职业技术学院 | 物理 | 444 | 213440 |
| 菏泽医学专科学校 | 物理 | 444 | 213440 |
| 武汉电力职业技术学院 | 物理 | 444 | 213440 |
| 北京信息职业技术学院 | 物理 | 443 | 214961 |
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 443 | 214961 |
| 重庆电力高等专科学校 | 物理 | 443 | 214961 |
| 辽东学院 | 物理 | 443 | 214961 |
| 南京机电职业技术学院 | 物理 | 443 | 214961 |
| 淄博师范高等专科学校 | 物理 | 443 | 214961 |
| 河南医学高等专科学校 | 物理 | 442 | 216552 |
| 江西应用技术职业学院 | 物理 | 442 | 216552 |
| 漯河医学高等专科学校 | 物理 | 442 | 216552 |
| 商丘医学高等专科学校 | 物理 | 442 | 216552 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理 | 442 | 216552 |
| 济南护理职业学院 | 物理 | 441 | 218051 |
| 南京城市职业学院 | 物理 | 441 | 218051 |
| 陕西职业技术学院 | 物理 | 441 | 218051 |
| 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 441 | 218051 |
| 郑州电力高等专科学校 | 物理 | 441 | 218051 |
| 安徽职业技术学院 | 物理 | 440 | 219643 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 440 | 219643 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 440 | 219643 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 440 | 219643 |
| 西安铁路职业技术学院 | 物理 | 440 | 219643 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 439 | 221157 |
| 武汉职业技术学院 | 物理 | 439 | 221157 |
| 枣庄职业学院 | 物理 | 439 | 221157 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 439 | 221157 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 438 | 222704 |
| 南通师范高等专科学校 | 物理 | 438 | 222704 |
| 南阳医学高等专科学校 | 物理 | 438 | 222704 |
| 四川航天职业技术学院 | 物理 | 438 | 222704 |
| 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 438 | 222704 |
| 浙江经济职业技术学院 | 物理 | 438 | 222704 |
| 北京工业职业技术学院 | 物理 | 437 | 224261 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 437 | 224261 |
| 运城护理职业学院 | 物理 | 437 | 224261 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 物理 | 437 | 224261 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 436 | 225741 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 物理 | 436 | 225741 |
| 天津现代职业技术学院 | 物理 | 436 | 225741 |
| 安徽水利水电职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 广州铁路职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 河南推拿职业学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 湖州职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 绵阳职业技术学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 苏州工业园区服务外包 职业学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 潍坊职业学院 | 物理 | 435 | 227244 |
| 北京农业职业学院 | 物理 | 434 | 228757 |
| 江苏医药职业学院 | 物理 | 434 | 228757 |
| 山东商业职业技术学院 | 物理 | 434 | 228757 |
| 山东药品食品职业学院 | 物理 | 434 | 228757 |
