福建地理科学专业大学排名及分数线(前十的学校一览表)
从地理科学专业录取分数来看,福建地理科学专业最好的大学是华中师范大学。本文将奉上2023年全国地理科学专业在福建省的最低录取分数线,帮助2025年考生了解地理科学专业在福建有哪些大学等。
一、福建地理科学专业大学排名及分数线【全国高校版】
我们将根据圆梦志愿提供的数据,把地理科学专业在福建省的全部招生院校,按照2023年录取分从高到低排序,得出福建地理科学专业大学排名。
1、【物理类版】福建地理科学专业大学排名
第一名:华东师范大学
第二名:北京师范大学
第三名:中山大学
第四名:华中师范大学
第五名:东北师范大学
第六名:南京师范大学
第七名:中国农业大学
第八名:中国地质大学(武汉)
第九名:西北大学
第十名:云南大学
下表为地理科学专业在福建省2023年物理类录取分数线最高的十所大学排名表。
分数 排名 | 学校名 | 专业方向 | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 华东师范大学5 09组 | 地理科学(公费 师范) | 654 |
2 | 北京师范大学5 00组 | 地理科学(励耘 实验班) | 648 |
3 | 华东师范大学5 09组 | 地理科学 | 646 |
4 | 北京师范大学5 00组 | 地理科学类(含 自然地理与资源 环境、人文地理 与城乡规划、地 理信息科学) | 645 |
5 | 中山大学500 组 | 地理科学类(含 自然地理与资源 环境、人文地理 与城乡规划、地 理信息科学、城 乡规划,城乡规 划专业学制五年 ) | 643 |
6 | 华中师范大学9 00组 | 地理科学(公费 师范) | 638 |
7 | 东北师范大学( 公费师范)50 0组 | 地理科学(公费 师范) | 634 |
8 | 南京师范大学5 09组 | 地理科学类(含 地理科学(师范 、创新实验班) 、自然地理与资 源环境、人文地 理与城乡规划、 地理信息科学) | 630 |
9 | 中国农业大学5 00组 | 地理科学类(含 地理信息科学、 土地资源管理、 土地科学与技术 ) | 621 |
11 | 中国地质大学( 武汉)500组 | 地理科学类(含 地理科学、地理 信息科学) | 595 |
12 | 西北大学509 组 | 地理科学类(含 自然地理与资源 环境、人文地理 与城乡规划、地 理信息科学) | 592 |
14 | 云南大学509 组 | 地理科学 | 581 |
以上关于地理科学专业大学的高考分数线均来自福建省教育考试院数据。2025年有意报考地理科学专业的福建高考生,可重点参考这份榜单及分数线数据。
2、【历史类版】福建地理科学专业大学排名
第一名:华中师范大学
第二名:福建师范大学
第三名:江西师范大学
第四名:山东师范大学
第五名:重庆师范大学
第六名:宁夏大学
第七名:四川师范大学
第八名:安徽师范大学
第九名:山西师范大学
第十名:湖北师范大学
下表为地理科学专业在福建省2023年历史类录取分数线最高的十所大学排名表。
分数 排名 | 学校名 | 专业方向 | 最低分 |
---|---|---|---|
10 | 华中师范大学9 00组 | 地理科学(公费 师范) | 615 |
13 | 福建师范大学5 09组 | 地理科学(师范 类) | 587 |
15 | 江西师范大学5 09组 | 地理科学类(含 地理科学(师范 )、地理信息科 学) | 579 |
16 | 福建师范大学5 09组 | 地理科学类(含 地理信息科学、 自然地理与资源 环境、人文地理 与城乡规划专业 ,含国家人才培 养基地) | 579 |
17 | 山东师范大学5 09组 | 地理科学类(含 地理科学、地理 信息科学) | 574 |
18 | 重庆师范大学5 09组 | 地理科学类(含 地理科学(师范 )、地理信息科 学) | 572 |
19 | 宁夏大学509 组 | 地理科学(师范 ,师范类) | 568 |
20 | 四川师范大学5 09组 | 地理科学 | 565 |
21 | 安徽师范大学5 09组 | 地理科学(师范 类) | 557 |
22 | 山西师范大学5 09组 | 地理科学(师范 类) | 555 |
23 | 湖北师范大学5 09组 | 地理科学类(师 范类,含地理科 学、地理信息科 学) | 544 |
以上关于地理科学专业大学的高考分数线均来自福建省教育考试院数据。2025年有意报考地理科学专业的福建高考生,可重点参考这份榜单及分数线数据。
二、福建地理科学专业大学排名【福建省内高校版】
历史类
下文为大家展示的是位于福建省内、且在历史类地理科学专业的前2所大学排名及2023年历史类最低录取分数线。
第1名:福建师范大学509组地理科学(师范类)最低分587
第2名:福建师范大学509组地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业,含国家人才培养基地)最低分579