2024年浙江高考分数线预计在6月25日公布,高考控制线是考生判断能上各层次院校的重要依据,本期将整理浙江高考分数线一览表2024汇总,包含浙江特控线、一段线、二段线,并附上浙江各大学在省内的录取分数线,供查阅。
一、浙江高考分数线一览表2024汇总
2024年浙江高考分数线预计在6月25日公布,会先于高考成绩之前发布,届时小编将及时收集整理2024年各批次的控制线,并在本文进行更新。
从历年的趋势来看,每年的高考分数线变化都较小,且有一定的规律可循,因而往年的分数线也具有较大的参考价值。在此小编了2023年浙江的控制线,以供参考。
特招线520分,一段线443分,二段线150分
二、2024浙江高考成绩查询
浙江省的高考成绩也将在6月26日公布,届时考生可以进入“浙江教育考试院”,点击首页下方的查询系统,待高考成绩出来后,该栏目会开通高考成绩查询的入口。
2024浙江高考成绩查询入口:
http://www.zjzs.net/
三、2023浙江各大学录取分数线一览表
在此整理的是浙江公办本科大学2023年在省内的录取分数线,具体如下:
录取分数线最高的本科院校是浙江大学,该校的分数是614分,位次是16249。录取线最低的本科院校是青岛理工大学,该校的分数是446,位次是300190。
此外分数较低的院校还有鲁东大学(467分)、浙江农业工程学院(471分)、青岛科技大学(472分)、浙江交通学院(473分),这四所院校的位次在248060-232103之间。
| 学校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 浙江大学医学院 | 668 | 5275 |
| 浙江大学 | 663 | 6937 |
| 中国美术学院 | 615 | 37809 |
| 杭州电子科技大学 | 607 | 45369 |
| 浙江工业大学 | 602 | 50123 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院教学点) | 598 | 54449 |
| 浙江师范大学 | 595 | 57258 |
| 宁波大学 | 595 | 57549 |
| 浙江财经大学 | 592 | 61133 |
| 浙江工商大学 | 585 | 68029 |
| 中国计量大学 | 580 | 73123 |
| 浙江理工大学 | 578 | 75786 |
| 浙江农林大学 | 578 | 76053 |
| 浙江中医药大学 | 578 | 75055 |
| 温州大学 | 574 | 79971 |
| 浙大城市学院 | 569 | 86071 |
| 浙江海洋大学 | 566 | 89083 |
| 浙江科技大学 | 560 | 95674 |
| 杭州师范大学 | 556 | 100163 |
| 浙大宁波理工学院 | 555 | 100903 |
| 浙江外国语学院 | 555 | 101206 |
| 湖州学院 | 554 | 102378 |
| 温州理工学院 | 548 | 108753 |
| 嘉兴南湖学院 | 548 | 108865 |
| 浙江万里学院 | 539 | 118588 |
| 温州医科大学 | 536 | 122271 |
| 宁波工程学院 | 536 | 122480 |
| 浙江传媒学院 | 531 | 127692 |
| 台州学院 | 527 | 132911 |
| 杭州医学院 | 519 | 141212 |
| 湖州师范学院 | 516 | 144592 |
| 丽水学院 | 515 | 146492 |
| 嘉兴大学 | 502 | 160584 |
| 绍兴文理学院 | 502 | 159750 |
| 浙江水利水电学院 | 502 | 160004 |
| 衢州学院 | 501 | 160866 |
| 金华职业技术学院 | 498 | 164493 |
| 浙江药科职业大学 | 497 | 165437 |
| 浙江艺术职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江交通职业技术学院 | 488 | 174795 |
| 浙江工商职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江机电职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江商业职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江警官职业学院 | 488 | 174782 |
| 浙江工业职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江旅游职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江金融职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江经济职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江建设职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 杭州职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 义乌工商职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 宁波职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 温州职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 台州职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 嘉兴职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 湖州职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 衢州职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 丽水职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 台州科技职业学院 | 488 | 175424 |
| 杭州科技职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 温州科技职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江同济科技职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 宁波城市职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 488 | 175424 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 488 | 175424 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 488 | 175424 |
| 浙江安防职业技术学院 | 488 | 175424 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 488 | 175424 |
四、浙江相关文章参考
1.平行志愿录取规则及填报技巧
2.浙江各大学录取分数线及位次一览表(2024年参考)
3.浙江定向士官学校录取分数线2023汇总(含招生计划)