录取分数线在400分左右的公办专科大学有汉中职业技术学院、常州信息职业技术学院、云南国土资源职业学院、内蒙古商贸职业学院、江西环境工程职业学院、山西药科职业学院、天津铁道职业技术学院、马鞍山职业技术学院、重庆电力高等专科学校、贵阳幼儿师范高等专科学校等。各省400分左右的公办专科学校名单各异,具体如下文所示。
一、400分左右的公办专科大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类400分左右的公办专科大学名单汇总。
1、黑龙江
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津艺术职业 学院 | 历史类 | 第003组 | 403 |
| 阜新高等专科 学校 | 历史类 | 第001组 | 403 |
| 青岛职业技术 学院 | 历史类 | 第002组 | 401 |
| 青岛职业技术 学院 | 历史类 | 第001组 | 399 |
| 安徽审计职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 397 |
| 浙江商业职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 399 |
| 江西医学高等 专科学校 | 历史类 | 第001组 | 403 |
| 天津机电职业 技术学院 | 历史类 | 第002组 | 398 |
| 天津机电职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 397 |
| 廊坊卫生职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 399 |
| 辽宁经济职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 397 |
| 大庆医学高等 专科学校 | 历史类 | 第002组 | 396 |
| 大庆医学高等 专科学校 | 历史类 | 第003组 | 403 |
| 北京经济管理 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 北京经济管理 职业学院 | 历史类 | 第003组 | 398 |
| 北京经济管理 职业学院 | 历史类 | 第004组 | 400 |
| 呼和浩特职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 400 |
| 天津公安警官 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 400 |
| 湖北铁道运输 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 日照职业技术 学院 | 历史类 | 第001组 | 401 |
| 安庆医药高等 专科学校 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 安徽中医药高 等专科学校 | 历史类 | 第001组 | 404 |
| 湖南铁道职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 399 |
| 广州民航职业 技术学院 | 历史类 | 第003组 | 398 |
| 山东药品食品 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 天津渤海职业 技术学院 | 历史类 | 第012组 | 404 |
| 天津渤海职业 技术学院 | 历史类 | 第010组 | 399 |
| 天津渤海职业 技术学院 | 历史类 | 第009组 | 400 |
| 天津渤海职业 技术学院 | 历史类 | 第008组 | 400 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 398 |
| 安徽城市管理 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 403 |
| 盘锦职业技术 学院 | 历史类 | 第001组 | 398 |
| 濮阳医学高等 专科学校 | 历史类 | 第008组 | 403 |
| 长沙民政职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 401 |
| 铜仁职业技术 学院 | 历史类 | 第001组 | 401 |
| 铜仁职业技术 学院 | 历史类 | 第005组 | 400 |
| 甘肃卫生职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 396 |
| 黑龙江生态工 程职业学院 | 物理类 | 第011组( 振兴龙江计划 ) | 404 |
| 黑龙江生态工 程职业学院 | 物理类 | 第012组( 振兴龙江计划 ) | 402 |
| 黑龙江生态工 程职业学院 | 物理类 | 第013组( 振兴龙江计划 ) | 402 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 | 物理类 | 第002组 | 399 |
| 天津铁道职业 技术学院 | 物理类 | 第004组 | 404 |
2、湖南
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 石家庄职业技 术学院 | 物理类 | 第102组 | 399 |
| 上海电子信息 职业技术学院 | 历史类 | 第101组 | 401 |
| 哈尔滨铁道职 业技术学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 广东生态工程 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 天津机电职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 402 |
| 湖南机电职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 399 |
| 曲靖医学高等 专科学校 | 物理类 | 第102组 | 401 |
| 曲靖医学高等 专科学校 | 历史类 | 第101组 | 402 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 历史类 | 第103组 | 402 |
| 武汉航海职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 398 |
| 福建水利电力 职业技术学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 江苏航空职业 技术学院 | 物理类 | 第103组 | 399 |
| 湖南生物机电 职业技术学院 | 历史类 | 第101组 | 399 |
| 湖南生物机电 职业技术学院 | 物理类 | 第102组 | 401 |
| 四川职业技术 学院 | 物理类 | 第101组 | 400 |
| 湖南信息职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 399 |
| 福建卫生职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 石家庄幼儿师 范高等专科学 校 | 历史类 | 第101组 | 401 |
| 湖北水利水电 职业技术学院 | 物理类 | 第102组 | 399 |
| 广东女子职业 技术学院 | 历史类 | 第103组 | 399 |
| 上海行健职业 学院 | 物理类 | 第102组 | 398 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 历史类 | 第101组 | 402 |
| 宜春职业技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 398 |
| 江西应用技术 职业学院 | 历史类 | 第101组 | 399 |
| 江西信息应用 职业技术学院 | 物理类 | 第106组 | 398 |
| 岳阳职业技术 学院 | 物理类 | 第116组 | 398 |
| 湖南商务职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 401 |
| 上海旅游高等 专科学校 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 广东科贸职业 学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 铜仁职业技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 湖南民族职业 学院 | 物理类 | 第105组 | 401 |
| 鄂州职业大学 | 物理类 | 第102组 | 401 |
| 四川建筑职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 401 |
| 河北轨道运输 职业技术学院 | 历史类 | 第101组 | 401 |
| 广西卫生职业 技术学院 | 物理类 | 第106组 | 398 |
| 广西卫生职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 400 |
| 漳州职业技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 401 |
| 贵州电子信息 职业技术学院 | 物理类 | 第103组 | 401 |
| 湘潭医卫职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 401 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 历史类 | 第101组 | 398 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 399 |
| 河南司法警官 职业学院 | 历史类 | 第101组 | 400 |
| 河南司法警官 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 江苏航运职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
| 辽宁轨道交通 职业学院 | 物理类 | 第101组 | 398 |
| 天津铁道职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 400 |
| 湖南邮电职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 399 |
| 上海闵行职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 400 |
3、重庆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽审计职业 学院 | 历史类 | 399 |
| 成都农业科技 职业学院 | 历史类 | 400 |
| 漯河医学高等 专科学校 | 物理类 | 399 |
| 江门职业技术 学院 | 物理类 | 401 |
| 江苏医药职业 学院 | 物理类 | 403 |
| 云南司法警官 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 天津现代职业 技术学院 | 物理类 | 400 |
| 成都工业职业 技术学院 | 历史类 | 401 |
| 山西卫生健康 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 四川化工职业 技术学院 | 物理类 | 401 |
| 湖北铁道运输 职业学院 | 物理类 | 398 |
| 上海科学技术 职业学院 | 历史类 | 400 |
| 重庆航天职业 技术学院 | 物理类 | 400 |
| 湖南工程职业 技术学院 | 物理类 | 398 |
| 上海民航职业 技术学院 | 历史类 | 398 |
| 浙江工商职业 技术学院 | 历史类 | 398 |
| 湖南工业职业 技术学院 | 物理类 | 400 |
| 重庆电力高等 专科学校 | 物理类 | 401 |
| 四川司法警官 职业学院 | 物理类 | 403 |
| 广州卫生职业 技术学院 | 物理类 | 401 |
| 江西信息应用 职业技术学院 | 物理类 | 397 |
| 四川财经职业 学院 | 物理类 | 402 |
| 岳阳职业技术 学院 | 物理类 | 397 |
| 上海城建职业 学院 | 物理类 | 397 |
| 湖南交通职业 技术学院 | 物理类 | 402 |
| 浙江工贸职业 技术学院 | 历史类 | 398 |
| 西安航空职业 技术学院 | 历史类 | 399 |
| 西安航空职业 技术学院 | 物理类 | 403 |
| 上海出版印刷 高等专科学校 | 历史类 | 399 |
| 苏州工业职业 技术学院 | 物理类 | 399 |
| 常州信息职业 技术学院 | 历史类 | 400 |
| 湘潭医卫职业 技术学院 | 历史类 | 398 |
| 江苏农林职业 技术学院 | 物理类 | 398 |
| 湖南大众传媒 职业技术学院 | 物理类 | 402 |
| 武汉警官职业 学院 | 历史类 | 401 |
| 湖北幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 399 |
| 洛阳职业技术 学院 | 历史类 | 397 |
| 长沙卫生职业 学院 | 历史类 | 400 |
| 达州中医药职 业学院 | 物理类 | 401 |
| 内江卫生与健 康职业学院 | 物理类 | 400 |
| 萍乡卫生职业 学院 | 物理类 | 397 |
| 海南卫生健康 职业学院 | 物理类 | 401 |
| 重庆航天职业 技术学院(中 外合作) | 物理类 | 399 |
4、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 青岛职业技术 学院 | 文科 | 400 |
| 湖南财经工业 职业技术学院 | 理科 | 400 |
| 延安职业技术 学院 | 理科 | 399 |
| 重庆安全技术 职业学院 | 文科 | 401 |
| 广东生态工程 职业学院 | 文科 | 399 |
| 榆林职业技术 学院 | 文科 | 401 |
| 黑龙江交通职 业技术学院 | 理科 | 401 |
| 河北机电职业 技术学院 | 理科 | 400 |
| 天津滨海职业 学院 | 理科 | 401 |
| 荆州职业技术 学院 | 文科 | 401 |
| 广西交通职业 技术学院 | 理科 | 400 |
| 上海科学技术 职业学院 | 文科 | 400 |
| 湖北城市建设 职业技术学院 | 理科 | 400 |
| 湖南信息职业 技术学院 | 文科 | 399 |
| 广西幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 399 |
| 江西农业工程 职业学院 | 文科 | 399 |
| 湖北水利水电 职业技术学院 | 文科 | 401 |
| 安徽工商职业 学院 | 理科 | 401 |
| 娄底职业技术 学院 | 理科 | 400 |
| 西双版纳职业 技术学院 | 理科 | 401 |
| 益阳职业技术 学院 | 理科 | 399 |
| 南京旅游职业 学院 | 文科 | 400 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 文科 | 401 |
| 襄阳汽车职业 技术学院 | 理科 | 401 |
| 江苏财经职业 技术学院 | 文科 | 400 |
| 荆门职业学院 | 理科 | 401 |
| 南充文化旅游 职业学院 | 文科 | 401 |
| 通化医药健康 职业学院 | 文科 | 400 |
| 甘孜职业学院 | 文科 | 401 |
5、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 上海农林职业 技术学院 | 文科 | 403 |
| 湖南环境生物 职业技术学院 | 文科 | 403 |
| 上海电子信息 职业技术学院 | 理科 | 402 |
| 皖西卫生职业 学院 | 文科 | 396 |
| 大理农林职业 技术学院 | 文科 | 400 |
| 重庆安全技术 职业学院 | 文科 | 402 |
| 重庆工商职业 学院 | 理科 | 404 |
| 成都职业技术 学院 | 理科 | 403 |
| 武汉民政职业 学院 | 理科 | 402 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 | 文科 | 401 |
| 成都工业职业 技术学院 | 理科 | 399 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 理科 | 404 |
| 合肥幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 404 |
| 天津公安警官 职业学院 | 理科 | 397 |
| 四川化工职业 技术学院 | 理科 | 403 |
| 日照职业技术 学院 | 文科 | 398 |
| 江苏财会职业 学院 | 文科 | 400 |
| 朔州师范高等 专科学校 | 理科 | 399 |
| 安庆医药高等 专科学校 | 理科 | 404 |
| 上海民航职业 技术学院 | 理科 | 399 |
| 广州铁路职业 技术学院 | 理科 | 404 |
| 上海行健职业 学院 | 文科 | 404 |
| 广州卫生职业 技术学院 | 理科 | 396 |
| 重庆幼儿师范 高等专科学校 | 理科 | 400 |
| 江西中医药高 等专科学校 | 理科 | 402 |
| 保定幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 401 |
| 江苏农牧科技 职业学院 | 理科 | 402 |
| 岳阳职业技术 学院 | 文科 | 404 |
| 广东科学技术 职业学院 | 理科 | 400 |
| 浙江工贸职业 技术学院 | 理科 | 404 |
| 西安航空职业 技术学院 | 理科 | 399 |
| 江西电力职业 技术学院 | 理科 | 403 |
| 湖南民族职业 学院 | 理科 | 398 |
| 武汉工程职业 技术学院 | 理科 | 396 |
| 玉溪农业职业 技术学院 | 文科 | 398 |
| 浙江交通职业 技术学院 | 理科 | 400 |
| 江苏航运职业 技术学院 | 文科 | 400 |
| 安徽汽车职业 技术学院 | 文科 | 399 |
| 重庆商务职业 学院 | 理科 | 399 |
| 湖南大众传媒 职业技术学院 | 理科 | 401 |
| 武汉警官职业 学院 | 理科 | 401 |
| 湖北幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 400 |
| 重庆财经职业 学院 | 理科 | 402 |
| 四川航天职业 技术学院 | 理科 | 397 |
| 江苏财经职业 技术学院 | 文科 | 399 |
| 长沙卫生职业 学院 | 理科 | 397 |
| 广州民航职业 技术学院(中 外合作) | 理科 | 398 |
6、甘肃
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 江西医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 397 |
| 沧州医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 395 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 历史类 | 001组 | 399 |
| 山东医学高等 专科学校 | 物理类 | 001组 | 405 |
| 武汉民政职业 学院 | 历史类 | 001组 | 398 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 404 |
| 包头铁道职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 401 |
| 湖北工程职业 学院 | 物理类 | 002组 | 401 |
| 江苏航空职业 技术学院 | 历史类 | 004组 | 400 |
| 江苏航空职业 技术学院 | 历史类 | 005组 | 400 |
| 湖北铁道运输 职业学院 | 历史类 | 001组 | 401 |
| 长春医学高等 专科学校 | 物理类 | 002组 | 403 |
| 重庆医药高等 专科学校 | 物理类 | 005组 | 400 |
| 重庆航天职业 技术学院 | 历史类 | 002组 | 399 |
| 安徽中医药高 等专科学校 | 物理类 | 002组 | 397 |
| 安徽中医药高 等专科学校 | 历史类 | 001组 | 405 |
| 上海民航职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 401 |
| 南京机电职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 402 |
| 新疆铁道职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 403 |
| 重庆工业职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 399 |
| 运城护理职业 学院 | 历史类 | 001组 | 398 |
| 山东职业学院 | 历史类 | 002组(中 外合作) | 401 |
| 江苏农牧科技 职业学院 | 历史类 | 001组 | 405 |
| 江西应用技术 职业学院 | 历史类 | 001组 | 397 |
| 南充职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 404 |
| 长沙民政职业 技术学院 | 物理类 | 003组 | 402 |
| 重庆三峡医药 高等专科学校 | 物理类 | 001组 | 403 |
| 商丘医学高等 专科学校 | 物理类 | 001组 | 401 |
| 忻州职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 404 |
| 西安航空职业 技术学院 | 历史类 | 003组 | 401 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 | 物理类 | 002组 | 405 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 | 物理类 | 003组(中 外合作) | 402 |
| 北京信息职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 405 |
| 甘肃卫生职业 学院 | 历史类 | 028组(建 档立卡专项) | 396 |
| 永州职业技术 学院 | 历史类 | 002组 | 398 |
| 永州职业技术 学院 | 物理类 | 004组 | 397 |
| 广西电力职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 400 |
| 四川中医药高 等专科学校 | 物理类 | 001组 | 396 |
| 河北轨道运输 职业技术学院 | 历史类 | 001组 | 403 |
| 河南医学高等 专科学校 | 历史类 | 005组 | 399 |
| 湖北中医药高 等专科学校 | 历史类 | 001组 | 402 |
| 常州信息职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 396 |
| 常州信息职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 395 |
| 四川水利职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 396 |
| 襄阳职业技术 学院 | 历史类 | 002组 | 398 |
| 襄阳职业技术 学院 | 物理类 | 006组 | 399 |
| 四川铁道职业 学院 | 物理类 | 002组 | 396 |
7、河北
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河南应用技术 职业学院 | 物理类 | 401 |
| 安阳职业技术 学院 | 物理类 | 400 |
| 安徽卫生健康 职业学院 | 历史类 | 399 |
| 北京交通职业 技术学院 | 历史类 | 400 |
| 重庆工商职业 学院 | 历史类 | 401 |
| 陕西能源职业 技术学院 | 历史类 | 401 |
| 山东城市建设 职业学院 | 物理类 | 401 |
| 山东城市建设 职业学院 | 历史类 | 401 |
| 武汉交通职业 学院 | 历史类 | 400 |
| 曲靖医学高等 专科学校 | 历史类 | 400 |
| 唐山科技职业 技术学院 | 物理类 | 401 |
| 河北能源职业 技术学院 | 物理类 | 400 |
| 江苏食品药品 职业技术学院 | 历史类 | 400 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 401 |
| 湖北黄冈应急 管理职业技术 学院 | 物理类 | 400 |
| 广东食品药品 职业学院 | 物理类 | 400 |
| 上饶职业技术 学院 | 物理类 | 400 |
| 德州职业技术 学院 | 物理类 | 401 |
| 菏泽职业学院 | 物理类 | 400 |
| 黑龙江护理高 等专科学校 | 历史类 | 401 |
| 贵州轻工职业 技术学院 | 历史类 | 401 |
| 湖北城市建设 职业技术学院 | 物理类 | 400 |
| 厦门城市职业 学院 | 物理类 | 399 |
| 湖南现代物流 职业技术学院 | 物理类 | 399 |
| 鄂尔多斯职业 学院 | 物理类 | 400 |
| 天津城市建设 管理职业技术 学院 | 物理类 | 400 |
| 石家庄幼儿师 范高等专科学 校 | 物理类 | 399 |
| 安徽新闻出版 职业技术学院 | 物理类 | 400 |
| 安徽国防科技 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 秦皇岛职业技 术学院 | 物理类 | 401 |
| 黑龙江农业工 程职业学院 | 物理类 | 400 |
| 海南经贸职业 技术学院 | 物理类 | 400 |
| 河北劳动关系 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 威海海洋职业 学院 | 历史类 | 401 |
| 渤海船舶职业 学院 | 物理类 | 400 |
| 三门峡职业技 术学院 | 历史类 | 400 |
| 河北青年管理 干部学院 | 物理类 | 399 |
| 盘锦职业技术 学院 | 物理类 | 399 |
| 江西青年职业 学院 | 物理类 | 401 |
| 商洛职业技术 学院 | 物理类 | 400 |
| 平顶山工业职 业技术学院 | 历史类 | 399 |
| 广东科贸职业 学院 | 物理类 | 401 |
| 广东理工职业 学院 | 物理类 | 401 |
| 长白山职业技 术学院 | 物理类 | 401 |
| 怀化职业技术 学院 | 物理类 | 401 |
| 郑州工业安全 职业学院 | 物理类 | 400 |
| 红河卫生职业 学院 | 物理类 | 399 |
| 邯郸职业技术 学院 | 物理类 | 399 |
| 江苏信息职业 技术学院 | 历史类 | 399 |
| 河南轻工职业 学院 | 物理类 | 401 |
| 广西电力职业 技术学院 | 历史类 | 399 |
| 辽宁地质工程 职业学院 | 物理类 | 400 |
| 长沙环境保护 职业技术学院 | 物理类 | 400 |
| 赣南卫生健康 职业学院 | 历史类 | 399 |
| 河北正定师范 高等专科学校 | 历史类 | 399 |
| 河北工艺美术 职业学院 | 物理类 | 401 |
| 马鞍山职业技 术学院 | 物理类 | 400 |
| 江苏工程职业 技术学院 | 历史类 | 400 |
| 安徽广播影视 职业技术学院 | 物理类 | 399 |
| 合肥通用职业 技术学院 | 物理类 | 399 |
| 广西国际商务 职业技术学院 | 物理类 | 400 |
| 辽宁装备制造 职业技术学院 | 物理类 | 400 |
| 江苏财经职业 技术学院 | 历史类 | 401 |
| 辽宁金融职业 学院 | 物理类 | 399 |
| 南通科技职业 学院 | 物理类 | 400 |
| 大同师范高等 专科学校 | 历史类 | 400 |
| 邯郸科技职业 学院 | 物理类 | 401 |
| 赤峰应用技术 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 山东城市服务 职业学院 | 物理类 | 401 |
| 河北软件职业 技术学院(阜 平校区) | 物理类 | 400 |
| 沧州职业技术 学院(河间学 院) | 物理类 | 401 |
| 衡水职业技术 学院(武邑校 区) | 物理类 | 399 |
8、吉林
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江交通职 业技术学院 | 历史类 | 第001组 | 395 |
| 黑龙江交通职 业技术学院 | 历史类 | 第002组 | 400 |
| 南京信息职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 403 |
| 长沙航空职业 技术学院 | 历史类 | 第003组 | 398 |
| 石家庄铁路职 业技术学院 | 物理类 | 第002组 | 402 |
| 河北交通职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 395 |
| 重庆医药高等 专科学校 | 物理类 | 第005组 | 399 |
| 重庆医药高等 专科学校 | 物理类 | 第004组 | 397 |
| 武汉铁路职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 404 |
| 承德护理职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 403 |
| 辽宁铁道职业 技术学院 | 物理类 | 第001组 | 395 |
| 西安航空职业 技术学院 | 物理类 | 第004组 | 398 |
| 枣庄职业学院 | 历史类 | 第002组( 中外合作) | 404 |
| 江苏农林职业 技术学院 | 物理类 | 第002组 | 402 |
| 武汉海事职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 397 |
9、辽宁
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽水利水电 职业技术学院 | 物理类 | 402 |
| 北京交通运输 职业学院 | 物理类 | 397 |
| 哈尔滨铁道职 业技术学院 | 物理类 | 395 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 历史类 | 395 |
| 重庆工商职业 学院 | 历史类 | 398 |
| 天津市职业大 学 | 历史类 | 400 |
| 黑龙江交通职 业技术学院 | 物理类 | 395 |
| 武汉交通职业 学院 | 物理类 | 398 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 历史类 | 395 |
| 北京经济管理 职业学院 | 物理类 | 398 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 历史类 | 396 |
| 益阳医学高等 专科学校 | 历史类 | 401 |
| 天津公安警官 职业学院 | 历史类 | 396 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 物理类 | 398 |
| 河北交通职业 技术学院 | 物理类 | 399 |
| 黑龙江护理高 等专科学校 | 物理类 | 403 |
| 吉林水利电力 职业学院 | 物理类 | 395 |
| 济南护理职业 学院 | 历史类 | 405 |
| 浙江工商职业 技术学院 | 物理类 | 395 |
| 湖南工业职业 技术学院 | 物理类 | 398 |
| 陕西国防工业 职业技术学院 | 物理类 | 398 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 物理类 | 404 |
| 江苏农牧科技 职业学院 | 物理类 | 399 |
| 承德护理职业 学院 | 物理类 | 404 |
| 西安航空职业 技术学院 | 历史类 | 397 |
| 枣庄职业学院 | 物理类 | 400 |
| 江苏工程职业 技术学院 | 历史类 | 399 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 | 历史类 | 395 |
| 浙江经贸职业 技术学院 | 历史类 | 397 |
10、浙江
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 仙桃职业学院 | 401 |
| 武汉民政职业 学院 | 398 |
| 四川化工职业 技术学院 | 397 |
| 满洲里俄语职 业学院 | 396 |
| 山东职业学院 | 400 |
| 海南职业技术 学院 | 398 |
| 长春金融高等 专科学校 | 398 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 405 |
| 广西国际商务 职业技术学院 | 404 |
| 辽宁金融职业 学院 | 400 |
| 广西自然资源 职业技术学院 | 405 |
| 广西物流职业 技术学院 | 395 |
11、山东
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 江西财经职业 学院 | 403 |
| 陕西能源职业 技术学院 | 402 |
| 哈尔滨科学技 术职业学院 | 403 |
| 江苏城乡建设 职业学院 | 400 |
| 张家界航空工 业职业技术学 院 | 400 |
| 合肥幼儿师范 高等专科学校 | 400 |
| 山西金融职业 学院 | 401 |
| 湖北生物科技 职业学院 | 403 |
| 唐山幼儿师范 高等专科学校 | 403 |
| 陕西航空职业 技术学院 | 404 |
| 汉中职业技术 学院 | 399 |
| 昆明冶金高等 专科学校 | 400 |
| 江苏商贸职业 学院 | 403 |
| 重庆化工职业 学院 | 403 |
| 山东特殊教育 职业学院 | 396 |
| 山西省财政税 务专科学校 | 404 |
| 广东茂名幼儿 师范专科学校 | 402 |
| 黔南民族医学 高等专科学校 | 396 |
| 湖北水利水电 职业技术学院 | 401 |
| 天津石油职业 技术学院 | 397 |
| 山东职业学院 | 400 |
| 陕西机电职业 技术学院 | 401 |
| 盘锦职业技术 学院 | 396 |
| 江西应用技术 职业学院 | 400 |
| 黑龙江农垦职 业学院 | 401 |
| 陕西财经职业 技术学院 | 399 |
| 湖北轻工职业 技术学院 | 399 |
| 商洛职业技术 学院 | 399 |
| 上海城建职业 学院 | 402 |
| 江苏安全技术 职业学院 | 402 |
| 徐州工业职业 技术学院 | 402 |
| 云南林业职业 技术学院 | 396 |
| 三峡电力职业 学院 | 397 |
| 安徽交通职业 技术学院 | 396 |
| 吉林交通职业 技术学院 | 401 |
| 黑龙江建筑职 业技术学院 | 398 |
| 襄阳职业技术 学院 | 400 |
| 宁夏职业技术 学院 | 398 |
| 临汾职业技术 学院 | 403 |
| 湖北科技职业 学院 | 400 |
| 辽宁金融职业 学院 | 402 |
| 郑州卫生健康 职业学院 | 401 |
| 青岛工程职业 学院 | 397 |
| 辽宁生态工程 职业学院 | 403 |
| 鞍山职业技术 学院 | 403 |
| 上海南湖职业 技术学院 | 403 |
| 通化医药健康 职业学院 | 402 |
| 上海现代化工 职业学院 | 404 |
| 上海建设管理 职业技术学院 | 396 |
| 山东文化艺术 职业学院 | 403 |
12、湖北
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 青岛职业技术 学院 | 物理类 | 第06组 | 399 |
| 上海电子信息 职业技术学院 | 历史类 | 第01组 | 398 |
| 湖北交通职业 技术学院 | 物理类 | 第11组(中 外合作) | 399 |
| 湖北交通职业 技术学院 | 物理类 | 第09组(乡 村振兴) | 398 |
| 武汉交通职业 学院 | 历史类 | 第08组 | 398 |
| 广东南华工商 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 398 |
| 浙江经济职业 技术学院 | 物理类 | 第09组 | 399 |
| 南京信息职业 技术学院 | 历史类 | 第01组 | 402 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 第17组 | 401 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 第10组 | 398 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 第11组 | 402 |
| 天津现代职业 技术学院 | 历史类 | 第01组 | 402 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 399 |
| 无锡城市职业 技术学院 | 历史类 | 第01组 | 399 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 历史类 | 第01组 | 399 |
| 义乌工商职业 技术学院 | 物理类 | 第02组 | 401 |
| 湖北财税职业 学院 | 物理类 | 第06组 | 399 |
| 武汉软件工程 职业学院 | 物理类 | 第12组(中 外合作) | 399 |
| 江苏航空职业 技术学院 | 物理类 | 第03组 | 401 |
| 天津轻工职业 技术学院 | 物理类 | 第01组 | 400 |
| 湖北职业技术 学院 | 物理类 | 第13组 | 402 |
| 湖北职业技术 学院 | 历史类 | 第03组 | 400 |
| 武汉铁路职业 技术学院 | 历史类 | 第02组(乡 村振兴) | 398 |
| 湖南司法警官 职业学院 | 历史类 | 第01组 | 400 |
| 广州民航职业 技术学院 | 历史类 | 第01组 | 398 |
