河南大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
河南大学位于河南省开封市,在河南高考文科2024年的最低录取分数线是521分,2023年的最低录取线是547分,2022年的最低分是530分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:河南大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、河南大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,河南大学2024年第一批本科A类的录取分数线是541分,2023年的最低录取分数线是513分,2022年的最低录取分数线是540分。也就是说,河南大学近几年的录取分数线是513分~541分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了541分,那么读河南大学的机会就很大。
下方表格展示的是河南大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 河南大学 | 541 | 513 | 540 |
内蒙古 | 河南大学 | 483 | 487 | 477 |
河南 | 河南大学 | 570 | 590 | 567 |
河南 | 河南大学 (护理学) | 546 | 565 | 540 |
河南 | 河南大学 (中外合作) | 524 | 547 | 534 |
河南 | 河南大学 (与濮阳市联办濮阳工学院) | 522 | 559 | 530 |
河南 | 河南大学 (与开封大学联合办学) | 521 | - | - |
四川 | 河南大学 | 529 | 566 | 574 |
云南 | 河南大学 | 572 | 542 | 616 |
陕西 | 河南大学 | 526 | 499 | 535 |
青海 | 河南大学 | 476 | 407 | 481 |
宁夏 | 河南大学 | 497 | 493 | 499 |
新疆 | 河南大学 | 426 | 508 | 489 |
在山西理科,河南大学第一批本科A类近几年的录取分数线是505分~541分。在内蒙古理科,河南大学本科一批近几年的最低录取分数线是459分~491分。在河南本科一批,河南大学历年最低录取分数线为567分~582分。
下表为河南大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 河南大学 | 541 | 505 | 528 |
山西 | 河南大学 (中外合作) | 525 | - | - |
内蒙古 | 河南大学 | 491 | 461 | 459 |
河南 | 河南大学 | 582 | 567 | 572 |
河南 | 河南大学 (软件类) | 575 | 573 | 561 |
河南 | 河南大学 (护理学) | 541 | 538 | 529 |
河南 | 河南大学 (中外合作) | 529 | 514 | 544 |
河南 | 河南大学 (与开封大学联合办学) | 525 | 531 | 525 |
河南 | 河南大学 (与濮阳市联办濮阳工学院) | 518 | 533 | 520 |
四川 | 河南大学 | 562 | 532 | 522 |
云南 | 河南大学 (软件类) | 559 | - | - |
云南 | 河南大学 | 555 | 527 | 562 |
陕西 | 河南大学 (软件类) | 531 | - | - |
陕西 | 河南大学 | 503 | 445 | 515 |
青海 | 河南大学 | 413 | 408 | 391 |
宁夏 | 河南大学 | 455 | 404 | 420 |
新疆 | 河南大学 | 418 | 418 | 405 |
二、河南大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,河南大学的最低录取分数线差距较大。
河南大学(03)2024年在北京的最低录取分数线为581分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 河南大学 (03) | 581 | - | - |
北京 | 河南大学 (04) | 576 | 569 | 542 |
北京 | 河南大学 (02) | 572 | 570 | 555 |
北京 | 河南大学 (01) | 569 | 568 | 548 |
天津 | 河南大学01组 | 612 | 615 | 612 |
天津 | 河南大学02组 | 612 | 615 | 624 |
天津 | 河南大学03组 | 603 | 600 | 616 |
天津 | 河南大学05组 | 591 | 591 | 595 |
天津 | 河南大学04组 | 587 | 594 | 594 |
上海 | 河南大学 (02) | 506 | 513 | 498 |
上海 | 河南大学 (03) | 499 | 499 | 489 |
上海 | 河南大学 (05) | 488 | 486 | 464 |
上海 | 河南大学 (01) | 486 | - | - |
上海 | 河南大学 (04) | 482 | 486 | 484 |
浙江 | 河南大学 | 580 | 596 | 594 |
山东 | 河南大学 | 551 | 546 | 552 |
海南 | 河南大学 (03) | 665 | 660 | 665 |
海南 | 河南大学 (04) | 656 | 653 | 651 |
海南 | 河南大学 (01) | 633 | 618 | 637 |
海南 | 河南大学 (80) | 614 | - | - |
海南 | 河南大学 (02) | 574 | 620 | 630 |
三、河南大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,河南大学2024年的最低投档线为579分,2023年的最低投档线为565分,2022年的最低投档线为562分。在辽宁高考历史类,河南大学在2024年的最低分是547分,2023年的最低分为531分,2022年的最低分为543分。
下表为河南大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 河南大学 | 579 | 565 | 562 |
河北 | 河南大学 (艺术类) | 550 | - | - |
辽宁 | 河南大学 | 547 | 531 | 543 |
黑龙江 | 河南大学第001组 | 548 | - | - |
江苏 | 河南大学02组 | 581 | 580 | 562 |
江苏 | 河南大学03组 | 575 | 571 | - |
江苏 | 河南大学01组 | 570 | 563 | 561 |
安徽 | 河南大学003组 | 589 | - | - |
安徽 | 河南大学004组 | 586 | - | - |
安徽 | 河南大学001组 | 581 | - | - |
安徽 | 河南大学002组 (中外合作办学) | 559 | - | - |
福建 | 河南大学999组 | 558 | 570 | 572 |
江西 | 河南大学第101组 | 577 | - | - |
江西 | 河南大学第103组 | 577 | - | - |
江西 | 河南大学第102组 | 576 | - | - |
湖北 | 河南大学第03组 | 576 | 575 | 567 |
湖北 | 河南大学第04组 | 574 | 573 | 568 |
湖北 | 河南大学第01组 | 572 | 571 | 566 |
湖北 | 河南大学第02组 (中外合作办学) | 554 | 547 | 547 |
湖南 | 河南大学第110组 | 570 | 565 | 560 |
湖南 | 河南大学第111组 | 562 | 565 | 555 |
湖南 | 河南大学第109组 | 561 | - | 532 |
湖南 | 河南大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 556 | 538 | 541 |
湖南 | 河南大学第108组 | 555 | 545 | 552 |
湖南 | 河南大学第Y07组 (艺术专业) | 477 | - | - |
广东 | 河南大学204组 | 559 | - | 554 |
广东 | 河南大学202组 | 533 | 539 | 539 |
广东 | 河南大学201组 | 532 | 550 | 545 |
广东 | 河南大学203组 (中外合作办学) | 531 | - | - |
广西 | 河南大学104专业组 | 577 | - | - |
广西 | 河南大学102专业组 | 568 | - | - |
广西 | 河南大学101专业组 | 562 | - | - |
重庆 | 河南大学 | 543 | 494 | 544 |
贵州 | 河南大学 | 567 | - | - |
甘肃 | 河南大学004专业组 | 570 | - | - |
甘肃 | 河南大学006专业组 | 563 | - | - |
甘肃 | 河南大学003专业组 | 560 | - | - |
下表为河南大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 河南大学 | 550 | 540 | 499 |
辽宁 | 河南大学 | 530 | 537 | 546 |
黑龙江 | 河南大学第004组 | 565 | - | - |
黑龙江 | 河南大学第003组 | 561 | - | - |
黑龙江 | 河南大学第002组 | 556 | - | - |
江苏 | 河南大学07组 | 593 | 590 | 570 |
江苏 | 河南大学06组 | 589 | - | - |
江苏 | 河南大学04组 | 586 | - | - |
江苏 | 河南大学05组 | 582 | 552 | 565 |
安徽 | 河南大学004组 | 594 | - | - |
安徽 | 河南大学003组 | 592 | - | - |
安徽 | 河南大学002组 | 586 | - | - |
安徽 | 河南大学001组 | 573 | - | - |
福建 | 河南大学900组 | 589 | - | - |
福建 | 河南大学 (高收费) 500组 | 589 | - | - |
福建 | 河南大学500组 | 588 | 576 | 569 |
江西 | 河南大学第504组 | 582 | - | - |
江西 | 河南大学第503组 | 578 | - | - |
江西 | 河南大学第502组 | 575 | - | - |
江西 | 河南大学第501组 | 573 | - | - |
湖北 | 河南大学第07组 | 586 | - | - |
湖北 | 河南大学第05组 | 580 | - | - |
湖北 | 河南大学第06组 | 580 | 591 | 562 |
湖南 | 河南大学第118组 | 579 | 579 | 559 |
湖南 | 河南大学第115组 | 567 | 572 | - |
湖南 | 河南大学第113组 | 558 | 556 | 556 |
湖南 | 河南大学第117组 | 555 | - | 518 |
湖南 | 河南大学第116组 | 542 | 569 | 556 |
广东 | 河南大学212组 | 578 | - | - |
广东 | 河南大学206组 | 558 | 573 | 569 |
广东 | 河南大学210组 | 558 | 568 | 563 |
广东 | 河南大学207组 | 554 | 565 | 568 |
广东 | 河南大学205组 | 543 | 585 | 569 |
广东 | 河南大学209组 | 543 | 558 | 562 |
广东 | 河南大学208组 | 541 | 515 | 566 |
广西 | 河南大学113专业组 | 567 | - | - |
广西 | 河南大学110专业组 | 556 | - | - |
广西 | 河南大学115专业组 | 556 | - | - |
广西 | 河南大学112专业组 | 542 | - | - |
重庆 | 河南大学 | 562 | 516 | 531 |
贵州 | 河南大学 | 529 | - | - |
甘肃 | 河南大学008专业组 | 560 | - | - |
甘肃 | 河南大学010专业组 | 558 | - | - |
甘肃 | 河南大学009专业组 | 554 | - | - |
甘肃 | 河南大学007专业组 | 551 | - | - |