2024年浙江工贸职业技术学院各专业录取分数线、位次汇总
浙江工贸职业技术学院新能源汽车技术专业2024年的最低录取分数线是499分(一段)。浙江工贸职业技术学院眼视光技术专业2024年的最低录取分数线是556分(二段)。
高考100将在本文展示:2024浙江高考,浙江工贸职业技术学院各个专业的最低录取分数线、位次汇总,帮助大家选到浙江工贸职业技术学院里的热门好专业。
一、浙江工贸职业技术学院专业录取分数线
1、一段
2024年高考,浙江工贸职业技术学院专业录取分数线是492分~499分,最低分位次排名是170011名~177610名。下表是浙江工贸职业技术学院全部专业2024年在浙江的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
新能源汽车技术 | 499 | 170011 |
大数据与会计 | 496 | 173636 |
机电一体化技术 | 493 | 176738 |
模具设计与制造 | 492 | 178059 |
智能光电制造技术 | 492 | 178059 |
材料工程技术 | 492 | 178059 |
环境工程技术 | 492 | 178059 |
商务英语 | 492 | 178059 |
国际经济与贸易 | 492 | 178059 |
电子商务 | 492 | 178059 |
现代物流管理 | 492 | 178059 |
商务数据分析与应用 | 492 | 178059 |
电子信息工程技术 | 492 | 178059 |
计算机应用技术 | 492 | 178059 |
软件技术 | 492 | 178059 |
人工智能技术应用 | 492 | 178059 |
大数据技术 | 492 | 178059 |
动漫制作技术 | 492 | 178059 |
工业设计 | 492 | 178059 |
眼视光技术 | 492 | 178059 |
眼视光仪器技术 | 492 | 178059 |
视觉训练与康复 | 492 | 178059 |
酒店管理与数字化运营 | 492 | 178059 |
旅游管理 | 492 | 178059 |
人力资源管理 | 492 | 178059 |
金融服务与管理 | 492 | 178059 |
知识产权管理 | 492 | 178059 |
工业机器人技术 | 492 | 178059 |
机械制造及自动化 | 492 | 177610 |
2、二段
2024年高考,浙江工贸职业技术学院专业录取分数线是445分~556分,最低分位次排名是103940名~220346名。下表是浙江工贸职业技术学院全部专业2024年在浙江的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
眼视光技术 | 556 | 103940 |
眼视光仪器技术 | 554 | 106506 |
智能光电制造技术 | 519 | 147129 |
计算机应用技术 | 511 | 156579 |
旅游管理 | 491 | 178549 |
视觉训练与康复 | 491 | 178501 |
动漫制作技术 | 488 | 181854 |
模具设计与制造 | 484 | 186061 |
知识产权管理 | 483 | 187300 |
软件技术 | 483 | 186294 |
材料工程技术 | 482 | 188110 |
大数据技术 | 482 | 187579 |
鞋类设计与工艺 | 481 | 189002 |
电子商务 | 481 | 188701 |
人工智能技术应用 | 480 | 189416 |
商务英语 | 479 | 191227 |
酒店管理与数字化运营 | 479 | 191023 |
电子信息工程技术 | 478 | 192135 |
国际经济与贸易 | 478 | 191990 |
商务数据分析与应用 | 476 | 193992 |
现代物流管理 | 475 | 194943 |
工业设计 | 474 | 195933 |
市场营销 | 474 | 195603 |
人力资源管理 | 472 | 197598 |
金融服务与管理 | 468 | 200682 |
环境工程技术 | 465 | 203977 |
工业机器人技术 | 445 | 220346 |
二、浙江工贸职业技术学院王牌专业
2024年浙江高考,浙江工贸职业技术学院收分最高的专业是眼视光技术专业,录取分数线是556分。在浙江高考生心中,眼视光技术专业是当之无愧的王牌专业。