湖南公办二本学校有南华大学、湖南工商大学、湖南第一师范学院等。下文将为2024年在湖南省读书的湖南高考生展示:位于湖南省的公办二本学校具体名单及排名、以及湖南公办二本大学最近三年的最低录取分数线汇总。
一、湖南公办二本学校名单及排名
1、湖南大学:排名全国第191位
2、湖南技术师范大学:排名全国第311位
3、湖南药科大学:排名全国第344位
二、湖南公办二本大学最近三年的最低分
1、物理类
在湖南高考物理类招生时,湖南公办二本大学在2023年的最低录取分数线是377分,对应的最低分公办二本学校是湘南学院第813组(预科班)(面向桃源县)。
下方表格展示的是湖南的全部公办二本大学在2021~2023年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
南华大学第1 09组 | 587 | 567 | 577 |
湖南工商大 学第113组 | 554 | 545 | 551 |
湖南工商大 学第114组 | 547 | 542 | 544 |
湖南工商大 学第115组 | 542 | 541 | - |
南华大学第 105组 | 541 | 502 | 542 |
南华大学第1 08组 | 538 | 526 | 553 |
南华大学第4 23组(地方专 项) | 535 | 533 | 552 |
湖南第一师 范学院第427 组(地方专项) | 533 | 533 | 539 |
南华大学第1 06组 | 532 | - | - |
南华大学第4 20组(地方 专项) | 529 | 503 | - |
南华大学第11 0组 | 527 | 513 | 553 |
南华大学第3 16组(国家专 项) | 527 | - | - |
南华大学第 424组(地方 专项) | 525 | 532 | 547 |
南华大学第 313组(国家 专项) | 524 | - | - |
南华大学第3 17组(国家专 项) | 523 | 527 | 532 |
湖南第一师 范学院第426 组(地方专项) | 522 | - | - |
南华大学第 107组 | 521 | - | - |
湖南第一师范 学院第115组 | 521 | - | - |
湖南第一师范 学院第321组 (国家专项) | 521 | - | - |
湖南第一师 范学院第 116组 | 520 | 534 | 542 |
南华大学第4 21组(地方专 项) | 518 | - | 535 |
衡阳师范学院 第119组 | 517 | 512 | 530 |
湖南第一师范 学院第322组 (国家专项) | 516 | - | - |
南华大学第3 14组(国家专 项) | 513 | 498 | 514 |
衡阳师范学院 第622组(定向 **就业) | 512 | 482 | - |
南华大学第4 22组(地方 专项) | 510 | - | - |
湖南工商大学 第116组 | 509 | 490 | 536 |
湖南理工学院 第421组(地方 专项) | 508 | 501 | 527 |
南华大学第31 5组(国家专项) | 504 | - | - |
衡阳师范学院 第117组 | 504 | 502 | 522 |
湖南理工学院 第113组 | 504 | 487 | 527 |
衡阳师范学院 第118组 | 501 | 499 | 526 |
湖南第一师范 学院第425组 (地方专项) | 497 | 495 | 534 |
湖南工商大学 第320组(国家 专项) | 495 | 486 | 516 |
湖南工商大学 第422组(地方 专项) | 495 | 487 | 522 |
湖南理工学院 第112组 | 495 | - | - |
湖南理工学院 第109组 | 494 | 486 | - |
衡阳师范学 院第424组(地 方专项) | 493 | 488 | 525 |
湖南理工学院 第118组 | 493 | - | 528 |
湖南第一师 范学院第3 20组(国家 专项) | 493 | 491 | 525 |
长沙学院第1 18组 | 491 | - | - |
湖南财政经 济学院第114 组 | 491 | - | - |
湖南理工学 院第117组 | 489 | - | - |
长沙学院第 116组 | 489 | 490 | 522 |
湖南财政经 济学院第11 9组 | 489 | - | - |
长沙师范学院 第617组(定向 **就业) | 489 | - | 473 |
长沙学院第1 20组 | 487 | 479 | 516 |
长沙学院第12 1组 | 487 | 488 | 521 |
衡阳师范学院 第115组 | 486 | 484 | 522 |
湖南理工学院 第422组(地方 专项) | 486 | 481 | 520 |
湖南文理学院 第123组 | 486 | 488 | 513 |
湖南理工 学院第11 0组 | 485 | - | - |
湖南理工学院 第111组 | 485 | - | - |
长沙学院第1 19组 | 485 | 476 | 513 |
长沙师范学院 第113组 | 485 | 484 | - |
长沙师范学院 第616组(定向 **就业) | 485 | 468 | - |
衡阳师范学院 第425组(地 方专项) | 484 | 475 | - |
湖南文理学院 第837组(预科 班)(面向麻阳 县) | 484 | - | 499 |
长沙学院第11 7组 | 484 | 483 | 519 |
湖南第一师范 学院第113组 | 484 | 502 | 534 |
湖南城市学院 第126组 | 483 | - | - |
湖南医药学院 第107组 | 483 | 474 | 490 |
衡阳师范学院 第116组 | 482 | 484 | 513 |
湖南理工学院 第114组 | 482 | - | - |
湖南文理学院 第122组 | 482 | 487 | 510 |
怀化学院第11 2组 | 482 | 470 | 489 |
湖南财政经济 学院第115组 | 482 | - | - |
邵阳学院第11 5组 | 481 | 484 | 497 |
湖南财政经济 学院第128组 | 481 | 480 | - |
湖南城市学院 第133组 | 480 | - | - |
湖南财政经济 学院第118组 | 480 | - | - |
湖南财政经济 学院第117组 | 479 | 471 | 514 |
湖南财政经济 学院第120组 | 479 | 468 | 512 |
长沙师范学院 第109组 | 479 | 480 | 502 |
湖南理工学院 第115组 | 478 | 481 | 519 |
湖南财政经济 学院第121组 | 478 | - | - |
湖南财政经济 学院第129组 | 477 | 478 | 517 |
湖南文理学院 第120组 | 476 | 471 | 503 |
邵阳学院第1 16组 | 476 | - | - |
怀化学院第1 09组 | 476 | 475 | 495 |
湘南学院第1 10组 | 476 | 468 | 492 |
湖南财政经济 学院第127组 | 476 | - | - |
衡阳师范学院 第426组(地方 专项) | 475 | 467 | - |
湖南文理学院 第838组(预科 班)(面向靖州 县) | 475 | - | 466 |
湖南科技学院 第107组 | 475 | 473 | 498 |
怀化学院第10 8组 | 475 | 469 | - |
怀化学院第11 6组 | 475 | - | - |
湖南文理学院 第118组 | 474 | 477 | 508 |
湖南文理学院 第819组(预科 班)(面向全省) | 474 | - | 494 |
湖南**学院 第103组 | 474 | 469 | 494 |
湖南科技学院 第105组 | 473 | 471 | 493 |
湖南财政经济 学院第123组 | 473 | - | - |
湖南工程学院 第106组 | 472 | 467 | 505 |
湖南工程学院 第110组 | 472 | 471 | 504 |
湖南城市学院 第128组 | 472 | 452 | 499 |
湖南城市学院 第132组 | 472 | 460 | - |
湖南文理学院 第839组(预科 班)(面向通道 县) | 471 | - | 466 |
湖南文理学院 第840组(预 科班)(面向 湘西自治州) | 471 | - | 463 |
湖南财政经济 学院第124组 | 471 | - | - |
湖南理工学院 第121组 | 470 | - | - |
湖南文理学院 第828组(预 科班)(面向桑 植县) | 470 | - | 501 |
湘南学院第1 08组 | 470 | - | - |
湖南文理学 院第826组(预 科班)(面向武 陵源区) | 469 | - | 478 |
湖南人文科技 学院第110组 | 469 | 467 | 488 |
怀化学院第 114组 | 468 | 467 | 487 |
邵阳学院第 108组 | 467 | 464 | 489 |
湖南科技学 院第106组 | 467 | 458 | 487 |
湖南文理学 院第119组 | 466 | 473 | 504 |
湖南城市学 院第131组 | 466 | - | - |
怀化学院第 110组 | 466 | 461 | 486 |
湖南财政经 济学院第11 6组 | 466 | 473 | 512 |
长沙师范学 院第110组 | 466 | 469 | 504 |
湘南学院第 106组 | 465 | - | - |
湖南财政经 济学院第12 2组 | 465 | - | - |
湘南学院第1 05组 | 463 | - | - |
长沙师范学 院第112组 | 463 | 456 | - |
邵阳学院第1 14组 | 462 | 454 | 480 |
湖南财政经济 学院第225组 (中外合作) | 462 | 468 | 495 |
湖南文理学院 第824组(预科 班)(面向石门 县) | 461 | -- | 457 |
湖南文理学院 第833组(预科 班)(面向江 永县) | 460 | 484 | |
怀化学院第11 3组 | 460 | - | - |
湖南**学院 第104组 | 460 | - | - |
湖南工学院第 102组 | 460 | 460 | 491 |
湖南女子学院 第110组 | 459 | 455 | 476 |
湖南城市学院 第129组 | 458 | 466 | 497 |
湖南人文科技 学院第106组 | 458 | 458 | 485 |
湖南文理学院 第827组(预科 班)(面向慈 利县) | 457 | - | 488 |
邵阳学院第1 09组 | 456 | 456 | 483 |
湖南工程学院 第109组 | 454 | 451 | 475 |
湖南城市学院 第130组 | 454 | 459 | 483 |
邵阳学院第11 0组 | 454 | 458 | 485 |
怀化学院第11 5组 | 454 | 457 | 480 |
湖南人文科技 学院第105组 | 454 | 453 | 480 |
长沙师范学院 第U11组(楚 怡工匠) | 454 | - | - |
湖南城市学院 第127组 | 453 | 463 | 489 |
邵阳学院第11 3组 | 453 | 451 | 478 |
湖南科技学院 第104组 | 453 | 458 | 488 |
湘南学院第10 7组 | 453 | 457 | 493 |
湘南学院第10 9组 | 453 | 449 | 485 |
湘南学院第82 5组(预科班)( 面向江华县) | 453 | - | 474 |
湖南医药学院 第108组 | 453 | 454 | 478 |
邵阳学院第823 组(预科班)(面 向洞口县) | 452 | - | 437 |
湖南科技学院 第840组(预科 班)(面向通道 县) | 452 | - | 468 |
怀化学院第11 1组 | 452 | 455 | 480 |
怀化学院第85 1组(预科班)(面 向双牌县) | 452 | - | 419 |
怀化学院第860 组(预科班)(面 向靖州县) | 452 | - | 419 |
湘南学院第832 组(预科班)(面 向湘西自治 州) | 452 | - | 478 |
湖南医药学院 第105组 | 452 | 452 | 476 |
湖南科技学院 第821组(预科 班)(面向城步 县) | 451 | - | 480 |
湖南人文科技 学院第108组 | 451 | 450 | 478 |
湖南人文科技 学院第109组 | 451 | 451 | 477 |
邵阳学院第U1 2组(楚怡工匠) | 450 | - | - |
湖南医药学院 第106组 | 450 | 449 | 474 |
湖南工学院第 104组 | 450 | 451 | 481 |
湖南科技学院 第824组(预科 班)(面向武 陵源区) | 449 | - | 470 |
湖南科技学院 第827组(预科 班)(面向汝 城县) | 449 | - | 470 |
怀化学院第84 3组(预科班)( 面向桑植县) | 449 | - | 466 |
怀化学院第8 57组(预科班)( 面向新晃县) | 449 | - | 428 |
湘南学院第8 09组(预科班)( 面向全省) | 449 | - | 475 |
湘南学院第822 组(预科班)(面 向汝城县) | 449 | - | 475 |
湘南学院第824 组(预科班)(面 向江永县) | 449 | - | 416 |
湖南文理学院 第834组(预科 班)(面向蓝 山县) | 448 | - | 446 |
湖南文理学院 第836组( 预科班)( 面向沅陵县) | 448 | - | 445 |
邵阳学院第821 组(预科班)(面 向全省) | 448 | - | 469 |
湖南科技学院 第819组(预科 班)(面向全省) | 448 | - | 470 |
湘南学院第81 1组(预科班)( 面向城步县) | 448 | - | 474 |
湖南文理学院 第U21组(楚怡 工匠) | 447 | - | - |
湖南工程学院 第U08组(楚 怡工匠) | 447 | - | - |
邵阳学院第830 组(预科班)(面 向桑植县) | 447 | - | 467 |
湖南科技学院 第823组(预科 班)(面向永定 区) | 447 | - | 463 |
怀化学院第8 33组(预科班)( 面向全省) | 447 | - | 472 |
湖南财政经 济学院第U26 组(楚怡工匠) | 447 | - | - |
湖南工学院第 U03组(楚怡 工匠) | 447 | - | - |
邵阳学院第8 24组(预科班)( 面向新宁县) | 446 | - | 401 |
邵阳学院第82 6组(预科班)(面 向城步县) | 446 | - | 464 |
邵阳学院第8 38组(预科班)( 面向靖州县) | 446 | - | 468 |
邵阳学院第83 9组(预科班)( 面向通道县) | 446 | - | 471 |
湖南科技学院 第826组(预科 班)(面向桑 植县) | 446 | - | 454 |
怀化学院第858 组(预科班)(面 向芷江县) | 446 | - | 454 |
怀化学院第8 61组(预科班 )(面向通道县) | 446 | - | 452 |
湘南学院第 818组(预科 班)(面向桑植 县) | 446 | - | 455 |
湘南学院第8 31组(预科班 )(面向靖州县) | 446 | - | 468 |
邵阳学院第8 32组(预科班 )(面向江华县) | 445 | -- | 462 |
湖南科技学院 第838组(预科 班)(面向会 同县) | 445 | - | 475 |
湖南科技学院 第841组(预 科班)( 面向湘西自 治州) | 445 | - | 469 |
怀化学院第838 组(预科班)(面 向城步县) | 445 | - | 450 |
怀化学院第84 1组(预科班)(面 向武陵源区) | 445 | - | 471 |
怀化学院第85 9组(预科班) (面向会同县) | 445 | - | 462 |
湘南学院第82 8组(预科班)(面 向麻阳县) | 445 | - | 470 |
湖南文理学院 第825组 (预科班)( 面向永定区) | 444 | - | 466 |
邵阳学院第21 1组(中外合作) | 444 | 446 | 470 |
邵阳学院第84 0组(预科班)(面 向湘西自治 州) | 444 | - | 467 |
湖南科技学院 第835组(预科 班)(面向麻 阳县) | 444 | - | 434 |
湖南科技学院 第837组 (预科班 )(面向芷江县) | 444 | - | 447 |
怀化学院第848 组(预科班)(面 向江华县) | 444 | - | 451 |
怀化学院第855 组(预科班)(面 向辰溪县) | 444 | - | 461 |
怀化学院第85 6组(预科班)(面 向麻阳县) | 444 | - | 433 |
怀化学院第U 21组(楚怡工 匠) | 444 | - | - |
湖南文理学院 第217组(中外 合作) | 443 | 443 | 473 |
湖南文理学院 第821组(预科 班)(面向绥宁 县) | 443 | - | 427 |
邵阳学院第83 4组(预科班)( 面向麻阳县) | 443 | - | 458 |
湖南科技学院 第820组(预科 班)(面向绥 宁县) | 443 | - | 471 |
怀化学院第845 组(预科班)(面 向道县) | 443 | - | 459 |
怀化学院第86 2组(预科班)(面 向湘西自治州) | 443 | - | 455 |
湘南学院第830 组(预科班)(面 向芷江县) | 443 | - | 481 |
湖南人文科技 学院第U09组( 楚怡工匠) | 443 | - | - |
邵阳学院第82 7组(预科班)( 面向永定区) | 442 | - | 463 |
邵阳学院第82 8组(预科班)(面 向武陵源区) | 442 | - | 448 |
邵阳学院第83 6组(预科班)(面 向芷江县) | 442 | - | 463 |
湖南科技学院 第836组(预科 班)(面向新晃 县) | 442 | - | 449 |
湖南科技学院 第839组(预科 班)(面向靖州 县) | 442 | - | 444 |
湖南科技学院 第830组(预科 班)(面向江华 县) | 441 | - | 463 |
怀化学院第84 0组(预科班)(面 向永定区) | 441 | - | 444 |
湘南学院第815 组(预科 班)(面向 永定区) | 441 | - | 467 |
怀化学院第837 组(预科班)( 面向 绥宁县) | 440 | - | 469 |
湖南科技学院 第822组(预科 班)(面向石 门县) | 439 | - | 434 |
湘南学院第816 组(预科班)(面 向武陵源区) | 439 | - | 468 |
湘南学院第826 组(预科班)(面 向蓝山县) | 439 | - | 459 |
湖南工程学院 第207组(中外 合作) | 438 | 451 | 477 |
邵阳学院第83 1组(预科班)( 面向江永县) | 438 | - | 467 |
湖南文理学院 第820组( 预科班 )(面向洞口县) | 436 | - | 496 |
邵阳学院第82 2组(预科班)( 面向隆回县) | 436 | - | 466 |
邵阳学院第8 25组(预科班 )(面向绥宁县) | 436 | - | 452 |
邵阳学院第83 5组(预科班)(面 向新晃县) | 436 | - | 462 |
邵阳学院第83 7组(预科班)( 面向会同县) | 436 | - | 460 |
湖南工商大学 第217组(中外 合作) | 435 | 474 | 492 |
湖南科技学院 第825组(预科 班)(面向慈 利县) | 435 | - | 461 |
湘南学院第817 组(预科班)(面 向慈利县) | 435 | - | 448 |
湘南学院第8 29组(预科班)( 面向新晃县) | 435 | - | 465 |
湖南科技学 院第831组(预 科班)(面向 蓝山县) | 434 | - | 410 |
怀化学院第84 7组(预科班)( 面向江永县) | 434 | - | 466 |
怀化学院第85 0组(预科班)( 面向新田县) | 434 | - | 423 |
怀化学院第83 9组(预科班)( 面向石门县) | 433 | - | 462 |
怀化学院第85 3组(预科班)(面 向洪江市) | 432 | - | 413 |
湘南学院第81 4组(预科班)(面 向石门县) | 431 | - | 479 |
怀化学院第84 2组(预科班)(面 向慈利县) | 430 | - | 408 |
湘南学院第82 3组(预科班)( 面向道县) | 430 | - | 418 |
邵阳学院第82 9组(预科班)( 面向慈利县) | 428 | - | 415 |
怀化学院第854 组(预科班)(面 向沅陵县) | 426 | - | 455 |
怀化学院第835 组(预科班)(面 向隆回县) | 424 | - | 437 |
湖南文理学 院第822组( 预科班)( 面向鼎城区) | 423 | - | 478 |
湖南文理学院 第835组(预 科班)( 面向新田县) | 423 | - | 457 |
湖南人文科 技学院第207 组(中外 合作) | 423 | 452 | 477 |
湘南学院第812 组(预科班)( 面向鼎城区) | 422 | - | 443 |
湖南科技学院 第829组(预科 班)(面向江永 县) | 421 | - | 459 |
湖南理工学院 第216组(中 外合作) | 420 | 445 | 471 |
湖南第一师范 学院第214组( 中外合作) | 415 | 466 | 487 |
邵阳学院第833 组(预科班)(面 向沅陵县) | 414 | - | 402 |
湖南文理学院 第829组(预科 班)(面向北湖 区) | 411 | - | 501 |
湖南科技学院 第832组(预科 班)(面向新 田县) | 410 | - | 447 |
怀化学院第834 组(预科班)(面 向炎陵县) | 410 | - | 419 |
湘南学院第827 组(预科班)(面 向沅陵县) | 410 | - | 482 |
湖南科技学院 第833组(预 科班)( 面向洪江市) | 409 | - | 468 |
湖南科技学院 第834组(预科 班)(面向沅陵 县) | 408 | - | 479 |
怀化学院第844 组(预科班)(面 向桃江县) | 404 | - | 463 |
怀化学院第836 组(预科班)(面 向洞口县) | 396 | - | 436 |
怀化学院第849 组(预科班)(面 向蓝山县) | 396 | - | 442 |
湘南学院第819 组(预科班)(面 向桃江县) | 392 | - | 474 |
怀化学院第852 组(预科班)(面 向中方县) | 386 | - | 435 |
湖南文理学院 第823组(预科 班)(面向汉寿 县) | 384 | - | 423 |
湘南学院第813 组(预科班)(面 向桃源县) | 377 | - | 443 |
2、历史类
在湖南高考历史类,2023年录取分数线最低的湖南二本公办大学是怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县),2023年的最低分是385分。
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
湖南工商大 学第107组 | 543 | 546 | 561 |
湖南工商大 学第109组 | 533 | 543 | - |
湖南工商大 学第108组 | 531 | 544 | 565 |
湖南第一师 范学院第1 11组 | 526 | 533 | 549 |
湖南第一师 范学院第424 组(地方专项) | 526 | 533 | 545 |
南华大学第 418组(地方 专项) | 521 | - | 543 |
湖南第一师 范学院第31 9组(国家专 项) | 521 | 534 | 543 |
湖南工商大 学第110组 | 520 | 535 | 555 |
湖南第一师 范学院第423 组(地方专项) | 518 | 525 | 544 |
湖南第一师 范学院第31 8组(国家专 项) | 515 | 521 | 537 |
南华大学第3 11组(国家 专项) | 512 | - | 537 |
南华大学第1 03组 | 509 | - | - |
湖南工商大学 第421组(地方 专项) | 509 | 514 | 545 |
衡阳师范学院 第113组 | 509 | 519 | 537 |
湖南理工学院 第104组 | 509 | - | - |
湖南第一师范 学院第109组 | 509 | 526 | 545 |
湖南工商大学 第319组(国家 专项) | 506 | 524 | 543 |
南华大学第41 9组(地方专项) | 505 | 516 | - |
衡阳师范学院 第621组(定 向**就业) | 505 | 501 | 533 |
湖南文理学院 第114组 | 505 | 513 | 531 |
湖南理工学院 第107组 | 503 | 519 | 548 |
湖南文理学院 第113组 | 503 | 519 | 532 |
衡阳师范学院 第423组(地方 专项) | 502 | 510 | 536 |
衡阳师范学院 第112组 | 501 | 516 | 539 |
南华大学第 104组 | 499 | 513 | 541 |
长沙学院第 115组 | 499 | - | - |
南华大学第31 2组(国家专 项) | 498 | 514 | - |
湖南文理学院 第115组 | 497 | 511 | 530 |
湖南财政经济 学院第101组 | 493 | - | 521 |
长沙师范学 院第107组 | 493 | 504 | - |
湖南理工学院 第420组(地 方专项) | 491 | - | - |
衡阳师范学院 第111组 | 490 | 508 | 533 |
长沙学院第 113组 | 490 | 506 | 532 |
长沙师范学院 第105组 | 490 | 504 | 521 |
湖南城市学院 第121组 | 488 | - | - |
湖南财政经 济学院第1 03组 | 488 | - | - |
湖南财政经 济学院第1 11组 | 488 | 501 | - |
湖南城市学 院第124组 | 487 | 497 | 519 |
长沙学院第 114组 | 487 | 509 | 531 |
湖南理工学院 第106组 | 485 | 507 | 535 |
邵阳学院第 105组 | 484 | 501 | 518 |
湖南**学院 第101组 | 484 | 496 | 517 |
湖南财政经济 学院第105组 | 484 | - | - |
湖南文理学院 第112组 | 483 | 502 | 527 |
湖南科技学院 第102组 | 483 | 501 | 517 |
湖南财政经济 学院第104组 | 483 | 496 | 521 |
湖南**学院 第102组 | 482 | - | - |
湖南文理学院 第801组(预科 班)(面向全省) | 481 | - | 519 |
湖南文理学院 第818组(预 科班)(面向 湘西自治州) | 481 | - | 490 |
邵阳学院第 106组 | 481 | 492 | 511 |
湖南文理学院 第805组(预 科班)(面向 桃源县) | 480 | - | 447 |
湖南文理学院 第812组(预科 班)(面向江华 县) | 480 | - | 496 |
湖南城市学院 第122组 | 479 | 492 | 512 |
怀化学院第 101组 | 479 | 494 | 511 |
长沙师范学院 第615组(定向 **就业) | 479 | 492 | - |
怀化学院第1 03组 | 478 | 490 | 508 |
怀化学院第1 04组 | 478 | - | - |
湖南财政经济 学院第102组 | 478 | 493 | - |
湖南文理学 院第807组(预 科班)(面向 永定区) | 476 | - | 517 |
湘南学院第 101组 | 476 | - | - |
长沙师范学院 第106组 | 476 | 497 | - |
湖南人文科技 学院第103组 | 475 | 491 | 511 |
湖南财政经济 学院第112组 | 475 | 496 | 526 |
湖南文理学院 第814组(预科 班)(面向麻阳 县) | 472 | - | 480 |
湖南医药学院 第103组 | 472 | 492 | 506 |
湖南财政经济 学院第110组 | 472 | - | - |
湖南文理学院 第815组(预科 班)(面向新晃 县) | 471 | - | 513 |
湖南工程学 院第105组 | 470 | 490 | 517 |
湖南城市学 院第123组 | 470 | 497 | 520 |
邵阳学院第 101组 | 470 | 489 | 509 |
湖南科技学 院第101组 | 469 | 488 | 508 |
湖南女子学 院第109组 | 469 | 483 | 497 |
湖南财政经 济学院第10 6组 | 469 | - | - |
湖南财政经 济学院第1 07组 | 469 | - | - |
湘南学院第 102组 | 468 | 490 | 510 |
湘南学院第 806组(预科 班)(面向桑 植县) | 467 | - | 509 |
湖南文理学 院第802组( 预科班)(面 向绥宁县) | 466 | - | 500 |
邵阳学院第 102组 | 465 | 482 | 499 |
湘南学院第 804组(预科班 )(面向永定 区) | 465 | - | 493 |
湖南人文科 技学院第 101组 | 465 | 483 | 504 |
邵阳学院第 104组 | 464 | - | - |
湖南工学院 第101组 | 464 | 485 | 507 |
邵阳学院第 806组(预科 班)(面向城 步县) | 463 | - | 499 |
怀化学院第 102组 | 463 | 485 | 501 |
湘南学院第80 8组(预科班 )(面向湘西 自治州) | 463 | - | - |
湖南理工学 院第120组 | 462 | - | - |
邵阳学院第8 01组(预科班) (面向全省) | 462 | - | 500 |
邵阳学院第81 4组(预科班)( 面向麻阳县) | 462 | - | 489 |
邵阳学院第 819组(预科 班)(面向 通道县) | 462 | - | 489 |
湖南科技学院 第801组(预科 班)(面向全 省) | 462 | - | 501 |
湖南科技学院 第814组(预科 班)(面向芷 江县) | 462 | - | 498 |
怀化学院第80 1组(预科班)( 面向全省) | 462 | - | 499 |
怀化学院第8 11组(预科班 (面向武陵源 区) | 462 | - | 493 |
湘南学院第 801组(预科班 )(面向全省) | 462 | - | 500 |
湖南医药学院 第101组 | 462 | 481 | 499 |
湖南科技学院 第804组(预科 班)(面向武陵 源区) | 461 | - | 472 |
湖南科技学院 第809组(预科 班)(面向江 华县) | 461 | - | 453 |
湖南科技学院 第812组(预 科班)(面向 麻阳县) | 461 | - | 493 |
湖南科技学院 第817组(预科 班)(面向通道 县) | 461 | - | 501 |
湖南科技学院 第818组(预 科班)(面向 湘西自治州) | 461 | - | - |
怀化学院第 804组(预科 班)(面向洞 口县) | 461 | - | 498 |
怀化学院第8 26组(预科班 )(面向麻阳 县) | 461 | - | 484 |
湖南文理学院 第817组(预科 班)(面向靖 州县) | 460 | - | 487 |
邵阳学院第 802组(预科 班)(面向 隆回县) | 460 | - | 476 |
邵阳学院第8 12组(预科班 )(面向江华 县) | 460 | - | 502 |
邵阳学院第8 17组(预科 班)(面向 会同县) | 460 | - | 474 |
邵阳学院第8 20组(预科班) (面向湘西自 治州) | 460 | - | 497 |
湖南科技学院 第806组(预科 班)(面向桑 植县) | 460 | - | 467 |
怀化学院第 807组(预科 班)(面向城 步县) | 460 | - | 497 |
怀化学院第 831组(预科 班)(面向通 道县) | 460 | - | 489 |
怀化学院第 832组(预科 班)(面向湘 西自治州) | 460 | - | 497 |
邵阳学院第 808组(预科 班)(面向武 陵源区) | 459 | - | 493 |
邵阳学院第 810组(预科 班)(面向桑 植县) | 459 | - | 499 |
怀化学院第 810组(预科 班)(面向永 定区) | 459 | - | 494 |
怀化学院第 813组(预科 班)(面向桑 植县) | 459 | - | 497 |
怀化学院第8 27组(预科班 )(面向新晃 县) | 459 | - | 493 |
湖南财政经 济学院第U0 9组(楚怡工 匠) | 459 | - | - |
邵阳学院第 815组(预科班 )(面向新晃 县) | 458 | - | 498 |
邵阳学院第 816组(预 科班)(面向 芷江县) | 458 | - | 496 |
邵阳学院第 818组(预科 班)(面向靖 州县) | 458 | - | 498 |
怀化学院第 809组(预科 班)(面向石 门县) | 458 | - | 495 |
怀化学院第 830组(预科 班)(面向靖 州县) | 458 | - | 495 |
湘南学院第 803组(预科 班)(面向石 门县) | 458 | - | 498 |
湖南财政经济 学院第208 组(中外合作) | 458 | 488 | 512 |
邵阳学院第 805组(预科 班)(面向绥 宁县) | 457 | - | 490 |
湖南科技学院 第803组(预 科班)(面向永 定区) | 457 | - | 495 |
湖南科技学院 第816组(预科 班)(面向靖 州县) | 457 | - | 489 |
怀化学院第 806组(预科班 )(面向绥宁 县) | 457 | - | 489 |
怀化学院第 819组(预科 班)(面向江 华县) | 457 | - | 451 |
怀化学院第 820组(预科 班)(面向蓝 山县) | 457 | - | 499 |
邵阳学院第 807组(预科班 )(面向永定 区) | 456 | - | 495 |
怀化学院第 803组(预科 班)(面向隆 回县) | 456 | - | 476 |
怀化学院第 823组(预科 班)(面向洪 江市) | 456 | - | 474 |
湖南工商大学 第211组(中 外合作) | 454 | 488 | 514 |
邵阳学院第 813组(预科 班)(面向沅 陵县) | 454 | - | 496 |
怀化学院第 828组(预科 班)(面向芷 江县) | 454 | - | 487 |
怀化学院第 815组(预科 班)(面向汝 城县) | 453 | - | 430 |
邵阳学院第 103组 | 452 | 477 | 500 |
湖南科技学院 第813组(预科 班)(面向新 晃县) | 452 | - | 498 |
湖南文理学院 第804组(预科 班)(面向汉 寿县) | 451 | - | 478 |
湖南文理学院 第816组(预 科班)(面向 会同县) | 449 | - | 496 |
湖南科技学院 第815组(预 科班)(面向 会同县) | 449 | - | 498 |
湖南文理学院 第803组(预科 班)(面向鼎城 区) | 448 | - | 499 |
怀化学院第82 9组(预科班)( 面向会同县) | 448 | - | 483 |
湖南医药学院 第102组 | 448 | 480 | 505 |
湖南文理学 院第806组( 预科班)(面 向石门县) | 445 | - | 510 |
湖南第一师范 学院第210组 (中外合作) | 445 | 492 | 512 |
邵阳学院第 804组(预科 班)(面向 新宁县) | 444 | - | 479 |
怀化学院第8 16组(预科班 )(面向道县) | 444 | - | 494 |
湖南文理学院 第813组(预 科班)(面向 双牌县) | 443 | - | 496 |
怀化学院第 825组(预科 班)(面向 辰溪县) | 443 | - | 464 |
湖南文理学院 第808组(预科 班)(面向慈利 县) | 441 | - | 514 |
湖南科技学院 第802组(预 科班)(面向 石门县) | 441 | - | 497 |
邵阳学院第80 9组(预科班)( 面向慈利县) | 439 | - | 480 |
湖南科技学院 第805组(预科 班)(面向慈 利县) | 438 | - | 500 |
湖南人文科技 学院第202组( 中外合作) | 438 | 477 | 498 |
湖南文理学 院第810组(预 科班)(面向道 县) | 436 | - | 519 |
怀化学院第8 21组(预科班 )(面向祁阳 市) | 435 | - | 472 |
湘南学院第1 03组 | 435 | 482 | 506 |
湘南学院第8 07组(预科班 )(面向北湖 区) | 434 | - | 505 |
湖南科技学院 第810组(预科 班)(面向蓝 山县) | 433 | - | 466 |
怀化学院第82 2组(预科班)( 面向中方县) | 433 | - | 427 |
怀化学院第 805组(预科 班)(面向新 宁县) | 432 | - | 474 |
怀化学院第8 12组(预科班 )(面向慈利 县) | 431 | - | 461 |
湘南学院第8 05组(预科班 )(面向慈 利县) | 431 | - | 505 |
邵阳学院第 811组(预科班 )(面向江永 县) | 430 | - | 470 |
怀化学院第 824组(预科 班)(面向沅 陵县) | 429 | - | 494 |
湖南科技学院 第808组(预科 班)(面向江永 县) | 426 | - | 466 |
