郑州电力职业技术学院2024年在河南省的招生计划人数是2693人。本文将为2025年高考生展示:郑州电力职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、郑州电力职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:郑州电力职业技术学院2024年的招生数据。
1、高职高专批文科
郑州电力职业技术学院在河南高职高专批文科招生人数共计1343人,招生专业包含:发电厂及电力系统、分布式发电与智能微电网技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术等,学费为12000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州电力职业技术 学院 | 发电厂及电力系统 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 分布式发电与智 能微电 网技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力系统自动化 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力系统继电保 护技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 供用电技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力客户服务与 管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 光伏工程技术 | 49 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能建造技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑电气工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工程造价 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数字化设计与制 造技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数控技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 模具设计与制造 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能制造装备技术 | 46 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 机电一体化技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工业机器人技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电气自动化技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车制造与试验 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 新能源汽车技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车电子技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能网联汽车技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 道路与桥梁工程 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车检测与维修 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 城市轨道交通供 配电技 术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 应用电子技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 计算机应用技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 计算机网络技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 软件技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数字媒体技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 信息安全技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 虚拟现实技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 人工智能技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 动漫制作技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 现代通信技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 集成电路技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 财税大数据应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据与财务管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据与会计 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工商企业管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 市场营销 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电子商务 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 跨境电子商务 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 网络营销与直播 电商 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 现代物流管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 冷链物流技术与 管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 学前教育 | 26 | 12000 |
2、高职高专批理科
郑州电力职业技术学院在河南高职高专批理科招生人数共计1350人,招生专业包含:发电厂及电力系统、分布式发电与智能微电网技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术等,学费为12000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 郑州电力职业技术 学院 | 发电厂及电力系统 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 分布式发电与智 能微电 网技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力系统自动化 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力系统继电保 护技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 供用电技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电力客户服务与 管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 光伏工程技术 | 51 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能建造技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 建筑电气工程技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工程造价 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数字化设计与制 造技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数控技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 模具设计与制造 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能制造装备技术 | 51 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 机电一体化技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工业机器人技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电气自动化技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车制造与试验 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 新能源汽车技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车电子技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 智能网联汽车技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 道路与桥梁工程 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 汽车检测与维修 技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 城市轨道交通供 配电技 术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 应用电子技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 计算机应用技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 计算机网络技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 软件技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 数字媒体技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 信息安全技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 虚拟现实技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 人工智能技术应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 动漫制作技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 现代通信技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 集成电路技术 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 财税大数据应用 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据与财务管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 大数据与会计 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 工商企业管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 市场营销 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 电子商务 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 跨境电子商务 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 网络营销与直播 电商 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 现代物流管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 冷链物流技术与 管理 | 26 | 12000 |
| 郑州电力职业技术 学院 | 学前教育 | 26 | 12000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)