北京理工大学珠海学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省珠海市的民办大学。本文为大家整理了北京理工大学珠海学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北京理工大学珠海学院有多难?考上北京理工大学珠海学院要多努力?考北京理工大学珠海学院需要多少分?”等问题。
一、北京理工大学珠海学院最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第二批本科C类,北京理工大学珠海学院最低录取分数线是442分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学珠海学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 442 | |
北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | |
北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 421 | |
北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | |
北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 本科二批 | 509 | |
北京理工大学珠海学院 | 江西 | 第二批本科 | 515 | |
北京理工大学珠海学院 | 河南 | 本科一批 | 530 | |
北京理工大学珠海学院 | 河南 | 本科二批 | 474 | |
北京理工大学珠海学院 | 广西 | 本科二批 | 487 | |
北京理工大学珠海学院 | 四川 | 本科一批 | 542 | |
北京理工大学珠海学院 | 四川 | 本科二批 | 495 | |
北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 第一批本科 | 603 | |
北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | |
北京理工大学珠海学院 | 云南 | 二本 | 524 | |
北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | |
北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 448 | |
北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 本科二批 | 377 |
根据上一年的招录数据可知,北京理工大学珠海学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考北京理工大学珠海学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被北京理工大学珠海学院成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第二批本科C类,北京理工大学珠海学院最低录取分数线是404分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学珠海学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 404 | |
北京理工大学珠海学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 348 | |
北京理工大学珠海学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 388 | |
北京理工大学珠海学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 382 | |
北京理工大学珠海学院 | 安徽 | 本科二批 | 478 | |
北京理工大学珠海学院 | 江西 | 第二批本科 | 481 | |
北京理工大学珠海学院 | 河南 | 本科一批 | 512 | |
北京理工大学珠海学院 | 河南 | 本科二批 | 455 | |
北京理工大学珠海学院 | 广西 | 本科二批 | 434 | |
北京理工大学珠海学院 | 四川 | 本科一批 | 515 | |
北京理工大学珠海学院 | 四川 | 本科二批 | 451 | |
北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 第一批本科 | 551 | |
北京理工大学珠海学院 | 贵州 | 第二批本科 | 384 | |
北京理工大学珠海学院 | 云南 | 二本 | 477 | |
北京理工大学珠海学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | |
北京理工大学珠海学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | |
北京理工大学珠海学院 | 新疆 | 本科二批 | 351 |
根据北京理工大学珠海学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考北京理工大学珠海学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看北京理工大学珠海学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、北京理工大学珠海学院最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京理工大学珠海学院的最低分,均取自北京理工大学珠海学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,北京理工大学珠海学院最低录取分数线是455分、最低位次为33395名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京理工大学珠海学院(01) | 北京 | 本科批 | 455 |
北京理工大学珠海学院(02) | 北京 | 本科批 | 458 |
北京理工大学珠海学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 |
北京理工大学珠海学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 498 |
北京理工大学珠海学院 | 浙江 | 一段 | 526 |
北京理工大学珠海学院 | 山东 | 一段 | 466 |
北京理工大学珠海学院(04) | 海南 | 本科批 | 539 |
北京理工大学珠海学院(80) | 海南 | 本科批 | 541 |
北京理工大学珠海学院(03) | 海南 | 本科批 | 544 |
北京理工大学珠海学院(02) | 海南 | 本科批 | 550 |
北京理工大学珠海学院(01) | 海南 | 本科批 | 552 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,北京理工大学珠海学院最低录取分数线是500分、最低位次为33169名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京理工大学珠海学院 | 河北 | 本科批 | 500 |
北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 本科批 | 466 |
北京理工大学珠海学院01组 | 江苏 | 本科批 | 497 |
北京理工大学珠海学院999组 | 福建 | 本科批 | 490 |
北京理工大学珠海学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 475 |
北京理工大学珠海学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 |
北京理工大学珠海学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
北京理工大学珠海学院205组 | 广东 | 本科批 | 475 |
北京理工大学珠海学院206组 | 广东 | 本科批 | 480 |
北京理工大学珠海学院204组 | 广东 | 本科批 | 494 |
北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 本科批 | 461 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,北京理工大学珠海学院最低录取分数线是506分、最低位次为83767名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京理工大学珠海学院 | 河北 | 本科批 | 506 |
北京理工大学珠海学院 | 辽宁 | 本科批 | 418 |
北京理工大学珠海学院02组 | 江苏 | 本科批 | 475 |
北京理工大学珠海学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 |
北京理工大学珠海学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 457 |
北京理工大学珠海学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
北京理工大学珠海学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 |
北京理工大学珠海学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 |
北京理工大学珠海学院203组 | 广东 | 本科批 | 484 |
北京理工大学珠海学院201组 | 广东 | 本科批 | 493 |
北京理工大学珠海学院 | 重庆 | 本科批 | 447 |