回看北京交通大学2024年录取分数线,历史组最低分是583分、物理组最低分是533分、文科最低分是511分、理科最低分是515分,在3+3新高考省份的最低分是551分。
根据北京交通大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找北京交通大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年北京交通大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,北京交通大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是625分。收分第二低的是01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是629分。
再看北京交通大学在天津高考的录取数据,收分最低的07组,选科要求是“物化”,2024年最低分是628分。收分第二低的是08组,选科要求是“物化”,2024年最低分是633分。
小编要提醒大家的是,北京交通大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考北京交通大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是北京交通大学,则可以结合北京交通大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附北京交通大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 08组 | 物化 | 651 |
| 北京 | 本科批 | 07组 | 物化 | 650 |
| 北京 | 本科批 | 06组 | 物化 | 648 |
| 北京 | 本科批 | 05组 | 物化 | 639 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 物 | 635 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 不限 | 632 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 629 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 625 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 651 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 650 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 643 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 物 | 636 |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 634 |
| 天津 | 本科批A段 | 08组 | 物化 | 633 |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 628 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 571 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 568 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 物 | 564 |
| 上海 | 本科批 | 05组 | 物化 | 558 |
| 上海 | 本科批 | 06组 | 物化 | 554 |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 551 |
| 浙江 | 一段 | - | 635 | |
| 山东 | 一段 | - | 584 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 738 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物化 | 709 |
看上表可知,北京交通大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是551分。
二、2024年北京交通大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比北京交通大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是583分,物理组的最低分是533分。北京交通大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低50分。再看招生专业,北京交通大学历史组可报专业包含新闻传播学类、外国语言文学类、法学、文科试验班类等专业,北京交通大学物理组可报专业包含建筑类、经济管理试验班、法学、外国语言文学类、新闻传播学类、理科试验班类等专业。
再看河北高考,北京交通大学历史组的最低分是583分,物理组的最低分是533分。物理组的分数线要比历史组低50分。
1、历史组
北京交通大学在历史组2024年的最低分是583分,对应的高考省份是重庆。
附北京交通大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 617 |
| 河北 | 本科批 | - | 613 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 605 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 604 |
| 广西 | 本科批 | 109组 | 不限 | 601 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 600 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 600 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 599 |
| 贵州 | 本科批 | - | 597 | |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 594 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 593 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 592 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 584 |
| 重庆 | 本科批 | - | 583 |
2、物理组
北京交通大学在物理组2024年的最低分是533分,对应的高考省份是广西。
附北京交通大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 653 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 649 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 646 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 645 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 644 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 643 |
| 安徽 | 本科批 | 006组 | 化 | 642 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 640 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化 | 638 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 636 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 635 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 634 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化 | 634 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 634 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 化 | 633 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 631 |
| 江苏 | 本科批 | 06组(中外合作) | 化 | 631 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化 | 630 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 629 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 629 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 628 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 627 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 627 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 626 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 625 |
| 安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 化 | 624 |
| 安徽 | 本科批 | 007组(中外合作) | 化 | 620 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 化 | 619 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 618 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 618 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 617 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 616 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 615 |
| 甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 613 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组(中外合作) | 化 | 613 |
| 重庆 | 本科批 | - | 612 | |
| 湖南 | 本科批 | 第709组(民族班) | 化 | 611 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 化 | 610 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 化 | 609 |
| 广西 | 本科批 | 725组(民族班) | 化 | 607 |
| 广东 | 本科批 | 206组(中外合作) | 化 | 606 |
| 广东 | 本科批 | 205组(中外合作) | 化 | 606 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 化 | 605 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 600 | |
| 湖北 | 本科批 | 第09组(民族班) | 化 | 599 |
| 湖南 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 化 | 598 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 596 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 594 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 化 | 594 |
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 592 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 591 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 590 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 590 |
| 贵州 | 本科批 | - | 590 | |
| 河北 | 本科批 | - | 589 | |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 583 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 582 |
| 湖南 | 本科批 | 第308组(国家专项) | 化 | 581 |
| 甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 化 | 554 |
| 广西 | 本科批 | 520组(国家专项计划) | 化 | 533 |
三、2024年北京交通大学录取分数线(普通高考省份)
本站小编为大家总结了北京交通大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是511分,理科最低分是515分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。北京交通大学在云南理科一本的最低分是618分,在文科一本的最低分是622分、要比理科高4分。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 622 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 618 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 606 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 592 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 579 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 560 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 551 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 526 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 515 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 |
上文便是北京交通大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!